
安徽省藥品監(jiān)督管理局醫(yī)療器械生產(chǎn)監(jiān)督檢查信息通告(2024年1月)
2024年1月安徽省藥品監(jiān)督管理局醫(yī)療器械生產(chǎn)監(jiān)督檢查情況.xls
| 2023年省藥品監(jiān)督管理局醫(yī)療器械生產(chǎn)監(jiān)督檢查情況統(tǒng)計表 | ||||||
| 序號 | 監(jiān)督檢查企業(yè)名稱 | 企業(yè)類別 | 檢查方式 | 檢查結(jié)論 | 組織單位 | 檢查時間 |
| 1 | 合肥市維航偉業(yè)科技有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第一分局 | 2024-01-02 |
| 2 | 安徽潤朗集錄生物醫(yī)藥科技有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第一分局 | 2024-01-03 |
| 3 | 安徽易碩醫(yī)學科技有限公司 | 二類 | 飛行檢查 | 基本符合 | 省局第九分局 | 2024-01-03 |
| 4 | 安徽易碩醫(yī)學科技有限公司 | 二類 | 專項檢查 | 基本符合 | 省局第九分局 | 2024-01-03 |
| 5 | 安徽云禾藥業(yè)有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第三分局 | 2024-01-03 |
| 6 | 合肥廣安科技開發(fā)有限責任公司 | 三類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第一分局 | 2024-01-05 |
| 7 | 安徽金陽生物科技有限公司 | 二類 | 跟蹤檢查 | 基本符合 | 省局 | 2024-01-05 |
| 8 | 合肥貝殼派創(chuàng)新科技有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第一分局 | 2024-01-10 |
| 9 | 安徽省錦瑞醫(yī)療科技有限公司 | 二類 | 飛行檢查 | 基本符合 | 省局 | 2024-01-10 |
| 10 | 安徽瑞康藥業(yè)有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第三分局 | 2024-01-10 |
| 11 | 安徽國泰國瑞醫(yī)療科技有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第一分局 | 2024-01-11 |
| 12 | 合肥潔爾衛(wèi)生新材料有限公司 | 二類 | 飛行檢查 | 基本符合 | 省局 | 2024-01-12 |
| 13 | 蚌埠崇迪生物科技有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第五分局 | 2024-01-15 |
| 14 | 安徽映天健康科技有限公司 | 二類 | 專項檢查 | 不符合 | 省局第九分局 | 2024-01-16 |
| 15 | 安徽承慶堂國藥股份有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第二分局 | 2024-01-17 |
| 16 | 安徽方敏醫(yī)藥科技股份有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第二分局 | 2024-01-17 |
| 17 | 安徽養(yǎng)和醫(yī)療器械設備有限公司 | 二類 | 專項檢查 | 符合 | 省局第九分局 | 2024-01-17 |
| 18 | 安徽金泰醫(yī)療器械有限公司 | 二類 | 飛行檢查 | 基本符合 | 省局 | 2024-01-19 |
| 19 | 蕪湖圣美孚科技有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第七分局 | 2024-01-23 |
| 20 | 滁州瑞谷生物技術有限公司 | 二類 | 飛行檢查 | 不符合 | 省局 | 2024-01-23 |
| 21 | 亳州市金康醫(yī)療器械有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第二分局 | 2024-01-23 |
| 22 | 銅陵潔雅生物科技股份有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第七分局 | 2024-01-24 |
| 23 | 安徽蘭飛藥業(yè)有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第三分局 | 2024-01-24 |
| 24 | 亳州融健醫(yī)療用品有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第二分局 | 2024-01-24 |
| 25 | 安徽省德濟堂藥業(yè)有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第三分局 | 2024-01-25 |
| 26 | 安徽新浩誠防護科技有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第六分局 | 2024-01-26 |
| 27 | 安徽安宇乳膠制品有限公司 | 二類 | 飛行檢查 | 不符合 | 省局第五分局 | 2024-01-26 |
| 28 | 安徽創(chuàng)孚醫(yī)療科技有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第九分局 | 2024-01-31 |
| 29 | 安慶市嘉欣醫(yī)療用品科技股份有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第九分局 | 2024-01-31 |

您當前位置:
