據(jù)中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)(CNAS)消息,1月下半月共計(jì)41家機(jī)構(gòu)暫停/撤銷/注銷認(rèn)可資質(zhì),其中文中紅色標(biāo)注的6家機(jī)構(gòu)因違反CNAS相關(guān)規(guī)定被暫停/撤銷,其他機(jī)構(gòu)或?yàn)樽栽干暾?qǐng)暫停/注銷,或因超過暫停期限被撤銷認(rèn)可。
實(shí)驗(yàn)室 全部能力范圍
檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)描述 | 公布內(nèi)容 |
1 | [證書號(hào)]:L10968 [單位名稱]:廣東吉榮空調(diào)有限公司試驗(yàn)中心 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時(shí)間]:2023-01-30 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
2 | [證書號(hào)]:L5877 [單位名稱]:申鷺達(dá)股份有限公司實(shí)驗(yàn)室 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時(shí)間]:2023-01-29 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
3 | [證書號(hào)]:L8261 [單位名稱]:內(nèi)蒙古太西煤集團(tuán)股份有限公司檢測(cè)中心 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時(shí)間]:2023-01-29 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
4 | [證書號(hào)]:L6134 [單位名稱]:昆明鐵路公安局刑事技術(shù)處 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時(shí)間]:2023-01-29 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
5 | [證書號(hào)]:L11250 [單位名稱]:北京市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)總隊(duì)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)勘察支隊(duì) | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時(shí)間]:2023-01-29 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
6 | [證書號(hào)]:L9190 [單位名稱]:東風(fēng)亞普汽車部件有限公司技術(shù)中心 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時(shí)間]:2023-01-28 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
7 | [證書號(hào)]:L10996 [單位名稱]:上海坦達(dá)軌道車輛座椅系統(tǒng)有限公司交通裝備測(cè)試中心 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時(shí)間]:2023-01-21 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
8 | [證書號(hào)]:L13156 [單位名稱]:寶鋼化工湛江有限公司技術(shù)中心化驗(yàn)室 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時(shí)間]:2023-01-22 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
9 | [證書號(hào)]:L3447 [單位名稱]:濟(jì)寧市質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測(cè)研究院校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)注銷 | ||
[時(shí)間]:2023-01-20 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
10 | [證書號(hào)]:L9037 [單位名稱]:中測(cè)國(guó)信(北京)計(jì)量檢測(cè)技術(shù)有限公司 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | ||
[時(shí)間]:2023-01-20 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
11 | [證書號(hào)]:L16884 [單位名稱]:浙江捷準(zhǔn)計(jì)量檢測(cè)有限公司 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | ||
[時(shí)間]:2023-01-20 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
12 | [證書號(hào)]:L15576 [單位名稱]:廣州移新信息科技有限公司檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | ||
[時(shí)間]:2023-01-20 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
13 | [證書號(hào)]:L4230 [單位名稱]:永城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:其他 | ||
[時(shí)間]:2023-01-20至2023-07-20 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
14 | [證書號(hào)]:L9271 [單位名稱]:韶關(guān)德寶電子科技有限公司建溢化學(xué)檢測(cè)中心 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:其他 | ||
[時(shí)間]:2023-01-20至2023-07-20 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
15 | [證書號(hào)]:L8012 [單位名稱]:遼寧紅沿河核電有限公司計(jì)量中心 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)暫停 | ||
[時(shí)間]:2023-01-20至2023-07-20 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
16 | [證書號(hào)]:L11622 [單位名稱]:量天檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | ||
[時(shí)間]:2023-01-20至2023-04-20 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
17 | [證書號(hào)]:L14254 [單位名稱]:上海納恩汽車技術(shù)有限公司試驗(yàn)中心 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)暫停 | ||
[時(shí)間]:2023-01-20至2023-07-20 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
18 | [證書號(hào)]:L4168 [單位名稱]:深圳煙草工業(yè)有限責(zé)任公司檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)暫停 | ||
[時(shí)間]:2023-01-20至2023-07-20 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
19 | [證書號(hào)]:L9891 [單位名稱]:天旭(天津)檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | ||
[時(shí)間]:2023-01-20至2023-03-20 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
20 | [證書號(hào)]:L15990 [單位名稱]:江西正邦科技股份有限公司供應(yīng)鏈中心實(shí)驗(yàn)室 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)暫停 | ||
[時(shí)間]:2023-01-20至2023-07-20 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
21 | [證書號(hào)]:L7855 [單位名稱]:山東省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第八地質(zhì)大隊(duì)(山東省第八地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院)實(shí)驗(yàn)測(cè)試中心 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時(shí)間]:2023-01-19 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
22 | [證書號(hào)]:L3453 [單位名稱]:喀什海關(guān)技術(shù)中心 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)暫停 | ||
[時(shí)間]:2023-01-19至2023-07-19 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
23 | [證書號(hào)]:L8058 [單位名稱]:江蘇華泰疫苗工程技術(shù)研究有限公司生物制品檢測(cè)中心 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)暫停 | ||
[時(shí)間]:2023-01-19至2023-07-19 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
24 | [證書號(hào)]:L11912 [單位名稱]:北京賽可達(dá)信息技術(shù)有限公司賽可達(dá)實(shí)驗(yàn)室 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)暫停 | ||
[時(shí)間]:2023-01-19至2023-07-19 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
25 | [證書號(hào)]:L14230 [單位名稱]:廈門市集美區(qū)鴻銘建材有限公司試驗(yàn)室 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:其他 | ||
[時(shí)間]:2023-01-19至2023-07-19 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
26 | [證書號(hào)]:L12355 [單位名稱]:無(wú)錫中天固廢處置有限公司分析檢測(cè)中心 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)注銷 | ||
[時(shí)間]:2023-01-18 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
27 | [證書號(hào)]:L13485 [單位名稱]:寧波水治環(huán)??萍加邢薰?/span> | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時(shí)間]:2023-01-18 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
28 | [證書號(hào)]:L15406 [單位名稱]:深圳市貝嶺檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | ||
[時(shí)間]:2023-01-17至2023-07-17 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
29 | [證書號(hào)]:L9512 [單位名稱]:昆山龍騰光電股份有限公司實(shí)驗(yàn)中心 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)暫停 | ||
[時(shí)間]:2023-01-18至2023-07-18 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
30 | [證書號(hào)]:L10944 [單位名稱]:新疆中測(cè)石油化工計(jì)量檢測(cè)有限公司 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)暫停 | ||
[時(shí)間]:2023-01-18至2023-07-18 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
31 | [證書號(hào)]:L8182 [單位名稱]:陜西海升果業(yè)發(fā)展股份有限公司中心實(shí)驗(yàn)室 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:其他 | ||
[時(shí)間]:2023-01-18至2023-07-18 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
32 | [證書號(hào)]:L6132 [單位名稱]:新疆中信司法鑒定中心 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:其他 | ||
[時(shí)間]:2023-01-18至2023-07-18 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
33 | [證書號(hào)]:L5963 [單位名稱]:克拉瑪依市公安局刑事科學(xué)技術(shù)研究所 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:其他 | ||
[時(shí)間]:2023-01-18至2023-07-18 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
34 | [證書號(hào)]:L9748 [單位名稱]:溫氏食品集團(tuán)股份有限公司質(zhì)量檢驗(yàn)中心 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)注銷 | ||
[時(shí)間]:2023-01-17 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
35 | [證書號(hào)]:L14141 [單位名稱]:光洋新材料科技(昆山)有限公司先進(jìn)材料分析實(shí)驗(yàn)室 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:其他 | ||
[時(shí)間]:2023-01-17至2023-07-17 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
36 | [證書號(hào)]:L4347 [單位名稱]:中國(guó)石油化工股份有限公司華東油氣分公司實(shí)驗(yàn)研究中心 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)暫停 | ||
[時(shí)間]:2023-01-17至2023-07-17 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
37 | [證書號(hào)]:L9601 [單位名稱]:中海油能源發(fā)展股份有限公司配餐服務(wù)分公司食品檢測(cè)中心 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)暫停 | ||
[時(shí)間]:2023-01-17至2023-07-17 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
38 | [證書號(hào)]:L2251 [單位名稱]:哈爾濱海關(guān)技術(shù)中心齊齊哈爾綜合實(shí)驗(yàn)室 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時(shí)間]:2023-01-16 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
39 | [證書號(hào)]:L11810 [單位名稱]:寧夏力成電氣科學(xué)研究院有限公司 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請(qǐng)暫停 | ||
[時(shí)間]:2023-01-16至2023-07-16 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: |
能力驗(yàn)證提供者
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)描述 | 公布內(nèi)容 |
1 | [證書號(hào)]:PT0089 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
[單位名稱]:艾吉析科技(南京)有限公司 | [原因]:自愿申請(qǐng)注銷 | |
[時(shí)間]:2023-01-20 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: |
檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 全部能力范圍
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)描述 | 公布內(nèi)容 |
1 | [證書號(hào)]:IB0944 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[單位名稱]:海檢檢測(cè)有限公司 | [原因]:自愿申請(qǐng)暫停 | |
[時(shí)間]:2023-01-19至2023-07-19 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: |