貴州省黔南州市場監(jiān)督管理局2025年食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果信息公示(2025年總第6期)
根據(jù)《黔南州市場監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)黔南州2025年食品安全監(jiān)督抽檢工作方案的通知》(黔南市監(jiān)辦〔2025〕3號),近期,我局委托黔南州檢驗檢測院對轄區(qū)內(nèi)食品開展監(jiān)督抽檢,本期共抽取食品、食用農(nóng)產(chǎn)品等食品細類135批次,經(jīng)檢驗合格126批次、不合格9批次,不合格項目為:乙螨唑║0.14 mg/kg║≤0.07 mg/kg 、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)║2.6 mg/kg║不得使用、日落黃║0.00977 g/kg║不得使用、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)║6.4 mg/kg║不得使用、日落黃║0.0195 g/kg║不得使用、檸檬黃║0.0347 g/kg║不得使用、日落黃║0.0298 g/kg║不得使用、日落黃║0.0315 g/kg║不得使用、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)║1.9 mg/kg║不得使用、日落黃║0.0110 g/kg║不得使用、二氧化硫殘留量║0.0768 g/kg║不得使用等不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)要求。現(xiàn)將抽檢結(jié)果進行公示(詳見附件)。
黔南州市場監(jiān)督管理局
2025年7月3日
2025年黔南州市場監(jiān)督管理局食品及食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格結(jié)果公示-9批次 | ||||||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期批號和所檢項目) | ||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 不合格項目∥檢驗結(jié)果∥標(biāo)準(zhǔn)值 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 檢驗機構(gòu) | 任務(wù)來源/項目名稱 | 備注 |
DBJ25522700704130750 | 1 | / | / | 貴州華聯(lián)綜合超市有限公司龍里分公司 | 貴州 | 香梨 | 散裝 | / | 乙螨唑║0.14 mg/kg║≤0.07 mg/kg | 2025-04-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 黔南布依族苗族自治州檢驗檢測院 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 一般不合格報告 |
DBJ25522700704130858 | 2 | / | / | 獨山縣潘家鹵客餐飲店 | 獨山縣井城街道環(huán)西大道東側(cè)康橋水郡(一期)農(nóng)貿(mào)市場1層L039號 | 鹵豬頭肉 | 散裝稱重 | / | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)║2.6 mg/kg║不得使用 | 2025-05-13 | 餐飲食品 | 黔南布依族苗族自治州檢驗檢測院 | 2025年貴州黔南餐飲環(huán)節(jié)食品監(jiān)督抽檢計劃 | 一般不合格報告 |
DBJ25522700704130857 | 3 | / | / | 獨山縣潘妹臘肉店 | 獨山縣井城街道新百泉市場04號門面 | 鹵豬頭肉 | 散裝稱重 | / | 日落黃║0.00977 g/kg║不得使用 | 2025-05-13 | 餐飲食品 | 黔南布依族苗族自治州檢驗檢測院 | 2025年貴州黔南餐飲環(huán)節(jié)食品監(jiān)督抽檢計劃 | 一般不合格報告 |
DBJ25522700704130908 | 4 | / | / | 羅甸縣黃誠老字號鹵菜攤 | 貴州省黔南布依族苗族自治州羅甸縣龍坪鎮(zhèn)河濱商貿(mào)城2樓熟食攤位2-211、2-212、2-213 | 鹵豬肉頭 | 散裝稱重 | / | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)║6.4 mg/kg║不得使用 | 2025-05-20 | 餐飲食品 | 黔南布依族苗族自治州檢驗檢測院 | 2025年貴州黔南餐飲環(huán)節(jié)食品監(jiān)督抽檢計劃 | 一般不合格報告 |
DBJ25522700704130910 | 5 | / | / | 羅甸縣文康西鹵菜二店 | 貴州省黔南布依族苗族自治州羅甸縣龍坪鎮(zhèn)河濱新農(nóng)貿(mào)市場鹵肉攤 | 鹵豬頭肉 | 散裝稱重 | / | 日落黃║0.0195 g/kg║不得使用 | 2025-05-20 | 餐飲食品 | 黔南布依族苗族自治州檢驗檢測院 | 2025年貴州黔南餐飲環(huán)節(jié)食品監(jiān)督抽檢計劃 | 一般不合格報告 |
DBJ25522700704130918 | 6 | / | / | 都勻市孟小敏鹵味坊(個體工商戶) | 貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市文峰街道慶云宮25棟9號門面 | 鹵肉 | 散裝 | / | 檸檬黃║0.0347 g/kg║不得使用;日落黃║0.0298 g/kg║不得使用 | 2025-05-21 | 餐飲食品 | 黔南布依族苗族自治州檢驗檢測院 | 2025年貴州黔南餐飲環(huán)節(jié)食品監(jiān)督抽檢計劃 | 一般不合格報告 |
DBJ25522700704130936 | 7 | / | / | 三都縣老百味鹵肉坊(個體工商戶) | 貴州省黔南布依族苗族自治州三都縣三合街道建設(shè)西路建行宿舍樓一樓3號門面 | 鹵豬頭肉 | 散裝 | / | 日落黃║0.0315 g/kg║不得使用;亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)║1.9 mg/kg║不得使用 | 2025-05-22 | 餐飲食品 | 黔南布依族苗族自治州檢驗檢測院 | 2025年貴州黔南餐飲環(huán)節(jié)食品監(jiān)督抽檢計劃 | 一般不合格報告 |
DBJ25522700704130869 | 8 | / | / | 荔波縣周姐脆皮烤鴨店(個體工商戶) | 貴州省黔南州荔波縣玉屏街新道建設(shè)中路農(nóng)產(chǎn)品蔬導(dǎo)點9號 | 鹵豬頭肉 | 散裝稱重 | / | 日落黃║0.0110 g/kg║不得使用 | 2025-05-14 | 餐飲食品 | 黔南布依族苗族自治州檢驗檢測院 | 2025年貴州黔南餐飲環(huán)節(jié)食品監(jiān)督抽檢計劃 | 一般不合格報告 |
DBJ25522700704130935 | 9 | 三都縣誠信米粉加工廠 | 貴州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治縣黔南州三都縣三合街道麻光新村 | 三都縣誠信米粉加工廠 | 貴州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治縣黔南州三都縣三合街道麻光新村 | 濕米粉 | 散裝 | / | 二氧化硫殘留量║0.0768 g/kg║不得使用 | 2025-05-22 | 糧食加工品 | 黔南布依族苗族自治州檢驗檢測院 | 2025年貴州黔南食品生產(chǎn)小作坊監(jiān)督抽檢計劃 | 一般不合格報告 |
2025年黔南州市場監(jiān)督管理局食品及食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢合格結(jié)果公示(第6期)-126批次 | |||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期批號和所檢項目) | |||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 備注 |
DBJ25522700704130711 | 1 | / | / | 甕安縣好又多購物超市有限公司 | 貴州 | 基圍蝦 | 散裝 | 2025-04-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130686 | 2 | / | / | 荔波縣鑫盛源海鮮批發(fā)店 | 貴州 | 小龍蝦 | 散裝稱重 | 2025-04-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130650 | 3 | / | / | 荔波縣鑫盛源海鮮批發(fā)店 | 貴州 | 黑魚 | 散裝稱重 | 2025-04-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130714 | 4 | / | / | 羅甸睿樺超市有限責(zé)任公司 | 貴州 | 基圍蝦 | 散裝稱重 | 2025-04-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130730 | 5 | / | / | 甕安縣好又多購物超市有限公司 | 貴州 | 鮮魷魚須 | 散裝 | 2025-04-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130657 | 6 | / | / | 甕安縣好又多購物超市有限公司 | 貴州 | 鱸魚 | / | 2025-04-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130656 | 7 | / | / | 甕安縣好又多購物超市有限公司 | 貴州 | 鯉魚 | / | 2025-04-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130700 | 8 | / | / | 甕安縣好又多購物超市有限公司 | 貴州 | 秋刀魚 | 散裝 | 2025-04-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130704 | 9 | / | / | 貴州惠又多超市有限公司第五分公司 | 貴州 | 冷凍金鯧魚 | 計量 | 2025-02-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130710 | 10 | / | / | 荔波縣鑫盛源海鮮批發(fā)店 | 貴州 | 基圍蝦 | 散裝稱重 | 2025-04-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130668 | 11 | / | / | 貴州惠又多超市有限公司第五分公司 | 貴州 | 羅非魚 | 散裝稱重 | 2025-04-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130713 | 12 | / | / | 貴州惠又多超市有限公司第五分公司 | 貴州 | 明蝦 | 散裝稱重 | 2025-04-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130698 | 13 | / | / | 荔波縣鑫盛源海鮮批發(fā)店 | 貴州 | 包公魚 | 散裝稱重 | 2025-04-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130651 | 14 | / | / | 荔波縣鑫盛源海鮮批發(fā)店 | 貴州 | 烏江魚 | 散裝稱重 | 2025-04-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130718 | 15 | / | / | 貴州合力購物有限責(zé)任公司甕安分公司 | 貴州 | 肉蟹 | 計量稱重 | 2025-04-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130731 | 16 | / | / | 福泉市?;莩杏邢挢?zé)任公司 | 貴州 | 魷魚須 | 散裝 | 2024-12-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130659 | 17 | / | / | 福泉市福惠超市有限責(zé)任公司 | 貴州 | 鱸魚 | 散裝 | 2025-04-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130689 | 18 | / | / | 福泉市?;莩杏邢挢?zé)任公司 | 貴州 | 小龍蝦 | 散裝 | 2025-04-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130705 | 19 | / | / | 長順縣家多福商貿(mào)有限公司 | 貴州 | 凍帶魚 | 散裝稱重 | 2025-01-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130693 | 20 | / | / | 長順縣家多福商貿(mào)有限公司 | 貴州 | 去頭熟紅蝦 | 散裝稱重 | 2025-02-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130712 | 21 | / | / | 三都富萬家購物超市有限公司 | 貴州 | 基圍蝦 | 散裝 | 2025-04-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130690 | 22 | / | / | 三都富萬家購物超市有限公司 | 貴州 | 小龍蝦 | 散裝 | 2025-04-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130732 | 23 | / | / | 三都縣富萬家商貿(mào)有限公司 | 貴州 | 魷魚須 | 散裝 | 2025-04-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130661 | 24 | / | / | 三都縣富萬家商貿(mào)有限公司 | 貴州 | 鯉魚 | 散裝 | 2025-04-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130694 | 25 | / | / | 羅甸睿樺超市有限責(zé)任公司 | 貴州 | 小龍蝦中號 | 散裝稱重 | 2025-04-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130662 | 26 | / | / | 獨山縣第二幼兒園 | 貴州 | 烏江魚 | 散裝 | 2025-04-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130683 | 27 | / | / | 貴定縣增輝鑫都幼兒園 | 貴州 | 鯉魚 | 散裝稱重 | 2025-04-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130691 | 28 | / | / | 貴州眾祥盛連鎖超市有限公司 | 貴州 | 江團 | / | 2025-04-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130664 | 29 | / | / | 福泉市鑫瀧匯商貿(mào)行(個體工商戶) | 貴州 | 帶魚 | 計量稱重 | 2025-03-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130737 | 30 | / | / | 平塘縣匯合兄弟商貿(mào)有限公司 | 貴州 | 凍章魚須 | 散裝稱重 | 2024-08-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130707 | 31 | / | / | 平塘縣匯合兄弟商貿(mào)有限公司 | 貴州 | 鮮帶魚 | 散裝稱重 | 2025-01-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130675 | 32 | / | / | 平塘縣匯合兄弟商貿(mào)有限公司 | 貴州 | 鯉魚 | 散裝稱重 | 2025-04-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130687 | 33 | / | / | 貴州省都勻市大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 貴州 | 小龍蝦 | 散裝稱重 | 2025-04-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130652 | 34 | / | / | 貴州省都勻市大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 貴州 | 生魚 | 散裝稱重 | 2025-04-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130653 | 35 | / | / | 貴州省都勻市大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 貴州 | 鯉魚 | 散裝稱重 | 2025-04-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130667 | 36 | / | / | 龍里縣第四幼兒園 | 貴州 | 黑魚 | 散裝稱重 | 2025-04-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130708 | 37 | / | / | 貴州華聯(lián)綜合超市有限公司龍里分公司 | 貴州 | 凍中耗兒魚 | 散裝 | 2025-01-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130682 | 38 | / | / | 龍里縣紀(jì)龍購物廣場 | 貴州 | 鯉魚 | 散裝稱重 | 2025-04-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130654 | 39 | / | / | 貴州壹教育信息咨詢有限公司都勻ABC幼兒園食堂 | 貴州 | 烏江魚 | 散裝稱重 | 2025-04-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130734 | 40 | / | / | 長順縣家多福商貿(mào)有限公司 | 貴州 | 魷魚圈 | 散裝稱重 | 2025-02-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130670 | 41 | / | / | 長順縣家多福商貿(mào)有限公司 | 貴州 | 鯉魚 | 散裝稱重 | 2025-04-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130697 | 42 | / | / | 貴定縣明橋水產(chǎn)二分店 | 貴州 | 小龍蝦 | 散裝稱重 | 2025-04-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130663 | 43 | / | / | 貴州華百興家商貿(mào)有限公司 | 貴州 | 小龍蝦 | / | 2025-04-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130674 | 44 | / | / | 平塘縣匯合兄弟商貿(mào)有限公司 | 貴州 | 裸鯉魚 | 散裝稱重 | 2025-04-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130729 | 45 | / | / | 貴州省都勻市大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 貴州 | 冰鮮大魷魚 | 散裝稱重 | 2025-04-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130696 | 46 | / | / | 龍里縣紀(jì)龍購物廣場 | 貴州 | 小龍蝦(?。?/td> | 散裝稱重 | 2025-04-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130688 | 47 | / | / | 甕安縣好又多購物超市有限公司 | 貴州 | 龍蝦尾 | / | 2025-03-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130728 | 48 | / | / | 荔波縣鑫盛源海鮮批發(fā)店 | 貴州 | 魷魚須 | 散裝稱重 | 2025-04-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130692 | 49 | / | / | 貴州惠又多超市有限公司第五分公司 | 貴州 | 去頭紅蝦 | 散裝稱重 | 2025-04-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130735 | 50 | / | / | 貴州惠又多超市有限公司第七分公司 | 貴州 | 魷魚片 | 散裝稱重 | 2025-03-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130672 | 51 | / | / | 羅甸睿樺超市有限責(zé)任公司 | 貴州 | 草魚 | 散裝稱重 | 2025-04-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130709 | 52 | / | / | 貴定縣好又多商貿(mào)有限公司 | 貴州 | 小黃魚 | 散裝稱重 | 2025-01-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130739 | 53 | / | / | 貴定縣好又多商貿(mào)有限公司 | 貴州 | 魷魚圈 | 散裝稱重 | 2025-01-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130702 | 54 | / | / | 貴州眾祥盛連鎖超市有限公司 | 貴州 | 脆口章魚須 | / | 2025-03-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130715 | 55 | / | / | 貴定縣明橋水產(chǎn)二分店 | 貴州 | 基圍蝦 | 散裝稱重 | 2025-04-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130701 | 56 | / | / | 三都縣富萬家商貿(mào)有限公司 | 貴州 | 帶魚 | 散裝 | 2025-04-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130658 | 57 | / | / | 福泉市?;莩杏邢挢?zé)任公司 | 貴州 | 鯉魚 | 散裝 | 2025-04-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130669 | 58 | / | / | 長順縣家多福商貿(mào)有限公司 | 貴州 | 鱸魚 | 散裝稱重 | 2025-04-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130671 | 59 | / | / | 貴州惠又多超市有限公司第七分公司 | 貴州 | 鯉魚 | 散裝稱重 | 2025-04-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130673 | 60 | / | / | 羅甸睿樺超市有限責(zé)任公司 | 貴州 | 羅非魚 | 散裝稱重 | 2025-04-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130684 | 61 | / | / | 貴定縣好又多商貿(mào)有限公司 | 貴州 | 草魚 | 散裝稱重 | 2025-04-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130703 | 62 | / | / | 貴州眾祥盛連鎖超市有限公司 | 貴州 | 小黃魚 | / | 2024-11-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130706 | 63 | / | / | 羅甸廣百家超市有限責(zé)任公司 | 貴州 | 凍金鯧魚 | 散裝稱重 | 2025-02-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130736 | 64 | / | / | 羅甸廣百家超市有限責(zé)任公司 | 貴州 | 凍魷魚片 | 散裝稱重 | 2024-12-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130695 | 65 | / | / | 平塘縣匯合兄弟商貿(mào)有限公司 | 貴州 | 凍去頭紅蝦 | 散裝稱重 | 2024-11-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130680 | 66 | / | / | 貴州華聯(lián)綜合超市有限公司龍里分公司 | 貴州 | 江團 | 散裝 | 2025-04-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130681 | 67 | / | / | 福泉市第二幼兒園 | 貴州 | 江團 | 散裝稱重 | 2025-04-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130738 | 68 | / | / | 龍里縣紀(jì)龍購物廣場 | 貴州 | 魷魚頭 | 散裝稱重 | 2025-04-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130660 | 69 | / | / | 三都縣富萬家商貿(mào)有限公司 | 貴州 | 羅非魚 | 散裝 | 2025-04-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
DBJ25522700704130685 | 70 | / | / | 貴定縣好又多商貿(mào)有限公司 | 貴州 | 鯉魚 | 散裝稱重 | 2025-04-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2025年貴州黔南州本級食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢計劃 | 合格報告 |
