近期,崇義縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織第三方檢測(cè)公司進(jìn)行抽檢食用油、油脂及其制品、調(diào)味品、食用農(nóng)產(chǎn)品、餐飲食品等19類(lèi)食品48批次樣品。抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品47批次,不合格樣品1批次。檢測(cè)項(xiàng)目見(jiàn)附件。現(xiàn)通告如下:
附件:
1.2025年崇義縣監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息公示表-47批
2.2025年崇義縣監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息公示表-1批
附件1:2025年崇義縣監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息公示表-47批.xls
附件2:2025年崇義縣監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息公示表-1批.xls
合格食品信息
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 備注 |
XBJ25360725389430166ZX | 1 | 福建御冠食品有限公司 | 福建省福州市福州新區(qū)福清功能區(qū)元洪國(guó)際食品產(chǎn)業(yè)園方成路1號(hào) | 崇義縣宏福冷凍食品有限公司 | 江西 | 道地腸(原味)(速凍調(diào)制食品) | 凈含量:500g 規(guī)格:50g×10支/袋 | 2025-04-01 | 速凍食品 | 20250707 | 2025.7.7 | 崇義縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ25360725389430167ZX | 2 | 山東佳和利食品有限公司 | 山東省諸城市舜王街道辦事處駐地 | 崇義縣宏福冷凍食品有限公司 | 江西 | 川香雞柳 | 凈含量:860g 含簽重量:900g/袋 | 2025-02-22 | 速凍食品 | 20250707 | 2025.7.7 | 崇義縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
SBJ25360725389430170 | 3 | 山東省力誠(chéng)食品有限公司 | 山東省臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)聯(lián)邦路與珠海路交匯處東北 | 崇義縣春華便利超市 | 江西 | 玉米味勁脆腸 | 散裝稱(chēng)重 | 2025-02-14 | 肉制品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
SJC25360725389430168 | 4 | 道道全糧油岳陽(yáng)有限公司 | 湖南省岳陽(yáng)城陵磯新港區(qū)長(zhǎng)江大道松陽(yáng)湖南路 | 崇義縣春華便利超市 | 江西 | 雙低壓榨菜籽油 | 900毫升/瓶 | 2024-11-29 | 食用油、油脂及其制品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
SBJ25360725389430172 | 5 | / | / | 崇義縣春華便利超市 | 江西 | 生姜 | / | 2025-04-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
SBJ25360725389430174 | 6 | / | / | 崇義縣春華便利超市 | 江西 | 雞蛋 | / | 2025-05-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
SBJ25360725396833274 | 7 | 成都傘塔食品有限公司 | 成都市雙流區(qū)九江街道清江路5號(hào) | 崇義縣春華便利超市 | 江西 | 火鍋底料(牛油型) | 248克/袋 | 2025-01-06 | 調(diào)味品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
SBJ25360725389430171 | 8 | 山東省力誠(chéng)食品有限公司 | 山東省臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)聯(lián)邦路與珠海路交匯處東北 | 崇義縣春華便利超市 | 江西 | 原味勁脆腸 | 散裝稱(chēng)重 | 2025-03-24 | 肉制品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
SBJ25360725389430175 | 9 | 廣東伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 廣東省惠州市東江高新區(qū)伊利工業(yè)園 | 崇義縣春華便利超市 | 江西 | 優(yōu)酸乳乳飲料(草莓味) | 250mL/盒 | 2025-03-08 | 飲料 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
SBJ25360725389430177 | 10 | / | / | 崇義縣樂(lè)洞中小學(xué) | 江西 | 黃瓜 | / | 2025-05-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ25360725389430176ZX | 11 | / | / | 崇義縣樂(lè)洞中心幼兒園 | 江西 | 胡蘿卜 | / | 2025-05-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20250707 | 2025.7.7 | 崇義縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
SBJ25360725389430178 | 12 | / | / | 崇義縣文英中小學(xué) | 江西 | 大白菜 | / | 2025-05-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ25360725389430180ZX | 13 | 崇義縣安子谷釀酒作坊 | 贛州市崇義縣文英鄉(xiāng)文英街 | 崇義縣安子谷釀酒作坊 | 江西 | 黃酒 | / | 2023-12-08 | 酒類(lèi) | 20250707 | 2025.7.7 | 崇義縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ25360725389430179ZX | 14 | / | / | 崇義縣文英中心幼兒園 | 江西 | 黃瓜 | / | 2025-05-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20250707 | 2025.7.7 | 崇義縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
SBJ25360725389430181 | 15 | 安徽百優(yōu)品食品有限公司 | 安徽省阜陽(yáng)市太和縣三堂鎮(zhèn)京九路西側(cè) | 崇義縣文英鄉(xiāng)季時(shí)鮮超市 | 江西 | 素烤肉 | 散裝稱(chēng)重 | 2025-04-01 | 方便食品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
SBJ25360725389430183 | 16 | 福建省輝達(dá)食品有限公司 | 福建省漳州高新區(qū)顏厝鎮(zhèn)新社農(nóng)場(chǎng)239號(hào) | 崇義縣文英鄉(xiāng)季時(shí)鮮超市 | 江西 | 可吸果凍 | 散裝稱(chēng)重 | 2025-03-20 | 糖果制品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ25360725389430184ZX | 17 | / | / | 崇義縣文英鄉(xiāng)季時(shí)鮮超市 | 江西 | 咸蛋 | / | 2025-05-22 | 蛋制品 | 20250707 | 2025.7.7 | 崇義縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
SBJ25360725389430187 | 18 | 漯河雙匯肉業(yè)有限公司 | 河南省漯河市牡丹江路288號(hào) | 崇義縣又多又好超市 | 江西 | 潤(rùn)口香甜王玉米風(fēng)味香腸 | 75g/根 | 2025-04-11 | 肉制品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ25360725389430190ZX | 19 | 廣東伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 廣東省惠州市東江高新區(qū)伊利工業(yè)園 | 崇義縣又多又好超市 | 江西 | 優(yōu)酸乳乳飲料(原味) | 250mL/盒 | 2025-03-05 | 飲料 | 20250707 | 2025.7.7 | 崇義縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
SJC25360725389430186 | 20 | 江西省冠香油脂有限公司 | 江西省南昌市新建區(qū)望城新區(qū)物華路201號(hào) | 崇義縣又多又好超市 | 江西 | 贛鼎食用植物調(diào)和油壓榨花生芝麻 | 1.5升/瓶 | 2024-03-18 | 食用油、油脂及其制品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
SBJ25360725389430191 | 21 | 崇義縣文英茶業(yè)廠(個(gè)體工商戶) | 贛州市崇義縣文英鄉(xiāng)水頭村新田組 | 崇義縣文英茶業(yè)廠(個(gè)體工商戶) | 江西 | 白茶 | / | 2025-04-21 | 茶葉及相關(guān)制品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
SBJ25360725389430188 | 22 | 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 | 福建省惠安縣螺城鎮(zhèn)惠泉北路1999號(hào) | 崇義縣又多又好超市 | 江西 | 一麥啤酒 | 500mL/罐 酒精度:≥3.6%vol | 2025-01-19 | 酒類(lèi) | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ25360725389430189ZX | 23 | 湖北黃岡伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 湖北省黃岡市西湖工業(yè)園區(qū)新港路1號(hào) | 崇義縣又多又好超市 | 江西 | 優(yōu)酸乳乳飲料(草莓味) | 250mL/盒 | 2025-02-04 | 飲料 | 20250707 | 2025.7.7 | 崇義縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
SBJ25360725389430192 | 24 | / | / | 江西陽(yáng)億實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司耀升國(guó)際飯店 | 江西 | 豬肉 | / | 2025-05-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
SBJ25360725389430193 | 25 | / | / | 贛州銘豪花園酒店管理有限公司陽(yáng)明花園酒店 | 江西 | 饅頭 | / | 2025-05-29 | 餐飲食品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
SBJ25360725389430196 | 26 | 重慶三五世全食品有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)福園路1號(hào) | 江西省崇義中學(xué)學(xué)生食堂 | 江西 | 重慶三五火鍋底料(精品) | 150克/袋 | 2024-10-15 | 調(diào)味品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ25360725389430206ZX | 27 | / | / | 崇義縣創(chuàng)贏商貿(mào)有限公司 | 江西 | 紅棗粽子 | / | 2025-05-29 | 糕點(diǎn) | 20250707 | 2025.7.7 | 崇義縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ25360725389430197ZX | 28 | / | / | 江西省崇義中學(xué)學(xué)生食堂 | 江西 | 豆泡 | / | 2025-05-29 | 豆制品 | 20250707 | 2025.7.7 | 崇義縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
SBJ25360725389430200 | 29 | 龍海市新意隆食品有限公司 | 福建省龍海市東園鎮(zhèn)厚境村雙鳳278號(hào) | 崇義縣創(chuàng)贏商貿(mào)有限公司 | 江西 | 0蔗糖烙蛋糕(黃油風(fēng)味) | 散裝稱(chēng)重 | 2025-05-04 | 糕點(diǎn) | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
SBJ25360725389430199 | 30 | 河北康貝爾食品有限公司 | 河北省邯鄲市邱縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)富強(qiáng)大街8號(hào) | 崇義縣創(chuàng)贏商貿(mào)有限公司 | 江西 | 蘋(píng)果味可吸果凍(果味型) | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2025-02-07 | 糖果制品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
SBJ25360725389430205 | 31 | 虞城昌鵬養(yǎng)蜂有限公司 | 虞城縣沙集鄉(xiāng)王樓蜜蜂園區(qū) | 崇義縣創(chuàng)贏商貿(mào)有限公司 | 江西 | 柚子蜂蜜·蜂產(chǎn)品制品 | 130克/瓶 | 2025-03-02 | 蜂產(chǎn)品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
SBJ25360725389430201 | 32 | 山東濱州健源食品有限公司 | 山東沾化經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)恒業(yè)二路139號(hào) | 崇義縣創(chuàng)贏商貿(mào)有限公司 | 江西 | 山楂條 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2025-03-22 | 水果制品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
SBJ25360725389430204 | 33 | 桂林周氏順發(fā)食品有限公司 | 荔浦市荔城鎮(zhèn)黃寨板栗山工業(yè)區(qū) | 崇義縣創(chuàng)贏商貿(mào)有限公司 | 江西 | 枇杷蜂蜜 | 500克/瓶 | 2025-01-03 | 蜂產(chǎn)品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
SBJ25360725389430207 | 34 | 壽縣永良糧油食品有限公司 | 安徽省淮南市壽縣雙橋鎮(zhèn)二十鋪村壽霍路南側(cè) | 崇義縣建華購(gòu)物廣場(chǎng) | 江西 | 亮亮長(zhǎng)粒青米 | 25kg/袋 | 2025-04-20 | 糧食加工品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
SBJ25360725389430209 | 35 | 贛州港嘉興食品有限公司 | 于都縣古田工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 崇義縣建華購(gòu)物廣場(chǎng) | 江西 | 高原牛乳餅 | 散裝稱(chēng)重 | 2025-05-08 | 餅干 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
SBJ25360725389430208 | 36 | 章貢區(qū)春艷食品廠 | 贛州市章貢區(qū)沙石鎮(zhèn)沙石村下南田20號(hào) | 崇義縣建華購(gòu)物廣場(chǎng) | 江西 | 酥餅(板栗味) | 散裝稱(chēng)重 | 2025-03-20 | 糕點(diǎn) | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
SBJ25360725389430211 | 37 | / | / | 崇義縣建華購(gòu)物廣場(chǎng) | 江西 | 草魚(yú) | / | 2025-05-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
SBJ25360725389430210 | 38 | / | / | 崇義縣建華購(gòu)物廣場(chǎng) | 江西 | 花生米 | / | 2025-05-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
SBJ25360725389430169 | 39 | 山東省力誠(chéng)食品有限公司 | 山東省臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)聯(lián)邦路與珠海路交匯處東北 | 崇義縣春華便利超市 | 江西 | 奧爾良風(fēng)味勁脆腸 | 散裝稱(chēng)重 | 2025-02-15 | 肉制品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
SBJ25360725396833275 | 40 | 重慶瑤紅食品有限公司 | 重慶市合川區(qū)釣魚(yú)城街道辦事處思居生態(tài)創(chuàng)業(yè)苑 | 崇義縣春華便利超市 | 江西 | 重慶老火鍋底料 | 360克(90克*4)/袋 | 2025-01-01 | 調(diào)味品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
SBJ25360725389430182 | 41 | 今麥郎食品遂平有限公司 | 中國(guó)(駐馬店)國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園(遂平縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)) | 崇義縣文英鄉(xiāng)季時(shí)鮮超市 | 江西 | 掛面 | 1千克/袋 | 2024-11-17 | 糧食加工品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
SBJ25360725389430185 | 42 | 福建省建陽(yáng)武夷味精有限公司 | 福建省南平市建陽(yáng)工業(yè)區(qū)工業(yè)路201號(hào) | 崇義縣文英鄉(xiāng)季時(shí)鮮超市 | 江西 | 味精 | 200g/袋 | 2025-01-01 | 調(diào)味品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ25360725389430198ZX | 43 | / | / | 江西省崇義中學(xué)學(xué)生食堂 | 江西 | 長(zhǎng)豆角 | / | 2025-05-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20250707 | 2025.7.7 | 崇義縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
SBJ25360725389430202 | 44 | 龍海市慶豐食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區(qū)白水鎮(zhèn)碧園路97號(hào)4棟5棟6棟 | 崇義縣創(chuàng)贏商貿(mào)有限公司 | 江西 | 尖角脆(燒烤味) | 散裝稱(chēng)重 | 2025-04-01 | 薯類(lèi)和膨化食品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
SBJ25360725389430203 | 45 | 河北康貝爾食品有限公司 | 河北省邯鄲市邱縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)富強(qiáng)大街8號(hào) | 崇義縣創(chuàng)贏商貿(mào)有限公司 | 江西 | 海鹽味天之鹽小圓餅干 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2025-04-07 | 餅干 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ25360725389430195 | 46 | / | / | 贛州銘豪花園酒店管理有限公司陽(yáng)明花園酒店 | 江西 | 辣椒 | / | 2025-05-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20250707 | 2025.7.7 | 崇義縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XBJ25360725389430194 | 47 | / | / | 贛州銘豪花園酒店管理有限公司陽(yáng)明花園酒店 | 江西 | 姜 | / | 2025-05-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20250707 | 2025.7.7 | 崇義縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
不合格食品信息
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
SBJ25360725389430173 | 1 | / | / | 崇義縣春華便利超市 | 贛州市崇義縣橫水鎮(zhèn)迎賓大道200號(hào) | 雞蛋芒(芒果) | / | / | 2025-05-18 | 苯醚甲環(huán)唑‖0.27‖0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20250707 | 2025.7.7 | 江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 江西華中檢驗(yàn)檢測(cè)科技有限公司 | / |