崇左市市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全“你點(diǎn)我檢”專(zhuān)項(xiàng)抽檢信息通告(2025年第2期)
崇左市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品共390批次。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和判定,個(gè)別項(xiàng)目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。具體情況通告如下:
一、抽檢總體情況
所有抽檢樣品遵循隨機(jī)抽樣原則。本次共抽檢食品共390批次,合格批次378,不合格12批次。
二、核查處置情況
崇左市市場(chǎng)監(jiān)督管理局針對(duì)抽檢發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,對(duì)不合格樣品涉及的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位,已要求屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)依法處理,督促查清不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量、流向,召回不合格產(chǎn)品,采取下架等措施控制風(fēng)險(xiǎn),分析原因進(jìn)行整改,并依法予以查處。
食品安全消費(fèi)提示:消費(fèi)者應(yīng)當(dāng)在正規(guī)可靠渠道購(gòu)買(mǎi)所需食品并保存相應(yīng)購(gòu)物憑證,購(gòu)買(mǎi)時(shí)要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識(shí),如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱(chēng)和地址、成分或配料表、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)等標(biāo)識(shí)是否齊全并符合法律法規(guī)的規(guī)定。不要購(gòu)買(mǎi)無(wú)廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購(gòu)買(mǎi)超過(guò)保質(zhì)期的產(chǎn)品。如在購(gòu)物時(shí)遇到未能及時(shí)召回的通告內(nèi)的不合格產(chǎn)品,請(qǐng)廣大群眾不要購(gòu)買(mǎi),并及時(shí)向市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)反映。歡迎廣大消費(fèi)者積極參與食品安全監(jiān)督,關(guān)注食品安全抽檢信息公布,如發(fā)現(xiàn)食品安全相關(guān)問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)撥打當(dāng)?shù)赝对V舉報(bào)電話12315/12345。
特此通告。
崇左市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年6月30日
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱(chēng)的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)(購(gòu)進(jìn))日期/批號(hào)的樣品所檢項(xiàng)目) | |||||||||||||
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱(chēng) | 樣品規(guī)格 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 任務(wù)來(lái)源 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 備注 |
1 | / | / | 寧明縣廖啟叁水產(chǎn)品攤 | 寧明縣城中鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 牛蛙 (其他水產(chǎn)品) | / | / | 2025-05-06 | 恩諾沙星(μg/kg)||203||100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇左市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)廣西有限公司 | |
2 | / | / | 龍州縣明銀果蔬批零店 | 廣西崇左市龍州縣龍州鎮(zhèn)龍水路1號(hào)龍州金桂東盟農(nóng)貿(mào)綜合交易市場(chǎng)9號(hào)樓一層?xùn)|門(mén)外鋪9號(hào)、10號(hào)鋪位 | 大姜 | / | / | 2025-05-08 | 噻蟲(chóng)胺(mg/kg)||0.39||0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇左市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)廣西有限公司 | |
3 | / | / | 龍州三姐蔬菜批發(fā)店(個(gè)體工商戶(hù)) | 廣西崇左市龍州縣龍州鎮(zhèn)龍水路1號(hào)龍州金桂東盟農(nóng)貿(mào)綜合交易市場(chǎng)9號(hào)樓1層農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)外鋪區(qū)14號(hào)鋪位 | 生姜 | / | / | 2025-05-07 | 鉛(以Pb計(jì))(mg/kg)||0.249||0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇左市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)廣西有限公司 | |
4 | / | / | 寧明縣海淵鎮(zhèn)陳永珍蔬菜攤 | 寧明縣海淵鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)(以市場(chǎng)物業(yè)管理部門(mén)核準(zhǔn)為準(zhǔn)) | 姜 | / | / | 2025-05-08 | 鎘(以Cd計(jì))(mg/kg)||0.153||0.1 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇左市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)廣西有限公司 | |
5 | / | / | 龍州縣胡愛(ài)蓮青菜行 | 廣西崇左市龍州縣響水鎮(zhèn)響水農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)蔬菜行一號(hào)攤 | 生姜 | / | / | 2025-05-09 | 鉛(以Pb計(jì))(mg/kg)||0.341||0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇左市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)廣西有限公司 | |
6 | / | / | 寧明縣海淵鎮(zhèn)盧麗娟蔬菜攤 | 廣西寧明縣海淵鎮(zhèn)新城南街農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)(以市場(chǎng)物業(yè)管理部門(mén)核準(zhǔn)為準(zhǔn)) | 沙姜 | / | / | 2025-04-08 | 鉛(以Pb計(jì))(mg/kg)||0.366||0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇左市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)廣西有限公司 | |
7 | / | / | 寧明縣海淵鎮(zhèn)盧麗娟蔬菜攤 | 廣西寧明縣海淵鎮(zhèn)新城南街農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)(以市場(chǎng)物業(yè)管理部門(mén)核準(zhǔn)為準(zhǔn)) | 小黃姜 | / | / | 2025-04-08 | 鎘(以Cd計(jì))(mg/kg)||0.175||0.1 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇左市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)廣西有限公司 | |
8 | / | / | 龍州縣吉佰惠生活用品超市(個(gè)體工商戶(hù)) | 廣西壯族自治區(qū)崇左市龍州縣響水鎮(zhèn)響水街59號(hào)響水供銷(xiāo)社 | 小姜 | / | / | 2025-04-29 | 鉛(以Pb計(jì))(mg/kg)||0.347||0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇左市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)廣西有限公司 | |
9 | / | / | 崇左市江州區(qū)政哥鮮菜鋪 | 崇左市江州區(qū)江南街道建設(shè)路42號(hào)(海玉市場(chǎng))C2-C8號(hào)攤位 | 黃豆芽 | / | / | 2025-05-13 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))(μg/kg)||22.2||不得檢出, 6-芐基腺嘌呤(6-BA)(μg/kg)||15.8||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇左市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)廣西有限公司 | |
10 | / | / | 崇左市江州區(qū)政哥鮮菜鋪 | 崇左市江州區(qū)江南街道建設(shè)路42號(hào)(海玉市場(chǎng)) C2-C8號(hào)攤位 | 綠豆芽 | / | / | 2025-05-13 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))(μg/kg)||15.0||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇左市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)廣西有限公司 | |
11 | / | / | 天等縣向都鎮(zhèn)吉百惠連鎖超市 | 天等縣向都鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 山藥 | / | / | 2025-05-12 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽(mg/kg)||1.40||0.3 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇左市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 廣電計(jì)量檢測(cè)(南寧)有限公司 | |
12 | / | / | 天等縣向都鎮(zhèn)吉百惠連鎖超市 | 天等縣向都鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 茄子 | / | / | 2025-05-12 | 鎘(以Cd計(jì))(mg/kg)||0.144||0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 崇左市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 廣電計(jì)量檢測(cè)(南寧)有限公司 |
附件 食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.xlsx
附件 食品安全監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xlsx