福州市長(zhǎng)樂區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年食品生產(chǎn)流通環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢信息通告(第7期)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》及其《實(shí)施條例》等規(guī)定,現(xiàn)將福州市長(zhǎng)樂區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局開展全區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢相關(guān)信息公布如下:
本次公告的監(jiān)督抽檢信息涉及生產(chǎn)環(huán)節(jié)13大類食品,包括:食用油、油脂及其制品、肉制品、水產(chǎn)品、糧食加工品、糕點(diǎn)等。共抽檢69批次,全部合格。涉及流通環(huán)節(jié)預(yù)包裝食品27大類食品,包括:飲料、蔬菜制品、肉制品、糖果制品、茶葉及相關(guān)制品、食用油、油脂及其制品等。共抽檢392批次,全部合格。涉及流通環(huán)節(jié)食用農(nóng)產(chǎn)品5個(gè)亞類食品,包括:畜禽肉及副產(chǎn)品、蔬菜、水果類等。共抽檢120批次,其中7批次不合格。樣品信息詳見附件。
特此公告。
福州市長(zhǎng)樂區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年6月26日
2025年長(zhǎng)樂區(qū)普通食品抽檢不合格產(chǎn)品信息表(第七期) | |||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 抽樣單編號(hào) | 食品大類(一級(jí)) | 食品亞類(二級(jí)) | 食品品種(三級(jí)) | 食品細(xì)類(四級(jí)) | 樣品名稱 | 樣品屬性(預(yù)包裝食品/食用農(nóng)產(chǎn)品/餐飲食品/其他) | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 被抽樣單位 | 生產(chǎn)企業(yè) | 監(jiān)督抽檢結(jié)果 | ||||||||||||||||
抽樣單位名稱 | 抽樣單位地址(證照登記地址) | 所在省 | 所在市 | 所在縣 | 抽樣環(huán)節(jié)(生產(chǎn)/流通/餐飲) | 企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)地址(證照登記地址) | 所在省 | 所在市 | 所在縣 | 許可資質(zhì)(生產(chǎn)許可證/流通許可證/餐飲許可證) | 監(jiān)督抽檢結(jié)論(合格/不合格) | 不合格項(xiàng)目名稱 | 不合格項(xiàng)目單位 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值/產(chǎn)品明示值 | 實(shí)測(cè)值 | 抽檢報(bào)告編號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | |||||||||||
1 | XBJ25350112316430001 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 熱帶和亞熱帶水果 | 芒果 | 小臺(tái)芒 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2025-04-19 | 福州市長(zhǎng)樂區(qū)文嶺小小水果店 | 福建省福州市長(zhǎng)樂區(qū)文嶺鎮(zhèn)東吳村前陳90號(hào) | 福建 | 福州 | 長(zhǎng)樂 | 流通 | / | / | 福建 | 福州 | 長(zhǎng)樂 | 生產(chǎn)許可證 | 不合格 | 戊唑醇;吡唑醚菌酯 | mg/kg | ≤0.05;≤0.05 | 0.0822;0.0616 | 25F0423003 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
2 | XBJ25350112316430045 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 漿果和其他小型水果 | 桑葚 | 桑椹 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2025-04-27 | 福州市長(zhǎng)樂區(qū)首占果真果惠飲品店(個(gè)體工商戶) | 福建省福州市長(zhǎng)樂區(qū)首占鎮(zhèn)首占村學(xué)生街26號(hào) | 福建 | 福州 | 長(zhǎng)樂 | 流通 | / | / | 福建 | 福州 | 長(zhǎng)樂 | 生產(chǎn)許可證 | 不合格 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | g/kg | 不得使用 | 0.0609 | 25F0429036 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
3 | XBJ25350112316430049 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 熱帶和亞熱帶水果 | 香蕉 | 香蕉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2025-04-27 | 福州市長(zhǎng)樂區(qū)首占果真果惠飲品店(個(gè)體工商戶) | 福建省福州市長(zhǎng)樂區(qū)首占鎮(zhèn)首占村學(xué)生街26號(hào) | 福建 | 福州 | 長(zhǎng)樂 | 流通 | / | / | 境外 | 菲律賓 | 菲律賓 | 生產(chǎn)許可證 | 不合格 | 噻蟲嗪;噻蟲胺 | mg/kg | ≤0.02;≤0.02 | 0.086;0.047 | 25F0429047 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
4 | XBJ25350112316430061 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 柑橘類水果 | 柑、橘 | 沃柑 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2025-04-28 | 福州市長(zhǎng)樂區(qū)謝新泉水果攤 | 福建省福州市長(zhǎng)樂區(qū)吳航街道南區(qū)市場(chǎng)內(nèi)攤位 | 福建 | 福州 | 長(zhǎng)樂 | 流通 | / | / | 福建 | 福州 | 長(zhǎng)樂 | 生產(chǎn)許可證 | 不合格 | 聯(lián)苯菊酯 | mg/kg | ≤0.05 | 0.089 | 25F0430083 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
5 | XBJ25350112316430079 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 熱帶和亞熱帶水果 | 荔枝 | 荔枝 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2025-04-26 | 福州市長(zhǎng)樂區(qū)航城雅玲水果店(個(gè)體工商戶) | 福建省福州市長(zhǎng)樂區(qū)航城朝陽(yáng)中路12號(hào)、14號(hào)、16號(hào) | 福建 | 福州 | 長(zhǎng)樂 | 流通 | / | / | 福建 | 福州 | 長(zhǎng)樂 | 生產(chǎn)許可證 | 不合格 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | mg/kg | ≤0.1 | 0.17 | 25F0430090 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
6 | XBJ25350112316430062 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 熱帶和亞熱帶水果 | 香蕉 | 香蕉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2025-04-28 | 福州市長(zhǎng)樂區(qū)謝新泉水果攤 | 福建省福州市長(zhǎng)樂區(qū)吳航街道南區(qū)市場(chǎng)內(nèi)攤位 | 福建 | 福州 | 長(zhǎng)樂 | 流通 | / | / | 福建 | 福州 | 長(zhǎng)樂 | 生產(chǎn)許可證 | 不合格 | 噻蟲嗪 | mg/kg | ≤0.02 | 0.038 | 25F0430091 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
7 | XBJ25350112316430063 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 熱帶和亞熱帶水果 | 香蕉 | 精品香蕉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2025-04-28 | 福州市長(zhǎng)樂區(qū)吳航耀果源水果店(個(gè)體工商戶) | 福建省福州市長(zhǎng)樂區(qū)吳航鄭和中路280號(hào) | 福建 | 福州 | 長(zhǎng)樂 | 流通 | / | / | 福建 | 福州 | 長(zhǎng)樂 | 生產(chǎn)許可證 | 不合格 | 噻蟲嗪 | mg/kg | ≤0.02 | 0.036 | 25F0430092 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
附件1、食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)抽檢合格表.xlsx
附件2、食品流通環(huán)節(jié)預(yù)包裝食品抽檢合格表.xlsx
附件3、食品流通環(huán)節(jié)食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢合格和不合格表.xlsx