市衛(wèi)生健康委關(guān)于2025年全市人工游泳場(chǎng)所泳池水質(zhì)抽檢結(jié)果(第一批)的通告
為切實(shí)維護(hù)好人民群眾的健康權(quán)益,完善游泳場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制和衛(wèi)生管理體系,我委近期組織市區(qū)兩級(jí)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)對(duì)全市對(duì)外營(yíng)業(yè)的人工游泳場(chǎng)所泳池水質(zhì)進(jìn)行了抽樣檢驗(yàn),
現(xiàn)將第一批泳池水質(zhì)抽檢結(jié)果通告如下:
第一批共抽檢人工游泳場(chǎng)所413家,共檢測(cè)游離性余氯、渾濁度、尿素、pH、菌落總數(shù)、大腸菌群等六項(xiàng)指標(biāo)。抽檢的413家游泳場(chǎng)所中,合格403家,合格率為97.58%(見(jiàn)附件1);不合格10家,不合格率為2.42%,不合格指標(biāo)主要為游離性余氯、尿素、菌落總數(shù)、pH值和大腸菌群(見(jiàn)附件2)。
已責(zé)令抽檢結(jié)果不合格單位立即整改,并依法依規(guī)對(duì)其處理?,F(xiàn)將泳池水質(zhì)抽檢結(jié)果(第一批)予以通告。
市衛(wèi)生健康委
2025年6月26日
2025年深圳市人工游泳場(chǎng)所泳池水質(zhì)第一批抽檢結(jié)果不合格單位一覽表(10家)
序號(hào) | 單位名稱 | 場(chǎng)所地址 | 衛(wèi)生許可證號(hào) | 檢測(cè)不合格指標(biāo) |
1 | 金茂深圳酒店投資有限公司金茂深圳萬(wàn)豪酒店 | 深圳市福田區(qū)深南大道6005號(hào)金茂深圳JW萬(wàn)豪酒店4樓 | 粵衛(wèi)公證字[2024]第0301L00609號(hào) | 菌落總數(shù) |
2 | 深圳飛牛體育發(fā)展有限公司 | 深圳市羅湖區(qū)東湖路90號(hào)景億山莊紅豆山房會(huì)所游泳館101室 | 粵衛(wèi)公證字[2021]第0303L00248號(hào) | pH |
3 | 深圳市星悅薈健身有限公司 | 深圳市羅湖區(qū)寶安南路2167號(hào)華訊中心401 | 粵衛(wèi)公證字[2022]第0303L00254號(hào) | 游離性余氯 |
4 | 深圳市萊蒙物業(yè)服務(wù)有限公司鹿鳴園花園物業(yè)服務(wù)中心 | 深圳市羅湖區(qū)翠竹北路18號(hào)鹿鳴小區(qū)青楊苑A單元東側(cè)游泳池 | 粵衛(wèi)公證字[2022]第0303L00260號(hào) | 游離性余氯 |
5 | 深圳市怡盛華會(huì)所管理有限公司風(fēng)格名苑會(huì)所 | 深圳市羅湖區(qū)紅桂路風(fēng)格名苑裙樓402 | 粵衛(wèi)公證字[2018]第0303L00203號(hào) | pH |
6 | 深圳希儒文化體育有限公司 | 深圳市羅湖區(qū)北環(huán)大道1028號(hào)華潤(rùn)銀湖藍(lán)山小區(qū)游泳池室內(nèi)游泳池 | 粵衛(wèi)公證字[2024]第0303L00301號(hào) | 尿素 |
7 | 深圳市力竑健身管理有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)龍城街道紫薇社區(qū)龍翔大道6063號(hào)公園大地會(huì)所102A | 粵衛(wèi)公證字[2023]第037GL00044號(hào) | 尿素 |
8 | 深圳市粵冠體育發(fā)展有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)龍城街道回龍埔社區(qū)悅城路一號(hào)同創(chuàng)九著院小區(qū)內(nèi)游泳池 | 粵衛(wèi)公證字[2024]第037GL00049號(hào) | 菌落總數(shù)、大腸菌群 |
9 | 深圳市恒冠體育發(fā)展有限公司 | 深圳市坪山區(qū)龍?zhí)锝值滥喜忌鐓^(qū)金茂園大酒店6棟負(fù)一樓 | 粵衛(wèi)公證字[2023]第0310L00050號(hào) | 尿素 |
10 | 深圳市萌寶體育發(fā)展有限公司坪山分公司 | 深圳市坪山區(qū)坪山大道華潤(rùn)潤(rùn)樾山花園游泳池 | 粵衛(wèi)公證字[2024]第0310L00069號(hào) | 游離性余氯 |
附件1:2025年深圳市游泳場(chǎng)所水質(zhì)第一批抽檢結(jié)果合格單位一覽表(403家).docx
附件2:2025年深圳市游泳場(chǎng)所水質(zhì)第一批抽檢結(jié)果不合格單位一覽表(10家).docx