2025年第10期海州區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢信息公示
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其《實(shí)施條例》等規(guī)定,現(xiàn)將我局2025年5月轄區(qū)內(nèi)食品安全監(jiān)督抽檢相關(guān)信息公布如下:本次共采集了120批次的食品,采取隨機(jī)抽樣原則,保證了樣品具有代表性。經(jīng)檢驗(yàn)檢測發(fā)現(xiàn),所抽檢的食品中合格118批次,不合格2批次。具體樣品信息詳見附件。特此公告。
2025年抽檢結(jié)果明細(xì)表 | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 抽樣單編號(hào) | 報(bào)告書編號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 樣品類型 | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 所屬分局 | 是否合格 | 不合格項(xiàng)(檢驗(yàn)結(jié)論) | 樣品來源 | 抽樣環(huán)節(jié) | 抽樣類別 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 規(guī)格 | 商標(biāo) | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)依據(jù) |
1 | XBJ25320706924634988 | CTST/C202503180183F | 浙江乳旺食品有限公司 | 浙江省衢州市綠色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)松濤路10號(hào) | 江蘇蘇果超市有限公司連云港龍河北路店 | 江蘇省連云港市海州區(qū)龍河北路88號(hào)龍5號(hào)樓1層15號(hào) | 旺仔牛奶(調(diào)制乳) | 工業(yè)加工食品 | 2024-11-20 | 新浦分局 | 合格 | / | 外購 | 流通 | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
2 | XBJ25320706924634987 | CTST/C202503180184F | 伊犁伊牧欣乳業(yè)有限公司 | 新疆伊犁州霍爾果斯經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)伊寧園區(qū)惠寧路 | 江蘇蘇果超市有限公司連云港龍河北路店 | 江蘇省連云港市海州區(qū)龍河北路88號(hào)龍5號(hào)樓1層15號(hào) | 草飼純牛奶 | 工業(yè)加工食品 | 2025-03-16 | 新浦分局 | 合格 | / | 外購 | 流通 | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
3 | XBJ25320706924634986 | CTST/C202503180185F | 江蘇銀涂面業(yè)有限公司 | 金湖縣銀涂鎮(zhèn)富強(qiáng)路東側(cè)6#廠房 | 江蘇蘇果超市有限公司連云港龍河北路店 | 江蘇省連云港市海州區(qū)龍河北路88號(hào)龍5號(hào)樓1層15號(hào) | 精品蕎麥面 | 工業(yè)加工食品 | 2025-03-23 | 新浦分局 | 合格 | / | 外購 | 流通 | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
4 | XBJ25320706924634989 | CTST/C202503180186F | 海南椰家豆食品飲料有限公司 | 海南省??谑旋埲A路41號(hào) | 江蘇蘇果超市有限公司連云港龍河北路店 | 江蘇省連云港市海州區(qū)龍河北路88號(hào)龍5號(hào)樓1層15號(hào) | 正宗椰汁(飲料) | 工業(yè)加工食品 | 2025-02-05 | 新浦分局 | 合格 | / | 外購 | 流通 | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
5 | XBJ25320706924634990 | CTST/C202503180187F | 上海農(nóng)心食品有限公司 | 上海市金山工業(yè)區(qū)攬工路840號(hào) | 江蘇蘇果超市有限公司連云港龍河北路店 | 江蘇省連云港市海州區(qū)龍河北路88號(hào)龍5號(hào)樓1層15號(hào) | 辛拉面(香菇牛肉面)(方便食品) | 工業(yè)加工食品 | 2025-02-12 | 新浦分局 | 合格 | / | 外購 | 流通 | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
6 | XBJ25320706924635001 | CTST/C202503180188F | 福州惠源食品有限公司 | 福州市閩侯縣甘蔗街道鐵嶺工業(yè)集中區(qū)一期九號(hào)西路5號(hào) | 海州區(qū)龍?jiān)错槹儇浀辏▊€(gè)體工商戶) | 海州區(qū)龍河北路88號(hào)龍四號(hào)樓01號(hào) | 牛肉粒(五香味)(熟肉干制品) | 工業(yè)加工食品 | 2024-11-12 | 新浦分局 | 合格 | / | 外購 | 流通 | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
7 | XBJ25320706924635006 | CTST/C202503180189F | 廣澤乳業(yè)有限公司 | 吉林省長春市高新開發(fā)區(qū)長德路2333號(hào) | 海州區(qū)龍?jiān)错槹儇浀辏▊€(gè)體工商戶) | 海州區(qū)龍河北路88號(hào)龍四號(hào)樓01號(hào) | 奶酪小丸子(干酪制品) | 工業(yè)加工食品 | 2025-04-20 | 新浦分局 | 合格 | / | 外購 | 流通 | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
8 | XBJ25320706924635002 | CTST/C202503180190F | 沈陽同利德食品有限公司 | 遼寧省沈陽市于洪區(qū)造化鎮(zhèn)白家村 | 海州區(qū)龍?jiān)错槹儇浀辏▊€(gè)體工商戶) | 海州區(qū)龍河北路88號(hào)龍四號(hào)樓01號(hào) | 玉米盧布腸(熏煮香腸火腿制品) | 工業(yè)加工食品 | 2025-04-05 | 新浦分局 | 合格 | / | 外購 | 流通 | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
9 | XBJ25320706924635003 | CTST/C202503180191F | 鄭州佳龍食品有限公司 | 新鄭市新港產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)慶安南路西側(cè) | 海州區(qū)龍?jiān)错槹儇浀辏▊€(gè)體工商戶) | 海州區(qū)龍河北路88號(hào)龍四號(hào)樓01號(hào) | 鮮筍魔芋(香辣味)(其他方便食品) | 工業(yè)加工食品 | 2025-01-01 | 新浦分局 | 合格 | / | 外購 | 流通 | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
10 | XBJ25320706924635004 | CTST/C202503180192F | 福建盛好生物科技有限公司 | 福建省寧德市古田縣鳳都鎮(zhèn)工業(yè)路1號(hào) | 海州區(qū)龍?jiān)错槹儇浀辏▊€(gè)體工商戶) | 海州區(qū)龍河北路88號(hào)龍四號(hào)樓01號(hào) | 鮮燉銀耳冰糖雪梨(食用菌罐頭) | 工業(yè)加工食品 | 2025-04-01 | 新浦分局 | 合格 | / | 外購 | 流通 | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
11 | XBJ25320706924635015 | CTST/C202503180193F | 山東魯花(延津)面粉食品有限公司 | 延津縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)新長南線北側(cè) | 海州區(qū)百信便利店 | 江蘇省連云港市海州區(qū)萬潤社區(qū)金橋新村5號(hào)樓154-13號(hào) | 原香家用小麥粉 | 工業(yè)加工食品 | 2025-01-05 | 新浦分局 | 合格 | / | 外購 | 流通 | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
12 | XBJ25320706924635016 | CTST/C202503180194F | 周口魯花濃香花生油有限公司 | 周口市南環(huán)路東段路南 | 海州區(qū)百信便利店 | 江蘇省連云港市海州區(qū)萬潤社區(qū)金橋新村5號(hào)樓154-13號(hào) | 純香大豆油 | 工業(yè)加工食品 | 2024-08-07 | 新浦分局 | 合格 | / | 外購 | 流通 | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
13 | XBJ25320706924635017 | CTST/C202503180195F | 加加食品集團(tuán)股份有限公司 | 湖南省寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)站前路 | 海州區(qū)百信便利店 | 江蘇省連云港市海州區(qū)萬潤社區(qū)金橋新村5號(hào)樓154-13號(hào) | 純糧味精 | 工業(yè)加工食品 | 2024-10-07 | 新浦分局 | 合格 | / | 外購 | 流通 | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
14 | XBJ25320706924635014 | CTST/C202503180196F | 河南優(yōu)麥?zhǔn)称酚邢薰?/td> | 河南省新鄭市薛店鎮(zhèn)工貿(mào)開發(fā)區(qū) | 海州區(qū)百信便利店 | 江蘇省連云港市海州區(qū)萬潤社區(qū)金橋新村5號(hào)樓154-13號(hào) | 雞蛋龍須掛面 | 工業(yè)加工食品 | 2024-07-28 | 新浦分局 | 合格 | / | 外購 | 流通 | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
15 | XBJ25320706924635018 | CTST/C202503180197F | 廣西華林食品有限公司 | 廣西扶綏縣新寧鎮(zhèn)興港路26號(hào)(中國-東盟南寧空港扶綏經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)) | 海州區(qū)百信便利店 | 江蘇省連云港市海州區(qū)萬潤社區(qū)金橋新村5號(hào)樓154-13號(hào) | 中林牌椰子汁(植物蛋白飲料) | 工業(yè)加工食品 | 2024-10-05 | 新浦分局 | 合格 | / | 外購 | 流通 | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
16 | XBJ25320706924635177 | CTST/C202503180213F | 連云港市亞東釀造廠 | 連云港市海州區(qū)板浦鎮(zhèn) | 連云港市亞東釀造廠 | 海州區(qū)板浦鎮(zhèn)東門(市醋廠院內(nèi)) | 生醬油 | 工業(yè)加工食品 | 2025-01-02 | 板浦分局 | 合格 | / | 加工/自制 | 生產(chǎn) | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
17 | XBJ25320706924635176 | CTST/C202503180214F | 連云港市亞東釀造廠 | 連云港市海州區(qū)板浦鎮(zhèn) | 連云港市亞東釀造廠 | 海州區(qū)板浦鎮(zhèn)東門(市醋廠院內(nèi)) | 黃金醋 | 工業(yè)加工食品 | 2025-02-12 | 板浦分局 | 合格 | / | 加工/自制 | 生產(chǎn) | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
18 | XBJ25320706924635190 | CTST/C202503180215F | 連云港市海州板浦東達(dá)肉制品廠 | 江蘇省連云港市海州區(qū)板浦鎮(zhèn)城北 | 連云港市海州板浦東達(dá)肉制品廠 | 連云港市海州區(qū)板浦鎮(zhèn)城北 | 板浦香腸(腌臘肉制品) | 工業(yè)加工食品 | 2025-05-01 | 板浦分局 | 合格 | / | 加工/自制 | 生產(chǎn) | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
19 | XBJ25320706924635228 | CTST/C202503180216F | 海州區(qū)李永青食品加工廠 | 海州區(qū)寧海街道魏灣小學(xué)西側(cè)后排西第一份 | 海州區(qū)李永青食品加工廠 | 海州區(qū)寧海街道魏灣小學(xué)西側(cè)后排西第一份 | 烤冷面(糧食加工品) | 工業(yè)加工食品 | 2025-05-06 | 板浦分局 | 合格 | / | 加工/自制 | 生產(chǎn) | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
20 | XBJ25320706924635276 | CTST/C202503180222F | 連云港市天緣食品有限公司 | 江蘇省連云港市海州區(qū)解放東路310號(hào) | 連云港市天緣食品有限公司 | 連云港市海州區(qū)解放東路310號(hào) | 天緣肉粒腸(熏煮香腸火腿制品) | 工業(yè)加工食品 | 2025-04-30 | 新浦分局 | 合格 | / | 加工/自制 | 生產(chǎn) | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
21 | XBJ25320706924635314 | CTST/C202503180223F | 保定時(shí)代乳業(yè)有限公司 | 河北省保定市蓮池區(qū)東三環(huán)青堡村 | 海州區(qū)辣喜餐飲店 | 江蘇省連云港市海州區(qū)龍河北路88號(hào)龍5號(hào)樓一層12號(hào)(倉庫地址:江蘇省連云港市海州區(qū)龍河北路88號(hào)龍5號(hào)樓一層12號(hào)) | 發(fā)酵酸奶飲品 | 工業(yè)加工食品 | 2025-02-07 | 新浦分局 | 合格 | / | 外購 | 餐飲 | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
22 | XBJ25320706924635313 | CTST/C202503180224F | 四川川娃子食品有限公司 | 四川省眉山市彭山區(qū)青龍工業(yè)園區(qū) | 海州區(qū)辣喜餐飲店 | 江蘇省連云港市海州區(qū)龍河北路88號(hào)龍5號(hào)樓一層12號(hào)(倉庫地址:江蘇省連云港市海州區(qū)龍河北路88號(hào)龍5號(hào)樓一層12號(hào)) | 串串火鍋底料(半固態(tài)復(fù)合調(diào)味料) | 工業(yè)加工食品 | 2025-04-20 | 新浦分局 | 合格 | / | 外購 | 餐飲 | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
23 | XBJ25320706924635315 | CTST/C202503180225F | 四川纖多多食品有限公司 | 四川省德陽市旌陽區(qū)柏隆鎮(zhèn)鳳泉街146號(hào) | 海州區(qū)辣喜餐飲店 | 江蘇省連云港市海州區(qū)龍河北路88號(hào)龍5號(hào)樓一層12號(hào)(倉庫地址:江蘇省連云港市海州區(qū)龍河北路88號(hào)龍5號(hào)樓一層12號(hào)) | 野筍(清水筍)(醬腌菜) | 工業(yè)加工食品 | 2025-04-01 | 新浦分局 | 合格 | / | 外購 | 餐飲 | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
24 | XBJ25320706924635339 | CTST/C202503180226F | 興化市遠(yuǎn)鄉(xiāng)食品有限公司 | 興化市林湖鄉(xiāng)戴家村 | 海州區(qū)張小飛餐飲店 | 江蘇省連云港市海州區(qū)龍河北路88號(hào)龍5號(hào)樓一層1號(hào) | 鍋料香(復(fù)合調(diào)味料) | 工業(yè)加工食品 | 2025-03-08 | 新浦分局 | 合格 | / | 外購 | 餐飲 | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
25 | XBJ25320706924635340 | CTST/C202503180227F | 三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)潤利豆制品有限責(zé)任公司 | 河南省三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)禹王路街道新店村310國道加油站對(duì)面門面房2號(hào) | 海州區(qū)張小飛餐飲店 | 江蘇省連云港市海州區(qū)龍河北路88號(hào)龍5號(hào)樓一層1號(hào) | 腐竹(制品) | 工業(yè)加工食品 | 2025-03-22 | 新浦分局 | 合格 | / | 外購 | 餐飲 | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
26 | XBJ25320706924635351 | CTST/C202503180228F | 海州區(qū)陸金亮食品加工廠 | 海州區(qū)寧海街道魏灣村孟莊10號(hào) | 海州區(qū)陸金亮食品加工廠 | 海州區(qū)寧海街道魏灣村孟莊10號(hào) | 雞煲醬(調(diào)味品) | 工業(yè)加工食品 | 2025-05-09 | 板浦分局 | 合格 | / | 加工/自制 | 生產(chǎn) | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
27 | XBJ25320706924635383ZX | CTST/C202503180217F | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠香河生產(chǎn)基地 | 香河新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)緯二路南側(cè)河香道西側(cè) | 海州區(qū)王洪苗生活超市 | 江蘇省連云港市海州區(qū)板浦鎮(zhèn)永平村譚莊2號(hào) | 牛欄山陳釀酒(調(diào)香白酒) | 工業(yè)加工食品 | 2023-12-25 | 板浦分局 | 合格 | / | 外購 | 流通 | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
28 | XBJ25320706924635384ZX | CTST/C202503180218F | 宿遷宏勝飲料有限公司 | 江蘇省宿遷市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)通湖大道東側(cè) | 海州區(qū)王洪苗生活超市 | 江蘇省連云港市海州區(qū)板浦鎮(zhèn)永平村譚莊2號(hào) | 葡萄汁飲品 | 工業(yè)加工食品 | 2025-03-04 | 板浦分局 | 合格 | / | 外購 | 流通 | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
29 | XBJ25320706924635382ZX | CTST/C202503180219F | 蘇州市合興食品有限公司 | 江蘇省汾湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)金家壩金莘路3099號(hào) | 海州區(qū)王洪苗生活超市 | 江蘇省連云港市海州區(qū)板浦鎮(zhèn)永平村譚莊2號(hào) | 雞精調(diào)味料 | 工業(yè)加工食品 | 2025-01-13 | 板浦分局 | 合格 | / | 外購 | 流通 | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
30 | XBJ25320706924635381ZX | CTST/C202503180220F | 蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)食品有限公司 | 河南省項(xiàng)城市蓮花大道18號(hào) | 海州區(qū)王洪苗生活超市 | 江蘇省連云港市海州區(qū)板浦鎮(zhèn)永平村譚莊2號(hào) | 加鹽味精 | 工業(yè)加工食品 | 2025-01-07 | 板浦分局 | 合格 | / | 外購 | 流通 | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
31 | XBJ25320706924635385ZX | CTST/C202503180221F | 蒙牛乳業(yè)(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)神州路3188號(hào) | 海州區(qū)王洪苗生活超市 | 江蘇省連云港市海州區(qū)板浦鎮(zhèn)永平村譚莊2號(hào) | 黃桃燕麥風(fēng)味酸奶 | 工業(yè)加工食品 | 2025-02-27 | 板浦分局 | 合格 | / | 外購 | 流通 | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
32 | XBJ25320706924635465 | CTST/C202503180234F | 東??h恒強(qiáng)糧食購銷有限公司 | 連云港市東??h白塔埠鎮(zhèn)東埠后村黃顧路東側(cè) | 海州區(qū)市東社區(qū)家名餐飲店 | 江蘇省連云港市海州區(qū)解放東路139-36號(hào)樓101號(hào) | 大米(粳米) | 工業(yè)加工食品 | 2025-04-18 | 新浦分局 | 合格 | / | 外購 | 餐飲 | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
33 | XBJ25320706924635466 | CTST/C202503180235F | 臨沭縣魯蒙粉制品廠 | 臨沭縣蛟龍鎮(zhèn)前利城村 | 海州區(qū)市東社區(qū)家名餐飲店 | 江蘇省連云港市海州區(qū)解放東路139-36號(hào)樓101號(hào) | 粉條(干粉條類) | 工業(yè)加工食品 | 2025-04-06 | 新浦分局 | 合格 | / | 外購 | 餐飲 | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
34 | XBJ25320706924635623ZX | CTST/C202503180264F | 武城龍贏天下酒業(yè)有限公司 | 武城縣德武新區(qū) | 海州區(qū)吾之月生活超市 | 江蘇省連云港市海州區(qū)錦屏鎮(zhèn)崗嘴村二澗1號(hào) | 老白干酒 | 工業(yè)加工食品 | 2019-08-26 | 錦屏分局 | 合格 | / | 外購 | 流通 | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
35 | XBJ25320706924635624ZX | CTST/C202503180265F | 北京牽手果蔬飲品股份有限公司 | 北京市順義區(qū)牛匯街1號(hào)1幢、2幢 | 海州區(qū)吾之月生活超市 | 江蘇省連云港市海州區(qū)錦屏鎮(zhèn)崗嘴村二澗1號(hào) | 青蘋果果汁 | 工業(yè)加工食品 | 2024-09-20 | 錦屏分局 | 合格 | / | 外購 | 流通 | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
36 | XBJ25320706924635625ZX | CTST/C202503180266F | 龍游伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 浙江省衢州市龍游縣龍游工業(yè)園區(qū)親善路3號(hào) | 海州區(qū)吾之月生活超市 | 江蘇省連云港市海州區(qū)錦屏鎮(zhèn)崗嘴村二澗1號(hào) | 巴氏殺菌熱處理風(fēng)味酸奶 | 工業(yè)加工食品 | 2025-04-13 | 錦屏分局 | 合格 | / | 外購 | 流通 | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
37 | XBJ25320706924635626ZX | CTST/C202503180267F | 益海(連云港)糧油工業(yè)有限公司 | 中國(江蘇)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)連云港片區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黃海大道東路1號(hào) | 海州區(qū)吾之月生活超市 | 江蘇省連云港市海州區(qū)錦屏鎮(zhèn)崗嘴村二澗1號(hào) | 優(yōu)選一級(jí)大豆油 | 工業(yè)加工食品 | 2025-02-16 | 錦屏分局 | 合格 | / | 外購 | 流通 | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
38 | XBJ25320706924635650ZX | CTST/C202503180268F | 宿遷宏勝飲料有限公司 | 江蘇省宿遷市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)通湖大道東側(cè) | 連云港吾樂百貨超市有限公司崗嘴分公司 | 江蘇省連云港市海州區(qū)錦屏鎮(zhèn)崗嘴村迎賓大道村委會(huì)向西第一間119號(hào) | 茉莉花味低糖調(diào)味茶飲料 | 工業(yè)加工食品 | 2024-08-13 | 錦屏分局 | 合格 | / | 外購 | 流通 | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
39 | XBJ25320706924635649ZX | CTST/C202503180269F | 江蘇·灌南縣湯溝曲酒廠 | 江蘇省連云港市灌南縣湯溝鎮(zhèn)湯溝街 | 連云港吾樂百貨超市有限公司崗嘴分公司 | 江蘇省連云港市海州區(qū)錦屏鎮(zhèn)崗嘴村迎賓大道村委會(huì)向西第一間119號(hào) | 濃香型白酒 | 工業(yè)加工食品 | 2022-03-06 | 錦屏分局 | 合格 | / | 外購 | 流通 | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
40 | XBJ25320706924635648ZX | CTST/C202503180270F | 江蘇大津誠食品有限公司 | 江蘇省宿遷市沭陽縣李恒鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)666號(hào)1號(hào)廠房一層101室 | 連云港吾樂百貨超市有限公司崗嘴分公司 | 江蘇省連云港市海州區(qū)錦屏鎮(zhèn)崗嘴村迎賓大道村委會(huì)向西第一間119號(hào) | 土雞精風(fēng)味調(diào)味料 | 工業(yè)加工食品 | 2024-07-06 | 錦屏分局 | 合格 | / | 外購 | 流通 | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
41 | XBJ25320706924635651ZX | CTST/C202503180271F | 淮安旺旺食品有限公司 | 淮安市清河新區(qū)旺旺路21號(hào) | 連云港吾樂百貨超市有限公司崗嘴分公司 | 江蘇省連云港市海州區(qū)錦屏鎮(zhèn)崗嘴村迎賓大道村委會(huì)向西第一間119號(hào) | 旺仔牛奶(調(diào)制乳) | 工業(yè)加工食品 | 2024-11-07 | 錦屏分局 | 合格 | / | 外購 | 流通 | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
42 | XBJ25320706924635652ZX | CTST/C202503180272F | 益海(連云港)糧油工業(yè)有限公司 | 中國(江蘇)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)連云港片區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黃海大道東路1號(hào) | 連云港吾樂百貨超市有限公司崗嘴分公司 | 江蘇省連云港市海州區(qū)錦屏鎮(zhèn)崗嘴村迎賓大道村委會(huì)向西第一間119號(hào) | 食用植物調(diào)和油 | 工業(yè)加工食品 | 2025-03-14 | 錦屏分局 | 合格 | / | 外購 | 流通 | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
43 | XBJ25320706924635677 | CTST/C202503180279F | 海州區(qū)味好香食品廠 | 海州區(qū)錦屏鎮(zhèn)劉頂村南小莊16號(hào) | 海州區(qū)味好香食品廠 | 海州區(qū)錦屏鎮(zhèn)劉頂村南小莊16號(hào) | 芹菜豬肉水餃(速凍食品) | 工業(yè)加工食品 | 2025-05-05 | 錦屏分局 | 合格 | / | 加工/自制 | 生產(chǎn) | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
44 | XBJ25320706924635685ZX | CTST/C202503180273F | 青島啤酒(連云港)有限公司 | 江蘇省連云港市海州區(qū)鐵西路118號(hào) | 連云港市海州區(qū)錦屏鎮(zhèn)屠友月商店 | 江蘇省連云港市海州區(qū)錦屏鎮(zhèn)李圩村 | 青島啤酒冰醇 | 工業(yè)加工食品 | 2025-01-18 | 錦屏分局 | 合格 | / | 外購 | 流通 | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
45 | XBJ25320706924635684ZX | CTST/C202503180274F | 浙江榮信生物科技有限公司 | 浙江省金華市金東區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)(華豐西路88號(hào)) | 連云港市海州區(qū)錦屏鎮(zhèn)屠友月商店 | 江蘇省連云港市海州區(qū)錦屏鎮(zhèn)李圩村 | 味花純味精 | 工業(yè)加工食品 | 2024-11-22 | 錦屏分局 | 合格 | / | 外購 | 流通 | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
46 | XBJ25320706924635688ZX | CTST/C202503180275F | 鄭州光明乳業(yè)有限公司 | 新鄭市和莊鎮(zhèn)神州路南段 | 連云港市海州區(qū)錦屏鎮(zhèn)屠友月商店 | 江蘇省連云港市海州區(qū)錦屏鎮(zhèn)李圩村 | 巴氏殺菌熱處理風(fēng)味酸牛奶(原味) | 工業(yè)加工食品 | 2025-04-22 | 錦屏分局 | 合格 | / | 外購 | 流通 | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
47 | XBJ25320706924635686ZX | CTST/C202503180276F | 小洋人集團(tuán)妙戀乳業(yè)有限公司 | 河北省滄州市青縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南區(qū) | 連云港市海州區(qū)錦屏鎮(zhèn)屠友月商店 | 江蘇省連云港市海州區(qū)錦屏鎮(zhèn)李圩村 | AD鈣發(fā)酵型乳酸菌飲品(草莓味) | 工業(yè)加工食品 | 2025-03-14 | 錦屏分局 | 合格 | / | 外購 | 流通 | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
48 | XBJ25320706924635687ZX | CTST/C202503180277F | 可口可樂裝瓶商生產(chǎn)(東莞)有限公司南京分公司 | 南京市浦口區(qū)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)新科二路26號(hào) | 連云港市海州區(qū)錦屏鎮(zhèn)屠友月商店 | 江蘇省連云港市海州區(qū)錦屏鎮(zhèn)李圩村 | 「純悅」加鋅蘇打水風(fēng)味飲品 | 工業(yè)加工食品 | 2025-02-04 | 錦屏分局 | 合格 | / | 外購 | 流通 | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
49 | XBJ25320706924635740 | CTST/C202503180285F | / | / | 海州區(qū)張?zhí)K佳餐飲店 | 江蘇省連云港市海州區(qū)新新路20-1號(hào) | 豬肉包(自制) | 餐飲加工食品 | 2025-05-13 | 新浦分局 | 合格 | / | 加工/自制 | 餐飲 | 監(jiān)督抽檢 | 江蘇國測檢測技術(shù)有限公司 | / | / | / | / |
