南京市秦淮區(qū)市場監(jiān)督管理局于2025年6月對轄區(qū)內(nèi)的餅干、餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、豆制品、方便食品、糕點(diǎn)、罐頭、酒類、糧食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水產(chǎn)制品、水果制品、速凍食品、糖果制品、飲料等產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督抽檢,具體情況如下:
類別 | 總抽檢數(shù)(批次) | 合格數(shù) (批次) | 合格率(%) | 不合格數(shù)(批次) | 問題發(fā)現(xiàn)率(%) | 不合格品類 (個) |
食品 | 793 | 787 | 99.24% | 6 | 0.76% | 3 |
食用農(nóng)產(chǎn)品 | 497 | 473 | 95.17% | 24 | 4.83% | 12 |
共計(jì) | 1290 | 1260 | 97.67% | 30 | 2.33% | 15 |
特此公告!
附件:附件1.合格信息.xls
附件2.普通食品不合格信息.xls
附件3.食用農(nóng)產(chǎn)品不合格信息.xls
南京市秦淮區(qū)市場監(jiān)督管理局
2025年6月27日
不合格產(chǎn)品信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 抽樣環(huán)節(jié) | 食品大類 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果(實(shí)測值) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 秦淮區(qū)鄧大鈺小吃店 | 南京市秦淮區(qū)延齡巷24號-2 | 小碗 | 餐飲 | 餐飲食品 | / | / | 2025-05-15 | 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 江蘇華測品標(biāo)檢測認(rèn)證技術(shù)有限公司 | |
2 | / | / | 南京市秦淮區(qū)杜記炒貨店(個體工商戶) | 江蘇省南京市秦淮區(qū)朝天宮街道朝天宮西街69號 | 五香瓜子 | 流通 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | / | / | 2025-05-24 | 過氧化值(以脂肪計(jì)) | 0.96g/100g | ≤0.80g/100g | GB 19300-2014《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 堅(jiān)果與籽類食品》 | 南京工業(yè)大學(xué) | |
3 | / | / | 南京市秦淮區(qū)楊芳小吃店 | 南京市秦淮區(qū)八寶前街50號 | 涼皮(自制) | 餐飲 | 餐飲食品 | / | / | 2025-05-28 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | 0.281g/kg | 不得使用 | GB 2760-2024《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 | 浙江華才檢測技術(shù)有限公司 | |
4 | / | / | 南京市秦淮區(qū)寶米得餐飲中心 | 江蘇省南京市秦淮區(qū)月牙湖街道石門坎117號大地豪庭10幢3號 | 自消毒餐具(餐碗) | 餐飲 | 餐飲食品 | / | / | 2025-05-12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 0.0270mg/100cm2 | 不得檢出 | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 浙江華才檢測技術(shù)有限公司 | |
5 | / | / | 秦淮區(qū)惠明寧餐飲店 | 江蘇省南京市秦淮區(qū)月牙湖街道苜蓿園大街313號南邊第四間 | 自消毒餐具(餐碗) | 餐飲 | 餐飲食品 | / | / | 2025-05-12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 0.0175mg/100cm2 | 不得檢出 | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 浙江華才檢測技術(shù)有限公司 | |
6 | / | / | 秦淮區(qū)灝源源小吃店 | 南京市秦淮區(qū)天地花園20幢105室 | 自消毒餐具(餐碗) | 餐飲 | 餐飲食品 | / | / | 2025-05-13 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 0.0508mg/100cm2 | 不得檢出 | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 浙江華才檢測技術(shù)有限公司 |
食用農(nóng)產(chǎn)品不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱/進(jìn)貨來源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址/進(jìn)貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 不合格項(xiàng)目 | 檢測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | / | / | 秦淮區(qū)趙翠萍生鮮超市店 | 江蘇省南京市秦淮區(qū)五老村街道常府街40號 | 新土豆 | / | / | 毒死蜱 | 0.07mg/kg | ≤0.02mg/kg |
2 | / | / | 江蘇宴譽(yù)餐飲管理有限公司秦淮分公司 | 江蘇省南京市秦淮區(qū)五老村街道中山南路2號東方福來德商場四樓F4-008~011 | 羅氏蝦 | / | / | 恩諾沙星 | 572μg/kg | ≤100μg/kg |
3 | / | / | 南京飲虹生鮮食品有限公司 | 江蘇省南京市秦淮區(qū)飲虹園2-4號101室-105室 | 馬鈴薯 | / | / | 毒死蜱 | 0.20mg/kg | ≤0.02mg/kg |
4 | / | / | 南京市秦淮區(qū)少寶生鮮超市店(個體工商戶) | 南京市秦淮區(qū)張府園1號 | 鐵棍山藥 | / | / | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | 0.546mg/kg | ≤0.3mg/kg |
5 | / | / | 南京市秦淮區(qū)黃峰農(nóng)產(chǎn)品店 | 南京市秦淮區(qū)水秀花園11-15號 | 鐵棍山藥 | / | / | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | 2.83mg/kg | ≤0.3mg/kg |
6 | / | / | 秦淮區(qū)金芒果食用農(nóng)產(chǎn)品店(個體工商戶) | 江蘇省南京市秦淮區(qū)月牙湖街道觀前里10號7室1F | 生姜 | / | / | 噻蟲胺 | 0.34mg/kg | 0.2mg/kg |
7 | / | / | 南京市秦淮區(qū)聚二友小吃店 | 江蘇省南京市秦淮區(qū)月牙湖街道光華路114號附樓 | 青椒(辣椒) | / | / | 氟蟲腈 | 0.31mg/kg | 0.02mg/kg |
8 | / | / | 蘇 果 超市有限公司雨花連鎖店 | 江蘇省南京市秦淮區(qū)雨花路64號01-1幢一層 | 津蔥 | / | / | 噻蟲嗪 | 0.93mg/kg | ≤0.3mg/kg |
9 | / | / | 南京市秦淮區(qū)馬守良農(nóng)產(chǎn)品銷售中心 | 江蘇省南京市秦淮區(qū)洪武路街道長白街60號-2 | 脆山藥 | / | / | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | 0.977mg/kg | ≤0.3mg/kg |
10 | / | / | 秦淮區(qū)祥睿百貨店(個體工商戶) | 江蘇省南京市秦淮區(qū)洪武路街道建康路409號 | 脆山藥 | / | / | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | 6.11mg/kg | ≤0.3mg/kg |
11 | / | / | 南京市白下區(qū)錢義水果店 | 南京市白下區(qū)長白街51-53號 | 火龍果 | / | / | 噻蟲嗪 | 0.23mg/kg | ≤0.2mg/kg |
12 | / | / | 南京市秦淮區(qū)大自然百貨超市店 | 南京市秦淮區(qū)常府街29號-8 | 沃柑 | / | / | 苯醚甲環(huán)唑 | 0.35mg/kg | ≤0.2mg/kg |
13 | / | / | 南京市秦淮區(qū)大自然百貨超市店 | 南京市秦淮區(qū)常府街29號-8 | 水仙芒 | / | / | 乙酰甲胺磷 | 0.060mg/kg | ≤0.02mg/kg |
14 | / | / | 秦淮區(qū)牧隆水果店(個體工商戶) | 南京市秦淮區(qū)馬路街14號102室 | 特級水仙芒 | / | / | 乙酰甲胺磷 | 0.031mg/kg | ≤0.02mg/kg |
15 | / | / | 秦淮區(qū)家慶水果店 | 南京市秦淮區(qū)小火瓦巷32號 | 火龍果 | / | / | 噻蟲嗪 | 0.42mg/kg | ≤0.2mg/kg |
16 | / | / | 秦淮區(qū)震東香餐飲店 | 江蘇省南京市秦淮區(qū)五老村街道三條巷112號102室 | 山藥 | / | / | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | 3.42mg/kg | ≤0.3mg/kg |
17 | / | / | 秦淮區(qū)劉飛艷餐飲店(個體工商戶) | 江蘇省南京市秦淮區(qū)紅花街道雙龍大道東側(cè)B地塊宴南都花園02幢07室 | 山藥 | / | / | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | 1.23mg/kg | ≤0.3mg/kg |
18 | / | / | 蘇 果 超市有限公司洪家園連鎖店 | 江蘇省南京市秦淮區(qū)龍翔雅苑12-1號 | 豌豆莢 | / | / | 吡唑醚菌酯 | 0.17mg/kg | ≤0.02mg/kg |
19 | / | / | 秦淮區(qū)聚佳鮮水果店 | 南京市秦淮區(qū)匯康路99號12幢21室 | 海南香蕉 | / | / | 吡蟲啉 噻蟲嗪 | 0.066mg/kg 0.054mg/kg | ≤0.05mg/kg ≤0.02mg/kg |
20 | / | / | 秦淮區(qū)黃勇建生鮮超市店(個體工商戶) | 江蘇省南京市秦淮區(qū)佳營東路6號2-102商鋪 | 生姜 | / | / | 噻蟲胺 | 1.3mg/kg | ≤0.2mg/kg |
21 | / | / | 南京眾島電子商務(wù)有限公司御道街分公司 | 南京市秦淮區(qū)御道街169號御水灣花園37幢104室 | 佳農(nóng)香蕉 | / | / | 噻蟲胺 噻蟲嗪 | 0.083mg/kg 0.23mg/kg | ≤0.02mg/kg ≤0.02mg/kg |
22 | / | / | 秦淮區(qū)周福安果蔬店 | 南京市秦淮區(qū)瑞金路街道御道街29-2號商鋪 | 生姜 | / | / | 噻蟲胺 | 0.58mg/kg | ≤0.2mg/kg |
23 | / | / | 南京市秦淮區(qū)新榮貴水果超市店 | 南京市秦淮區(qū)苜蓿園大街313號 | 桑葚 | / | / | 多菌靈 | 2.52mg/kg | ≤1mg/kg |
24 | / | / | 秦淮區(qū)金老頭生鮮食品零售店(個體工商戶) | 江蘇省南京市秦淮區(qū)月牙湖街道石門坎142號1-2幢底層 | 荷蘭豆 | / | / | 吡唑醚菌酯 | 0.0945mg/kg | ≤0.02mg/kg |
???