根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》等法律法規(guī)要求,以及2025年石景山區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃,我區(qū)組織抽檢了餐飲食品、調(diào)味品、糧食加工品、蔬菜制品、飲料、豆制品、酒類(lèi)、食用油、油脂及其制品、淀粉及淀粉制品、乳制品、茶葉及相關(guān)制品、蜂產(chǎn)品、肉制品、水果制品、速凍食品共15類(lèi)食品共67批次樣品,其中合格樣品65批次,不合格樣品2批次(抽檢信息詳見(jiàn)附件)?,F(xiàn)將具體情況公告如下:
一、總體情況
餐飲食品類(lèi)17批次,其中合格樣品17批次,不合格樣品0批次;調(diào)味品類(lèi)11批次,其中合格樣品9批次,不合格樣品2批次;糧食加工品類(lèi)8批次,其中合格樣品8批次,不合格樣品0批次;蔬菜制品類(lèi)7批次,其中合格樣品7批次,不合格樣品0批次;飲料類(lèi)6批次,其中合格樣品6批次,不合格樣品0批次;豆制品類(lèi)3批次,其中合格樣品3批次,不合格樣品0批次;酒類(lèi)3批次,其中合格樣品3批次,不合格樣品0批次;食用油、油脂及其制品類(lèi)3批次,其中合格樣品3批次,不合格樣品0批次;淀粉及淀粉制品類(lèi)2批次,其中合格樣品2批次,不合格樣品0批次;乳制品類(lèi)11批次,其中合格樣品2批次,不合格樣品0批次;茶葉及相關(guān)制品類(lèi)1批次,其中合格樣品1批次,不合格樣品0批次;蜂產(chǎn)品類(lèi)1批次,其中合格樣品1批次,不合格樣品0批次;肉制品類(lèi)1批次,其中合格樣品1批次,不合格樣品0批次;水果制品類(lèi)1批次,其中合格樣品批次,不合格樣品0批次;速凍食品類(lèi)1批次,其中合格樣品批次,不合格樣品0批次。
二、不合格樣品情況
由蘭州百全生物科技股份有限公司供貨,北京金友誼餐飲有限公司經(jīng)營(yíng)的牛大碗雞精,谷氨酸鈉、呈味核苷酸二鈉不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為中國(guó)檢驗(yàn)檢疫科學(xué)研究院綜合檢測(cè)中心。
由北京彬穎興旺商貿(mào)有限公司供貨,北京口頭饞餐飲有限公司魯谷店經(jīng)營(yíng)的花椒,二氧化硫殘留量不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為中國(guó)檢驗(yàn)檢疫科學(xué)研究院綜合檢測(cè)中心。
三、針對(duì)在食品安全監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,我局已要求食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者所在地食品安全監(jiān)管部門(mén)依法對(duì)其進(jìn)行立案調(diào)查。對(duì)標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)在外省的,我局已將不合格食品情況通報(bào)了當(dāng)?shù)厥称钒踩O(jiān)管部門(mén)。
特此公告。
附件:1.本次檢驗(yàn)項(xiàng)目
2.監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
3.監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息
4.不合格項(xiàng)目的說(shuō)明
北京市石景山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年6月26日
附件2:監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xls
附件3:監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息.xls
附件2:監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息 | ||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) |
1 | 黑龍江秋然米業(yè)有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市方正縣松南鄉(xiāng) | 北方工業(yè)大學(xué)附屬學(xué)校 | 東北大米 | 25kg/袋 | 2025-03-26 |
2 | 嘉里糧油(天津)有限公司 | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(天津港保稅區(qū))津?yàn)I大道95號(hào) | 北方工業(yè)大學(xué)附屬學(xué)校 | 金龍魚(yú)精煉一級(jí)大豆油 | 10升/桶 | 2025-04-01 |
3 | 山西水塔醋業(yè)股份有限公司 | 太原市清徐縣楊房北醋都路288號(hào) | 北方工業(yè)大學(xué)附屬學(xué)校 | 水塔陳醋【釀造食醋】 | 420mL/瓶 | 2024-11-26 |
4 | / | / | 北京新世紀(jì)青年餐飲管理有限公司第十七分公司 | 依云天然礦泉水 | 330毫升/瓶 | 2024-05-13 |
5 | 浩林食品(山東)有限公司 | 山東省菏澤市成武縣大田集鎮(zhèn)臨港產(chǎn)業(yè)園18號(hào) | 北京新世紀(jì)青年餐飲管理有限公司第十七分公司 | 翡翠臘八蒜 | 400克/袋 | 2025-04-26 |
6 | / | / | 北京新世紀(jì)青年餐飲管理有限公司第十七分公司 | 北京甜鴨(熏燒烤肉制品自制) | / | 2025-05-13 |
7 | 中糧可口可樂(lè)飲料(濟(jì)南)有限公司 | 山東省濟(jì)南市章丘區(qū)經(jīng)十東路7799號(hào) | 北京新世紀(jì)青年餐飲管理有限公司第十八分公司 | 無(wú)糖汽水 | 330毫升/罐 | 2025-03-22 |
8 | / | / | 北京新世紀(jì)青年餐飲管理有限公司第十七分公司 | 糖油餅 | / | 2025-05-13 |
9 | / | / | 北京新世紀(jì)青年餐飲管理有限公司第十七分公司 | 油條 | / | 2025-05-13 |
10 | 張家界通華糧油有限責(zé)任公司 | 湖南省張家界市永定區(qū)后坪鎮(zhèn)二家河居委會(huì) | 北京新世紀(jì)青年餐飲管理有限公司第十八分公司 | 土榨鄉(xiāng)菜油(菜籽油) | 10L/桶 | 2025-04-01 |
11 | 舒蘭市萬(wàn)鵬糧食有限公司 | 吉林省吉林市舒蘭市平安鎮(zhèn)內(nèi)(吉糧米業(yè)北側(cè)) | 北京新世紀(jì)青年餐飲管理有限公司第十八分公司 | 大米 | 25kg/袋 | 2025-04-15 |
12 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 北京新世紀(jì)青年餐飲管理有限公司第十八分公司 | 特級(jí)金標(biāo)生抽(釀造醬油) | 500mL/瓶 | 2025-02-24 |
13 | 無(wú)錫市愛(ài)廚調(diào)味品廠 | 無(wú)錫市惠山區(qū)陽(yáng)山鎮(zhèn)陸區(qū)雕莊村 | 北京新世紀(jì)青年餐飲管理有限公司第十八分公司 | 雞精調(diào)味料 | 2.5千克/袋 | 2025-03-14 |
14 | 黃山市屯溪區(qū)小阿東豆制品加工廠 | 安徽省黃山市屯溪區(qū)屯光鎮(zhèn)南溪南村229號(hào) | 北京新世紀(jì)青年餐飲管理有限公司第十八分公司 | 毛坦豆干 | 180克/袋 | 2025-05-07 |
15 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 山西省汾陽(yáng)市杏花村 | 北京湘采隱小廚餐飲有限公司 | 汾酒(清香型白酒) | 475mL,42%vol/瓶 | 2022-12-30 |
16 | / | / | 北京秀池餐飲管理有限公司 | 糖油餅 | / | 2025-05-13 |
17 | 青島雀巢有限公司 | 青島萊西市威海西路 | 北京秀池餐飲管理有限公司 | 純牛奶 | 1升/盒 | 2025-02-15 |
18 | 天津宏鮮達(dá)食品有限公司 | 天津市武清區(qū)南蔡村鎮(zhèn)北蔡村 | 北京秀池餐飲管理有限公司 | 面條 | 200g*5把/盒 | 2025-05-11 |
19 | 山東夫宇食品有限公司 | 山東省棗莊市薛城區(qū)疏港路與常莊二路交匯處往南20米路東 | 北京立龍餐飲服務(wù)有限公司 | 雞肉蒸煮粉腸 | 計(jì)量銷(xiāo)售 | 2025-04-02 |
20 | 四川新雅軒食品有限公司 | 四川省成都市金堂縣竹篙鎮(zhèn)竹創(chuàng)路602號(hào) | 北京立龍餐飲服務(wù)有限公司 | 麻辣燙底料 | 350g/袋 | 2025-04-07 |
21 | 中糧可口可樂(lè)飲料(北京)有限公司 | 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)榮京東街9號(hào) | 北京立龍餐飲服務(wù)有限公司 | 芬達(dá)橙味汽水 | 300毫升/瓶 | 2025-04-21 |
22 | 廊坊百花蜂產(chǎn)品有限公司 | 河北省廊坊市廊坊開(kāi)發(fā)區(qū)金源東道2號(hào) | 北京蜀道香源餐飲有限公司 | 百花荊花蜂蜜 | 700g/瓶 | 2025-01-20 |
23 | 巴食川珍農(nóng)業(yè)發(fā)展(彝良)有限公司 | 云南省昭通市彝良縣角奎鎮(zhèn)發(fā)界村金營(yíng)組 | 北京漁來(lái)財(cái)餐飲有限公司 | 火鍋竹筍(醬腌菜(鹽水漬菜)) | 300g/袋 | 2025-04-10 |
24 | 中糧可口可樂(lè)飲料(天津)有限公司 | 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)洞庭路140號(hào) | 北京漁來(lái)財(cái)餐飲有限公司 | 清爽檸檬味汽水 | 300毫升/瓶 | 2025-02-12 |
25 | 山西天兆豆制品有限公司 | 山西省長(zhǎng)治市沁源縣郭道鎮(zhèn)國(guó)道村(名苑生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司院內(nèi)) | 北京遛巷餐飲店 | 腐竹(非發(fā)酵性豆制品) | 計(jì)重銷(xiāo)售 | 2025-05-03 |
26 | 五得利集團(tuán)深州面粉有限公司 | 深州市工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 北京很久以前餐飲管理有限公司蘋(píng)果園分公司 | 五得利六星超精小麥粉 | 5kg/袋 | 2025-04-09 |
27 | / | / | 北京左庭右舍企業(yè)管理有限公司第九分公司 | 煎炸過(guò)程用油 | 散裝 | 2025-05-14 |
28 | 成都九品紅食品有限公司 | 四川省成都市邛崍市臨邛工業(yè)園區(qū)南江路33號(hào)7棟1單元1樓1號(hào)、2樓2號(hào) | 北京蜀道香源餐飲有限公司 | 花椒油 | 2.5升/瓶 | 2024-12-10 |
29 | / | / | 北京左庭右舍企業(yè)管理有限公司第九分公司 | 牛油麻辣鍋(自制) | / | 2025-05-14 |
30 | 北京二鍋頭酒業(yè)股份有限公司 | 北京市大興區(qū)瀛海工業(yè)區(qū)興海路2號(hào) | 北京蜀道香源餐飲有限公司 | 永豐料酒 | 2L/桶 | 2025-03-19 |
31 | 漳州市瀚龍食品有限公司 | 福建省漳州市詔安縣梅嶺鎮(zhèn)玄鐘村玄鐘391號(hào) | 北京很久以前餐飲管理有限公司蘋(píng)果園分公司 | 凍鰻魚(yú)(速凍調(diào)制水產(chǎn)制品) | 500g/袋 | 2025-03-20 |
32 | 成都國(guó)釀食品股份有限公司 | 成都市新都區(qū)新繁鎮(zhèn)新繁大道139號(hào) | 北京蜀道香源餐飲有限公司 | 特級(jí)醬油(釀造醬油) | 500mL/瓶 | 2025-02-09 |
33 | 江蘇南順食品有限公司 | 中國(guó)江蘇省常州市金壇區(qū)金沙大道1106號(hào) | 王品(中國(guó))餐飲有限公司北京石景山路分公司 | 美玫牌500餃子用小麥粉 | 25kg/袋 | 2025-02-28 |
34 | / | / | 北京很久以前餐飲管理有限公司蘋(píng)果園分公司 | 呼倫貝爾羊肉串(自制) | / | 2025-05-14 |
35 | 江蘇大晃傳英食品科技有限公司 | 江蘇省無(wú)錫惠山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)堰橋配套區(qū)堰暢路 17 號(hào) | 北京百道康茶茶業(yè)有限公司 | 茉莉雪芽-E(茉莉花茶) | 120克/袋 | 2025-03-27 |
36 | 承德露露股份公司 | 河北省承德市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(西區(qū)8號(hào)) | 北京市北李餐飲管理有限公司 | 杏仁露植物蛋白飲料 | 240mL/罐 | 2024-09-13 |
37 | 寧夏伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 寧夏回族自治區(qū)吳忠市利通區(qū)金積工業(yè)園區(qū) | 北京百道康茶茶業(yè)有限公司 | 雪頂基底乳(調(diào)制稀奶油) | 1L/盒 | 2025-03-02 |
38 | / | / | 王品(中國(guó))餐飲有限公司北京石景山路分公司 | 「我很方」黑糖啵啵奶茶(奶茶(自制)) | / | 2025-05-14 |
39 | / | / | 北京百道康茶茶業(yè)有限公司 | 伯牙絕弦(茉莉沉香茶) | / | 2025-05-14 |
40 | 重慶紅九九食品有限公司 | 重慶市大渡口區(qū)建勝鎮(zhèn)建路村釣魚(yú)嘴(重慶市大渡口區(qū)釣魚(yú)嘴) | 北京市北李餐飲管理有限公司 | 重慶火鍋濃縮底料 | 400克/袋 | 2025-03-25 |
41 | 慶安青清米業(yè)有限責(zé)任公司 | 黑龍江省綏化市慶安縣平安開(kāi)發(fā)區(qū) | 北京滿(mǎn)福居酒家 | 越光米(大米) | 3千克/袋 | 2025-05-01 |
42 | 河北禾蔬坊食品有限公司 | 河北省邯鄲市邯山區(qū)河大路與機(jī)場(chǎng)路交叉口西行500米路北二樓 | 北京米乙甲丁餐飲合伙企業(yè)(有限合伙) | 胡蘿卜(醬腌菜) | 1千克/袋 | 2025-04-27 |
43 | / | / | 北京金友誼餐飲有限公司 | 煎炸用油 | / | 2025-05-14 |
44 | 龍海市觀音山食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區(qū)榜山鎮(zhèn)崇福村庵后279號(hào) | 北京市北李餐飲管理有限公司 | 水煮筍(醬腌菜(鹽水漬菜)) | 2.5千克/袋 | 2025-04-08 |
45 | 鶴山市東古調(diào)味食品有限公司 | 廣東省鶴山市古勞鎮(zhèn)麥水工業(yè)區(qū)3號(hào) | 北京市北李餐飲管理有限公司 | 9°白米醋(釀造食醋) | 500ml/瓶 | 2025-04-09 |
46 | 北京紅星股份有限公司 | 北京市懷柔區(qū)紅星路1號(hào) | 北京市北李餐飲管理有限公司 | 紅星二鍋頭酒(清香型白酒) | 500ml/瓶,43%vol | 2025-01-15 |
47 | 北京紅星股份有限公司 | 北京市懷柔區(qū)紅星路1號(hào) | 北京滿(mǎn)福居酒家 | 清香型白酒 | 500ml/瓶 43%vol | 2025-01-22 |
48 | 中糧可口可樂(lè)飲料(北京)有限公司 | 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)榮京東街9號(hào) | 北京滿(mǎn)福居酒家 | 果粒橙橙汁飲料 | 1.25L/瓶 | 2025-02-11 |
49 | 廊坊市嘉隆農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 河北省廊坊市廣陽(yáng)區(qū)北旺鄉(xiāng)東戶(hù)屯村 | 北京金友誼餐飲有限公司 | 土豆粉(濕粉條) | 200克/袋 | 2025-04-22 |
50 | 重慶市涪陵榨菜集團(tuán)股份有限公司 | 重慶市涪陵區(qū)江北街道辦事處二渡村一組 | 北京滿(mǎn)福居酒家 | 調(diào)味菜開(kāi)味榨菜絲 | 800克/袋 | 2025-01-02 |
51 | 益海嘉里(哈爾濱)糧油食品工業(yè)有限公司 | 哈爾濱開(kāi)發(fā)區(qū)哈平路集中區(qū)哈平東路10號(hào) | 北京米乙甲丁餐飲合伙企業(yè)(有限合伙) | 米村拌飯優(yōu)選大米 | 5千克/袋 | 2025-04-30 |
52 | 四川宜賓碎米芽菜有限公司 | 四川省宜賓市翠屏區(qū)金坪鎮(zhèn)民強(qiáng)村菜子社 | 北京滿(mǎn)福居酒家 | 碎米芽菜(鮮香·顆粒型)(醬腌菜) | 750克/袋 | 2025-03-03 |
53 | 三河匯福糧油集團(tuán)精煉植物油有限公司 | 河北省三河市燕郊匯福路西側(cè) | 北京金友誼餐飲有限公司 | 成品大豆油 | 5升/瓶 | 2025-02-23 |
54 | / | / | 北京新世紀(jì)青年餐飲管理有限公司餐飲第二十三分公司 | 桂花香酥烤鴨 | / | 2025-05-14 |
55 | 招遠(yuǎn)西日本食品有限公司 | 山東省招遠(yuǎn)市玲瓏鎮(zhèn)溫家村 | 北京鴻源大鴨梨餐飲有限公司 | 龍口粉絲 | 300克/袋 | 2025-03-10 |
56 | 安徽省樂(lè)飲食品有限公司 | 安徽省蕪湖市弋江區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)楊河路25號(hào) | 北京口頭饞餐飲有限公司魯谷店 | 藍(lán)莓果醬 | 1.2KG/罐 | 2025-02-05 |
57 | / | / | 北京鴻源大鴨梨餐飲有限公司 | 饅頭(自制) | / | 2025-05-13 |
58 | / | / | 北京口頭饞餐飲有限公司魯谷店 | 烤鴨(自制) | / | 2025-05-15 |
59 | / | / | 北京市永樂(lè)天外天烤鴨店 | 油炸花生米(自制) | / | 2025-05-15 |
60 | / | / | 北京市永樂(lè)天外天烤鴨店 | 素包子(自制) | / | 2025-05-15 |
61 | / | / | 北京市永樂(lè)天外天烤鴨店 | 饅頭(自制) | / | 2025-05-15 |
62 | / | / | 北京鳳凰小館餐飲服務(wù)有限公司 | 干木耳 | / | 2025-05-13 |
63 | / | / | 北京有爾平餐飲有限公司 | 小棗粽子(自制) | / | 2025-05-21 |
64 | 良運(yùn)農(nóng)業(yè)科技(五常市)有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市五常市安家鎮(zhèn)雙喜村 | 北京漁來(lái)財(cái)餐飲有限公司 | 五常大米 | 4kg/袋 | 2025-04-28 |
65 | 北京慶和食品有限責(zé)任公司 | 北京市延慶區(qū)沈家營(yíng)鎮(zhèn)中魯科技園區(qū)1號(hào) | 北京口頭饞餐飲有限公司魯谷店 | 大塊腐乳 | 340g/瓶 | 2025-02-24 |
附件3:監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類(lèi) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 蘭州百全生物科技股份有限公司 | 甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)永定河街 | 北京金友誼餐飲有限公司 | 北京市石景山區(qū)楊莊危改小區(qū)8號(hào)寫(xiě)字樓1層102號(hào) | 牛大碗雞精 | 400克/袋 | 牛大碗 | 2025-03-20 | 谷氨酸鈉║8.07g/100g║≥35.0g/100g;呈味核苷酸二鈉║0.596g/100g║≥1.10g/100g | 調(diào)味品 | 中國(guó)檢驗(yàn)檢疫科學(xué)研究院綜合檢測(cè)中心 |
2 | / | / | 北京口頭饞餐飲有限公司魯谷店 | 北京市石景山區(qū)魯谷路紫玉時(shí)代中心1號(hào)樓2層202-A002 | 花椒 | / | / | 2025-05-12 | 二氧化硫殘留量║0.0985g/kg║不得使用 | 調(diào)味品 | 中國(guó)檢驗(yàn)檢疫科學(xué)研究院綜合檢測(cè)中心 |