2025年3月—5月,我局組織的食品安全監(jiān)督抽檢中,所抽食品502批次合格,28批次不合格不符合食品安全國家標準,根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局的有關規(guī)定,現(xiàn)通告如下(通告內(nèi)容詳見附件)。
雨湖區(qū)2025年3-5月食品安全監(jiān)督抽檢502 批次合格產(chǎn)品信息公示.xls
雨湖區(qū)2025年3-5月食品安全監(jiān)督抽檢28批次不合格產(chǎn)品信息公示.xls
雨湖區(qū)2025年3-5月食品抽檢信息公示(不合格28批次) | |||||||||||||||||||
序號 | 食品大類 | 樣品名稱 | 樣品商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)/加工/購進/消毒日期 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位所在省份 | 抽(送)樣日期 | 不合格檢驗項目 | 標準值 | 實測值 | 結果單位 | 檢驗報告編號 | 抽樣單編號 | 承檢機構 | 報送分類B |
1 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鱔魚(淡水魚) | / | / | 2025-02-25 | / | / | 湘潭市雨湖區(qū)水哥飯鋪 | 湖南省湘潭市雨湖區(qū)云塘街道雪園社區(qū)張力文房屋一樓 | 湖南 | 2025-02-25 | 恩諾沙星 | ≤100 | 2.85×103 | μg/kg | 4303250204488-S | XBJ25430302564633116 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | 2025年湖南湘潭雨湖區(qū)第一季度縣級監(jiān)督抽檢 |
2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 辣椒 | / | / | 2025-02-25 | / | / | 湘潭市第二中學(食堂) | 湖南省湘潭市雨湖區(qū)解放南路207號 | 湖南 | 2025-02-25 | 毒死蜱 | ≤0.02 | 0.071 | mg/kg | 4303250204499-S | XBJ25430302564633169ZX | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | 2025年湖南湘潭雨湖區(qū)第一季度縣級監(jiān)督抽檢春季校園專項 |
3 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 芹菜 | / | / | 2025-02-27 | / | / | 湘潭市雨湖區(qū)鶴嶺鎮(zhèn)立新學校(食堂) | 湖南省湘潭市雨湖區(qū)鶴嶺鎮(zhèn)立新村長塘組 | 湖南 | 2025-02-27 | 毒死蜱 | ≤0.05 | 0.069 | mg/kg | 4303250305000-S | XBJ25430302564633431ZX | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | 2025年湖南湘潭雨湖區(qū)第一季度縣級監(jiān)督抽檢春季校園專項 |
4 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 辣椒 | / | / | 2025-02-28 | / | / | 湖南科技大學二至坊食堂 | 湖南省湘潭市九華示范區(qū)石馬頭湖南科技大學南校區(qū)二至坊食堂 | 湖南 | 2025-02-28 | 克百威 | ≤0.02 | 0.059 | mg/kg | 4303250305026-S | XBJ25430302564633643ZX | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | 2025年湖南湘潭雨湖區(qū)第一季度縣級監(jiān)督抽檢春季校園專項 |
5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青線椒 | / | / | 2025-02-28 | / | / | 湘潭大學南苑餐廳 | 湖南省湘潭市雨湖區(qū)羊牯塘街道西郊(南苑學生綜合食堂) | 湖南 | 2025-02-28 | 啶蟲脒 | ≤0.2 | 0.29 | mg/kg | 4303250305035-S | XBJ25430302564633665ZX | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | 2025年湖南湘潭雨湖區(qū)第一季度縣級監(jiān)督抽檢春季校園專項 |
6 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青辣椒 | / | / | 2025-02-21 | / | / | 湘潭市雨湖區(qū)姜畬鎮(zhèn)中心敬老院 | 湖南省湘潭市雨湖區(qū)姜畬鎮(zhèn)黃石村勝利組 | 湖南 | 2025-02-25 | 啶蟲脒 | ≤0.2 | 0.56 | mg/kg | 4303250204664-S | XBJ25430302564633070 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | 2025年湖南湘潭雨湖區(qū)第一季度縣級監(jiān)督抽檢 |
7 | 酒類 | 甜酒釀 | 周一瓢和圖形 | 420g/盒,酒精度:0.1~0.5%vol | 2025-02-24 | 湖南鈺暢食品有限公司 | 湖南省湘潭市經(jīng)開區(qū)響水鄉(xiāng)桐塘村蓮花組50號 | 湖南鈺暢食品有限公司 | 湖南省湘潭市經(jīng)開區(qū)響水鄉(xiāng)桐塘村蓮花組(周暢自有房屋) | 湖南 | 2025-02-28 | 酒精度 | 0.1-0.5 | 3.1 | %vol | 4303250305089-S | XBJ25430302564633680 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | 2025年湖南湘潭雨湖區(qū)第一季度縣級監(jiān)督抽檢 |
8 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大紅椒 | / | / | 2025-02-25 | / | / | 湘潭市雨湖區(qū)長城鄉(xiāng)羊牯幼兒園 | 湖南省湘潭市雨湖區(qū)長城鄉(xiāng)羊牯村 | 湖南 | 2025-02-25 | 噻蟲胺 | ≤0.05 | 0.073 | mg/kg | 4303250204531-S | XBJ25430302564633067ZX | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | 2025年湖南湘潭雨湖區(qū)第一季度縣級監(jiān)督抽檢春季校園專項 |
9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 小青椒 | / | / | 2025-02-26 | / | / | 湘潭市第十六中學 | 湖南省湘潭市雨湖區(qū)湖園路47號 | 湖南 | 2025-02-26 | 倍硫磷 | ≤0.05 | 0.33 | mg/kg | 4303250204583-S | XBJ25430302564633234ZX | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | 2025年湖南湘潭雨湖區(qū)第一季度縣級監(jiān)督抽檢春季校園專項 |
噻蟲胺 | ≤0.05 | 0.10 | mg/kg | ||||||||||||||||
10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 小紅椒 | / | / | 2025-02-26 | / | / | 湘潭市和平小學 | 湖南省湘潭市雨湖區(qū)雨湖路248號 | 湖南 | 2025-02-26 | 噻蟲胺 | ≤0.05 | 0.078 | mg/kg | 4303250204596-S | XBJ25430302564633320ZX | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | 2025年湖南湘潭雨湖區(qū)第一季度縣級監(jiān)督抽檢春季校園專項 |
11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 小米椒 | / | / | 2025-02-26 | / | / | 湘潭市和平小學 | 湖南省湘潭市雨湖區(qū)雨湖路248號 | 湖南 | 2025-02-26 | 噻蟲胺 | ≤0.05 | 0.064 | mg/kg | 4303250204597-S | XBJ25430302564633321ZX | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | 2025年湖南湘潭雨湖區(qū)第一季度縣級監(jiān)督抽檢春季校園專項 |
毒死蜱 | ≤0.02 | 0.026 | mg/kg | ||||||||||||||||
12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 芒果 | / | / | 2025-02-25 | / | / | 湘潭技師學院 | 湖南省湘潭市雨湖區(qū)高嶺路7號(學生食堂) | 湖南 | 2025-02-27 | 吡唑醚菌酯 | ≤0.05 | 0.18 | mg/kg | 4303250305041-S | XBJ25430302564633467ZX | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | 2025年湖南湘潭雨湖區(qū)第一季度縣級監(jiān)督抽檢春季校園專項 |
13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青椒 | / | / | 2025-02-27 | / | / | 湘潭技師學院 | 湖南省湘潭市雨湖區(qū)高嶺路7號(學生食堂) | 湖南 | 2025-02-27 | 噻蟲胺 | ≤0.05 | 1.8 | mg/kg | 4303250305042-S | XBJ25430302564633471ZX | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | 2025年湖南湘潭雨湖區(qū)第一季度縣級監(jiān)督抽檢春季校園專項 |
14 | 水果制品 | 宮廷梅肉 | 天馬 | 30克/袋 | 2025-02-05 | 廣東嘉家裕食品有限公司 | 廣東省潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)莊隴村關下路 | 湘潭市雨湖區(qū)錫珍商店 | 湘潭市雨湖區(qū)高嶺路6號湘潭廣播電視大學校內(nèi)3棟 | 湖南 | 2025-02-27 | 二氧化硫殘留量 | ≤0.35 | 0.554 | g/kg | 4303250305058-S | XBJ25430302564633555ZX | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | 2025年湖南湘潭雨湖區(qū)第一季度縣級監(jiān)督抽檢春季校園專項 |
15 | 水果制品 | 紅姜絲 | / | / | 2025-01-17 | 江西百利食品有限公司 | 江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣南坑鎮(zhèn)圭田村 | 湘潭市雨湖區(qū)潭錳路鮮果之家超市 | 湘潭市雨湖區(qū)先鋒鄉(xiāng)潭錳路164號附1號9#10#11#12#13#14# | 湖南 | 2025-02-28 | 胭脂紅 | ≤0.05 | 0.111 | g/kg | 4303250305067-S | XBJ25430302564633620 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | 2025年湖南湘潭雨湖區(qū)第一季度縣級監(jiān)督抽檢 |
16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 砂糖橘A | / | / | 2025-02-27 | / | / | 湘潭市雨湖區(qū)壹壹水果商行(個體工商戶) | 湖南省湘潭市雨湖區(qū)昭潭鄉(xiāng)迎賓東路289號1106號 | 湖南 | 2025-02-28 | 苯醚甲環(huán)唑 | ≤0.2 | 0.25 | mg/kg | 4303250305073-S | XBJ25430302564633672 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | 2025年湖南湘潭雨湖區(qū)第一季度縣級監(jiān)督抽檢 |
17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蘋果蕉 | / | / | 2025-02-27 | / | / | 湘潭市雨湖區(qū)壹壹水果商行(個體工商戶) | 湖南省湘潭市雨湖區(qū)昭潭鄉(xiāng)迎賓東路289號1106號 | 湖南 | 2025-02-28 | 吡蟲啉 | ≤0.05 | 0.28 | mg/kg | 4303250305078-S | XBJ25430302564633677 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | 2025年湖南湘潭雨湖區(qū)第一季度縣級監(jiān)督抽檢 |
18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 龍眼 | / | / | 2025-03-25 | / | / | 湘潭市經(jīng)開區(qū)王豐水果店 | 湘潭經(jīng)開區(qū)和平街道峰尚國際6號樓1層010010108號門面 | 湖南 | 2025-03-25 | 二氧化硫殘留量 | ≤0.05 | 0.131 | g/kg | 4303250309274-S | XBJ25430302564635260 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | 2025年湖南湘潭雨湖區(qū)縣級監(jiān)督抽檢 |
19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 香芹 | / | / | 2025-03-26 | / | / | 湘潭市經(jīng)開區(qū)萬家易購生活超市 | 湘潭經(jīng)開區(qū)和平街道湘望路18號峰尚國際6號樓1單元0101021號門面 | 湖南 | 2025-03-26 | 噻蟲胺 | ≤0.04 | 0.18 | mg/kg | 4303250309288-S | XBJ25430302564635294 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | 2025年湖南湘潭雨湖區(qū)縣級監(jiān)督抽檢 |
20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大紅椒 | / | / | 2025-03-26 | / | / | 湘潭市經(jīng)開區(qū)萬家易購生活超市 | 湘潭經(jīng)開區(qū)和平街道湘望路18號峰尚國際6號樓1單元0101021號門面 | 湖南 | 2025-03-26 | 噻蟲胺 | ≤0.05 | 0.16 | mg/kg | 4303250309290-S | XBJ25430302564635296 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | 2025年湖南湘潭雨湖區(qū)縣級監(jiān)督抽檢 |
21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 螺絲椒 | / | / | 2025-03-27 | / | / | 湘潭市經(jīng)開區(qū)湘果源壹號水果店 | 湖南省湘潭市湘潭經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)和平街道湘望路28號湖南九華汽車大世界2號樓0101010號 | 湖南 | 2025-03-27 | 噻蟲胺 | ≤0.05 | 0.093 | mg/kg | 4303250309310-S | XBJ25430302564635355 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | 2025年湖南湘潭雨湖區(qū)縣級監(jiān)督抽檢 |
22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青線椒 | / | / | 2025-03-28 | / | / | 湘潭理工學院5#食堂 | 湘潭經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)船形山路8號5#食堂 | 湖南 | 2025-03-28 | 噻蟲胺 | ≤0.05 | 0.50 | mg/kg | 4303250309320-S | XBJ25430302564635384 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | 2025年湖南湘潭雨湖區(qū)縣級農(nóng)產(chǎn)品抽檢 |
23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 特級小臺芒 | / | / | 2025-04-04 | / | / | 湘潭市雨湖區(qū)三毛超市 | 湖南省湘潭市雨湖區(qū)長城鄉(xiāng)羊牯村宋家嘴482號 | 湖南 | 2025-04-07 | 噻蟲胺 | ≤0.04 | 0.064 | mg/kg | 4303250410105-S | XBJ25430302564635538 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | 2025年湖南湘潭雨湖區(qū)縣級農(nóng)產(chǎn)品抽檢 |
24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 耙耙柑 | / | / | 2025-04-05 | / | / | 湘潭市雨湖區(qū)聶大姐水果批發(fā)部 | 湘潭市雨湖區(qū)先鋒鄉(xiāng)先鋒村潭邵路190號 | 湖南 | 2025-04-08 | 聯(lián)苯菊酯 | ≤0.05 | 0.066 | mg/kg | 4303250410124-S | XBJ25430302564635613 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | 2025年湖南湘潭雨湖區(qū)縣級農(nóng)產(chǎn)品抽檢 |
25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蘋果蕉(香蕉) | / | / | 2025-04-09 | / | / | 湘潭市雨湖區(qū)佰樂水果店 | 湘潭市雨湖區(qū)護潭鄉(xiāng)韶山東路65號3號門面 | 湖南 | 2025-04-09 | 吡蟲啉 | ≤0.05 | 0.24 | mg/kg | 4303250410314-S | XBJ25430302564635663 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | 2025年湖南湘潭雨湖區(qū)縣級農(nóng)產(chǎn)品抽檢 |
26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 小臺芒 | / | / | 2025-04-09 | / | / | 湘潭市雨湖區(qū)佰樂水果店 | 湘潭市雨湖區(qū)護潭鄉(xiāng)韶山東路65號3號門面 | 湖南 | 2025-04-09 | 乙酰甲胺磷 | ≤0.02 | 0.18 | mg/kg | 4303250410320-S | XBJ25430302564635669 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | 2025年湖南湘潭雨湖區(qū)縣級農(nóng)產(chǎn)品抽檢 |
27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大紅椒 | / | / | 2025-04-10 | / | / | 湘潭湘璽瀾庭餐飲文化有限公司 | 湖南省湘潭市雨湖區(qū)萬樓街道潭州大道9號萬樓湘璽營銷中心三樓 | 湖南 | 2025-04-10 | 噻蟲胺 | ≤0.05 | 0.084 | mg/kg | 4303250410345-S | XBJ25430302564635762 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | 2025年湖南湘潭雨湖區(qū)縣級農(nóng)產(chǎn)品抽檢 |
28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鱸魚(淡水魚) | / | / | 2025-04-16 | / | / | 湘潭市雨湖區(qū)小二水產(chǎn)批發(fā)部 | 湖南省湘潭市雨湖區(qū)農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心蔬菜四區(qū)179 | 湖南 | 2025-04-16 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計) | 不得檢出 | 24 | μg/kg | 4303250411064-S | XBJ25430302564636119 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | 2025年湖南湘潭雨湖區(qū)縣級農(nóng)產(chǎn)品抽檢 |
備注:該食品合格信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目。 |