梧州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2025年第2期)
近期,梧州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢茶葉及相關(guān)制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、酒類(lèi)、方便食品、淀粉及淀粉制品、肉制品、糧食加工品、飲料、調(diào)味品、罐頭、豆制品、餐飲食品、糕點(diǎn)等13個(gè)大類(lèi)食品共630批次。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,其中595批次合格,35批次不合格。
不合格產(chǎn)品處置情況:梧州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求相關(guān)轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,召回不合格產(chǎn)品,并分析原因進(jìn)行整改;要求經(jīng)營(yíng)單位對(duì)不合格食品立即采取下架等措施,控制風(fēng)險(xiǎn),并依法予以查處。
特此通告。
梧州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年6月13日
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(購(gòu)進(jìn))日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 蒼梧縣沙頭鎮(zhèn)樂(lè)鮮生生活超市店 | 蒼梧縣沙頭鎮(zhèn)沙頭街蒼梧縣電影發(fā)行放映公司房屋2號(hào)門(mén)面 | 雞蛋 | / | / | 2025-03-22 | 甲硝唑(μg/kg)||117.5||不得檢出 | 梧州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
2 | / | / | 蒼梧縣沙頭鎮(zhèn)順發(fā)蔬菜檔 | 蒼梧縣沙頭市場(chǎng)開(kāi)發(fā)服務(wù)站出租鋪位 | 鐵棍山藥 | / | / | 2025-03-23 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽(mg/kg)||0.726||0.3 | 梧州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
3 | / | / | 蒼梧縣沙頭鎮(zhèn)順發(fā)蔬菜檔 | 蒼梧縣沙頭市場(chǎng)開(kāi)發(fā)服務(wù)站出租鋪位 | 雞蛋 | / | / | 2025-03-23 | 恩諾沙星(μg/kg)||131||10,甲氧芐啶(μg/kg)||130||10 | 梧州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
4 | / | / | 蒼梧縣黎勝新蔬菜銷(xiāo)售檔 | 沙頭市場(chǎng)開(kāi)發(fā)服務(wù)站出租攤位 | 小米椒 | / | / | 2025-03-24 | 毒死蜱(mg/kg)||0.22||0.02 | 梧州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
5 | / | / | 梧州市長(zhǎng)洲區(qū)李恒海配菜店 | 廣西壯族自治區(qū)梧州市長(zhǎng)洲區(qū)新城市場(chǎng)配菜行72-74號(hào) | 韭菜 | / | / | 2025-03-25 | 毒死蜱(mg/kg)||0.072||0.02 | 梧州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
6 | / | / | 梧州市長(zhǎng)洲區(qū)李恒海配菜店 | 廣西壯族自治區(qū)梧州市長(zhǎng)洲區(qū)新城市場(chǎng)配菜行72-74號(hào) | 大肉姜 | / | / | 2025-03-21 | 噻蟲(chóng)胺(mg/kg)||0.73||0.2 | 梧州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
7 | / | / | 梧州市龍圩區(qū)聶友蔬菜攤 | 廣西梧州市龍圩區(qū)龍圩鎮(zhèn)龍湖西一路陽(yáng)光庭院30號(hào)鋪攤位(龍湖農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)) | 大肉姜 | / | / | 2025-03-27 | 噻蟲(chóng)胺(mg/kg)||1.8||0.2 | 梧州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
8 | / | / | 石橋市場(chǎng)甘紅梅 | 蒼梧縣石橋鎮(zhèn)龍安街4號(hào)石橋市場(chǎng)外圍鋪面 | 青豆角 | / | / | 2025-03-26 | 噻蟲(chóng)嗪(mg/kg)||1.2||0.3 | 梧州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
9 | / | / | 石橋市場(chǎng)甘紅梅 | 蒼梧縣石橋鎮(zhèn)龍安街4號(hào)石橋市場(chǎng)外圍鋪面 | 大肉姜 | / | / | 2025-03-26 | 噻蟲(chóng)胺(mg/kg)||1.4||0.2 | 梧州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
10 | / | / | 蒼梧縣阿滔蔬菜銷(xiāo)售店 | 廣西梧州市蒼梧縣石橋鎮(zhèn)石橋市場(chǎng) | 大肉姜 | / | / | 2025-03-26 | 噻蟲(chóng)胺(mg/kg)||0.54||0.2 | 梧州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
11 | / | / | 梧州市龍圩區(qū)聶友蔬菜攤 | 廣西梧州市龍圩區(qū)龍圩鎮(zhèn)龍湖西一路陽(yáng)光庭院30號(hào)鋪攤位(龍湖農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)) | 黃姜 | / | / | 2025-03-27 | 毒死蜱(mg/kg)||0.090||0.02 | 梧州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
12 | / | / | 梧州市龍圩區(qū)龍湖農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)黃旭麗 | 梧州市龍圩區(qū)龍圩鎮(zhèn)龍湖西一路156號(hào)負(fù)一層市場(chǎng)內(nèi) | 白菜仔 | / | / | 2025-03-27 | 毒死蜱(mg/kg)||1.34||0.02 | 梧州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
13 | / | / | 梧州市龍圩區(qū)龍湖農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)黃旭麗 | 梧州市龍圩區(qū)龍圩鎮(zhèn)龍湖西一路156號(hào)負(fù)一層市場(chǎng)內(nèi) | 四九菜心 | / | / | 2025-03-27 | 毒死蜱(mg/kg)||0.13||0.02 | 梧州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
14 | / | / | 梧州市怡景市場(chǎng)陸文強(qiáng) | 梧州市萬(wàn)秀區(qū)蝶山一路3-1號(hào)負(fù)一層農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)2區(qū)22、22-1號(hào)鋪 | 山藥 | / | / | 2025-03-27 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽(mg/kg)||0.972||0.3 | 梧州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
15 | / | / | 蒼梧縣旺甫鎮(zhèn)益誠(chéng)家食品經(jīng)營(yíng)部 | 蒼梧縣旺甫鎮(zhèn)靈珠三路17號(hào) | 上海青 | / | / | 2025-04-02 | 毒死蜱(mg/kg)||1.50||0.02 | 梧州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
16 | / | / | 蒼梧縣日日鮮蔬菜行 | 廣西梧州市蒼梧縣旺甫鎮(zhèn)靈珠三路7號(hào) | 黃皮椒 | / | / | 2025-04-02 | 啶蟲(chóng)脒(mg/kg)||1.5||0.2 | 梧州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
17 | / | / | 蒼梧縣旺甫鎮(zhèn)益誠(chéng)家食品經(jīng)營(yíng)部 | 蒼梧縣旺甫鎮(zhèn)靈珠三路17號(hào) | 韭菜 | / | / | 2025-04-02 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯(mg/kg)||1.10||0.5 | 梧州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
18 | / | / | 梧州市長(zhǎng)洲區(qū)豐柳商行 | 廣西梧州市長(zhǎng)洲區(qū)興龍辦事處龍新村十一組39-1號(hào) | 黃姜 | / | / | 2025-04-02 | 毒死蜱(mg/kg)||0.072||0.02 | 梧州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
19 | / | / | 梧州市長(zhǎng)洲區(qū)柳海萍蔬菜行 | 廣西梧州市長(zhǎng)洲區(qū)新龍市場(chǎng)青菜行16號(hào)臺(tái) | 韭菜 | / | / | 2025-04-02 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯(mg/kg)||2.03||0.5 | 梧州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
20 | / | / | 梧州市長(zhǎng)洲區(qū)柳海萍蔬菜行 | 廣西梧州市長(zhǎng)洲區(qū)新龍市場(chǎng)青菜行16號(hào)臺(tái) | 青圓椒 | / | / | 2025-04-02 | 噻蟲(chóng)胺(mg/kg)||0.083||0.05 | 梧州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
21 | / | / | 梧州市長(zhǎng)洲區(qū)豐柳商行 | 廣西梧州市長(zhǎng)洲區(qū)興龍辦事處龍新村十一組39-1號(hào) | 韭菜 | / | / | 2025-04-02 | 鎘(以Cd計(jì))(mg/kg)||0.133||0.05 | 梧州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
22 | / | / | 梧州市長(zhǎng)洲區(qū)楊小蘭蔬菜行 | 廣西梧州市長(zhǎng)洲區(qū)龍新村十一組新龍市場(chǎng)青菜行1號(hào)臺(tái) | 小白菜 | / | / | 2025-04-02 | 毒死蜱(mg/kg)||0.092||0.02 | 梧州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
23 | / | / | 岑溪市馬路禧品螺螺螄粉餐飲店 | 岑溪市馬路鎮(zhèn)馬路街蘇旭恩屋 | 密胺碟 | / | / | 2025-04-07 | 大腸菌群(/50cm2)||檢出||不得檢出 | 梧州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
24 | / | / | 馬路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)羅月鳳 | 馬路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 黃豆芽 | / | / | 2025-04-07 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))(μg/kg)||31.3||不得檢出 | 梧州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
25 | / | / | 岑溪市馬路慶燕蔬菜銷(xiāo)售檔(個(gè)體工商戶(hù)) | 廣西壯族自治區(qū)梧州市岑溪市馬路鎮(zhèn)馬路商住區(qū)馬路市場(chǎng)4號(hào)攤位 | 尖椒 | / | / | 2025-04-07 | 噻蟲(chóng)胺(mg/kg)||0.17||0.05 | 梧州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
26 | / | / | 岑溪市金牌豬腳飯店 | 岑溪市思湖路18號(hào)1-2層(思湖路與思賢三街交匯處) | 密胺碗 | / | / | 2025-04-08 | 大腸菌群(/50cm2)||檢出||不得檢出 | 梧州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
27 | / | / | 岑溪市爽入骨隆江豬腳飯店 | 廣西岑溪市岑城鎮(zhèn)思湖路10號(hào) | 陶瓷碗 | / | / | 2025-04-08 | 大腸菌群(/50cm2)||檢出||不得檢出 | 梧州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
28 | / | / | 岑溪市岑城鎮(zhèn)永興街何志穎 | 廣西壯族自治區(qū)梧州市岑溪市岑城鎮(zhèn)永興街65-2號(hào) | 黃皮椒 | / | / | 2025-04-08 | 啶蟲(chóng)脒(mg/kg)||0.58||0.2 | 梧州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
29 | / | / | 梧州市萬(wàn)秀區(qū)七號(hào)燒臘快餐店 | 梧州市萬(wàn)秀區(qū)蝶山一路37-4號(hào)臨街第20-21間鋪位 | 密胺碗 | / | / | 2025-04-14 | 大腸菌群(/50cm2)||檢出||不得檢出 | 梧州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
30 | / | / | 岑溪市封味飲食店 | 岑溪市北環(huán)大道現(xiàn)代城2期1層115號(hào)商鋪 | 陶瓷碗 | / | / | 2025-04-09 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))(mg/100cm2)||0.021||不得檢出 | 梧州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
31 | / | / | 梧州市龍圩區(qū)永燦美食店 | 龍圩鎮(zhèn)龍湖西一路132號(hào)2號(hào)樓101商鋪 | 不銹鋼碟 | / | / | 2025-04-16 | 大腸菌群(/50cm2)||檢出||不得檢出 | 梧州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
32 | / | / | 岑溪市歸義鎮(zhèn)萬(wàn)里香云吞店 | 岑溪市歸義鎮(zhèn)福興花園一樓 | 不銹鋼碗 | / | / | 2025-04-09 | 大腸菌群(/50cm2)||檢出||不得檢出 | 梧州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
33 | / | / | 岑溪市歸義聯(lián)軍生鮮超市(個(gè)體工商戶(hù)) | 廣西岑溪市歸義鎮(zhèn)新圩街市場(chǎng)小區(qū)新街27號(hào) | 象牙芒 | / | / | 2025-04-10 | 噻蟲(chóng)胺(mg/kg)||0.093||0.04 | 梧州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
34 | / | / | 岑溪市歸義鎮(zhèn)華華蔬菜銷(xiāo)售店 | 岑溪市歸義鎮(zhèn)新圩街歸義畜牧獸醫(yī)站第5-6間鋪面 | 蔥 | / | / | 2025-04-10 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯(mg/kg)||0.76||0.2 | 梧州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
35 | / | / | 岑溪市歸義鎮(zhèn)新圩西街陳飛 | 岑溪市歸義鎮(zhèn)新圩西街肉行往東第三棟一樓 | 本地菜心 | / | / | 2025-04-10 | 噻蟲(chóng)胺(mg/kg)||0.54||0.2 | 梧州市食品藥品檢驗(yàn)所 |
附件3 不合格檢驗(yàn)項(xiàng)目說(shuō)明.docx