河北省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于食品安全監(jiān)督抽檢信息的通告
2025年第13號(hào)
近期,我省市場(chǎng)監(jiān)管部門抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品,糧食加工品,糕點(diǎn),水果制品,乳制品,肉制品,食用油、油脂及其制品,酒類,糖果制品,飲料,調(diào)味品,保健食品,炒貨食品及堅(jiān)果制品,豆制品,方便食品,淀粉及淀粉制品,速凍食品,罐頭,餅干,餐飲食品,茶葉及相關(guān)制品,薯類和膨化食品,蔬菜制品,蜂產(chǎn)品,水產(chǎn)制品,蛋制品,嬰幼兒配方食品,冷凍飲品,食品添加劑,食糖,可可及焙烤咖啡產(chǎn)品等31類6089批次樣品,檢驗(yàn)合格6042批次,不合格47批次。
對(duì)抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,屬地市場(chǎng)監(jiān)督管理部門已按要求開(kāi)展核查處置工作。公眾發(fā)現(xiàn)食品安全違法行為,請(qǐng)撥打熱線“12315”進(jìn)行投訴或舉報(bào)。
特此通告。
河北省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年6月8日
食品抽檢不合格樣品信息表 | ||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 蠡縣好農(nóng)哥電子商務(wù)有限公司 | 河北省保定市蠡縣大曲堤鎮(zhèn)高佐村 | 蠡縣好農(nóng)哥電子商務(wù)有限公司 | 河北省保定市蠡縣大曲堤鎮(zhèn)高佐村 | 山藥段 | / | / | 2024/11/2 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.948mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 中國(guó)肉類食品綜合研究中心 | / |
2 | / | / | 平鄉(xiāng)縣興玖玉快餐店 | 河北省邢臺(tái)市平鄉(xiāng)縣中華路西段路南 | 圓盤 | / | / | 2024/11/26 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 河北智德檢驗(yàn)檢測(cè)股份有限公司 | / |
3 | / | / | 平鄉(xiāng)縣馬寒餐廳 | 河北省邢臺(tái)市平鄉(xiāng)縣城三合街中段西側(cè)澤平路北 | 餐盤 | / | / | 2024/11/26 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 河北智德檢驗(yàn)檢測(cè)股份有限公司 | / |
4 | / | / | 平鄉(xiāng)縣石鍋宴飯店 | 河北省邢臺(tái)市平鄉(xiāng)縣城廣場(chǎng)東路南段東側(cè) (1-23、24、25號(hào)) | 馬兜盆 | / | / | 2024/11/26 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0388mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 河北智德檢驗(yàn)檢測(cè)股份有限公司 | / |
5 | 河北扈氏食品有限公司 | 河北省邢臺(tái)市寧晉縣蘇家莊鎮(zhèn)小楊莊村村東 | 沙河市京選超市便利店 | 邢臺(tái)市沙河市十里亭鎮(zhèn)十里亭村口正南 | 獼猴桃味面包 | 散裝稱重 | 晴小妹 | 2024/8/23 | 大腸菌群║<10,15,<10,<10,270CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 糕點(diǎn) | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
6 | 博野縣會(huì)寧食品有限公司 | 河北省博野縣于堤 | 廊坊市悅購(gòu)超市有限公司 | 河北省廊坊市安次區(qū)光明片區(qū)北昌回遷安置4號(hào)地塊公建2-101號(hào) | 芝麻薄脆(原味)(糕點(diǎn)) | 散裝稱重 | 鵬富嘉和圖形 | 2024/9/16 | 大腸菌群║190,<10,<10,<10,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 糕點(diǎn) | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
7 | 德州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華偉特色肉食廠 | 德州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)晶華南路路西(郭家庵村東南角) | 臨西縣春燕干鮮調(diào)料門市部 | 河北省邢臺(tái)市臨西縣平安大街東側(cè) | 三文治火腿腸 | 380克/袋 | 華偉和圖形 | 2024/9/25 | 菌落總數(shù)║4.0×10?;3.7×102;5.0×103;3.6×10?;3.6×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 肉制品 | 河北智德檢驗(yàn)檢測(cè)股份有限公司 | / |
8 | / | / | 故城縣花榕稻餐飲飯店 | 河北省衡水故城縣鄭口鎮(zhèn)中華街與和平路交叉口 | 復(fù)用餐飲具 | / | / | 2024/10/11 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 衡水市綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
9 | / | / | 安平高瑪納飯店 | 河北省衡水市安平縣安平鎮(zhèn)新盈街與漢王路交叉口東行100米路北 | 復(fù)用餐飲具 | / | / | 2024/10/10 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 衡水市綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
10 | / | / | 深州市深一軒回民飯店 | 河北省衡水市深州市西外環(huán)(白莊段) | 復(fù)用餐飲具 | / | / | 2024/10/10 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 衡水市綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
11 | / | / | 衡水忠誠(chéng)義大酒店餐飲有限公司 | 河北省衡水市桃城區(qū)中華大街57號(hào)新亞大廈1-2層 | 復(fù)用餐飲具 | / | / | 2024/10/12 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 衡水市綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
12 | / | / | 承德縣姊妹小吃店 | 河北省承德市承德縣下板城鎮(zhèn)下板城村一組56號(hào) | 油餅 | 散裝 | / | 2024/10/11 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║347mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 河北冠卓檢測(cè)科技股份有限公司 | / |
13 | / | / | 棗強(qiáng)縣富強(qiáng)路人和手搟面館 | 棗強(qiáng)縣蘆武莊村 | 復(fù)用餐飲具 | / | / | 2024/10/10 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 衡水市綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
14 | / | / | 棗強(qiáng)縣香園飯店 | 河北省衡水市棗強(qiáng)縣玻璃鋼城材料街(河北省衡水市棗強(qiáng)縣玻璃鋼城材料街:) | 復(fù)用餐飲具 | / | / | 2024/10/11 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.013mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 衡水市綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | / |
15 | / | / | 鷹手營(yíng)子礦區(qū)三順小吃店 | 河北省承德市鷹手營(yíng)子礦區(qū)鷹手營(yíng)子礦區(qū)鐵北路街道辦事處佳和富興園16號(hào)底商 | 油餅 | 散裝 | / | 2024/10/12 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║178mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 河北冠卓檢測(cè)科技股份有限公司 | / |
16 | 寧晉縣科茂食品廠 | 寧晉縣四芝蘭鎮(zhèn)北白豆村 | 寧晉縣科茂食品廠 | 河北省邢臺(tái)市寧晉縣四芝蘭鎮(zhèn)北白豆村 | 青蘋果味山楂(蜜餞) | 散裝稱重 | 科邁隆 | 2024/10/10 | 霉菌║190CFU/g║50CFU/g | 水果制品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
17 | 行唐縣振華肉食品有限公司 | 河北省石家莊市行唐縣 行唐縣龍州鎮(zhèn)東環(huán) | 河北永輝超市有限公司保定未來(lái)石分公司 | 河北省保定市蓮池區(qū)七一東路1999號(hào)未來(lái)石萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)負(fù)一層 | 羊肉 | 計(jì)量銷售 | / | 2024/10/11 | 金霉素║503.0μg/kg║≤200μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
18 | 大城縣康林食品廠 | 河北省廊坊市大城縣平舒鎮(zhèn)八方村 | 玉田縣窩洛沽鎮(zhèn)玉龍商廈 | 河北省唐山市玉田縣窩洛沽鎮(zhèn)紅綠燈北路東 | 白皮紅豆餅(糕點(diǎn)) | 計(jì)量銷售 | 群正和圖形 | 2024/8/10 | 胭脂紅║0.0501g/kg║不得使用 | 糕點(diǎn) | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
19 | / | / | 辛集市西苑菜市場(chǎng)+魏會(huì)君 | 辛集市西苑菜市場(chǎng)西側(cè)9-10號(hào)門店 | 生姜 | 計(jì)量銷售 | / | 2024/10/14 | 噻蟲(chóng)胺║0.58mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
20 | / | / | 晉州市惠萬(wàn)家購(gòu)物中心 | 晉州市小樵鎮(zhèn)小樵村 | 姜 | 計(jì)量銷售 | / | 2024/10/16 | 噻蟲(chóng)胺║0.43mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
21 | / | / | 承德縣向軍餐館 | 承德縣下板城鎮(zhèn)下板城村 | 油條 | 散裝 | / | 2024/10/11 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║1.68×103mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 河北冠卓檢測(cè)科技股份有限公司 | / |
22 | / | / | 橋東區(qū)李可可水產(chǎn)門市 | 河北省邢臺(tái)市橋東區(qū)襄都北路77號(hào)萬(wàn)民市場(chǎng)F區(qū)西排1、2號(hào) | 黑魚(yú) | 計(jì)量銷售 | / | 2024/10/19 | 呋喃唑酮代謝物║50.01μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
23 | / | / | 秦皇島興龍廣緣商業(yè)連鎖有限公司世紀(jì)港灣分店 | 河北省秦皇島市海港區(qū)北環(huán)路街道秦皇東大街138號(hào)世紀(jì)港灣【B】棟【L1】層【B199】號(hào)商鋪 | 雞蛋 | 計(jì)量銷售 | / | 2024/10/18 | 多西環(huán)素║25.33μg/kg║≤10μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
24 | / | / | 新河縣興誠(chéng)商貿(mào)中心(個(gè)體工商戶) | 河北省邢臺(tái)市新河縣新興街與光明路交叉口西行200米路北 | 生姜 | 計(jì)量銷售 | / | 2024/10/20 | 噻蟲(chóng)胺║1.05mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:南宮市老徐蔬菜批發(fā)部 |
25 | 杭州大咖食品有限責(zé)任公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)塘棲鎮(zhèn)泰山村張灣河50號(hào)7-8幢 | 任丘市優(yōu)農(nóng)商店 | 滄州市任丘市西環(huán)路街道長(zhǎng)洋淀村(法醫(yī)醫(yī)院西行300米路南) | 東南亞芒果干(果脯類) | 78g/袋 | 小梅的零食 | 2024/9/20 | 菌落總數(shù)║1600,1200,1600,940,95CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | 水果制品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
26 | / | / | 肥鄉(xiāng)區(qū)雷子水產(chǎn)食品門市 | 河北省邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)肥鄉(xiāng)鎮(zhèn)東城街與長(zhǎng)安路交叉口東行200米路北 | 牛蛙 | 計(jì)量銷售 | / | 2024/10/22 | 呋喃西林代謝物║2.773μg/kg║不得檢出,恩諾沙星║257μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
27 | / | / | 新河縣金東座購(gòu)物中心 | 河北省邢臺(tái)市新河縣新興街6號(hào) | 生姜 | 計(jì)量銷售 | / | 2024/10/22 | 噻蟲(chóng)胺║1.01mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
28 | / | / | 南宮市文亮蔬菜批發(fā)部 | 河北省邢臺(tái)市南宮市大慶路東城菜市場(chǎng)院內(nèi) | 生姜 | 計(jì)量銷售 | / | 2024/10/19 | 噻蟲(chóng)胺║0.55mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
29 | / | / | 靈壽縣靳琳肉食店 | 河北省石家莊市靈壽縣慈峪鎮(zhèn)慈峪村西街90號(hào) | 姜 | 計(jì)量銷售 | / | 2024/10/24 | 噻蟲(chóng)胺║1.22mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
30 | 武城福登食品有限公司 | 山東省德州市武城縣廣運(yùn)街道辦事處振華東街原浩天院內(nèi) | 桃城區(qū)昌日月購(gòu)物超市 | 衡水市桃城區(qū)人民西路558號(hào)綠島廣場(chǎng)一樓東區(qū) | 頭道趙莊香油 | 500ml/瓶 | 魏志勇和圖形 | 2024/8/28 | 酸價(jià)(以KOH計(jì))║6.4mg/g║≤≤3(GB2716-2018)、≤2.5(GB/T8233-2018)mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
31 | 安徽欣榮記食品科技有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市黃麓鎮(zhèn)臨湖居委會(huì)環(huán)巢光電科技園3號(hào)樓一層、二層 | 河北雄安興財(cái)商貿(mào)有限公司容城縣第一分公司 | 河北省雄安新區(qū)容城縣容城鎮(zhèn)羅薩大街140-1號(hào) | 流心香芋風(fēng)味吐司(糕點(diǎn)) | 328克/盒 | 盒管家 | 2024/9/3 | 胭脂紅║0.00669g/kg║不得使用,亮藍(lán)║0.00207g/kg║不得使用 | 糕點(diǎn) | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
32 | / | / | 北國(guó)商城股份有限公司超市西美花街店 | 河北省石家莊市橋西區(qū)匯豐路8號(hào) | 干姜 | 計(jì)量銷售 | / | 2024/10/26 | 噻蟲(chóng)胺║2.22mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
33 | / | / | 曲陽(yáng)信譽(yù)樓百貨有限公司 | 河北省保定市曲陽(yáng)縣恒州鎮(zhèn)復(fù)興街13號(hào) | 鱸魚(yú) | 計(jì)量銷售 | / | 2024/10/27 | 磺胺類(總量)║122μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
34 | 凌源市宏鉅食品廠 | 遼寧省凌源市大王杖子燒鍋村 | 平泉市黃土梁子供銷合作社超市 | 平泉市黃土梁子鎮(zhèn)黃土梁子社區(qū)6組143號(hào) | 木糖醇山楂(蜜餞) | 散裝稱重 | 宏鉅 | 2024/8/13 | 日落黃║0.0126g/kg║不得使用,胭脂紅║0.0410g/kg║不得使用 | 水果制品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
35 | / | / | 峰峰礦區(qū)新市區(qū)滏河居飯店 | 峰峰礦區(qū)新市區(qū)濱河路瑞晨花園東 | 盤子(餐具) | / | / | 2024/10/28 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 邯鄲市食品藥品檢驗(yàn)中心 | / |
36 | / | / | 衡水市桃城區(qū)漁豐水產(chǎn)批發(fā)部 | 衡水市桃城區(qū)人民東路人民橋東路南100米 | 泥鰍 | / | / | 2024/10/27 | 恩諾沙星║934μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 衡水市綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 供應(yīng)商:小蘇活魚(yú) |
37 | / | / | 辛集市老宋蔬菜經(jīng)銷店 | 辛集市東華路民政局門店01號(hào) | 鮮雞蛋 | 計(jì)量銷售 | / | 2024/11/1 | 恩諾沙星║3163μg/kg║≤10μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
38 | / | / | 樂(lè)亭縣閆淑敏水產(chǎn)品店 | 唐山市樂(lè)亭縣樂(lè)安街道富強(qiáng)街農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)36號(hào) | 草魚(yú) | 計(jì)量銷售 | / | 2024/10/28 | 孔雀石綠║2.912μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
39 | / | / | 容城縣興淼商貿(mào)有限公司 | 河北省雄安新區(qū)容城縣容城鎮(zhèn)溝西村容豐瓜果蔬菜批發(fā)市場(chǎng)F區(qū)138號(hào) | 鯉魚(yú) | 計(jì)量銷售 | / | 2024/11/1 | 呋喃唑酮代謝物║4.726μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
40 | / | / | 廣平縣戶大姐快餐店 | 河北省邯鄲市廣平縣廣平鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)街路東107號(hào) | 小碗(餐具) | / | / | 2024/11/19 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 邯鄲市食品藥品檢驗(yàn)中心 | / |
41 | 商丘甜蜜蜜食品有限公司 | 河南省商丘市梁園區(qū)劉口鄉(xiāng)中陳村村委會(huì)老廠村11-1號(hào) | 石家莊鑫澄貿(mào)易有限公司 | 河北省石家莊市正定縣五里鋪村通京街5號(hào) | 秦嶺土蜂蜜 | 290克/瓶 | 有蜂十里和圖形 | 2024/9/10 | 呋喃西林代謝物║2.996μg/kg║不得檢出 | 蜂產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | 網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)名稱:浙江淘 寶網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
42 | 運(yùn)城市康鴻佳食品有限公司 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)北相工業(yè)園東(北相南任留村) | 高碑店市底氏商貿(mào)有限公司 | 河北省保定市高碑店市北大街和平路1-5 | 有意思鍋巴(牛排味)(膨化食品) | 100g/袋 | 有意思 | 2024/8/3 | 菌落總數(shù)║77000,28000,42000,26000,53000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 薯類和膨化食品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | 網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)名稱:浙江淘 寶網(wǎng)絡(luò)有限公司 委托企業(yè)名稱:運(yùn)城市有意思食品有限公司 |
43 | 唐山頂宏食品有限公司 | 唐山市開(kāi)平區(qū)越河鎮(zhèn)大史馬食品基地 | 蔚縣世紀(jì)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 河北省張家口市蔚縣蔚州鎮(zhèn)前進(jìn)路49號(hào) | 烘烤綠豆餅(糕點(diǎn)) | 500克/盒 | 古泉村 | 2024/8/1 | 菌落總數(shù)║87000,170000,64000,75000,81000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點(diǎn) | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
44 | / | / | 吳橋縣桑園鎮(zhèn)安德百貨超市 | 河北省滄州市吳橋縣桑園鎮(zhèn)泰山道16號(hào) | 圓茄子 | 計(jì)量銷售 | / | 2024/10/14 | 噻蟲(chóng)胺║0.67mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
45 | / | / | 晉州市勝隆綜合商店 | 河北省石家莊市晉州市總十莊鎮(zhèn)商城斜對(duì)過(guò) | 鮮雞蛋 | 計(jì)量銷售 | / | 2024/10/13 | 氟苯尼考║180.6μg/kg║≤10μg/kg,多西環(huán)素║302.2μg/kg║≤10μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
46 | / | / | 晉州市超祥購(gòu)物超市 | 石家莊市晉州市總十莊鎮(zhèn)總十莊村紅綠燈南行501路東 | 圓茄子 | 計(jì)量銷售 | / | 2024/10/14 | 噻蟲(chóng)嗪║0.70mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
47 | / | / | 叢臺(tái)區(qū)耀層生鮮綜合部 | 邯鄲市叢臺(tái)區(qū)永安街聯(lián)紡綜合市場(chǎng)西門南5號(hào)門市 | 青尖椒 | 計(jì)量銷售 | / | 2024/10/23 | 噻蟲(chóng)胺║1.15mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | 網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)名稱:北京三快科技有限公司(美 團(tuán)網(wǎng)) |
注:表中涉及地址均為被抽樣單位提供的證照中所示地址或產(chǎn)品包裝中標(biāo)識(shí)的地址。 |