依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《食品安全抽樣檢驗管理辦法》和《國家食藥監(jiān)總局關(guān)于做好食品安全抽檢及信息發(fā)布工作意見》的要求,我局對5-6月食品安全抽檢結(jié)果公示如下:
2025年5-6月,青羊區(qū)市場監(jiān)督管理局組織對青羊區(qū)集中用餐及網(wǎng)絡食品及轄區(qū)類的流通環(huán)節(jié)、餐飲環(huán)節(jié)進行了食品安全監(jiān)督抽檢,共計抽檢樣品642批次。其中青羊區(qū)集中用餐及網(wǎng)絡抽檢食品424批次,合格402批次,不合格22批次;流通環(huán)節(jié)和餐飲環(huán)節(jié)食品安全抽檢食品218批次,合格樣品213批次,不合格5批次。
抽檢樣品信息詳見附件1、附件2、附件3、附件4。
現(xiàn)將抽檢結(jié)果予以公告,感謝消費者關(guān)注。若有疑問,請撥打市場監(jiān)管部門投訴舉報電話12345反映。
附表1:青羊區(qū)集中用餐及網(wǎng)絡食品抽檢不合格22批次.xls
附表2:青羊區(qū)集中用餐及網(wǎng)絡食品抽檢合格402批次.xls
青羊區(qū)集中用餐及網(wǎng)絡食品抽檢不合格22批次
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 | 公告網(wǎng)址鏈接 |
XBJ25510105683136932ZX | 1 | / | / | 青羊區(qū)味胃早餐小吃店 | 成都市青羊區(qū)錦屏路一巷53號 | 自制白面饅頭 | / | / | 2025-04-18(加工日期) | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)(g/kg)║0.0448║不得使用 | 餐飲食品 | 成都市青羊區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 四川省輕工業(yè)研究設(shè)計院有限公司 | ||||
XBJ25510105683137002ZX | 2 | / | / | 青羊區(qū)魏小饅手工饅頭鋪(個體工商戶) | 成都市青羊區(qū)金甌路57號1層 | 自制醬肉包子 | / | / | 2025-04-19(加工日期) | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)(g/kg)║0.121║不得使用 | 餐飲食品 | 成都市青羊區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 四川省輕工業(yè)研究設(shè)計院有限公司 | ||||
XBJ25510105683137211ZX | 3 | / | / | 青羊區(qū)冒味軒冒菜館 | 四川省成都市青羊區(qū)北東街1號4-1號 | 餐碗 | / | / | 2025-04-20(消毒日期) | 大腸菌群(/50cm2)║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 成都市青羊區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 四川省輕工業(yè)研究設(shè)計院有限公司 | ||||
XBJ25510105683137689ZX | 4 | / | / | 青羊區(qū)樂鑫豌雜面館 | 成都市青羊區(qū)雙順路6號附4號 | 餐筷 | / | / | 2025-04-24(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)(mg/100cm2)║0.21║不得檢出 | 餐飲食品 | 成都市青羊區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 四川省輕工業(yè)研究設(shè)計院有限公司 | ||||
XBJ25510105683137690ZX | 5 | / | / | 青羊區(qū)游崽兒面館 | 四川省成都市青羊區(qū)戰(zhàn)旗東路9號附23號 | 餐筷 | / | / | 2025-04-24(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)(mg/100cm2)║0.27║不得檢出;大腸菌群(/50cm2)║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 成都市青羊區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 四川省輕工業(yè)研究設(shè)計院有限公司 | ||||
XBJ25510105683137691ZX | 6 | / | / | 青羊區(qū)萬紀老麻抄手店 | 四川省成都市青羊區(qū)雙順路60號附6號 | 餐筷 | / | / | 2025-04-24(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)(mg/100cm2)║0.27║不得檢出 | 餐飲食品 | 成都市青羊區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 四川省輕工業(yè)研究設(shè)計院有限公司 | ||||
XBJ25510105683137694ZX | 7 | / | / | 青羊區(qū)鐵頭大骨回味面館 | 四川省成都市青羊區(qū)群益路5號附5號 | 餐筷 | / | / | 2025-04-24(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)(mg/100cm2)║0.24║不得檢出;大腸菌群(/50cm2)║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 成都市青羊區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 四川省輕工業(yè)研究設(shè)計院有限公司 | ||||
XBJ25510105683137736ZX | 8 | / | / | 青羊區(qū)姚圭鹵菜店(個體工商戶) | 成都市青羊區(qū)清源二路165號 | 餐筷 | / | / | 2025-04-30(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)(mg/100cm2)║0.36║不得檢出;大腸菌群(/50cm2)║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 成都市青羊區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 四川省輕工業(yè)研究設(shè)計院有限公司 | ||||
XBJ25510105683137738ZX | 9 | / | / | 青羊區(qū)宣味面館 | 四川省成都市青羊區(qū)蜀鑫路8號7棟1層附106號 | 餐筷 | / | / | 2025-04-30(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)(mg/100cm2)║0.28║不得檢出 | 餐飲食品 | 成都市青羊區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 四川省輕工業(yè)研究設(shè)計院有限公司 | ||||
XBJ25510105683136798ZX | 10 | / | / | 青羊區(qū)李成剛小籠包店 | 青羊區(qū)光華南三路104號1層 | 花卷(自制) | / | / | 2025-04-18(加工日期) | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)(g/kg)║0.0131║不得使用 | 餐飲食品 | 成都市青羊區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 四川省輕工業(yè)研究設(shè)計院有限公司 | ||||
XBJ25510105683137326ZX | 11 | / | / | 青羊區(qū)芳芳小吃店 | 四川省成都市青羊區(qū)群康路6號附2號 | 餐筷 | / | / | 2025-04-21(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)(mg/100cm2)║0.091║不得檢出 | 餐飲食品 | 成都市青羊區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 四川省輕工業(yè)研究設(shè)計院有限公司 | ||||
XBJ25510105683137693ZX | 12 | / | / | 青羊區(qū)周記勾魂面館(個體工商戶) | 成都市青羊區(qū)金鵬街78號 | 餐筷 | / | / | 2025-04-24(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)(mg/100cm2)║0.28║不得檢出 | 餐飲食品 | 成都市青羊區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 四川省輕工業(yè)研究設(shè)計院有限公司 | ||||
XBJ25510105683137735ZX | 13 | / | / | 青羊區(qū)歡喜喜米粉店 | 四川省成都市青羊區(qū)中壩街39號 | 餐筷 | / | / | 2025-04-25(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)(mg/100cm2)║0.14║不得檢出 | 餐飲食品 | 成都市青羊區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 四川省輕工業(yè)研究設(shè)計院有限公司 | ||||
XBJ25510105683137001ZX | 14 | / | / | 青羊區(qū)魏小饅手工饅頭鋪(個體工商戶) | 成都市青羊區(qū)金甌路57號1層 | 自制白面饅頭 | / | / | 2025-04-19(加工日期) | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)(g/kg)║6.81×10??║不得使用 | 餐飲食品 | 成都市青羊區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 四川省輕工業(yè)研究設(shè)計院有限公司 | ||||
XBJ25510105683137229ZX | 15 | / | / | 青羊區(qū)五味福面館(個體工商戶) | 四川省成都市青羊區(qū)西嶺路1號附23號底 | 餐筷 | / | / | 2025-04-21(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)(mg/100cm2)║0.20║不得檢出 | 餐飲食品 | 成都市青羊區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 四川省輕工業(yè)研究設(shè)計院有限公司 | ||||
XBJ25510105683137692ZX | 16 | / | / | 青羊區(qū)七巧滋味小吃店 | 成都市青羊區(qū)金陽路3號1層 | 餐筷 | / | / | 2025-04-24(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)(mg/100cm2)║0.092║不得檢出 | 餐飲食品 | 成都市青羊區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 四川省輕工業(yè)研究設(shè)計院有限公司 | ||||
XBJ25510105683137725ZX | 17 | / | / | 青羊區(qū)云慶雞公煲餐飲店 | 成都市青羊區(qū)群和街5號附3號 | 餐筷 | / | / | 2025-04-24(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)(mg/100cm2)║0.18║不得檢出 | 餐飲食品 | 成都市青羊區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 四川省輕工業(yè)研究設(shè)計院有限公司 | ||||
XBJ25510105683137729ZX | 18 | / | / | 青羊區(qū)范媽家常面館 | 四川省成都市青羊區(qū)群益路15號附4號 | 餐筷 | / | / | 2025-04-24(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)(mg/100cm2)║0.24║不得檢出 | 餐飲食品 | 成都市青羊區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 四川省輕工業(yè)研究設(shè)計院有限公司 | ||||
XBJ25510105683137737ZX | 19 | / | / | 青羊區(qū)?;萃汶s面館 | 四川省成都市青羊區(qū)董家店路74號 | 餐筷 | / | / | 2025-04-30(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)(mg/100cm2)║0.21║不得檢出;大腸菌群(/50cm2)║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 成都市青羊區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 四川省輕工業(yè)研究設(shè)計院有限公司 | ||||
XBJ25510105683137827ZX | 20 | / | / | 青羊區(qū)阿亮香面館(個體工商戶) | 四川省成都市青羊區(qū)董家店356號 | 餐筷 | / | / | 2025-04-30(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)(mg/100cm2)║0.16║不得檢出 | 餐飲食品 | 成都市青羊區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 四川省輕工業(yè)研究設(shè)計院有限公司 | ||||
XBJ25510105683137828ZX | 21 | / | / | 青羊區(qū)衛(wèi)東面館 | 成都市青羊區(qū)光華東三路87號附3號 | 餐碗 | / | / | 2025-04-30(消毒日期) | 大腸菌群(/50cm2)║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 成都市青羊區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 四川省輕工業(yè)研究設(shè)計院有限公司 | ||||
XBJ25510105683137741ZX | 22 | / | / | 青羊區(qū)黃潤彬小吃店 | 四川省成都市青羊區(qū)支磯石街2號附5號 | 餐碗 | / | / | 2025-04-30(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)(mg/100cm2)║0.045║不得檢出 | 餐飲食品 | 成都市青羊區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 四川省輕工業(yè)研究設(shè)計院有限公司 |
青羊區(qū)食品不合格5批次公示表
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 | 公告網(wǎng)址鏈接 |
XBJ25510105683136561 | 1 | / | / | 四川誼品通科技有限公司清水濱河路分公司 | 成都市青羊區(qū)清水濱河路131號3棟1單元1樓1號、2號 | 荷蘭豆 | / | / | 2025-04-16(購進日期) | 噻蟲胺(mg/kg)║0.14║≤0.01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 成都市青羊區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 四川省輕工業(yè)研究設(shè)計院有限公司 | ||||
XBJ25510105683136757 | 2 | / | / | 青羊區(qū)蒙鮮生生鮮食品店 | 成都市青羊區(qū)蜀輝路91號1樓 | 小臺芒 | / | / | 2025-04-17(購進日期) | 吡唑醚菌酯(mg/kg)║0.335║≤0.05;噻嗪酮(mg/kg)║0.105║≤0.1 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 成都市青羊區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 四川省輕工業(yè)研究設(shè)計院有限公司 | ||||
XBJ25510105683137168 | 3 | / | / | 青羊區(qū)拾一彭食品經(jīng)營部(個體工商戶) | 四川省成都市青羊區(qū)西貨站路312號49棟1層附107號 | 小臺芒 | / | / | 2025-04-19(購進日期) | 戊唑醇(mg/kg)║0.062║≤0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 成都市青羊區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 四川省輕工業(yè)研究設(shè)計院有限公司 | ||||
XBJ25510105683136733 | 4 | / | / | 青羊區(qū)拾彭生鮮超市 | 青羊區(qū)光華南三路94號1層 | 小白菜 | / | / | 2025-04-17(購進日期) | 啶蟲脒(mg/kg)║1.22║≤1 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 成都市青羊區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 四川省輕工業(yè)研究設(shè)計院有限公司 | ||||
XBJ25510105683136834 | 5 | / | / | 青羊區(qū)錢大娘生鮮食品店 | 青羊區(qū)光華南三路92號1層 | 小臺芒果 | / | / | 2025-04-18(購進日期) | 吡唑醚菌酯(mg/kg)║0.353║≤0.05;噻嗪酮(mg/kg)║0.133║≤0.1 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 成都市青羊區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 四川省輕工業(yè)研究設(shè)計院有限公司 |