清遠(yuǎn)市市場監(jiān)督管理局關(guān)于2025年第11期(生產(chǎn)環(huán)節(jié)任務(wù))食品安全監(jiān)督抽檢信息的通告
根據(jù)清遠(yuǎn)市2025年食品安全抽檢工作方案要求,近期清遠(yuǎn)市市場監(jiān)督管理局組織抽檢糕點(diǎn)、飲料、乳制品等15類食品59批次樣品,其中合格58批次,不合格1批次。
一、總體情況
茶葉及相關(guān)制品7批次、炒貨食品及堅(jiān)果制品1批次、淀粉及淀粉制品1批次、方便食品1批次、糕點(diǎn)5批次、酒類3批次、糧食加工品2批次、其他食品2批次、乳制品5批次、食用油油脂及其制品1批次、薯類和膨化食品1批次、水果制品1批次、糖果制品2批次、飲料23批次、原料生鮮乳3批次合格,飲料1批次不合格。
二、不合格食品情況
連州高山源水投資有限公司2025年4月7日生產(chǎn)的包裝飲用水(其他飲用水),銅綠假單胞菌項(xiàng)目不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心。
三、不合格食品處理情況
清遠(yuǎn)市市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對抽檢不合格的食品及其生產(chǎn)單位進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令生產(chǎn)單位采取下架、召回不合格食品等措施控制風(fēng)險,并分析原因進(jìn)行整改。
食品安全消費(fèi)提示:清遠(yuǎn)市市場監(jiān)督管理局提醒廣大消費(fèi)者應(yīng)當(dāng)在正規(guī)可靠渠道購買所需食品并保存相應(yīng)購物憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識,如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表、食品添加劑、食品生產(chǎn)許可證編號等標(biāo)識是否齊全;不要購買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的食品,不要購買超過保質(zhì)期的食品;不要購買公布的不合格食品。歡迎廣大消費(fèi)者積極參與食品安全監(jiān)督工作,關(guān)注食品抽檢信息公布,如發(fā)現(xiàn)危害社會公眾的食品及其違法行為,請及時撥打舉報投訴電話12345、12315。
特此通告。
清遠(yuǎn)市市場監(jiān)督管理局
2025年6月4日
清遠(yuǎn)市市場監(jiān)督管理局關(guān)于2025年第11期(生產(chǎn)環(huán)節(jié)任務(wù))食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果不合格食品信息(1批次) | |||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱( 供應(yīng)商名稱) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址( 供應(yīng)商地址) | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期(購進(jìn)日期) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)要求 | 食品大類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
DBJ25441800603133303 | 1 | 連州高山源水投資有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市連州市瑤安瑤族鄉(xiāng)新九黃泥坳村蕉沖口 | 連州高山源水投資有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市連州市瑤安瑤族鄉(xiāng)新九黃泥坳村蕉沖口 | 包裝飲用水(其他飲用水) | 18L/桶 | 巖沖山泉 | 2025-04-07 | 銅綠假單胞菌║未檢出,未檢出,未檢出,580,未檢出CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
聲明:以上除備注外,均為初檢結(jié)論。如當(dāng)事人依法申請復(fù)檢,復(fù)檢結(jié)論與初檢結(jié)論不一致的,另行公開復(fù)檢結(jié)果信息。 |
清遠(yuǎn)市市場監(jiān)督管理局關(guān)于2025年第11期(生產(chǎn)環(huán)節(jié)任務(wù))食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果合格食品信息(58批次) | |||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期(購進(jìn)日期) | 食品大類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
DBJ25441800603133034 | 1 | 清遠(yuǎn)市潤德園食品有限公司 | 清城區(qū)東城街道清暉北路商鋪16卡 | 清遠(yuǎn)市潤德園食品有限公司 | 廣東 | 牛奶小蛋糕 | 380克/袋 | 2025-03-31 | 糕點(diǎn) | 2025年廣東清遠(yuǎn)第一季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133035 | 2 | 清遠(yuǎn)市潤德園食品有限公司 | 清城區(qū)東城街道清暉北路商鋪16卡 | 清遠(yuǎn)市潤德園食品有限公司 | 廣東 | 咸方包 | 180克/袋 | 2025-03-31 | 糕點(diǎn) | 2025年廣東清遠(yuǎn)第一季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133216 | 3 | 陽山縣城南天洋食品廠 | 廣東省陽山縣陽城鎮(zhèn)石寨村石仔逕(清連高速k2162+500旁) | 陽山縣城南天洋食品廠 | 廣東 | 紅豆沙切片 | 90克/包 | 2025-04-02 | 糕點(diǎn) | 2025年廣東清遠(yuǎn)第一季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133253 | 4 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)鴻華食品廠 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)萬壽村委會三村 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)鴻華食品廠 | 廣東 | 原味吐司 | 110g/包 | 2025-04-07 | 糕點(diǎn) | 2025年廣東清遠(yuǎn)第一季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133254 | 5 | 盈香食品(清遠(yuǎn))有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)清沙路10號 | 盈香食品(清遠(yuǎn))有限公司 | 廣東 | 菠蘿包 | / | 2025-04-07 | 糕點(diǎn) | 2025年廣東清遠(yuǎn)第一季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133315 | 6 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)曹氏酒廠 | 廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道沙田社區(qū) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)曹氏酒廠 | 廣東 | 筆架雙蒸酒(米香型酒) | 100ml/瓶;酒精度:50%vol | 2025-04-02 | 酒類 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第一季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133316 | 7 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)曹氏酒廠 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道沙田社區(qū)上田心村君龍紙業(yè)制品廠內(nèi)(自編東北面13號) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)曹氏酒廠 | 廣東 | 桑果酒(露酒) | 100ml/瓶;酒精度:30%vol | 2025-04-02 | 酒類 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第一季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133881 | 8 | 廣東穗源新型農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)三坑鎮(zhèn)竹樓村就業(yè)路1號 | 廣東穗源新型農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 廣東 | 小絲苗(大米) | 15kg/袋 | 2025-04-11 | 糧食加工品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第一季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133906 | 9 | 廣東省地禮農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市佛岡縣湯塘鎮(zhèn)竹山村委煙廠村民小組竹山經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社自建廠房 | 廣東省地禮農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣東 | 葛根淀粉 | / | 2025-01-03 | 淀粉及淀粉制品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第一季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133907 | 10 | 廣東省地禮農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市佛岡縣湯塘鎮(zhèn)竹山村委煙廠村民小組竹山經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社自建廠房 | 廣東省地禮農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣東 | 葛丁代用茶 | / | 2025-02-17 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第一季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133910 | 11 | 廣東佛岡縣酒廠有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市佛岡縣石角鎮(zhèn)龍溪路 | 佛岡縣酒廠有限公司 | 廣東 | 純正米酒 | 500ml/瓶 酒精度:39%vol | 2025-03-31 | 酒類 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第一季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133942 | 12 | 廣東省佛岡縣雙鳳食品有限公司 | 佛岡縣湯塘鎮(zhèn)榮埔39-40號 | 廣東省佛岡縣雙鳳食品有限公司 | 廣東 | 葛粉 | 400克/盒 | 2025-04-08 | 方便食品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第一季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133943 | 13 | 廣東省佛岡縣雙鳳食品有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市佛岡縣湯塘鎮(zhèn)榮埔39-40號 | 廣東省佛岡縣雙鳳食品有限公司 | 廣東 | 糖瓜粒 | 200克/罐 | 2025-04-18 | 水果制品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第一季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133970 | 14 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)金政食品貿(mào)易有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)萬壽村委會恒輝工業(yè)園F區(qū) | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)金政食品貿(mào)易有限公司 | 廣東 | 粵土垚梯田軟粘米 | 15千克/袋 | 2025-04-01 | 糧食加工品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第一季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133971 | 15 | 連南瑤族自治縣橫坑共贏農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市連南瑤族自治縣三江鎮(zhèn)順德大道與府前路交匯處(福瑤商貿(mào)有限公司內(nèi)一樓1號倉) | 連南瑤族自治縣橫坑共贏農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣東 | 鹽焗巴旦木 | 200克/罐 | 2025-04-17 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第一季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133978 | 16 | 清遠(yuǎn)市滿廚香糧油有限公司 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)山塘鎮(zhèn)低地工業(yè)園永生農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)中心有限公司3#樓三樓 | 清遠(yuǎn)市滿廚香糧油有限公司 | 廣東 | 壓榨花生油 | 2.5升/瓶 | 2025-04-20 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第一季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133993 | 17 | 連州市柏木山天然食品廠 | 連州市東陂鎮(zhèn)柏木山經(jīng)濟(jì)區(qū) | 連州市柏木山天然食品廠 | 廣東 | 姜糖(凝膠糖果) | 288g/盒 | 2025-04-16 | 糖果制品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第一季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603134011 | 18 | 美緣堂(清遠(yuǎn))營養(yǎng)食品有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市佛岡縣湯塘鎮(zhèn)湯塘村委會側(cè)邊馮海文自建廠房 | 美緣堂(清遠(yuǎn))營養(yǎng)食品有限公司 | 廣東 | 蔓越莓維生素C(壓片果糖) | 100g/瓶 | 2025-02-18 | 糖果制品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第一季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603134034 | 19 | 振為魔芋(清遠(yuǎn))食品有限公司 | 廣東省佛岡縣逕頭鎮(zhèn)新鎮(zhèn)區(qū)北部街4號廠房 | 振為魔芋(清遠(yuǎn))食品有限公司 | 廣東 | 魔芋素食(灰毛肚) | 2千克/包 固形物含量≥50% | 2025-04-14 | 薯類和膨化食品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第一季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133238 | 20 | 陽山縣河婆源食品有限公司 | 陽山縣杜步鎮(zhèn)旱坑村委會壩頭天子公 | 陽山縣河婆源食品有限公司 | 廣東 | 飲用天然水 | 18.9L/桶 | 2025-04-05 | 飲料 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133240 | 21 | 清遠(yuǎn)華新達(dá)飲品有限公司 | 廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)興二路10號之一 | 清遠(yuǎn)華新達(dá)飲品有限公司 | 廣東 | 飲用純凈水 | 555毫升/瓶 | 2025-03-17 | 飲料 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133242 | 22 | 清遠(yuǎn)市奔威綠色食品有限公司 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)逕口 | 清遠(yuǎn)市奔威綠色食品有限公司 | 廣東 | 太和山泉包裝飲用水 | 17.5L/桶 | 2025-04-03 | 飲料 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133291 | 23 | 清遠(yuǎn)市龍之源飲料有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)源潭鎮(zhèn)金星村坑一村民小組攔河壩 | 清遠(yuǎn)市龍之源飲料有限公司 | 廣東 | 飛來峽包裝飲用水 | 18升/桶 | 2025-04-05 | 飲料 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133302 | 24 | 清遠(yuǎn)市水之源飲用水有限公司 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)筆架林場坑口一座 | 清遠(yuǎn)市水之源飲用水有限公司 | 廣東 | 飲用天然山泉水(包裝飲用水) | 18L/桶 | 2025-04-06 | 飲料 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133304 | 25 | 連州市豐陽鎮(zhèn)湖江李茶山山泉水廠 | 連州市豐陽鎮(zhèn)湖江村李茶山公路邊 | 連州市豐陽鎮(zhèn)湖江李茶山山泉水廠 | 廣東 | 連龍山泉包裝飲用水 | 18L/桶 | 2025-04-05 | 飲料 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133305 | 26 | 連州市森碩貿(mào)易有限公司 | 連州市三水瑤族鄉(xiāng)沙坪村黃毛嶺 | 連州市森碩貿(mào)易有限公司 | 廣東 | 森寶山泉(飲用天然水) | 18.9L/桶 | 2025-04-08 | 飲料 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133434 | 27 | 佛岡五豐源山泉飲品有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市佛岡縣湯塘鎮(zhèn)洛洞村委下格村半逕嘴張葉倫自建樓一樓自編1號 | 佛岡五豐源山泉飲品有限公司 | 廣東 | 包裝飲用水 | 15L/桶 | 2025-03-16 | 飲料 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133506 | 28 | 英德市奇山飲用水廠 | 英德市英城城西居委祁山林場 | 英德市奇山飲用水廠 | 廣東 | 奇山泉包裝飲用水 | 17.5L/桶 | 2025-04-09 | 飲料 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133516 | 29 | 清遠(yuǎn)市月仙泉飲用水開發(fā)有限公司 | 清遠(yuǎn)市飛來峽鎮(zhèn)辦沖村 | 清遠(yuǎn)市月仙泉飲用水開發(fā)有限公司 | 廣東 | 包裝飲用水 | 16.8L/桶 | 2025-04-09 | 飲料 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133519 | 30 | 清遠(yuǎn)市清龍噴泉飲用水有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)長沖潘屋村 | 清遠(yuǎn)市清龍噴泉飲用水有限公司 | 廣東 | 千古流泉包裝飲用水 | 16.8L/桶 | 2025-04-08 | 飲料 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133525 | 31 | 清遠(yuǎn)舒湃山泉飲品有限公司 | 清遠(yuǎn)市佛岡縣石角鎮(zhèn)黃花村北角山Y(jié)339廠房 | 清遠(yuǎn)舒湃山泉飲品有限公司 | 廣東 | 飲用天然泉水 | 325ml/瓶 | 2025-04-11 | 飲料 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133526 | 32 | 英德市英洲泉飲用水有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市英德市水邊鎮(zhèn)熱水村委會壩仔村民小組 | 英德市英洲泉飲用水有限公司 | 廣東 | 英洲古泉包裝飲用水 | 17.5L/桶 | 2025-04-12 | 飲料 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133527 | 33 | 英德市英嶺澗飲用水有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市英德市石牯塘鎮(zhèn)八寶村委會圍仔組13號 | 英德市英嶺澗飲用水有限公司 | 廣東 | 飲用天然泉水 | 17.5升/桶 | 2025-04-14 | 飲料 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133528 | 34 | 佛岡縣高崗鎮(zhèn)龍?zhí)渡郊內(nèi)畯S | 廣東省清遠(yuǎn)市佛岡縣高崗鎮(zhèn)高鎮(zhèn)村橫江 | 佛岡縣高崗鎮(zhèn)龍?zhí)渡郊內(nèi)畯S | 廣東 | 包裝飲用水(飲用純凈水) | 17.5升/桶 | 2025-04-14 | 飲料 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133529 | 35 | 佛岡縣觀音山飲品廠 | 廣東省清遠(yuǎn)市佛岡縣高崗鎮(zhèn)觀音山龍?zhí)断麓?/td> | 佛岡縣觀音山飲品廠 | 廣東 | 包裝飲用水 | 16.8L/桶 | 2025-04-12 | 飲料 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133539 | 36 | 英德市一品源飲用水有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市英德市浛洸鎮(zhèn)鹿城路 | 英德市一品源飲用水有限公司 | 廣東 | 一品源包裝飲用水 | 18.9升/桶 | 2025-04-12 | 飲料 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133540 | 37 | 英德市逸泉水業(yè)有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市英德市橫石塘鎮(zhèn)石門臺村委會 | 英德市逸泉水業(yè)有限公司 | 廣東 | 石門泉山泉水 | 16.8L/桶 | 2025-04-10 | 飲料 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133755 | 38 | 廣東金順農(nóng)村經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)有限公司 | 陽山縣大崀鎮(zhèn)坑塘村委會巖塘村 | 廣東金順農(nóng)村經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)有限公司 | 廣東 | 包裝飲用水(飲用純凈水) | 18L/桶 | 2025-04-12 | 飲料 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133880 | 39 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)強(qiáng)勁涼茶有限公司 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)三坑鎮(zhèn)文峰村側(cè) | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)強(qiáng)勁涼茶有限公司 | 廣東 | 淡竹葉甘草代用茶 | 700g/包 | 2025-04-15 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133883 | 40 | 英德市徐其修礦泉水有限公司 | 中國廣東省清遠(yuǎn)市英德市連江口鎮(zhèn)銀英公路東 | 英德市徐其修礦泉水有限公司 | 廣東 | 徐其修飲用天然泉水 | 18L/桶 | 2025-04-18 | 飲料 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133911 | 41 | 佛岡縣李益人涼茶有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市佛岡縣石角鎮(zhèn)龍?zhí)链逦僚f村16號 | 佛岡縣李益人涼茶有限公司 | 廣東 | 羅漢果陳皮混合代用茶 | 散裝稱重 | 2024-10-29 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133913 | 42 | 廣東豪爽天然保健食品有限公司 | 連州市城南開發(fā)區(qū) | 廣東豪爽天然保健食品有限公司 | 廣東 | 豪爽溪黃茶?代用茶 | 40克(2克×20)/盒 | 2025-03-05 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133925 | 43 | 連南瑤族自治縣大龍山山泉水廠 | 廣東省清遠(yuǎn)市連南瑤族自治縣三江鎮(zhèn)大龍村(珠仔沖) | 連南瑤族自治縣大龍山山泉水廠 | 廣東 | 包裝飲用水(景龍瑤山泉) | 18.9升/桶 | 2025-04-18 | 飲料 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133928 | 44 | 廣東雅和生物科技有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)廣清產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)新路18號 | 廣東雅和生物科技有限公司 | 廣東 | 芝士粉 蛋白固體飲料 | 100g/包 | 2025-01-07 | 飲料 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133957 | 45 | 連南瑤族自治縣韶羲健神涼茶食品廠 | 廣東省清遠(yuǎn)市連南瑤族自治縣三江鎮(zhèn)民族大道49號 | 連南瑤族自治縣韶羲健神涼茶食品廠 | 廣東 | 溪黃草(代用茶) | 144克(2克×72袋)/罐 | 2025-01-05 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603133972 | 46 | 連南瑤族自治縣橫坑共贏農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市連南瑤族自治縣三江鎮(zhèn)順德大道與府前路交匯處(福瑤商貿(mào)有限公司內(nèi)一樓1號倉) | 連南瑤族自治縣橫坑共贏農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣東 | 五指毛桃 | 350克/袋 | 2024-12-10 | 其他食品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
DBJ25441800603134013 | 47 | 美緣堂(清遠(yuǎn))營養(yǎng)食品有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市佛岡縣湯塘鎮(zhèn)湯塘村委會側(cè)邊馮海文自建廠房 | 美緣堂(清遠(yuǎn))營養(yǎng)食品有限公司 | 廣東 | 大麥綠茶(調(diào)味茶) | 10g*20泡/袋 | 2025-03-18 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2025年廣東清遠(yuǎn)第二季度生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品抽檢計劃 | 清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心 |
