2025年廣寧縣食品安全監(jiān)督抽檢信息(第2期)
廣寧縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局近期組織對(duì)全縣范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品進(jìn)行監(jiān)督抽檢工作,共抽檢159批次。經(jīng)深圳中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司檢驗(yàn),合格146批次樣品,不合格13批次。
不合格食品被抽檢單位所在地市場(chǎng)監(jiān)督管理局已向有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位送達(dá)了報(bào)告書并進(jìn)行調(diào)查處理工作,責(zé)令有關(guān)單位查清產(chǎn)品流向,召回不合格產(chǎn)品,并分析原因進(jìn)行整改。查處情況可在各地人民政府網(wǎng)公開目錄系統(tǒng)中市場(chǎng)監(jiān)督管理局行政執(zhí)法公示信息中查詢。
食品安全消費(fèi)提示:廣寧縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局提醒您,應(yīng)當(dāng)在正規(guī)可靠渠道購(gòu)買所需食品并保存相應(yīng)購(gòu)物憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識(shí),如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)等標(biāo)識(shí)是否齊全;不要購(gòu)買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購(gòu)買超過保質(zhì)期的產(chǎn)品;不要購(gòu)買公布的不合格產(chǎn)品。歡迎廣大消費(fèi)者積極參與食品安全監(jiān)督工作,關(guān)注食品抽檢信息公布,如發(fā)現(xiàn)危害社會(huì)公眾的食品及其違法行為,請(qǐng)及時(shí)撥打舉報(bào)投訴電話12345。
2025年廣寧縣食品安全監(jiān)督抽檢不合格信息(第2期) | |||||||||||||||||
序號(hào) | 抽樣領(lǐng)域 | 食品大類 | 食品亞類 | 食品次亞類 | 食品細(xì)類 | 抽樣單編號(hào) | 食品名稱 | 規(guī)格 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 被抽樣單位 | 被抽樣單位地址 | 生產(chǎn)單位 | 生產(chǎn)單位地址 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 不合格/問題項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 熱帶和亞熱帶水果 | 香蕉 | XBJ25441223601935614 | 海南蕉(香蕉) | / | / | 2025-04-23 | 廣寧縣旭哥食品店(個(gè)體工商戶) | 廣寧縣南街街道中華中路32號(hào)弘宇萬匯城A區(qū)二樓世紀(jì)華聯(lián)超市S003號(hào)商鋪 | / | / | 不合格 | 噻蟲胺║0.047mg/kg║≤0.02mg/kg;噻蟲嗪║0.150mg/kg║≤0.02mg/kg | 深圳中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司 |
2 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 鱗莖類蔬菜 | 韭菜 | XBJ25441223601935675 | 韭菜 | / | / | 2025-04-24 | 廣寧縣君記農(nóng)副產(chǎn)品店(個(gè)體工商戶) | 廣寧縣南街街道廣玉路8號(hào)城東花園二幢首層18號(hào)鋪位之一 | / | / | 不合格 | 鎘(以 Cd 計(jì)) ║0.0646mg/kg║≤≤0.05 mg/kg | 深圳中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司 |
3 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 豆類蔬菜 | 豇豆 | XBJ25441223601935677 | 豆角(豇豆) | / | / | 2025-04-24 | 廣寧縣君記農(nóng)副產(chǎn)品店(個(gè)體工商戶) | 廣寧縣南街街道廣玉路8號(hào)城東花園二幢首層18號(hào)鋪位之一 | / | / | 不合格 | 噻蟲胺║0.030mg/kg║≤0.01mg/kg | 深圳中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司 |
4 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 山藥 | XBJ25441223601935712 | 山藥 | / | / | 2025-04-23 | 廣寧縣佰惠鮮肉檔 | 廣寧縣南街街道南坤大道67號(hào)首層商鋪 | / | / | 不合格 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║1.158mg/kg║≤0.3mg/kg | 深圳中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司 |
5 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 馬鈴薯 | XBJ25441223601935713 | 土豆(馬鈴薯) | / | / | 2025-04-13 | 廣寧縣佰惠鮮肉檔 | 廣寧縣南街街道南坤大道67號(hào)首層商鋪 | / | / | 不合格 | 鎘(以 Cd 計(jì)) ║0.137mg/kg║≤≤0.1mg/kg | 深圳中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司 |
6 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 胡蘿卜 | XBJ25441223601935743 | 泥蘿卜(胡蘿卜) | / | / | 2025-04-22 | 廣寧縣好宜家商貿(mào)實(shí)業(yè)有限公司 | 廣寧縣南街街道中華西路128號(hào)萬豐廣場(chǎng)首層、二層 | / | / | 不合格 | 毒死蜱║0.10mg/kg║≤0.02mg/kg | 深圳中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司 |
7 | 餐飲 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鮮蛋 | 鮮蛋 | 雞蛋 | XBJ25441223601935751 | 雞旦(雞蛋) | / | / | 2025-04-23 | 廣寧縣譽(yù)品酒家(個(gè)體工商戶) | 廣寧縣南街街道廣玉路16號(hào)城東恒?;▓@商住小區(qū)B區(qū)四幢第一層18-20號(hào)商鋪 | / | / | 不合格 | 多西環(huán)素║648μg/kg║≤10μg/kg | 深圳中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司 |
8 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 蘿卜 | XBJ25441223601935776 | 白蘿卜 | / | / | 2025-04-24 | 廣寧縣盛佳思生鮮食品店(個(gè)體工商戶) | 廣寧縣南街街道新寧北路138號(hào)富豪新城一層(南街大市場(chǎng)) | / | / | 不合格 | 噻蟲嗪║0.608mg/kg║≤0.3mg/kg | 深圳中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司 |
9 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 山藥 | XBJ25441223601935778 | 山藥(淮山) | / | / | 2025-04-21 | 廣寧縣盛佳思生鮮食品店(個(gè)體工商戶) | 廣寧縣南街街道新寧北路138號(hào)富豪新城一層(南街大市場(chǎng)) | / | / | 不合格 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.794mg/kg║≤0.3mg/kg | 深圳中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司 |
10 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 姜 | XBJ25441223601935792 | 生姜 | / | / | 2025-04-12 | 廣寧縣紅星源昌生活超市 | 廣寧縣南街街道紅星社區(qū)復(fù)興村北帝(南街街道中心小學(xué)對(duì)面)歐陽(yáng)孔忠商鋪 | / | / | 不合格 | 鉛(以 Pb 計(jì)) ║0.704mg/kg║≤≤0.2mg/kg | 深圳中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司 |
11 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 山藥 | XBJ25441223601935793 | 淮山(山藥) | / | / | 2025-04-25 | 廣寧縣菜多多農(nóng)副產(chǎn)品商行(個(gè)體工商戶) | 廣寧縣南街街道紅星社區(qū)(紅星社區(qū)前鄧海榮商鋪首層) | / | / | 不合格 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║1.02mg/kg║≤0.3mg/kg | 深圳中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司 |
12 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 芹菜 | XBJ25441223601935795 | 西芹(芹菜) | / | / | 2025-04-25 | 廣寧縣菜多多農(nóng)副產(chǎn)品商行(個(gè)體工商戶) | 廣寧縣南街街道紅星社區(qū)(紅星社區(qū)前鄧海榮商鋪首層) | / | / | 不合格 | 甲拌磷║0.14mg/kg║≤0.01mg/kg | 深圳中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司 |
13 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 蘿卜 | XBJ25441223601935890 | 白蘿卜 | / | / | 2025-04-27 | 廣寧縣綠之多蔬菜檔 | 廣寧縣南街街道星平村委會(huì)莫二村百盈東路(匯盈市場(chǎng)往機(jī)關(guān)幼兒園方向左側(cè)約150米)莫二村第七村民小組廠房(廣寧縣德匯農(nóng)副產(chǎn)品商場(chǎng))第五卡 | / | / | 不合格 | 噻蟲嗪║0.807mg/kg║≤0.3mg/kg | 深圳中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司 |
2025年廣寧縣食品安全監(jiān)督抽檢合格信息(第2期) | |||||||||||||||
序號(hào) | 抽樣領(lǐng)域 | 食品大類 | 食品亞類 | 食品次亞類 | 食品細(xì)類 | 抽樣單編號(hào) | 食品名稱 | 規(guī)格 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 被抽樣單位 | 被抽樣單位地址 | 生產(chǎn)單位 | 生產(chǎn)單位地址 | 檢驗(yàn)結(jié)果 |
1 | 餐飲 | 餐飲食品 | 米面及其制品(自制) | 小麥粉制品(自制) | 包子(自制) | XBJ25441223601935530 | 肉包(自制) | / | / | 2025-04-23 | 廣寧縣凡姐包子店 | 廣寧縣南街街道五一東路6號(hào)首層之一 | / | / | 合格 |
2 | 餐飲 | 餐飲食品 | 米面及其制品(自制) | 小麥粉制品(自制) | 饅頭花卷(自制) | XBJ25441223601935531 | 白饅頭(自制) | / | / | 2025-04-23 | 廣寧縣凡姐包子店 | 廣寧縣南街街道五一東路6號(hào)首層之一 | / | / | 合格 |
3 | 餐飲 | 餐飲食品 | 食用油、油脂及其制品(自制) | 食用油、油脂及其制品(自制) | 煎炸過程用油 | XBJ25441223601935532 | 煎炸過程用油 | / | / | 2025-04-23 | 廣寧縣凡姐包子店 | 廣寧縣南街街道五一東路6號(hào)首層之一 | / | / | 合格 |
4 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 辣椒 | XBJ25441223601935534 | 尖椒(辣椒) | / | / | 2025-04-23 | 廣寧縣菜鮮生農(nóng)副產(chǎn)品商行 | 廣寧縣南街街道環(huán)城東路5號(hào)廣寧銀河城商住樓第一層2號(hào)商鋪 | / | / | 合格 |
5 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 豆類蔬菜 | 豇豆 | XBJ25441223601935535 | 豆角(豇豆) | / | / | 2025-04-23 | 廣寧縣菜鮮生農(nóng)副產(chǎn)品商行 | 廣寧縣南街街道環(huán)城東路5號(hào)廣寧銀河城商住樓第一層2號(hào)商鋪 | / | / | 合格 |
6 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 普通白菜 | XBJ25441223601935536 | 小白菜(普通白菜) | / | / | 2025-04-23 | 廣寧縣菜鮮生農(nóng)副產(chǎn)品商行 | 廣寧縣南街街道環(huán)城東路5號(hào)廣寧銀河城商住樓第一層2號(hào)商鋪 | / | / | 合格 |
7 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 大白菜 | XBJ25441223601935576 | 大白菜 | / | / | 2025-04-22 | 沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司肇慶廣寧環(huán)城東路分店 | 廣東省肇慶市廣寧縣南街鎮(zhèn)環(huán)城東路廣寧商業(yè)步行街F區(qū)地上第一、二、三層 | / | / | 合格 |
8 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 瓜類蔬菜 | 黃瓜 | XBJ25441223601935577 | 黃瓜 | / | / | 2025-04-22 | 沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司肇慶廣寧環(huán)城東路分店 | 廣東省肇慶市廣寧縣南街鎮(zhèn)環(huán)城東路廣寧商業(yè)步行街F區(qū)地上第一、二、三層 | / | / | 合格 |
9 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 胡蘿卜 | XBJ25441223601935578 | 胡蘿卜 | / | / | 2025-04-22 | 沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司肇慶廣寧環(huán)城東路分店 | 廣東省肇慶市廣寧縣南街鎮(zhèn)環(huán)城東路廣寧商業(yè)步行街F區(qū)地上第一、二、三層 | / | / | 合格 |
10 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 蕓薹屬類蔬菜 | 菜薹 | XBJ25441223601935580 | 菜心 | / | / | 2025-04-22 | 沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司肇慶廣寧環(huán)城東路分店 | 廣東省肇慶市廣寧縣南街鎮(zhèn)環(huán)城東路廣寧商業(yè)步行街F區(qū)地上第一、二、三層 | / | / | 合格 |
11 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 辣椒 | XBJ25441223601935581 | 青尖椒(辣椒) | / | / | 2025-04-22 | 沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司肇慶廣寧環(huán)城東路分店 | 廣東省肇慶市廣寧縣南街鎮(zhèn)環(huán)城東路廣寧商業(yè)步行街F區(qū)地上第一、二、三層 | / | / | 合格 |
12 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 蘿卜 | XBJ25441223601935582 | 白蘿卜 | / | / | 2025-04-18 | 沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司肇慶廣寧環(huán)城東路分店 | 廣東省肇慶市廣寧縣南街鎮(zhèn)環(huán)城東路廣寧商業(yè)步行街F區(qū)地上第一、二、三層 | / | / | 合格 |
13 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 仁果類水果 | 蘋果 | XBJ25441223601935583 | 甜心小富士(蘋果) | / | / | 2025-04-15 | 沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司肇慶廣寧環(huán)城東路分店 | 廣東省肇慶市廣寧縣南街鎮(zhèn)環(huán)城東路廣寧商業(yè)步行街F區(qū)地上第一、二、三層 | / | / | 合格 |
14 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 柑橘類水果 | 橙 | XBJ25441223601935584 | 倫晚臍橙 | / | / | 2025-04-05 | 沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司肇慶廣寧環(huán)城東路分店 | 廣東省肇慶市廣寧縣南街鎮(zhèn)環(huán)城東路廣寧商業(yè)步行街F區(qū)地上第一、二、三層 | / | / | 合格 |
15 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 | 畜肉 | 豬肉 | XBJ25441223601935585 | 豬肉 | / | / | 2025-04-22 | 沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司肇慶廣寧環(huán)城東路分店 | 廣東省肇慶市廣寧縣南街鎮(zhèn)環(huán)城東路廣寧商業(yè)步行街F區(qū)地上第一、二、三層 | 清遠(yuǎn)雙匯食品有限公司 | 廣東省清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)107國(guó)道清新路段602號(hào) | 合格 |
16 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 | 禽肉 | 雞肉 | XBJ25441223601935603 | 烏雞(雞肉) | / | / | 2025-04-21 | 廣寧縣大壯豬肉店(個(gè)體工商戶) | 廣寧縣南街街道中華中路32號(hào)萬匯城二樓世紀(jì)華聯(lián)超市S001卡 | / | / | 合格 |
17 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 | 禽肉 | 鴨肉 | XBJ25441223601935604 | 鴨肉 | / | / | 2025-04-21 | 廣寧縣大壯豬肉店(個(gè)體工商戶) | 廣寧縣南街街道中華中路32號(hào)萬匯城二樓世紀(jì)華聯(lián)超市S001卡 | / | / | 合格 |
18 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 | 畜副產(chǎn)品 | 豬腎 | XBJ25441223601935605 | 豬腰(豬腎) | / | / | 2025-04-22 | 廣寧縣大壯豬肉店(個(gè)體工商戶) | 廣寧縣南街街道中華中路32號(hào)萬匯城二樓世紀(jì)華聯(lián)超市S001卡 | / | / | 合格 |
19 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水產(chǎn)品 | 海水產(chǎn)品 | 海水蝦 | XBJ25441223601935606 | 沙蝦(海水蝦) | / | / | 2025-04-22 | 廣寧縣唐強(qiáng)海鮮店(個(gè)體工商戶) | 廣寧縣南街街道中華中路32號(hào)萬匯城二樓世紀(jì)華聯(lián)超市S008卡 | / | / | 合格 |
20 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水產(chǎn)品 | 貝類 | 貝類 | XBJ25441223601935607 | 白貝(貝類) | / | / | 2025-04-22 | 廣寧縣唐強(qiáng)海鮮店(個(gè)體工商戶) | 廣寧縣南街街道中華中路32號(hào)萬匯城二樓世紀(jì)華聯(lián)超市S008卡 | / | / | 合格 |
21 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水產(chǎn)品 | 海水產(chǎn)品 | 海水蟹 | XBJ25441223601935608 | 大花蟹(海水蟹) | / | / | 2025-04-22 | 廣寧縣唐強(qiáng)海鮮店(個(gè)體工商戶) | 廣寧縣南街街道中華中路32號(hào)萬匯城二樓世紀(jì)華聯(lián)超市S008卡 | / | / | 合格 |
22 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水產(chǎn)品 | 海水產(chǎn)品 | 海水魚 | XBJ25441223601935609 | 瓜子班(海水魚) | / | / | 2025-04-22 | 廣寧縣唐強(qiáng)海鮮店(個(gè)體工商戶) | 廣寧縣南街街道中華中路32號(hào)萬匯城二樓世紀(jì)華聯(lián)超市S008卡 | / | / | 合格 |
23 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水產(chǎn)品 | 淡水產(chǎn)品 | 淡水魚 | XBJ25441223601935610 | 生魚(烏鱧) | / | / | 2025-04-22 | 廣寧縣唐強(qiáng)海鮮店(個(gè)體工商戶) | 廣寧縣南街街道中華中路32號(hào)萬匯城二樓世紀(jì)華聯(lián)超市S008卡 | / | / | 合格 |
24 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 豆類蔬菜 | 豇豆 | XBJ25441223601935611 | 豆角(豇豆) | / | / | 2025-04-23 | 廣寧縣大旺蔬菜店(個(gè)體工商戶) | 廣寧縣南街街道中華中路32號(hào)弘宇萬匯城A區(qū)二樓世紀(jì)華聯(lián)超市S002號(hào)商鋪 | / | / | 合格 |
25 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 鱗莖類蔬菜 | 韭菜 | XBJ25441223601935612 | 韭菜 | / | / | 2025-04-23 | 廣寧縣大旺蔬菜店(個(gè)體工商戶) | 廣寧縣南街街道中華中路32號(hào)弘宇萬匯城A區(qū)二樓世紀(jì)華聯(lián)超市S002號(hào)商鋪 | / | / | 合格 |
26 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 鱗莖類蔬菜 | 蔥 | XBJ25441223601935613 | 蔥 | / | / | 2025-04-23 | 廣寧縣大旺蔬菜店(個(gè)體工商戶) | 廣寧縣南街街道中華中路32號(hào)弘宇萬匯城A區(qū)二樓世紀(jì)華聯(lián)超市S002號(hào)商鋪 | / | / | 合格 |
27 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 熱帶和亞熱帶水果 | 芒果 | XBJ25441223601935615 | 高樂蜜(芒果) | / | / | 2025-04-21 | 廣寧縣旭哥食品店(個(gè)體工商戶) | 廣寧縣南街街道中華中路32號(hào)弘宇萬匯城A區(qū)二樓世紀(jì)華聯(lián)超市S003號(hào)商鋪 | / | / | 合格 |
28 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 仁果類水果 | 梨 | XBJ25441223601935616 | 碭山梨 | / | / | 2025-04-23 | 廣寧縣旭哥食品店(個(gè)體工商戶) | 廣寧縣南街街道中華中路32號(hào)弘宇萬匯城A區(qū)二樓世紀(jì)華聯(lián)超市S003號(hào)商鋪 | / | / | 合格 |
29 | 餐飲 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 茄子 | XBJ25441223601935654 | 茄子 | / | / | 2025-04-23 | 廣寧縣南街街道五一東路小爐美食店 | 廣寧縣南街街道五一東路10號(hào)首層之二卡【住改商】 | / | / | 合格 |
30 | 餐飲 | 餐飲食品 | 米面及其制品(自制) | 大米制品(自制) | 米飯(自制) | XBJ25441223601935655 | 米飯(自制) | / | / | 2025-04-23 | 廣寧縣南街街道五一東路小爐美食店 | 廣寧縣南街街道五一東路10號(hào)首層之二卡【住改商】 | / | / | 合格 |
31 | 餐飲 | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復(fù)用餐飲具 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | XBJ25441223601935656 | 陶瓷碗 | / | / | 2025-04-23 | 廣寧縣南街街道五一東路小爐美食店 | 廣寧縣南街街道五一東路10號(hào)首層之二卡【住改商】 | / | / | 合格 |
32 | 餐飲 | 餐飲食品 | 飲料(自制) | 飲料(自制) | 奶茶(自制) | XBJ25441223601935658 | 奶茶(自制) | / | / | 2025-04-23 | 廣寧縣弘宇峻茗食品店(個(gè)體工商戶) | 廣寧縣南街街道中華中路32號(hào)弘宇萬匯城A區(qū)A棟二層A2F03-1 | / | / | 合格 |
33 | 餐飲 | 餐飲食品 | 堅(jiān)果及籽類食品(自制) | 堅(jiān)果及籽類食品(自制) | 花生制品(自制) | XBJ25441223601935752 | 炸花生米(自制) | / | / | 2025-04-22 | 廣寧縣譽(yù)品酒家(個(gè)體工商戶) | 廣寧縣南街街道廣玉路16號(hào)城東恒?;▓@商住小區(qū)B區(qū)四幢第一層18-20號(hào)商鋪 | / | / | 合格 |
34 | 餐飲 | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復(fù)用餐飲具 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | XBJ25441223601935753 | 飯碗 | / | / | 2025-04-24 | 廣寧縣譽(yù)品酒家(個(gè)體工商戶) | 廣寧縣南街街道廣玉路16號(hào)城東恒?;▓@商住小區(qū)B區(qū)四幢第一層18-20號(hào)商鋪 | / | / | 合格 |
35 | 餐飲 | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復(fù)用餐飲具 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | XBJ25441223601935765 | 密胺碗 | / | / | 2025-04-24 | 廣寧縣寬記燒臘店(個(gè)體工商戶) | 廣寧縣南街街道三多開發(fā)區(qū)南坤路3號(hào)首層之二 | / | / | 合格 |
36 | 餐飲 | 餐飲食品 | 肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 醬鹵肉制品(自制) | XBJ25441223601935766 | 白切雞(醬鹵肉制品(自制)) | / | / | 2025-04-24 | 廣寧縣寬記燒臘店(個(gè)體工商戶) | 廣寧縣南街街道三多開發(fā)區(qū)南坤路3號(hào)首層之二 | / | / | 合格 |
37 | 餐飲 | 餐飲食品 | 肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 熏燒烤肉類(自制) | XBJ25441223601935767 | 燒鴨(熏燒烤肉類(自制)) | / | / | 2025-04-24 | 廣寧縣寬記燒臘店(個(gè)體工商戶) | 廣寧縣南街街道三多開發(fā)區(qū)南坤路3號(hào)首層之二 | / | / | 合格 |
38 | 餐飲 | 餐飲食品 | 米面及其制品(自制) | 大米制品(自制) | 米飯(自制) | XBJ25441223601935770 | 米飯(自制) | / | / | 2025-04-24 | 廣寧縣撈得起燒臘店(個(gè)體工商戶) | 廣寧縣南街街道南坤路(廣寧縣第三小學(xué)往百盈花園方向100米)劉萬慶宅首層【住改商】 | / | / | 合格 |
39 | 餐飲 | 餐飲食品 | 肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 醬鹵肉制品(自制) | XBJ25441223601935771 | 白切雞(醬鹵肉制品(自制)) | / | / | 2025-04-24 | 廣寧縣撈得起燒臘店(個(gè)體工商戶) | 廣寧縣南街街道南坤路(廣寧縣第三小學(xué)往百盈花園方向100米)劉萬慶宅首層【住改商】 | / | / | 合格 |
40 | 餐飲 | 餐飲食品 | 肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 熏燒烤肉類(自制) | XBJ25441223601935772 | 烤豬肉(熏燒烤肉類(自制)) | / | / | 2025-04-24 | 廣寧縣撈得起燒臘店(個(gè)體工商戶) | 廣寧縣南街街道南坤路(廣寧縣第三小學(xué)往百盈花園方向100米)劉萬慶宅首層【住改商】 | / | / | 合格 |
41 | 餐飲 | 餐飲食品 | 米面及其制品(自制) | 小麥粉制品(自制) | 包子(自制) | XBJ25441223601935669 | 肉包(自制) | / | / | 2025-04-24 | 廣寧縣萬亭包子店(個(gè)體工商戶) | 廣寧縣南街街道三多開發(fā)區(qū)南坤路38號(hào)(第四卡鋪位) | / | / | 合格 |
42 | 餐飲 | 餐飲食品 | 米面及其制品(自制) | 小麥粉制品(自制) | 饅頭花卷(自制) | XBJ25441223601935670 | 白饅頭(自制) | / | / | 2025-04-24 | 廣寧縣萬亭包子店(個(gè)體工商戶) | 廣寧縣南街街道三多開發(fā)區(qū)南坤路38號(hào)(第四卡鋪位) | / | / | 合格 |
43 | 餐飲 | 餐飲食品 | 米面及其制品(自制) | 小麥粉制品(自制) | 油餅油條(自制) | XBJ25441223601935671 | 油條(自制) | / | / | 2025-04-24 | 廣寧縣萬亭包子店(個(gè)體工商戶) | 廣寧縣南街街道三多開發(fā)區(qū)南坤路38號(hào)(第四卡鋪位) | / | / | 合格 |
44 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 油麥菜 | XBJ25441223601935672 | 油麥菜 | / | / | 2025-04-24 | 廣寧縣元亮農(nóng)副產(chǎn)品商行 | 廣寧縣南街街道五一社區(qū)木林村(錦繡家園旁)葉青宅第一層【住改商】 | / | / | 合格 |
45 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 姜 | XBJ25441223601935673 | 廣西肉姜 | / | / | 2025-04-21 | 廣寧縣元亮農(nóng)副產(chǎn)品商行 | 廣寧縣南街街道五一社區(qū)木林村(錦繡家園旁)葉青宅第一層【住改商】 | / | / | 合格 |
46 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 辣椒 | XBJ25441223601935674 | 尖椒(辣椒) | / | / | 2025-04-24 | 廣寧縣元亮農(nóng)副產(chǎn)品商行 | 廣寧縣南街街道五一社區(qū)木林村(錦繡家園旁)葉青宅第一層【住改商】 | / | / | 合格 |
47 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 鱗莖類蔬菜 | 蔥 | XBJ25441223601935676 | 蔥 | / | / | 2025-04-24 | 廣寧縣君記農(nóng)副產(chǎn)品店(個(gè)體工商戶) | 廣寧縣南街街道廣玉路8號(hào)城東花園二幢首層18號(hào)鋪位之一 | / | / | 合格 |
48 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 豆類蔬菜 | 豇豆 | XBJ25441223601935678 | 豆角(豇豆) | / | / | 2025-04-19 | 廣寧縣邦得邦生活超市(個(gè)體工商戶) | 廣寧縣南街街道廣玉路31號(hào)旭日名都一、三幢36號(hào)商鋪 | / | / | 合格 |
49 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 姜 | XBJ25441223601935679 | 大姜 | / | / | 2025-04-22 | 廣寧縣邦得邦生活超市(個(gè)體工商戶) | 廣寧縣南街街道廣玉路31號(hào)旭日名都一、三幢36號(hào)商鋪 | / | / | 合格 |
50 | 流通 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | XBJ25441223601935680 | 綠豆芽 | / | / | 2025-04-24 | 廣寧縣邦得邦生活超市(個(gè)體工商戶) | 廣寧縣南街街道廣玉路31號(hào)旭日名都一、三幢36號(hào)商鋪 | / | / | 合格 |
