廈門(mén)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年第12期食品安全監(jiān)督抽檢信息公告
根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》及其實(shí)施條例等規(guī)定,現(xiàn)將廈門(mén)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2025年第12期食品安全監(jiān)督抽檢相關(guān)信息公告如下:
本期公告的監(jiān)督抽檢信息涉及26大類(lèi)1129批次,包括:餅干、餐飲食品(含餐飲具)、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、豆制品、方便食品、蜂產(chǎn)品、糕點(diǎn)、酒類(lèi)、可可焙烤咖啡產(chǎn)品、糧食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類(lèi)和膨化食品、水產(chǎn)制品、水果制品、速凍食品、糖果制品、飲料。合格1100批次,不合格29批次。
1、廈門(mén)市同安區(qū)鑫羽匯生鮮超市(個(gè)體工商戶)銷(xiāo)售的老姜(購(gòu)進(jìn)日期為2025年03月03日),鉛(以Pb計(jì))不合格,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門(mén)海關(guān)技術(shù)中心。
2、標(biāo)稱漳平獨(dú)鶴食品貿(mào)易有限公司2025年01月01日生產(chǎn)的青津果(化話類(lèi)(加糖類(lèi))),菌落總數(shù)不合格,銷(xiāo)售單位為廈門(mén)香客電子商務(wù)有限公司,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司。
3、廈門(mén)市翔安區(qū)陳青山食品加工廠生產(chǎn)的桔紅糕(生產(chǎn)日期為2025年02月21日),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門(mén)泓益檢測(cè)有限公司。
4、廈門(mén)市湖里區(qū)曾娥文水果店銷(xiāo)售的紅心牛奶木瓜(訂單生成日期為2025年03月03日),噻蟲(chóng)胺不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門(mén)海關(guān)技術(shù)中心。
5、廈門(mén)市湖里區(qū)賴樟根小吃店的白饅頭(加工日期為2025年03月07日),糖精鈉(以糖精計(jì))不合格,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門(mén)海關(guān)技術(shù)中心。
6、廈門(mén)怡之哇餐飲有限公司的碗(消毒日期為2024年10月31日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門(mén)泓益檢測(cè)有限公司。
7、廈門(mén)市興人和商業(yè)管理有限公司五緣灣店銷(xiāo)售的青椒(圓椒)(購(gòu)進(jìn)日期為2025年03月11日),噻蟲(chóng)胺不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門(mén)市華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司。
8、廈門(mén)福盈佳商貿(mào)有限公司銷(xiāo)售的生姜(購(gòu)進(jìn)日期為2025年03月11日),噻蟲(chóng)胺不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為普識(shí)(廈門(mén))檢測(cè)認(rèn)證有限公司。
9、廈門(mén)廣購(gòu)優(yōu)選貿(mào)易有限公司銷(xiāo)售的木瓜(購(gòu)進(jìn)日期為2025年03月19日),噻蟲(chóng)嗪不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門(mén)市華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司。
10、廈門(mén)市海滄區(qū)于良吳烘焙店的紅豆青團(tuán)(加工日期為2025年03月25日),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為普識(shí)(廈門(mén))檢測(cè)認(rèn)證有限公司。
11、廈門(mén)穿越集市餐飲管理有限公司的菜碟(消毒日期為2024年11月04日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門(mén)泓益檢測(cè)有限公司。
12、廈門(mén)市天虹商場(chǎng)有限公司君尚廣場(chǎng)銷(xiāo)售的鮮活基圍蝦(明蝦)(購(gòu)進(jìn)日期為2025年03月12日),呋喃唑酮代謝物不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為福州海關(guān)技術(shù)中心。
13、廈門(mén)市湖里區(qū)朱成鳳便利店銷(xiāo)售的木瓜(購(gòu)進(jìn)日期為2025年03月15日),噻蟲(chóng)胺不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門(mén)市華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司。
14、廈門(mén)市翔安區(qū)張文景水果攤銷(xiāo)售的龍眼(訂單生成日期為2025年03月13日),二氧化硫殘留量不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門(mén)海關(guān)技術(shù)中心。
15、廈門(mén)金紅日商貿(mào)有限公司禾祥西分公司銷(xiāo)售的四季豆(購(gòu)進(jìn)日期為2025年03月21日),乙酰甲胺磷不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門(mén)泓益檢測(cè)有限公司。
16、廈門(mén)市集美區(qū)集佰鮮超市(個(gè)體工商戶)銷(xiāo)售的圓椒(購(gòu)進(jìn)日期為2025年03月18日),噻蟲(chóng)胺不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為普識(shí)(廈門(mén))檢測(cè)認(rèn)證有限公司。
17、廈門(mén)市翔安區(qū)小天峰棟餐飲店(個(gè)體工商戶)的杯子(消毒日期為2024年11月05日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門(mén)泓益檢測(cè)有限公司。
18、廈門(mén)市湖里區(qū)曾娥文水果店銷(xiāo)售的金鉆鳳梨(訂單生成日期為2025年03月03日),甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門(mén)海關(guān)技術(shù)中心。
19、廈門(mén)市翔安區(qū)恩恩云餃餐飲店(個(gè)體工商戶)的飯碗(消毒日期為2024年12月27日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門(mén)泓益檢測(cè)有限公司。
20、廈門(mén)聚樂(lè)閩廈貿(mào)易有限公司銷(xiāo)售的老姜(購(gòu)進(jìn)日期為2025年03月17日),鉛(以Pb計(jì))不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門(mén)市華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司。
21、廈門(mén)市集美區(qū)領(lǐng)英輝副食品店銷(xiāo)售的龍眼(購(gòu)進(jìn)日期為2025年03月12日),二氧化硫殘留量不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門(mén)海關(guān)技術(shù)中心。
22、廈門(mén)市湖里區(qū)朱成鳳便利店銷(xiāo)售的荷蘭豆(食莢豌豆)(購(gòu)進(jìn)日期為2025年03月16日),多菌靈不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門(mén)市華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司。
23、福建豬姥姥生鮮供應(yīng)鏈有限公司銷(xiāo)售的農(nóng)家土雞蛋500克(訂單生成日期為2025年03月25日),磺胺類(lèi)(總量)不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門(mén)泓益檢測(cè)有限公司。
24、廈門(mén)市湖里區(qū)彭鴻燕蔬菜攤銷(xiāo)售的青甜椒(購(gòu)進(jìn)日期為2025年03月18日),噻蟲(chóng)胺不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門(mén)海關(guān)技術(shù)中心。
25、標(biāo)稱晉江市博力肉制品有限公司2024年11月07日生產(chǎn)的川味二刀肉,誘惑紅不合格,銷(xiāo)售單位為廈門(mén)市同安區(qū)鑫旺佳百貨店,初檢機(jī)構(gòu)為福州海關(guān)技術(shù)中心,復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院。
26、華強(qiáng)方特(廈門(mén))酒店管理有限公司的碗(消毒日期為2024年11月04日),大腸菌群不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門(mén)泓益檢測(cè)有限公司。
27、廈門(mén)市集美區(qū)百合理副食品店銷(xiāo)售的生姜(購(gòu)進(jìn)日期為2025年03月14日),噻蟲(chóng)胺不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為普識(shí)(廈門(mén))檢測(cè)認(rèn)證有限公司。
28、廈門(mén)市集美區(qū)興揚(yáng)烘焙柜位(個(gè)體工商戶)的蛋黃餡青團(tuán)(加工日期為2025年03月24日),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為普識(shí)(廈門(mén))檢測(cè)認(rèn)證有限公司。
29、廈門(mén)中閩鑫利來(lái)商業(yè)管理有限公司銷(xiāo)售的長(zhǎng)豆(豇豆)(購(gòu)進(jìn)日期為2025年03月19日)倍硫磷不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門(mén)市華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司。
對(duì)監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)及時(shí)啟動(dòng)核查處置工作,查清不合格產(chǎn)品流向,督促食品生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)者履行法定義務(wù)立即采取封存、暫停生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)、召回不合格產(chǎn)品等食品安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施,依法開(kāi)展調(diào)查處理。對(duì)網(wǎng)絡(luò)抽檢食品及生產(chǎn)企業(yè)在異地的已通報(bào)生產(chǎn)企業(yè)所在地及網(wǎng)絡(luò)食品交易第三方平臺(tái)所在地的監(jiān)管部門(mén)依法核查處置。
廈門(mén)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年5月30日
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(2025年第12期) | ||||||||||||||||
序號(hào) | 抽樣單編號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、訂單生成、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目名稱 | 不合格項(xiàng)目單位 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值/產(chǎn)品明示值 | 實(shí)測(cè)值 | 分類(lèi) | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | DBJ25350200361301172ZX | / | / | 廈門(mén)市同安區(qū)鑫羽匯生鮮超市(個(gè)體工商戶) | 廈門(mén)市同安區(qū)南門(mén)里22號(hào) | 老姜 | / | / | 2025-03-03 | 鉛(以Pb計(jì))、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | mg/kg、mg/kg | ≤0.2、≤0.01 | 0.343、0.026 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門(mén)海關(guān)技術(shù)中心 | |
2 | DBJ25350200606430329 | 漳平獨(dú)鶴食品貿(mào)易有限公司 | 福建省漳平市和平鎮(zhèn)東坑村169號(hào) | 廈門(mén)香客電子商務(wù)有限公司 | 福建省廈門(mén)火炬高新區(qū)火炬園新豐三路16號(hào)(日華·國(guó)際大廈)501室U單元 | 青津果(化話類(lèi)(加糖類(lèi))) | 125克/盒 | 獨(dú)鶴和圖形 | 2025-01-01 | 菌落總數(shù) | CFU/g | n=5,c=2,m=1000,M=10000 | 8700;6900;5300;4100;6300 | 水果制品 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
3 | DBJ25350200371131152 | 廈門(mén)市翔安區(qū)陳青山食品加工廠 | 廈門(mén)市翔安區(qū)新圩鎮(zhèn)詩(shī)坂路91-2號(hào) | 廈門(mén)市翔安區(qū)陳青山食品加工廠 | 廈門(mén)市翔安區(qū)新圩鎮(zhèn)詩(shī)坂路91-2號(hào) | 桔紅糕 | 165克/包 | 圖形商標(biāo) | 2025-02-21 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | g/kg | 不得使用 | 0.353 | 糕點(diǎn) | 廈門(mén)泓益檢測(cè)有限公司 | |
4 | DBJ25350200361304019ZX | / | / | 廈門(mén)市湖里區(qū)曾娥文水果店 | 廈門(mén)市湖里區(qū)寨上社2157-102號(hào) | 紅心牛奶木瓜 | / | / | 2025-03-03 | 噻蟲(chóng)胺 | mg/kg | ≤0.01 | 0.072 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門(mén)海關(guān)技術(shù)中心 | |
5 | DBJ25350200361301192ZX | / | / | 廈門(mén)市湖里區(qū)賴樟根小吃店 | 福建省廈門(mén)市湖里區(qū)圍里社807-102 | 白饅頭 | / | / | 2025-03-07 | 糖精鈉(以糖精計(jì))、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | g/kg、g/kg | 不得使用、不得使用 | 0.301、1.14 | 餐飲食品 | 廈門(mén)海關(guān)技術(shù)中心 | |
6 | DBJ24350200371147174ZX | / | / | 廈門(mén)怡之哇餐飲有限公司 | 廈門(mén)市同安區(qū)雙溪大道路779號(hào)同安寶龍廣場(chǎng)L3層M1-L3-018商鋪 | 碗 | / | / | 2024-10-31 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | mg/100cm2 | 不得檢出 | 0.0088 | 餐飲食品 | 廈門(mén)泓益檢測(cè)有限公司 | |
7 | DBJ25350200373910009 | / | / | 廈門(mén)市興人和商業(yè)管理有限公司五緣灣店 | 福建省廈門(mén)市湖里區(qū)五緣東三里11號(hào)B131、B132、B133單元 | 青椒(圓椒) | / | / | 2025-03-11 | 噻蟲(chóng)胺 | mg/kg | ≤0.05 | 0.17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門(mén)市華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
8 | DBJ25350200375910107 | / | / | 廈門(mén)福盈佳商貿(mào)有限公司 | 廈門(mén)市集美區(qū)錦園東二里6號(hào)201單元 | 生姜 | / | / | 2025-03-11 | 噻蟲(chóng)胺 | mg/kg | ≤0.2 | 1.9 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 普識(shí)(廈門(mén))檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | |
9 | DBJ25350200373910513 | / | / | 廈門(mén)廣購(gòu)優(yōu)選貿(mào)易有限公司 | 廈門(mén)市湖里區(qū)祥店里175號(hào) | 木瓜 | / | / | 2025-03-19 | 噻蟲(chóng)嗪 | mg/kg | ≤0.01 | 0.027 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門(mén)市華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
10 | DBJ25350200375950487 | / | / | 廈門(mén)市海滄區(qū)于良吳烘焙店 | 福建省廈門(mén)市海滄區(qū)南海三路1084號(hào) | 紅豆青團(tuán) | / | / | 2025-03-25 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)) | g/kg | 不得使用 | 0.238 | 餐飲食品 | 普識(shí)(廈門(mén))檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | |
11 | DBJ24350200371147326ZX | / | / | 廈門(mén)穿越集市餐飲管理有限公司 | 廈門(mén)市思明區(qū)廈禾路899號(hào)羅賓森廣場(chǎng)S4-01d,01f商鋪 | 菜碟 | / | / | 2024-11-04 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | mg/100cm2 | 不得檢出 | 0.015 | 餐飲食品 | 廈門(mén)泓益檢測(cè)有限公司 | |
12 | DBJ25350200360208015ZX | / | / | 廈門(mén)市天虹商場(chǎng)有限公司君尚廣場(chǎng) | 廈門(mén)市思明區(qū)環(huán)島東路1803號(hào) | 鮮活基圍蝦(明蝦) | / | / | 2025-03-12 | 呋喃唑酮代謝物 | μg/kg | 不得檢出 | 6.34 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 福州海關(guān)技術(shù)中心 | |
13 | DBJ25350200373910066 | / | / | 廈門(mén)市湖里區(qū)朱成鳳便利店 | 福建省廈門(mén)市湖里區(qū)圍里社區(qū)449-101號(hào) | 木瓜 | / | / | 2025-03-15 | 噻蟲(chóng)胺 | mg/kg | ≤0.01 | 0.031 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門(mén)市華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
14 | DBJ25350200361304608ZX | / | / | 廈門(mén)市翔安區(qū)張文景水果攤 | 廈門(mén)市翔安區(qū)馬巷鎮(zhèn)鄭坂農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)44號(hào) | 龍眼 | / | / | 2025-03-13 | 二氧化硫殘留量 | g/kg | ≤0.05 | 0.0990 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門(mén)海關(guān)技術(shù)中心 | |
15 | DBJ25350200371131995 | / | / | 廈門(mén)金紅日商貿(mào)有限公司禾祥西分公司 | 福建省廈門(mén)市思明區(qū)禾祥西路267-23#號(hào)店面 | 四季豆 | / | / | 2025-03-21 | 乙酰甲胺磷 | mg/kg | ≤0.02 | 0.26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門(mén)泓益檢測(cè)有限公司 | |
16 | DBJ25350200375910352 | / | / | 廈門(mén)市集美區(qū)集佰鮮超市(個(gè)體工商戶) | 廈門(mén)市集美區(qū)灌口鎮(zhèn)大路墘街399-1號(hào) | 圓椒 | / | / | 2025-03-18 | 噻蟲(chóng)胺 | mg/kg | ≤0.05 | 0.31 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 普識(shí)(廈門(mén))檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | |
17 | DBJ24350200371147402ZX | / | / | 廈門(mén)市翔安區(qū)小天峰棟餐飲店(個(gè)體工商戶) | 廈門(mén)市翔安區(qū)新店街道祥福五里23號(hào)匯景購(gòu)物廣場(chǎng)4C01-1 | 杯子 | / | / | 2024-11-05 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | mg/100cm2 | 不得檢出 | 0.0073 | 餐飲食品 | 廈門(mén)泓益檢測(cè)有限公司 | |
18 | DBJ25350200361304018ZX | / | / | 廈門(mén)市湖里區(qū)曾娥文水果店 | 廈門(mén)市湖里區(qū)寨上社2157-102號(hào) | 金鉆鳳梨 | / | / | 2025-03-03 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | g/kg | 不得使用 | 0.248 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門(mén)海關(guān)技術(shù)中心 | |
19 | DBJ24350200371148817ZX | / | / | 廈門(mén)市翔安區(qū)恩恩云餃餐飲店(個(gè)體工商戶) | 廈門(mén)市翔安區(qū)金海街道鼓鑼一里58-133號(hào)之一 | 飯碗 | / | / | 2024-12-27 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | mg/100cm2 | 不得檢出 | 0.0086 | 餐飲食品 | 廈門(mén)泓益檢測(cè)有限公司 | |
20 | DBJ25350200373910056 | / | / | 廈門(mén)聚樂(lè)閩廈貿(mào)易有限公司 | 廈門(mén)市湖里區(qū)鐘嶺路68號(hào)瑞豐里商場(chǎng)一層22號(hào)店 | 老姜 | / | / | 2025-03-17 | 鉛(以Pb計(jì)) | mg/kg | ≤0.2 | 0.276 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門(mén)市華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
21 | DBJ25350200361304276ZX | / | / | 廈門(mén)市集美區(qū)領(lǐng)英輝副食品店 | 廈門(mén)市集美區(qū)杏林街道月臺(tái)路6號(hào)2層 | 龍眼 | / | / | 2025-03-12 | 二氧化硫殘留量 | g/kg | ≤0.05 | 0.281 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門(mén)海關(guān)技術(shù)中心 | |
22 | DBJ25350200373910068 | / | / | 廈門(mén)市湖里區(qū)朱成鳳便利店 | 福建省廈門(mén)市湖里區(qū)圍里社區(qū)449-101號(hào) | 荷蘭豆(食莢豌豆) | / | / | 2025-03-16 | 多菌靈 | mg/kg | ≤0.02 | 0.053 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門(mén)市華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
23 | DBJ25350200371132051 | / | / | 福建豬姥姥生鮮供應(yīng)鏈有限公司 | 廈門(mén)市思明區(qū)廈禾路115號(hào)109 | 農(nóng)家土雞蛋500克 | / | / | 2025-03-25 | 磺胺類(lèi)(總量) | μg/kg | ≤10 | 95.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門(mén)泓益檢測(cè)有限公司 | |
24 | DBJ25350200361304057ZX | / | / | 廈門(mén)市湖里區(qū)彭鴻燕蔬菜攤 | 廈門(mén)市湖里區(qū)高崎北二路65-1號(hào)P4-005、P4-009、P4-010、P4-B26 | 青甜椒 | / | / | 2025-03-18 | 噻蟲(chóng)胺 | mg/kg | ≤0.05 | 0.060 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門(mén)海關(guān)技術(shù)中心 | |
25 | DBJ25350200360200194 | 晉江市博力肉制品有限公司 | 晉江市陳埭工業(yè)園區(qū) | 廈門(mén)市同安區(qū)鑫旺佳百貨店 | 廈門(mén)市同安區(qū)環(huán)城西路1039號(hào) | 川味二刀肉 | 散裝稱重 | 坤嫂 | 2024-11-07 | 誘惑紅 | g/kg | 不得使用 | 0.0188 | 肉制品 | 福州海關(guān)技術(shù)中心 | 復(fù)檢不合格;復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
26 | DBJ24350200371147274ZX | / | / | 華強(qiáng)方特(廈門(mén))酒店管理有限公司 | 廈門(mén)市同安區(qū)洪塘鎮(zhèn)石潯南路1111-18號(hào)負(fù)一樓南側(cè)、一樓南側(cè)、二樓南側(cè) | 碗 | / | / | 2024-11-04 | 大腸菌群 | /50cm2 | 不得檢出 | 檢出 | 餐飲食品 | 廈門(mén)泓益檢測(cè)有限公司 | |
27 | DBJ25350200375910187 | / | / | 廈門(mén)市集美區(qū)百合理副食品店 | 福建省廈門(mén)市集美區(qū)杏林街道苑東路68-102 | 生姜 | / | / | 2025-03-14 | 噻蟲(chóng)胺 | mg/kg | ≤0.2 | 1.8 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 普識(shí)(廈門(mén))檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | |
28 | DBJ25350200375950531 | / | / | 廈門(mén)市集美區(qū)興揚(yáng)烘焙柜位(個(gè)體工商戶) | 廈門(mén)市集美區(qū)杏林街道寧海一里64-66號(hào)S-L1-013柜位 | 蛋黃餡青團(tuán) | / | / | 2025-03-24 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)) | g/kg | 不得使用 | 0.280 | 餐飲食品 | 普識(shí)(廈門(mén))檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | |
29 | DBJ25350200373910076 | / | / | 廈門(mén)中閩鑫利來(lái)商業(yè)管理有限公司 | 廈門(mén)市湖里區(qū)圍里社731-108號(hào) | 長(zhǎng)豆(豇豆) | / | / | 2025-03-19 | 倍硫磷 | mg/kg | ≤0.05 | 0.14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門(mén)市華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
附件1:食品安全監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息表(2025年第12期).xlsx
附件2:食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(2025年第12期).xlsx