武進(jìn)區(qū)市場監(jiān)管局2025年食品抽檢信息公示(第四期)
2025年4月,武進(jìn)區(qū)市場監(jiān)督管理局組織開展食品安全監(jiān)督抽檢,共抽檢各類食品777批次,其中抽檢蔬菜、鮮蛋、水果等食用農(nóng)產(chǎn)品196批次;餐飲食品28批次;餅干4批次;炒貨食品及堅(jiān)果制品34批次;淀粉及淀粉制品29批次,調(diào)味品38批次,豆制品41批次;方便食品17批次;糕點(diǎn)67批次;酒類39批次;糧食加工品52批次;肉制品29批次;乳制品6批次;食糖7批次;食用油、油脂及其制品25批次;蔬菜制品50批次;水產(chǎn)制品20批次;水果制品26批次;速凍食品21批次;糖果制品4批次;飲料33批次;茶葉及相關(guān)制品2批次;蜂產(chǎn)品3批次;罐頭6批次?,F(xiàn)將抽檢結(jié)果進(jìn)行公示。
常州市武進(jìn)區(qū)市場監(jiān)督管理局
2025年5月28日
2025年4月武進(jìn)區(qū)食品抽檢不合格產(chǎn)品匯總
標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)單位名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)單位地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 食品大類 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽樣日期 (XXXX-XX-XX) | 不合格項(xiàng)目 | 不合格類別 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 抽檢環(huán)節(jié) |
/ | / | 武進(jìn)區(qū)雪堰明英生鮮超市 | 常州市武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)新興南路1-32號 | 山藥 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2025/04/09 | 2025/04/10 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | 農(nóng)藥殘留 | 0.466mg/kg | ≤0.3mg/kg | 流通環(huán)節(jié) |
/ | / | 武進(jìn)區(qū)雪堰天天鮮蔬菜店 | 武進(jìn)區(qū)雪堰鎮(zhèn)新興東路10號 | 山藥 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2025/04/10 | 2025/04/10 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | 農(nóng)藥殘留 | 2.42mg/kg | ≤0.3mg/kg | 流通環(huán)節(jié) |
/ | / | 常州市武進(jìn)區(qū)前黃初級中學(xué) | 江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)前黃鎮(zhèn)南降村 | 湯碗 | 餐飲食品 | / | / | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 品質(zhì)指標(biāo) | 不得檢出 | 0.152mg/100cm2 | 餐飲環(huán)節(jié) |
/ | / | 常州姜萊食品有限公司 | 江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)牛塘鎮(zhèn)青云路9號 | 黃瓜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 敵敵畏 | 農(nóng)藥殘留 | ≤0.2mg/kg | 0.28 | 流通環(huán)節(jié) |
/ | / | 武進(jìn)高新區(qū)二樂副食品店 | 武進(jìn)高新區(qū)北區(qū)馬杭社區(qū)菊花路32號 | 精品生姜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 噻蟲胺 | 農(nóng)藥殘留 | 0.2mg/kg | 0.50mg/kg | 流通環(huán)節(jié) |
/ | / | 武進(jìn)高新區(qū)馬強(qiáng)生鮮店 | 武進(jìn)高新區(qū)馬杭菊花路36號 | 生姜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 噻蟲胺 | 農(nóng)藥殘留 | 0.2mg/kg | 0.91mg/kg | 流通環(huán)節(jié) |
/ | / | 常州大學(xué)附屬小學(xué) | 江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)永勝中路77號 | 餐盤 | 餐飲食品 | / | / | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 其他污染物 | 不得檢出 | 0.0213mg/100cm2 | 餐飲環(huán)節(jié) |
/ | / | 武進(jìn)高新區(qū)東晨生鮮店 | 武進(jìn)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)馬杭菊花路71號 | 山藥 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | 農(nóng)藥殘留 | 0.3mg/kg | 0.943mg/kg | 流通環(huán)節(jié) |
/ | / | 常州市武進(jìn)區(qū)成章初級中學(xué) | 江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)成章人民北路62號 | 青菜(普通白菜) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 克百威 | 農(nóng)藥殘留 | 0.02mg/kg | 0.13mg/kg | 餐飲環(huán)節(jié) |
/ | / | 武進(jìn)高新區(qū)東晨生鮮店 | 武進(jìn)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)馬杭菊花路71號 | 生姜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 噻蟲胺 | 農(nóng)藥殘留 | 0.2mg/kg | 0.72mg/kg | 流通環(huán)節(jié) |
/ | / | 武進(jìn)高新區(qū)大個(gè)子蔬菜店(個(gè)體工商戶) | 武進(jìn)高新區(qū)路勁城8-1幢127室一樓攤位A2-1/2/3/4/5/6 | 茄子 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 噻蟲胺 | 農(nóng)藥殘留 | 0.05mg/kg | 0.068mg/kg | 流通環(huán)節(jié) |
/ | / | 常州市武進(jìn)區(qū)府北實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)馬元路8號 | 餐盤 | 餐飲食品 | / | / | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 其他污染物 | 不得檢出 | 0.0143mg/100cm2 | 餐飲環(huán)節(jié) |
/ | / | 武進(jìn)區(qū)南夏墅特愛來副食品商店 | 江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)南夏墅街道南河花園商業(yè)街A210-16號 | 生姜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 噻蟲胺 噻蟲嗪 | 農(nóng)藥殘留 | 0.2mg/kg 0.3mg/kg | 0.61mg/kg 3.1mg/kg | 流通環(huán)節(jié) |
/ | / | 常州市武進(jìn)區(qū)一杭幼兒園 | 江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)湖塘府東路新城公館8號 | 餐盤 | 餐飲食品 | / | / | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 其他污染物 | 不得檢出 | 0.0187mg/100cm2 | 餐飲環(huán)節(jié) |
/ | / | 武進(jìn)區(qū)南夏墅愛尚萬家超市 | 江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)南夏墅街道南河花園A3.1-6號 | 嫩豆腐 | 豆制品 | / | / | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)) | 超范圍、超限量使用食品添加劑 | 不得使用 | 0.108g/kg | 流通環(huán)節(jié) |
/ | / | 武進(jìn)區(qū)湖塘綠木副食品商行 | 武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)虹北路288-92號 | 小臺芒(芒果) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 吡唑醚菌酯 | 農(nóng)藥殘留 | ≤0.05mg/kg | 0.10mg/kg | 流通 |
/ | / | 常州市武進(jìn)區(qū)鳴凰中心小學(xué) | 江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)鳴凰鳴新中路250號 | 湯碗 | 餐飲食品 | / | / | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 其他污染物 | 不得檢出 | 0.0132mg/100cm2 | 餐飲環(huán)節(jié) |
1.2025年4月武進(jìn)區(qū)食品抽檢合格產(chǎn)品匯總.xls
2.2025年4月武進(jìn)區(qū)食品抽檢不合格產(chǎn)品匯總.xls