久99久女女精品免费观看69堂, 国产满18av精品免费观看视频, 91久久精品国产91久久性色tv, 67194欧美成l人在线观看免费,国产乱子伦片免费,丝袜在线,免费人妻无码不卡中文字幕在线,素人 在线91,亚洲阿v天堂无码

國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局主管    中國(guó)質(zhì)量報(bào)刊社主辦
  • 分享鏈接
  • 輿情秘書(shū)
您當(dāng)前位置: >>新聞中心>>民生>>抽查>>地方抽查>>2025

江蘇省泰興市食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(2025年第4號(hào))

2025-06-03 15:38:20 泰興市人民政府網(wǎng)站

泰興市食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(2025年第4號(hào))

泰興市市場(chǎng)監(jiān)督管理局于2025年4月1日至2025年5月25日間,委托泰興市食品安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心、浙江華才檢測(cè)技術(shù)有限公司、中檢溯源江蘇技術(shù)服務(wù)有限公司、江蘇芮研檢測(cè)科技有限公司、山東潤(rùn)達(dá)檢測(cè)技術(shù)有限公司、江蘇德普檢測(cè)技術(shù)有限公司和江蘇國(guó)測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司隨機(jī)抽取市場(chǎng)銷(xiāo)售的1091批次產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn),其中普通食品807批次,食用農(nóng)產(chǎn)品284批次,共檢出不合格產(chǎn)品29批次,本期檢驗(yàn)合格率為97.3%。

食品安全抽檢信息情況匯總表(5月不合格29批次)
序號(hào)抽樣編號(hào)抽樣環(huán)節(jié)樣品名稱標(biāo)示生產(chǎn)企業(yè)名稱標(biāo)示生產(chǎn)企業(yè)地址規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)/加工/購(gòu)進(jìn)日期被抽樣單位名稱被抽樣單位地址食品大類(lèi)不合格項(xiàng)目及參數(shù)
(項(xiàng)目名稱║限值║實(shí)測(cè)值)
1XBJ25321283920932359流通生姜///2025-03-31泰興市愛(ài)優(yōu)尚生鮮超市泰興市姚王街道十里甸街58號(hào)食用農(nóng)產(chǎn)品噻蟲(chóng)胺||≤0.2mg/kg||0.86mg/kg
2XBJ25321283920932120流通荷蘭豆///2025-3-29泰興市成輝果蔬超市江蘇省泰州市泰興市姚王鎮(zhèn)十里甸街145號(hào)食用農(nóng)產(chǎn)品噻蟲(chóng)胺||≤0.01mg/kg||0.031mg/kg
3XBJ25321283920932121流通山藥///2025-3-20泰興市成輝果蔬超市江蘇省泰州市泰興市姚王鎮(zhèn)十里甸街145號(hào)食用農(nóng)產(chǎn)品咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽||≤0.3mg/kg||2.58mg/kg
4XBJ25321283920932363餐飲珍珠奶茶(自制)///2025-4-1泰興市新天地芋小然食品店泰興市國(guó)慶東路171號(hào)鼓樓新天地B1-04-1號(hào)餐飲食品脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))||不得使用||0.0216g/kg
5XBJ25321283920932157流通本地山藥///2025-03-30泰興市姚王天天鮮果蔬大賣(mài)場(chǎng)泰興市姚王鎮(zhèn)十里甸街30號(hào)食用農(nóng)產(chǎn)品咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽||≤0.3mg/kg||1.38mg/kg
6XBJ25321283920932158流通蕓豆(菜豆)///2025-03-30泰興市姚王天天鮮果蔬大賣(mài)場(chǎng)泰興市姚王鎮(zhèn)十里甸街30號(hào)食用農(nóng)產(chǎn)品噻蟲(chóng)胺||≤0.01mg/kg||0.045mg/kg
7XBJ25321283920932152流通黃豆芽///2025-03-30泰興市老馬生鮮超市(個(gè)體工商戶)泰興市曲霞鎮(zhèn)霞幕圩大街159-1號(hào)食用農(nóng)產(chǎn)品4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))||不得檢出||0.638mg/kg
8XBJ25321283920931974流通生姜///2025-03-27泰興市劉興敏生鮮超市泰興市河失鎮(zhèn)河頭居委會(huì)五二組40號(hào)食用農(nóng)產(chǎn)品毒死蜱||≤0.02mg/kg||0.034mg/kg
9XBJ25321283920631964餐飲八角///2025-04-25泰興市王朝大酒店有限公司江蘇省泰州市泰興市虹橋鎮(zhèn)人民南路18號(hào)調(diào)味品二氧化硫殘留量||≤0.15g/kg||0.177g/kg
10XBJ25321283926530459流通辣椒///2025-04-14泰興市上品生鮮超市(個(gè)體工商戶)泰興市延令街道大生村大二組56號(hào)食用農(nóng)產(chǎn)品噻蟲(chóng)胺||≤0.05mg/kg||0.28mg/kg
11XBJ25321283920931984流通青椒///2025-03-27泰興市馮記果蔬店泰興市河失鎮(zhèn)新廣路、振興路交匯處天安商城9號(hào)食用農(nóng)產(chǎn)品啶蟲(chóng)脒||≤0.2mg/kg||0.99mg/kg
12XBJ25321283920931980流通龍眼///2025-03-27泰興市尚飛冷凍食品經(jīng)營(yíng)部江蘇省泰州市泰興市廣陵鎮(zhèn)廣興街9號(hào)食用農(nóng)產(chǎn)品二氧化硫殘留量||≤0.05g/kg||0.155g/kg
13XBJ25321283920932829流通鳊魚(yú)(鮮活)///2025-04-19泰興市潤(rùn)城產(chǎn)業(yè)投資有限公司興泰泰食匯文江印店泰興市澄江路南側(cè)、文江路東側(cè)(文江南路27號(hào))食用農(nóng)產(chǎn)品恩諾沙星||≤100μg/kg||147μg/kg
14XBJ25321283920931993流通香蕉///2025-03-23泰興市千果味水果店(個(gè)體工商戶)泰興市河失鎮(zhèn)振興西路11號(hào)食用農(nóng)產(chǎn)品噻蟲(chóng)胺||≤0.02mg/kg||0.031mg/kg;
噻蟲(chóng)嗪||≤0.02mg/kg||0.034mg/kg
15XBJ25321283926530407餐飲///2025-04-13泰興市寶麗嘉婚禮主題酒店有限公司江蘇省泰州市泰興市濟(jì)川街道陸橋村曹莊組食用農(nóng)產(chǎn)品噻蟲(chóng)胺||≤0.2mg/kg||0.51mg/kg
16XBJ25321283920631900流通香蕉///2025-04-24泰興市夢(mèng)想果業(yè)店江蘇省泰州市泰興市虹橋鎮(zhèn)虹橋新城啟動(dòng)區(qū)商業(yè)樓1幢107室食用農(nóng)產(chǎn)品噻蟲(chóng)胺||≤0.02mg/kg||0.034mg/kg;
噻蟲(chóng)嗪||≤0.02mg/kg||0.065mg/kg
17XBJ25321283437431232流通///2025-04-09泰興市皓楨生鮮商行江蘇省泰州市泰興市燕瀾花園16號(hào)樓102、103食用農(nóng)產(chǎn)品噻蟲(chóng)胺||≤0.2mg/kg||0.40mg/kg
18XBJ25321283926530621流通香蕉///2025-04-18泰興市鮮之戀果蔬超市江蘇省泰州市泰興市濱江鎮(zhèn)石橋花園二區(qū)A-17食用農(nóng)產(chǎn)品吡蟲(chóng)啉||≤0.05mg/kg||0.10mg/kg
19XBJ25321283920932004流通青椒(辣椒)///2025-03-28泰興市振會(huì)蔬果店江蘇省泰州市泰興市廣陵鎮(zhèn)廣興街116號(hào)食用農(nóng)產(chǎn)品啶蟲(chóng)脒||≤0.2mg/kg||0.41mg/kg
20XBJ25321283920932243流通食莢豌豆///2025-03-29泰興市世佑肉店江蘇省泰州市泰興市張橋鎮(zhèn)張橋村張華一組1號(hào)食用農(nóng)產(chǎn)品吡唑醚菌酯||≤0.02mg/kg||0.030mg/kg
21XBJ25321283920932016流通芒果///2025-03-28泰興市棗上好水果店泰興市廣陵鎮(zhèn)廣興街135號(hào)食用農(nóng)產(chǎn)品噻蟲(chóng)胺||≤0.04mg/kg||0.053mg/kg
22XBJ25321283920932013流通香蕉///2025-03-28泰興市棗上好水果店泰興市廣陵鎮(zhèn)廣興街135號(hào)食用農(nóng)產(chǎn)品噻蟲(chóng)胺||≤0.02mg/kg||0.033mg/kg;
噻蟲(chóng)嗪||≤0.02mg/kg||0.042mg/kg
23XBJ25321283920932046流通大麥粉///2025-03-14泰興市秋云百佳百貨超市泰興市廣陵鎮(zhèn)廣興街60-1號(hào)糧食加工品鉛(以Pb計(jì))||≤0.2mg/kg||0.375mg/kg
24XBJ25321283920932043流通豇豆///2025-03-29泰興市秋云百佳百貨超市泰興市廣陵鎮(zhèn)廣興街60-1號(hào)食用農(nóng)產(chǎn)品倍硫磷||≤0.05mg/kg||0.15mg/kg
25XBJ25321283920932871流通鳊魚(yú)(鮮活)///2025-04-22泰興市廣陵鎮(zhèn)集體資產(chǎn)管理委員會(huì)廣陵農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)蘇建峰泰興市廣陵鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)食用農(nóng)產(chǎn)品恩諾沙星||≤100μg/kg||337μg/kg
26XBJ25321283926530332餐飲豆腐///2025-04-10泰興市福滿樓餐飲中心江蘇省泰州市泰興市濱江鎮(zhèn)印橋社區(qū)113幢121室豆制品苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))||不得使用||0.124g/kg
27XBJ25321283926530356餐飲黃花菜(蔬菜制品)臨沂市蘭山區(qū)蒙達(dá)食用菌有限公司山東省臨沂市蘭山區(qū)白沙埠鎮(zhèn)玉平村南230米2.5千克/袋2024-11-08泰興市王瑞餐飲店江蘇省泰州市泰興市濱江鎮(zhèn)印橋社區(qū)228幢109室蔬菜制品二氧化硫殘留量||≤0.1g/kg||0.682g/kg
28XBJ25321283314332215餐飲酸甜小辣椒(醬腌菜)蚌埠市懷遠(yuǎn)縣景源醬品廠懷遠(yuǎn)縣雙橋景源醬品廠/2025-03-20泰興市范吉濤牛肉湯館(個(gè)體工商戶)泰興市古溪鎮(zhèn)古溪社區(qū)古溪西路122號(hào)蔬菜制品二氧化硫殘留量||≤0.1g/kg||0.177g/kg
29XBJ25321283314332200流通生姜///2025-04-06泰興市惠眾樂(lè)購(gòu)購(gòu)物中心江蘇省泰州市泰興市分界鎮(zhèn)分界村九組56號(hào)食用農(nóng)產(chǎn)品噻蟲(chóng)胺||≤0.2mg/kg||2.7mg/kg

2025年食品安全監(jiān)督抽檢信息公告第4號(hào)(2025.5).doc

泰興市2025年5月份4號(hào)公告食品抽檢情況匯總表.xls


(責(zé)任編輯:八雨)
相關(guān)網(wǎng)站導(dǎo)航