中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,遼寧省大連市市場(chǎng)監(jiān)督管理局通報(bào)2025年化肥、農(nóng)用薄膜等產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查情況。
一、抽查總體情況
本次抽查化肥、農(nóng)用薄膜、塑料購(gòu)物袋、農(nóng)用機(jī)械、農(nóng)用潛水泵、消防應(yīng)急燈具、消防水帶、防火門、電熱毯、室內(nèi)加熱器、羽絨服裝、商品煤、煙花爆竹13種產(chǎn)品200批次。其中抽查生產(chǎn)企業(yè)48家53批次,抽查經(jīng)銷單位131家147批次。經(jīng)檢驗(yàn),生產(chǎn)企業(yè)1家1批次產(chǎn)品不合格;經(jīng)銷單位12家12批次產(chǎn)品不合格。
二、抽查結(jié)果分析
(一)化肥。本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB/T 15063-2020《復(fù)合肥料》、GB/T 21633-2020《摻混肥料(BB肥)》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)要求,對(duì)產(chǎn)品的總氮、磷、氧化鉀、總養(yǎng)分、氯離子、縮二脲等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。本次抽查未發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)農(nóng)用薄膜。本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 13735-2017《聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜》、GB/T 4455-2019《農(nóng)業(yè)用聚乙烯吹塑棚膜》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)要求,對(duì)產(chǎn)品的拉伸負(fù)荷(拉伸強(qiáng)度)、斷裂標(biāo)稱應(yīng)變、直角撕裂負(fù)荷、厚度和厚度偏差、霧度、透光率和初滴時(shí)間等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。本次抽查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題是厚度和厚度偏差項(xiàng)目不合格。
(三)塑料購(gòu)物袋。本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB/T 21661-2020《塑料購(gòu)物袋》、GB/T 38082-2019《生物降解塑料購(gòu)物袋》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)要求,對(duì)產(chǎn)品的環(huán)保要求、跌落試驗(yàn)、漏水性、封合強(qiáng)度、落鏢沖擊、厚度等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。本次抽查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題是環(huán)保要求、厚度項(xiàng)目不合格。
(四)農(nóng)用機(jī)械。本次監(jiān)督抽查依據(jù)JB/T 9822.1-2018《錘片式飼料粉碎機(jī) 第1部分:技術(shù)條件》、JB/T 10749-2018《玉米脫粒機(jī)》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)要求,對(duì)產(chǎn)品的安全要求、錘片硬度、錘片質(zhì)量差、噪聲、軸承溫升、喂入裝置、防護(hù)裝置、緊固件、空載運(yùn)轉(zhuǎn)、安全標(biāo)志等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。本次抽查未發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(五)農(nóng)用潛水電泵。本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB/T 25409-2010《小型潛水電泵》、GB/T2816-2014《井用潛水泵》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)要求,對(duì)產(chǎn)品的過載保護(hù)、接地裝置、絕緣電阻、電泵引出電纜、規(guī)定點(diǎn)流量與揚(yáng)程、功率因數(shù)等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。本次抽查未發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(六)消防應(yīng)急燈具。本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 17945-2010《消防應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)要求,對(duì)產(chǎn)品的基本功能試驗(yàn)、重復(fù)轉(zhuǎn)換性能、電壓波動(dòng)試驗(yàn)、轉(zhuǎn)換電壓試驗(yàn)、絕緣電阻試驗(yàn)、耐壓試驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。本次抽查未發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(七)消防水帶。本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB6246-2011《消防水帶》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)要求,對(duì)產(chǎn)品的外觀質(zhì)量、內(nèi)徑、試驗(yàn)壓力、最小爆破壓力等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。本次抽查未發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(八)防火門。本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB12955-2008《防火門》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)要求,對(duì)產(chǎn)品的啟閉靈活性、門扇開啟力、可靠性、耐火性能、防火鎖的耐火性能、防火合頁(yè)(鉸鏈)的耐火性能等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。本次抽查未發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(九)電熱毯。本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 4706.1-2005《家用和類似用途電器的安全 第1部分:通用要求》和GB 4706.8-2008《家用和類似用途電器的安全 電熱毯、電熱墊及類似柔性發(fā)熱器具的特殊要求》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)要求,對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)志和說(shuō)明、對(duì)觸及帶電部件的防護(hù)、輸入功率和電流、耐潮濕、泄漏電流和電氣強(qiáng)度、非正常工作(只進(jìn)行19.102或19.103或19.110條的試驗(yàn)))、機(jī)械強(qiáng)度(只進(jìn)行21.111.1條的試驗(yàn))、結(jié)構(gòu)、電源連接和外部軟線、電氣間隙、爬電距離和固體絕緣等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。本次抽查未發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(十)室內(nèi)加熱器。本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 4706.1-2005《家用和類似用途電器的安全 第1部分:通用要求》和GB 4706.23-2007《家用和類似用途電器的安全 室內(nèi)加熱器的特殊要求》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)要求,對(duì)產(chǎn)品的對(duì)觸及帶電部件的防護(hù)、輸入功率和電流、發(fā)熱、工作溫度下的泄漏電流和電氣強(qiáng)度、耐潮濕、泄漏電流和電氣強(qiáng)度、非正常工作(不包括第19.11.4條的試驗(yàn))、穩(wěn)定性和機(jī)械危險(xiǎn)、機(jī)械強(qiáng)度、結(jié)構(gòu)、內(nèi)部布線、電源連接和外部軟線、外部導(dǎo)線用接線端子、接地措施、螺釘和連接、電氣間隙爬電距離和固體絕緣等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。本次抽查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題是輸入功率和電流;接地措施不合格。
(十一)羽絨服裝。本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB/T 14272-2021《羽絨服裝》、GB 18401-2010《國(guó)家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)要求,對(duì)產(chǎn)品的纖維含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗?jié)n色牢度、耐堿汗?jié)n色牢度、耐干摩擦色牢度、異味、羽絨含絨量、絨子含量、鴨毛(絨)含量、鵝毛絨含量等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。本次抽查未發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(十二)煙花爆竹。本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB19593-2015《煙花爆竹 組合煙花》、GB 10631-2013《煙花爆竹 安全與質(zhì)量》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)要求,對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)志、包裝、外觀、部件、結(jié)構(gòu)與材質(zhì)、主體平穩(wěn)性、藥種、藥量、燃放性能等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。本次抽查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題是主體穩(wěn)定性、部件-引燃裝置-引火線、燃放性能-計(jì)數(shù)類產(chǎn)品計(jì)量誤差不合格。
(十三)商品煤?!哆|寧省商品煤質(zhì)量管理暫行辦法實(shí)施細(xì)則》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)要求,對(duì)產(chǎn)品的全硫、灰分、氟、氯、磷、砷、汞等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。本次抽查未發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
2025年大連市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格企業(yè)名單(第一批) | ||||||||
序號(hào) | 受檢單位 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品詳細(xì)名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)/進(jìn)貨日期 | 抽查結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 備注 |
1 | 大連市旅順口區(qū)德成農(nóng)資商店 | 大連金陽(yáng)塑料廠 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | 1200mm 0.01mm Ⅱ類 | 2025-2-9 | 不合格 | 厚度和厚度偏差 | |
2 | 普蘭店區(qū)城子坦鑫坦誠(chéng)農(nóng)資服務(wù)站 | 大連市普蘭店區(qū)九塑塑料制品廠 | 聚乙烯地面覆蓋薄膜 | 1600×0.01mm Ⅱ類 | 2024-9-22 | 不合格 | 厚度和厚度偏差 | |
3 | 西崗區(qū)長(zhǎng)江路新隆嘉超市 | / | 非食品直接接觸用塑料購(gòu)物袋 | 400×(250+65)×0.03mm 承重0.5kg | 2025-3-10 | 不合格 | 環(huán)保要求 | |
4 | 大連東之盛塑料制品有限公司 | 大連東之盛塑料制品有限公司 | 塑料購(gòu)物袋 | 400×(250+75×2)×0.03mm 5kg | 2025-3-1 | 不合格 | 環(huán)保要求 | |
5 | 大連潤(rùn)盒云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 營(yíng)口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)寶源塑料包裝有限責(zé)任公司 | 生物降解塑料購(gòu)物袋 | 615×(415+200)×0.035mm 承重5kg | 2025-2-20 | 不合格 | 厚度 | |
6 | 大連小卒子商貿(mào)有限公司 | 營(yíng)口榮華塑業(yè)有限公司 | 塑料購(gòu)物袋 | 500mm×(300+75)mm×0.025mm 3kg | 2024-1-3 | 不合格 | 環(huán)保要求 | |
7 | 大連益萬(wàn)家興隆超市有限公司盛麟分公司 | 營(yíng)口榮華塑業(yè)有限公司 | 塑料購(gòu)物袋 | 500mm×(300+100+100)mm×0.025mm 5kg | 2024-2-27 | 不合格 | 環(huán)保要求 | |
8 | 金州區(qū)金發(fā)地市場(chǎng)鴻佳物資商行 | 寧波市莘生環(huán)??萍加邢薰?/td> | 暖風(fēng)機(jī) | XS-2000A | 2024-11 | 不合格 | 輸入功率和電流、接地措施 | |
9 | 大連保稅區(qū)亮甲店街道橋頭商店 | 湖南復(fù)興煙花制作有限公司 | 暴富(組合煙花) | 25發(fā)單筒藥量5g總藥量75g | 2023-02 | 不合格 | 主體穩(wěn)定性 | |
10 | 金普新區(qū)三十里堡志陽(yáng)土雜商行 | 湖南省醴陵市明達(dá)花炮有限公司 | 巨昌財(cái)神到(爆竹) | 1000型 單個(gè)藥量:0.2g | 2024-10 | 不合格 | 部件-引燃裝置-引火線 | |
11 | 大連高新園區(qū)長(zhǎng)興隆日雜商店 | 醴陵市浦口福星煙花制造有限公司 | 福星地毯紅(爆竹) | 980頭/卷 單個(gè)藥量:0.1g/個(gè),總藥量:98g | 2023-11-18 | 不合格 | 部件-引燃裝置-引火線 | |
12 | 旅順口區(qū)朋翔雜品商店(個(gè)體工商戶) | 醴陵祥龍花炮有限公司 | 王牌大地紅(爆竹) | 600粒/1000型 單個(gè)藥量:0.08g | 2024-4 | 不合格 | 部件-引燃裝置-引火線、燃放性能-計(jì)數(shù)類產(chǎn)品計(jì)量誤差 | |
13 | 瓦房店市崗店盛斌百貨日雜店(個(gè)體工商戶) | 瀏陽(yáng)市泰凱鑫煙花貿(mào)易有限公司 | 中空禮花(組合煙花) | 25發(fā)/個(gè),單筒藥量6g,總藥量:150g | 2023 | 不合格 | 主體穩(wěn)定性 |
2025年大連市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查未發(fā)現(xiàn)不合格企業(yè)名單(第一批) | |||||||
序號(hào) | 受檢單位 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品詳細(xì)名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)/進(jìn)貨日期 | 抽查結(jié)果 | 備注 |
1 | 大連恒明農(nóng)資貿(mào)易有限公司 | 漢楓緩釋肥料(江蘇)有限公司 | 復(fù)合肥料 | 40kg/袋;總養(yǎng)分≥45%;15-15-15 | 2024.8.12 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
2 | 大連恒明農(nóng)資貿(mào)易有限公司 | 宜昌鄂中生態(tài)工程有限公司 | 復(fù)合肥料 | 50kg/袋;總養(yǎng)分≥51%;17-17-17 | / | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
3 | 大連鑫實(shí)肥料有限公司 | 大連鑫實(shí)肥料有限公司 | 摻混肥料 | 40kg/袋;總養(yǎng)分≥48%;27-9-12;含氯(低氯) | 2025.2.6 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
4 | 大連利杰農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 史丹利化肥貴港有限公司 | 復(fù)合肥料 | 40kg/袋;總養(yǎng)分≥49%;16-5-28 | 2024.11.24 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
5 | 大連利杰農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 沃夫特復(fù)合肥有限公司 | 復(fù)合肥料 | 40kg/袋;總養(yǎng)分≥45%;15-15-15 | 2024.11.21 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
6 | 大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)董家溝街道喜豐農(nóng)資商店 | 河南農(nóng)心肥業(yè)有限公司 | 復(fù)合肥料 | 40kg/袋;總養(yǎng)分≥50%;27-10-13;含氯(低氯) | 2025.1.2 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
7 | 大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)董家溝街道喜豐農(nóng)資商店 | 河南心連心化學(xué)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 復(fù)合肥料 | 40kg/袋;總養(yǎng)分≥48%;26-10-12;含氯(低氯) | 2023.11.17 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
8 | 瓦房店市裕祥肥料有限公司 | 瓦房店市裕祥肥料有限公司 | 摻混肥料 | 40kg/袋;總養(yǎng)分≥36%;22-6-8;含氯(高氯) | 2025.2.8 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
9 | 大連創(chuàng)收農(nóng)資商店 | 江蘇奧萊特生態(tài)肥業(yè)有限公司 | 復(fù)合肥料 | 50kg/袋;總養(yǎng)分≥51%;17-17-17 | 2024.11.17 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
10 | 甘井子區(qū)營(yíng)城子街道農(nóng)悅農(nóng)資商店 | 湖北省黃麥嶺磷化工有限責(zé)任公司 | 復(fù)合肥料 | 50kg/袋;總養(yǎng)分≥51%;17-17-17 | 2023.9.9 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
11 | 大連創(chuàng)收農(nóng)資商店 | 宜昌富升化工有限公司 | 復(fù)合肥料 | 50kg/袋;總養(yǎng)分≥45%;15-15-15 | 2024.9.26 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
12 | 甘井子區(qū)營(yíng)城子街道農(nóng)悅農(nóng)資商店 | 河南農(nóng)心肥業(yè)有限公司 | 復(fù)合肥料 | 50kg/袋;總養(yǎng)分≥51%;17-17-17;總硫≥4% | 2023.11.12 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
13 | 大連潤(rùn)達(dá)豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 大連潤(rùn)達(dá)豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 摻混肥料 | 40kg/袋;總養(yǎng)分≥51%;27-14-10;含氯(低氯) | 2025.3.1 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
14 | 大連中農(nóng)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 大連中農(nóng)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 摻混肥料 | 50kg/袋;總養(yǎng)分≥53%;28-15-10;含氯(低氯) | 2025.2.13 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
15 | 冉化(遼寧)生物技術(shù)研究有限公司 | 冉化(遼寧)生物技術(shù)研究有限公司 | 摻混肥料 | 40kg/袋;總養(yǎng)分≥52%;24-12-16;含氯(中氯) | 2025.2.28 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
16 | 莊河市順豐農(nóng)資商場(chǎng) | 山東海誠(chéng)肥業(yè)有限公司 | 復(fù)合肥料 | 40kg/袋;總養(yǎng)分≥48%;26-10-12;含氯(低氯) | 2024.12.13 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
17 | 莊河市順豐農(nóng)資商場(chǎng) | 無(wú)錫保利化肥有限公司 | 復(fù)合肥料 | 50kg/袋;總養(yǎng)分≥45%;15-15-15 | 2025.2.22 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
18 | 大連富愛施化肥銷售有限公司 | 河南農(nóng)心肥業(yè)有限公司 | 復(fù)合肥料 | 50kg/袋;總養(yǎng)分≥45%;15-15-15 | 2024.12.24 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
19 | 大連富愛施化肥銷售有限公司 | 宜昌鄂中生態(tài)工程有限公司 | 復(fù)合肥料 | 50kg/袋;總養(yǎng)分≥45%;15-15-15 | 2024.4.7 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
20 | 瓦房店市九龍街道遲家農(nóng)資商店 | 嘉施利(荊州)化肥有限公司 | 復(fù)合肥料 | 50kg/袋;總養(yǎng)分≥43%;12-11-20 | / | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
21 | 瓦房店市九龍街道遲家農(nóng)資商店 | 嘉施利(應(yīng)城)化肥有限公司 | 復(fù)合肥料 | 50kg/袋;總養(yǎng)分≥51%;17-17-17 | / | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
22 | 大連鑫豐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 無(wú)錫市太平洋化肥有限公司 | 復(fù)合肥料 | 50kg/袋;總養(yǎng)分≥45%;15-15-15 | 2024.11.26 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
23 | 大連保稅區(qū)亮甲店街道恒益農(nóng)資產(chǎn)品銷售部 | 山東奇立偉肥業(yè)股份有限公司 | 復(fù)合肥料 | 50kg/袋;總養(yǎng)分≥40%;25-6-9 | 2024.12.1 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
24 | 大連保稅區(qū)亮甲店街道恒益農(nóng)資產(chǎn)品銷售部 | 江蘇波爾頓農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 復(fù)合肥料 | 50kg/袋;總養(yǎng)分≥51%;17-17-17 | 2024.11.16 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
25 | 大連市普蘭店區(qū)太平供銷合作社柳家商店 | 貴州芭田生態(tài)工程有限公司 | 復(fù)合肥料 | 40kg/袋;總養(yǎng)分≥37%;21-8-8 | / | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
26 | 大連市普蘭店區(qū)太平供銷合作社柳家商店 | 中國(guó)-阿拉伯化肥有限公司 | 復(fù)合肥料 | 40kg/袋;總養(yǎng)分≥45%;15-15-15 | 2025.1.5 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
27 | 大連鑫豐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 濰坊昆騰農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 復(fù)合肥料 | 40kg/袋;總養(yǎng)分≥51%;17-17-17 | 2024.9.29 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
28 | 大連麗益農(nóng)資供應(yīng)處 | 遼寧金正大生態(tài)工程有限公司 | 復(fù)合肥料 | 40kg/袋;總養(yǎng)分≥51%;17-17-17 | 2023.11.14 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
29 | 大連麗益農(nóng)資供應(yīng)處 | 徐州市芭田生態(tài)有限公司 | 復(fù)合肥料 | 40kg/袋;總養(yǎng)分≥48%;16-16-16;含硝態(tài)氮 | 2024.2.26 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
30 | 中基金石(大連)肥業(yè)有限公司 | 中基金石(大連)肥業(yè)有限公司 | 摻混肥料 | 50kg/袋;總養(yǎng)分≥55%;27-15-13;含氯(低氯) | 2025.2.10 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
31 | 大連展博農(nóng)膜有限公司 | 大連展博農(nóng)膜有限公司 | 農(nóng)用聚乙烯吹塑棚膜 | 10米×1000米 | 2025.1 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
32 | 莊河市陽(yáng)光塑料制品廠 | 莊河市陽(yáng)光塑料制品廠 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | 寬:1200mm 厚:0.01mm | 2024.12.30 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
33 | 大連市金州區(qū)華家金地農(nóng)資經(jīng)銷部 | 大連旭陽(yáng)塑料制品有限公司 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | 950mm×0.01mm Ⅱ類 | 2025.2.22 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
34 | 莊河市大鄭鎮(zhèn)鵬達(dá)明強(qiáng)農(nóng)資經(jīng)銷處 | 大連市普蘭店區(qū)華翔塑料制品廠 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | 寬:1300mm 厚:0.01mm | 2024.11.27 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
35 | 普蘭店市墨盤欣達(dá)農(nóng)資經(jīng)銷處 | 普蘭店區(qū)大展鵬塑料制品廠 | 聚乙烯地面覆蓋薄膜 | 1.25m×0.01mm Ⅱ型 | 2025.2.10 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
36 | 普蘭店區(qū)城子坦鑫坦誠(chéng)農(nóng)資服務(wù)站 | 普蘭店區(qū)大展鵬塑料制品廠 | 聚乙烯地面覆蓋薄膜 | 1.5m×0.01mm Ⅱ型 | 2024.9.10 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
37 | 大連鑫九塑業(yè)發(fā)展有限公司 | 大連鑫九塑業(yè)發(fā)展有限公司 | EVA5+2精品PO膜 | 寬度:10m 厚度:0.10mm | 2025.1.12 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
38 | 普蘭店區(qū)蓮山連供農(nóng)資連鎖超市 | 大連鑫九塑業(yè)發(fā)展有限公司 | 聚乙烯吹塑地膜 | 寬:1200mm 厚:0.01mm Ⅱ | 24.8.26 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
39 | 大連金普新區(qū)三十里堡長(zhǎng)青農(nóng)資產(chǎn)品經(jīng)銷部 | 大連旭陽(yáng)塑料制品有限公司 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | 1000×0.01(mm) 4.5kg | 2024.9.8 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
40 | 大連金普新區(qū)三十里堡長(zhǎng)青農(nóng)資產(chǎn)品經(jīng)銷部 | 鐵嶺市清河區(qū)紅旗塑料有限公司 | 聚乙烯普通地膜 | 420m×1.2m×0.01mm 5kg | 2024.7.6 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
41 | 瓦房店市復(fù)州城鎮(zhèn)日盛農(nóng)膜廠 | 瓦房店市復(fù)州城鎮(zhèn)日盛農(nóng)膜廠 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | 1200mm×0.01mm 4.5kg/卷 | 2025.02.22 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
42 | 瓦房店市萬(wàn)家?guī)X真誠(chéng)信楊農(nóng)藥化肥商店 | 大連綠之緣塑料制品有限公司 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | 寬:1500mm 厚:0.01mm Ⅱ類 | 2024.10.17 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
43 | 大連鑫瓏農(nóng)資有限公司 | 大連金陽(yáng)塑料廠 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | 寬:1200mm 厚:0.01mm Ⅱ類 | 2024.8.20 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
44 | 瓦房店市萬(wàn)家?guī)X真誠(chéng)信楊農(nóng)藥化肥商店 | 瓦房店市復(fù)州城鎮(zhèn)日盛農(nóng)膜廠 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | 寬:1200mm 厚:0.01mm Ⅱ類 | 2024.5.7 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
45 | 瓦房店市宏達(dá)商店 | 大連盛四方農(nóng)業(yè)物資有限公司 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | 寬:1300mm 厚:0.014mm Ⅱ類 | 2025.2.20 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
46 | 大連漢銘農(nóng)資經(jīng)銷有限公司 | 瓦房店市博宇塑料廠 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜(黑地膜) | 寬:1200mm 厚:0.01mm Ⅱ類 | 2024.5.7 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
47 | 金普新區(qū)向應(yīng)興隆生產(chǎn)資料商店 | 瓦房店市博宇塑料廠 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜(白地膜) | 寬:1500mm 厚:0.01mm Ⅱ類 | 2025.1.7 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
48 | 大連綠之緣塑料制品有限公司 | 大連綠之緣塑料制品有限公司 | 農(nóng)業(yè)用聚乙烯吹塑棚膜(PO膜) | 寬:12m 厚:0.10mm | 2025.2.1 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
49 | 大連松寶包裝制品有限公司 | 大連松寶包裝制品有限公司 | 塑料購(gòu)物袋 | 390×(210+60×2)×0.03mm 1kg | 2025.3.1 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
50 | 大連好又多百貨商業(yè)廣場(chǎng)有限公司旅順分公司 | 安徽華馳環(huán)??萍加邢薰?/td> | 生物降解塑料購(gòu)物袋 | 476mm×(254+152)mm×0.04mm 6kg | 2024.12.17 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
51 | 大連羅森便利店有限公司五一廣場(chǎng)國(guó)合錦里店 | 海城中央化學(xué)有限公司 | 生物降解塑料購(gòu)物袋 | 435×(260+200)×0.033mm | 2024年12月20日 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
52 | 旅順長(zhǎng)城塑料彩印廠 | 旅順長(zhǎng)城塑料彩印廠 | 塑料購(gòu)物袋 | 440mm×(260+60+60)mm×0.03mm | 2025.3.10 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
53 | 大連宏鈺塑料包裝制品有限公司 | 大連宏鈺塑料包裝制品有限公司 | 非食品接觸用塑料購(gòu)物袋 | 450×(200+60)×0.03mm | 25.2.26 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
54 | 大連友誼(集團(tuán))股份有限公司友誼商城本店 | 大連崇瑜包裝有限公司 | 生物降解塑料購(gòu)物袋 | 470×(290+65×2)mm×0.025mm 1.5kg | 2024年10月15日 | 未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目 | |
