廈門市市場監(jiān)督管理局2025年第10期食品安全監(jiān)督抽檢信息公告
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等規(guī)定,現(xiàn)將廈門市市場監(jiān)督管理局2025年第10期食品安全監(jiān)督抽檢相關(guān)信息公告如下:
本期公告的監(jiān)督抽檢信息涉及13大類1133批次,包括:餐飲食品(含餐飲具)、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、調(diào)味品、蜂產(chǎn)品、糕點(diǎn)、肉制品、乳制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、蔬菜制品、水產(chǎn)制品、糖果制品。合格1100批次,不合格33批次。
1、廈門市思明區(qū)張振貴家便利店(個體工商戶)銷售的水洗姜(購進(jìn)日期為2025年03月06日),噻蟲胺不合格,檢驗機(jī)構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
2、廈門市湖里區(qū)源汁果派水果店銷售的新鮮龍眼(訂單生成日期為2025年02月20日),二氧化硫殘留量不合格,檢驗機(jī)構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
3、廈門市思明區(qū)肖童水果店(個體工商戶)銷售的【甜甜蜜蜜】精品木瓜 約1.4斤-1.8斤(訂單生成日期為2025年03月21日),噻蟲嗪不合格,噻蟲胺不合格,檢驗機(jī)構(gòu)為廈門泓益檢測有限公司。
4、標(biāo)稱漳平獨(dú)鶴食品貿(mào)易有限公司2025年01月11日生產(chǎn)的菩提丸(化話類(加糖類)),菌落總數(shù)不合格,銷售單位為廈門香客電子商務(wù)有限公司,檢驗機(jī)構(gòu)為廣州檢驗檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司。
5、廈門震麗餐飲管理有限公司灣悅城分店的大飯碗(消毒日期為2024年10月29日),大腸菌群不合格,檢驗機(jī)構(gòu)為廈門泓益檢測有限公司。
6、廈門市思明區(qū)武記食雜店銷售的圓椒(甜椒)(購進(jìn)日期為2025年02月20日),噻蟲胺不合格,檢驗機(jī)構(gòu)為普識(廈門)檢測認(rèn)證有限公司。
7、廈門市集美區(qū)福鮮來超市(個體工商戶)銷售的長豆(購進(jìn)日期為2025年03月18日),噻蟲胺不合格,檢驗機(jī)構(gòu)為普識(廈門)檢測認(rèn)證有限公司。
8、廈門市湖里區(qū)美匯鮮百貨店(個體工商戶)銷售的老姜(購進(jìn)日期為2025年03月17日),鉛(以Pb計)不合格,檢驗機(jī)構(gòu)為廈門市華測檢測技術(shù)有限公司。
9、廈門市海滄區(qū)第一科技幼兒園的碗(消毒日期為2024年04月22日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格,檢驗機(jī)構(gòu)為華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
10、廈門市湖里區(qū)曾娥文水果店銷售的新鮮龍眼(訂單生成日期為2025年03月03日),二氧化硫殘留量不合格,檢驗機(jī)構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
11、廈門市海滄區(qū)方田幾拾號生鮮超市(個體工商戶)銷售的甜椒(購進(jìn)日期為2025年03月10日),噻蟲胺不合格,檢驗機(jī)構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
12、廈門市海滄區(qū)于良吳烘焙店的芝麻青團(tuán)(加工日期為2025年03月25日),山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)不合格,檢驗機(jī)構(gòu)為普識(廈門)檢測認(rèn)證有限公司。
13、廈門鼎與宴餐飲有限公司的豆腐碗(消毒日期為2024年11月04日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格,檢驗機(jī)構(gòu)為廈門泓益檢測有限公司。
14、廈門市湖里區(qū)朱成鳳便利店銷售的青尖椒(購進(jìn)日期為2025年03月17日),噻蟲胺不合格,檢驗機(jī)構(gòu)為廈門市華測檢測技術(shù)有限公司。
15、福建省同安第一中學(xué)的鮮雞蛋(購進(jìn)日期為2024年07月03日),地克珠利不合格,檢驗機(jī)構(gòu)為福建賽福安全技術(shù)服務(wù)有限公司,食堂承包商為廈門津豪餐飲管理有限公司。
16、廈門市同安區(qū)同娜欣便利店銷售的生姜(購進(jìn)日期為2025年03月06日),噻蟲胺不合格,檢驗機(jī)構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
17、廈門市思明區(qū)集佰匯便利店(個體工商戶)銷售的甜豆(購進(jìn)日期為2025年03月22日),烯酰嗎啉不合格,檢驗機(jī)構(gòu)為廈門泓益檢測有限公司。
18、廈門市翔安區(qū)欣瀅永惠食品經(jīng)營部(個體工商戶)銷售的龍眼(購進(jìn)日期為2025年03月12日),二氧化硫殘留量不合格,檢驗機(jī)構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
19、廈門市翔安區(qū)內(nèi)厝第二中心幼兒園的香蕉(購進(jìn)日期為2024年04月26日),吡蟲啉不合格,檢驗機(jī)構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
20、廈門市思明區(qū)林猛龍便利店(個體工商戶)銷售的牛奶木瓜(購進(jìn)日期為2025年03月18日),噻蟲胺不合格,檢驗機(jī)構(gòu)為廈門泓益檢測有限公司。
21、廈門市湖里區(qū)妍涵鑫食雜店銷售的老姜(購進(jìn)日期為2025年03月12日),鉛(以Pb計)不合格,檢驗機(jī)構(gòu)為廈門市華測檢測技術(shù)有限公司。
22、廈門市集美區(qū)林慶榮小吃店的碗(消毒日期為2024年12月28日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格,檢驗機(jī)構(gòu)為廈門中集信檢測技術(shù)有限公司。
23、廈門市海滄區(qū)方田幾拾號生鮮超市(個體工商戶)銷售的白蘿卜(購進(jìn)日期為2025年03月10日),噻蟲嗪不合格,檢驗機(jī)構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
24、標(biāo)稱泉州益信食品有限公司2025年01月18日生產(chǎn)的開胃果,二氧化硫殘留量不合格,銷售單位為福建中潤華聯(lián)商業(yè)管理有限公司,初檢機(jī)構(gòu)為廣州檢驗檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司,復(fù)檢機(jī)構(gòu)為華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
25、廈門市集美區(qū)方福來超市銷售的長豆(購進(jìn)日期為2025年03月19日),噻蟲胺不合格,檢驗機(jī)構(gòu)為普識(廈門)檢測認(rèn)證有限公司。
26、廈門市集美區(qū)美廉購副食品店銷售的空心菜(購進(jìn)日期為2025年03月13日),氧樂果不合格,檢驗機(jī)構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
27、廈門理工學(xué)院的青尖椒(購進(jìn)日期為2024年04月18日),噻蟲胺不合格,檢驗機(jī)構(gòu)為廈門泓益檢測有限公司,食堂承包商為珠海市鑫茂餐飲管理有限公司。
28、廈門匯聚藍(lán)灣餐飲管理有限公司的碗(消毒日期為2024年11月05日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格,檢驗機(jī)構(gòu)為廈門泓益檢測有限公司。
29、廈門市湖里區(qū)金紅日多多生鮮超市銷售的甜椒(購進(jìn)日期為2025年03月20日),噻蟲胺不合格,檢驗機(jī)構(gòu)為廈門市華測檢測技術(shù)有限公司。
30、廈門市天虹商場有限公司匯騰商場銷售的樹上熟紅心木瓜(個)(訂單生成日期為2025年03月18日),噻蟲胺不合格,檢驗機(jī)構(gòu)為廈門泓益檢測有限公司。
31、廈門樂海百貨有限公司塔埔店銷售的生姜(購進(jìn)日期為2025年03月07日),毒死蜱不合格,噻蟲胺不合格,檢驗機(jī)構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
32、廈門市翔安區(qū)集味坊糕餅店生產(chǎn)的綠豆餅(生產(chǎn)日期為2025年02月24日)脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不合格,檢驗機(jī)構(gòu)為廈門泓益檢測有限公司。
33、廈門市湖里區(qū)福運(yùn)紅便利店銷售的白皮雞蛋(購進(jìn)日期為2025年03月19日)多西環(huán)素不合格,檢驗機(jī)構(gòu)為廈門市華測檢測技術(shù)有限公司。
對監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,市場監(jiān)督管理部門及時啟動核查處置工作,查清不合格產(chǎn)品流向,督促食品生產(chǎn)和經(jīng)營者履行法定義務(wù)立即采取封存、暫停生產(chǎn)或經(jīng)營、召回不合格產(chǎn)品等食品安全風(fēng)險控制措施,依法開展調(diào)查處理。對網(wǎng)絡(luò)抽檢食品及生產(chǎn)企業(yè)在異地的已通報生產(chǎn)企業(yè)所在地及網(wǎng)絡(luò)食品交易第三方平臺所在地的監(jiān)管部門依法核查處置。
廈門市市場監(jiān)督管理局
2025年5月23日
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(2025年第10期) | ||||||||||||||||
序號 | 抽樣單編號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、訂單生成、消毒)日期 | 不合格項目名稱 | 不合格項目單位 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值/產(chǎn)品明示值 | 實測值 | 分類 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | DBJ25350200361301119ZX | / | / | 廈門市思明區(qū)張振貴家便利店(個體工商戶) | 廈門市思明區(qū)蓮前東路889-113號之一 | 水洗姜 | / | / | 2025-03-06 | 噻蟲胺 | mg/kg | ≤0.2 | 0.23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
2 | DBJ25350200361304002ZX | / | / | 廈門市湖里區(qū)源汁果派水果店 | 廈門市湖里區(qū)塘邊社87-3 | 新鮮龍眼 | / | / | 2025-02-20 | 二氧化硫殘留量 | g/kg | ≤0.05 | 0.157 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
3 | DBJ25350200371131986 | / | / | 廈門市思明區(qū)肖童水果店(個體工商戶) | 廈門市思明區(qū)鳳嶼路186-80號之二 | 【甜甜蜜蜜】精品木瓜 約1.4斤-1.8斤 | / | / | 2025-03-21 | 噻蟲嗪、噻蟲胺 | mg/kg、mg/kg | ≤0.01、≤0.01 | 0.094、0.29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
4 | DBJ25350200606430328 | 漳平獨(dú)鶴食品貿(mào)易有限公司 | 福建省漳平市和平鎮(zhèn)東坑村169號 | 廈門香客電子商務(wù)有限公司 | 福建省廈門火炬高新區(qū)火炬園新豐三路16號(日華·國際大廈)501室U單元 | 菩提丸(化話類(加糖類)) | 125克/盒 | 獨(dú)鶴和圖形 | 2025-01-11 | 菌落總數(shù) | CFU/g | n=5,c=2,m=1000,M=10000 | 5700;5700;4200;6900;7800 | 水果制品 | 廣州檢驗檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
5 | DBJ24350200371147023ZX | / | / | 廈門震麗餐飲管理有限公司灣悅城分店 | 福建省廈門市湖里區(qū)日圓二里1號135室之一 | 大飯碗 | / | / | 2024-10-29 | 大腸菌群 | /50cm2 | 不得檢出 | 檢出 | 餐飲食品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
6 | DBJ25350200375903105ZX | / | / | 廈門市思明區(qū)武記食雜店 | 福建省廈門市思明區(qū)前埔中路9-105 | 圓椒(甜椒) | / | / | 2025-02-20 | 噻蟲胺 | mg/kg | ≤0.05 | 0.15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 普識(廈門)檢測認(rèn)證有限公司 | |
7 | DBJ25350200375910378 | / | / | 廈門市集美區(qū)福鮮來超市(個體工商戶) | 廈門市集美區(qū)灌口鎮(zhèn)魚福二里393號之三 | 長豆 | / | / | 2025-03-18 | 噻蟲胺 | mg/kg | ≤0.01 | 0.092 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 普識(廈門)檢測認(rèn)證有限公司 | |
8 | DBJ25350200373910112 | / | / | 廈門市湖里區(qū)美匯鮮百貨店(個體工商戶) | 廈門市湖里區(qū)興隆路455-39號103室 | 老姜 | / | / | 2025-03-17 | 鉛(以Pb計) | mg/kg | ≤0.2 | 2.15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門市華測檢測技術(shù)有限公司 | |
9 | DBJ24350200602202360ZX | / | / | 廈門市海滄區(qū)第一科技幼兒園 | 廈門市海滄區(qū)慈濟(jì)一里101號 | 碗 | / | / | 2024-04-22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | mg/100cm2 | 不得檢出 | 0.0259 | 餐飲食品 | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
10 | DBJ25350200361304020ZX | / | / | 廈門市湖里區(qū)曾娥文水果店 | 廈門市湖里區(qū)寨上社2157-102號 | 新鮮龍眼 | / | / | 2025-03-03 | 二氧化硫殘留量 | g/kg | ≤0.05 | 0.160 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
11 | DBJ25350200361304256ZX | / | / | 廈門市海滄區(qū)方田幾拾號生鮮超市(個體工商戶) | 廈門市海滄區(qū)新陽北路1668-2號112、113、114室 | 甜椒 | / | / | 2025-03-10 | 噻蟲胺 | mg/kg | ≤0.05 | 0.079 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
12 | DBJ25350200375950486 | / | / | 廈門市海滄區(qū)于良吳烘焙店 | 福建省廈門市海滄區(qū)南海三路1084號 | 芝麻青團(tuán) | / | / | 2025-03-25 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | g/kg | 不得使用 | 0.306 | 餐飲食品 | 普識(廈門)檢測認(rèn)證有限公司 | |
13 | DBJ24350200371147296ZX | / | / | 廈門鼎與宴餐飲有限公司 | 福建省廈門市思明區(qū)洪文七里32號A區(qū) | 豆腐碗 | / | / | 2024-11-04 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | mg/100cm2 | 不得檢出 | 0.012 | 餐飲食品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
14 | DBJ25350200373910069 | / | / | 廈門市湖里區(qū)朱成鳳便利店 | 福建省廈門市湖里區(qū)圍里社區(qū)449-101號 | 青尖椒 | / | / | 2025-03-17 | 噻蟲胺 | mg/kg | ≤0.05 | 1.1 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門市華測檢測技術(shù)有限公司 | |
15 | DBJ24350200371202949ZX | / | / | 福建省同安第一中學(xué) | 福建省廈門市同安區(qū)海城三路999號(濱海校區(qū)初中部食堂) | 鮮雞蛋 | / | / | 2024-07-03 | 地克珠利 | μg/kg | ≤10 | 95.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 福建賽福安全技術(shù)服務(wù)有限公司 | 食堂承包商為廈門津豪餐飲管理有限公司 |
16 | DBJ25350200361301176ZX | / | / | 廈門市同安區(qū)同娜欣便利店 | 福建省廈門市同安區(qū)五顯鎮(zhèn)五顯里5號 | 生姜 | / | / | 2025-03-06 | 噻蟲胺 | mg/kg | ≤0.2 | 0.98 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
17 | DBJ25350200371132011 | / | / | 廈門市思明區(qū)集佰匯便利店(個體工商戶) | 廈門市思明區(qū)美仁新村38-39號 | 甜豆 | / | / | 2025-03-22 | 烯酰嗎啉 | mg/kg | ≤0.15 | 0.19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
18 | DBJ25350200361304617ZX | / | / | 廈門市翔安區(qū)欣瀅永惠食品經(jīng)營部(個體工商戶) | 廈門市翔安區(qū)民安街道同美山頭路95-101號 | 龍眼 | / | / | 2025-03-12 | 二氧化硫殘留量 | g/kg | ≤0.05 | 0.144 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
19 | DBJ24350200361302229ZX | / | / | 廈門市翔安區(qū)內(nèi)厝第二中心幼兒園 | 廈門市翔安區(qū)內(nèi)厝鎮(zhèn)蓮塘村蓮塘830號 | 香蕉 | / | / | 2024-04-26 | 吡蟲啉 | mg/kg | ≤0.05 | 0.055 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
20 | DBJ25350200371131880 | / | / | 廈門市思明區(qū)林猛龍便利店(個體工商戶) | 廈門市思明區(qū)湖明路24-101號 | 牛奶木瓜 | / | / | 2025-03-18 | 噻蟲胺 | mg/kg | ≤0.01 | 0.088 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
21 | DBJ25350200373910042 | / | / | 廈門市湖里區(qū)妍涵鑫食雜店 | 廈門市湖里區(qū)金山西里52-1號、52-2號、52-3、52-4號 | 老姜 | / | / | 2025-03-12 | 鉛(以Pb計) | mg/kg | ≤0.2 | 0.639 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門市華測檢測技術(shù)有限公司 | |
22 | DBJ24350200371019209ZX | / | / | 廈門市集美區(qū)林慶榮小吃店 | 廈門市集美區(qū)杏林街道寧海一里12-2號 | 碗 | / | / | 2024-12-28 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | mg/100cm2 | 不得檢出 | 0.0070 | 餐飲食品 | 廈門中集信檢測技術(shù)有限公司 | |
23 | DBJ25350200361304250ZX | / | / | 廈門市海滄區(qū)方田幾拾號生鮮超市(個體工商戶) | 廈門市海滄區(qū)新陽北路1668-2號112、113、114室 | 白蘿卜 | / | / | 2025-03-10 | 噻蟲嗪 | mg/kg | ≤0.3 | 0.53 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
24 | DBJ25350200606430102 | 泉州益信食品有限公司 | 福建省泉州市晉江市羅山街道梧垵洋柄177-1號5樓 | 福建中潤華聯(lián)商業(yè)管理有限公司 | 廈門市同安區(qū)智谷東三路8號B138室、B139室 | 開胃果 | 365克/罐 | 金益達(dá)Jinyida | 2025-01-18 | 二氧化硫殘留量 | g/kg | ≤0.35 | 0.670 | 水果制品 | 廣州檢驗檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 復(fù)檢不合格;復(fù)檢機(jī)構(gòu)為華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
25 | DBJ25350200375910517 | / | / | 廈門市集美區(qū)方福來超市 | 福建省廈門市集美區(qū)杏濱街道光華路17-3 | 長豆 | / | / | 2025-03-19 | 噻蟲胺 | mg/kg | ≤0.01 | 0.13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 普識(廈門)檢測認(rèn)證有限公司 | |
26 | DBJ25350200361304302ZX | / | / | 廈門市集美區(qū)美廉購副食品店 | 廈門市集美區(qū)僑英街道東安前占里130-1-102 | 空心菜 | / | / | 2025-03-13 | 氧樂果 | mg/kg | ≤0.02 | 0.028 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
27 | DBJ24350200371132628ZX | / | / | 廈門理工學(xué)院 | 福建省廈門市集美區(qū)理工路638號知行一餐廳 | 青尖椒 | / | / | 2024-04-18 | 噻蟲胺 | mg/kg | ≤0.05 | 0.053 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 食堂承包商為珠海市鑫茂餐飲管理有限公司 |
28 | DBJ24350200371147381ZX | / | / | 廈門匯聚藍(lán)灣餐飲管理有限公司 | 福建省廈門市翔安區(qū)祥福五里23號4C38之一 | 碗 | / | / | 2024-11-05 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | mg/100cm2 | 不得檢出 | 0.016 | 餐飲食品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
29 | DBJ25350200373910092 | / | / | 廈門市湖里區(qū)金紅日多多生鮮超市 | 廈門市湖里區(qū)縣后社112-101號 | 甜椒 | / | / | 2025-03-20 | 噻蟲胺 | mg/kg | ≤0.05 | 0.25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門市華測檢測技術(shù)有限公司 | |
30 | DBJ25350200371131949 | / | / | 廈門市天虹商場有限公司匯騰商場 | 福建省廈門市思明區(qū)嘉禾路323號匯騰大廈1-4層、5層(506、507單元) | 樹上熟紅心木瓜(個) | 500g/個 | / | 2025-03-18 | 噻蟲胺 | mg/kg | ≤0.01 | 0.069 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
31 | DBJ25350200361301134ZX | / | / | 廈門樂海百貨有限公司塔埔店 | 福建省廈門市思明區(qū)塔埔西里269號 | 生姜 | / | / | 2025-03-07 | 毒死蜱、噻蟲胺 | mg/kg、mg/kg | ≤0.02、≤0.2 | 0.16、0.62 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
32 | DBJ25350200371131201 | 廈門市翔安區(qū)集味坊糕餅店 | 翔安區(qū)新圩鎮(zhèn)面前埔村東寺莊東山尾15號 | 廈門市翔安區(qū)集味坊糕餅店 | 廈門市翔安區(qū)新圩鎮(zhèn)東寺莊下頭15號 | 綠豆餅 | 330克/盒 | / | 2025-02-24 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | g/kg | 不得使用 | 0.194 | 糕點(diǎn) | 廈門泓益檢測有限公司 | |
33 | DBJ25350200373910519 | / | / | 廈門市湖里區(qū)福運(yùn)紅便利店 | 廈門市湖里區(qū)江寧里18、19、20、21、26號 | 白皮雞蛋 | / | / | 2025-03-19 | 多西環(huán)素 | μg/kg | ≤10 | 16.4 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門市華測檢測技術(shù)有限公司 |
附件1:食品安全監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息表(2025年第10期).xlsx
附件2:食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(2025年第10期).xlsx