根據《中華人民共和國食品安全法》《上海市食品安全條例》等規(guī)定,現將我局開展本市食品安全抽檢相關信息公布如下:
本次抽檢信息涉及7大類食品,包括:炒貨食品及堅果制品、淀粉及淀粉制品、糕點、罐頭、可可及焙烤咖啡產品、乳制品和薯類和膨化食品。抽檢樣品共計452批次,其中合格445批次、不合格7批次。不合格樣品為:炒貨食品及堅果制品2批次[不合格項目:過氧化值(以脂肪計)、酸價(以脂肪計)(KOH)];淀粉及淀粉制品2批次(不合格項目:亮藍、檸檬黃、日落黃、莧菜紅);糕點2批次[不合格項目:過氧化值(以脂肪計)];薯類和膨化食品1批次[不合格項目:過氧化值(以脂肪計)]。樣品信息詳見附件。
對上述抽檢中發(fā)現的不合格產品,我局已要求相關區(qū)市場監(jiān)督管理局及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,依法查處違法行為,進一步督促企業(yè)履行法定義務,并將相關情況記入食品生產經營者食品安全信用檔案。查處情況由企業(yè)所在地負責案件查辦的區(qū)市場監(jiān)督管理局按規(guī)定公開。
特別提醒消費者,如購買或在市場上發(fā)現附件所列的不合格食品時,請撥打食品安全投訴舉報電話12315進行投訴舉報。
附件:
炒貨食品及堅果制品監(jiān)督抽檢信息(不合格).xls
炒貨食品及堅果制品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業(yè)相關產品的生產日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | 常熟市興達食品廠 | 江蘇省蘇州市常熟市支塘鎮(zhèn)陽橋村(2)黃泥婁121號 | 美惠家(上海)實業(yè)有限公司 | 上海市楊浦區(qū)包頭路870號-3 | 粒粒香原味瓜子 | / | 興達和圖形 | 2024-06-02 | 過氧化值(以脂肪計)║3.6g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | / |
2 | 當陽市未來夢食品有限公司 | 湖北省宜昌市當陽市河溶鎮(zhèn)紅日村九組 | 上海市浦東新區(qū)東明路街道陳紹華食品店 | 上海市浦東新區(qū)三林路277號52、53、73、75號 | 蘭花豆 | / | / | 2024-08-15(購進日期) | 酸價(以脂肪計)(KOH)║3.6mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅果制品 | / |
注:排名不分先后 |
薯類和膨化食品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業(yè)相關產品的生產日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | 美旺食品(山東)有限公司;委托商:上海紅味坊實業(yè)有限公司 | 山東省聊城市高唐縣魚邱湖街道政通路與東興路交叉口東側路南;委托商地址:上海市金山區(qū)海豐路65號6748室 | 上海市奉賢區(qū)塘外利群雜貨店 | 上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)賢明路378號 | 鮮蝦麻花(鮮蝦海苔味) | 318克/盒 | / | 2024-07-16 | 過氧化值(以脂肪計)║0.38g/100g║≤0.25g/100g | 薯類和膨化食品 | 復檢機構:安徽中青檢驗檢測有限公司 |
糕點監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業(yè)相關產品的生產日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | 石家莊市鹿泉區(qū)元富食品有限公司 | 河北省石家莊市鹿泉區(qū)銅冶鎮(zhèn)南故邑村 | 上海素香超市有限公司 | 浦東新區(qū)惠南鎮(zhèn)南蘆公路48弄9號 | 肉松餅 | 215克/袋 | 李和園和圖形 | 2024-08-01 | 過氧化值(以脂肪計)║0.51g/100g║ ≤0.25g/100g | 糕點 | / |
2 | 安徽華美食品有限公司 | 安徽省六安市舒城縣城關鎮(zhèn)七里村六舒三路南側 | 上海業(yè)川貿易有限公司 | 上海市浦東新區(qū)青廈路200弄3號1層101室 | 步步糕 | 散裝稱重 | 步步和圖形 | 2024-06-27 | 過氧化值(以脂肪計)║0.85g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 復檢機構:上海市食品藥品檢驗研究院 |
注:排名不分先后 |
淀粉及淀粉制品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業(yè)相關產品的生產日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 上海市浦東新區(qū)三林鎮(zhèn)增義農副產品經營部 | 上海市浦東新區(qū)三林鎮(zhèn)上南路5588號C區(qū)35號 | 粉條 | 計量稱重 | / | 2024-05-10 | 亮藍║0.00495g/kg║不得使用;日落黃║0.00350g/kg║不得使用;莧菜紅║0.00290g/kg║不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | 產品標稱生產企業(yè)對產品真實性提出異議。經核查,對其異議予以認可。 |
2 | / | / | 上海聚鮮園生鮮超市店 | 上海市黃浦區(qū)大林路24號1層 | 粉條 | 計量銷售 | / | 2024-02-27 | 檸檬黃║0.0101g/kg║不得使用;莧菜紅║0.00187g/kg║不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | 產品標稱生產企業(yè)對產品真實性提出異議。經核查,對其異議予以認可。 |
注:排名不分先后 |