根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《上海市食品安全條例》等規(guī)定,現(xiàn)將我局開展本市食品安全抽檢相關(guān)信息公布如下:
本次抽檢信息涉及8大類食品,包括:餅干、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、蜂產(chǎn)品、糕點、食用油、油脂及其制品、水果制品和飲料。抽檢樣品共計486批次,其中合格479批次、不合格7批次。不合格樣品為糕點3批次[不合格項目:酸價(以脂肪計)(KOH)、莧菜紅];蜂產(chǎn)品2批次(不合格項目:呋喃西林代謝物);炒貨食品及堅果制品2批次[不合格項目:過氧化值(以脂肪計)]。樣品信息詳見附件。
對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局已要求相關(guān)區(qū)市場監(jiān)督管理局及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進行調(diào)查處理,依法查處違法行為,進一步督促企業(yè)履行法定義務(wù),并將相關(guān)情況記入食品生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案。查處情況由企業(yè)所在地負責(zé)案件查辦的區(qū)市場監(jiān)督管理局按規(guī)定公開。
特別提醒消費者,如購買或在市場上發(fā)現(xiàn)附件所列的不合格食品時,請撥打食品安全投訴舉報電話12315進行投訴舉報。
附件:
食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
蜂產(chǎn)品監(jiān)督抽檢信息(不合格).xls
炒貨食品及堅果制品監(jiān)督抽檢信息(不合格).xls
蜂產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準值 | 分類 | 備注 |
1 | 鄭州大唐蜂業(yè)有限公司;委托商:安徽祥合堂藥業(yè)有限公司 | 河南省鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)八千辦事處邢莊村南;委托商地址:安徽省亳州市高新區(qū)崇文路333號A棟 | 上海市閔行區(qū)紹青超市(個體工商戶) | 上海市閔行區(qū)莘莊鎮(zhèn)莘浜路308號101室-11、12 | 土蜂蜜 | 300克/罐 | 月圓祥合 | 2024-01-08 | 呋喃西林代謝物║5.53μg/kg║不得檢出 | 蜂產(chǎn)品 | / |
2 | 寧波市新康蜂業(yè)有限公司 | 浙江省慈溪市周巷鎮(zhèn) | 上海市奉賢區(qū)胖伍食品店 | 上海市奉賢區(qū)奉城鎮(zhèn)水閘路1號1幢2幢3幢 | 棗花蜂蜜 | 500g/瓶 | 博士人生和圖形 | 2022-12-05 | 呋喃西林代謝物║0.67μg/kg║不得檢出 | 蜂產(chǎn)品 | / |
注:排名不分先后 |
糕點監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準值 | 分類 | 備注 |
1 | 鄭蒲港新區(qū)興緣食品廠 | 安徽省馬鞍山市鄭蒲港新區(qū)白橋鎮(zhèn)白橋社區(qū)南街69號 | 上海市嘉定區(qū)嘉定工業(yè)區(qū)北區(qū)億家惠食品經(jīng)營部 | 上海市嘉定區(qū)匯旺東路1088-1號 | 蛋卷酥(芝麻味) | 散裝稱重 | 皖興緣和圖形 | 2024-06-08 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║5.7mg/g║≤5mg/g | 糕點 | / |
2 | 紹興上虞麥樂滋食品有限公司 | 浙江省紹興市上虞區(qū)上浦鎮(zhèn)四峰村(石浦) | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)華新雜貨店 | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)彭封路125號(東面2間) | 糯米鍋巴 | 散裝稱重 | 易直麥和圖形 | 2024-05-09 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║5.7mg/g║≤5mg/g | 糕點 | / |
3 | 福建全球通食品發(fā)展有限公司 | 福建省晉江市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(五里園)四經(jīng)一路英源路38號3幢 | 上海惠家超市有限公司 | 上海市奉賢區(qū)滬杭公路47弄37號7幢101室 | 老餅店香芋餅(糕點) | 200克/袋 | 老餅店和圖形 | 2024-09-02(生產(chǎn)日期) | 莧菜紅║0.0102g/kg║不得使用 | 糕點 | “你點我檢”專項 |
注:排名不分先后 |
炒貨食品及堅果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準值 | 分類 | 備注 |
1 | 上海天創(chuàng)綠色食品有限公司 | 上海市浦東新區(qū)宣橋鎮(zhèn)宣夏路661號1幢4層 | 上海長發(fā)購物中心有限公司浦江店 | 上海市閔行區(qū)江月路1800號1層、2層、3層西區(qū) | 原味瓜子 | 500g/袋 | 清美和圖形 | 2024-07-30 | 過氧化值(以脂肪計)║0.97g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | / |
2 | 東豐縣廣發(fā)食品有限責(zé)任公司 | 吉林省遼源市東豐鎮(zhèn)南站路44號 | 上海市金山區(qū)志誠水果店(個體工商戶) | 上海市金山區(qū)山陽鎮(zhèn)海豐路112弄40號1_2層 | 開口松子 | / | / | 2024-01-14 | 過氧化值(以脂肪計)║2.6g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | / |
注:排名不分先后 |