云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息通告——2025年第12期
近期,云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織食品安全監(jiān)督抽檢1110批次樣品,檢出32批次樣品不合格。產(chǎn)品抽檢結(jié)果可查詢https://amr.yn.gov.cn/。
對(duì)抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,企業(yè)所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門已依法開展核查處置。
云南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年4月10日
監(jiān)督抽檢不合格樣品信息 | ||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | / | / | 澄江縣佳美食品店 | 云南省玉溪市澄江市鳳麓街道辦事處鳳麓市場(chǎng)內(nèi) | 泡小米辣(醬腌菜) | / | / | 購進(jìn)日期:2024/11/20 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║2.78g/kg║≤1.0g/kg,二氧化硫殘留量║0.782g/kg║≤0.1g/kg | / |
2 | / | / | 昆明市五華區(qū)瓊悅百貨果品店 | 昆明市五華區(qū)護(hù)國街道辦事處興華街38-40號(hào)2單元一樓202號(hào) | 香蕉 | 散裝稱重 | / | 2024/5/21 | 吡蟲啉║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
3 | / | / | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)孟龍老面破酥包 | 云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)益寧街道辦事處花柯社區(qū)何家村75號(hào) | 饅頭 | 散裝稱重 | / | 加工日期:2024/9/4 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.0975g/kg║不得使用 | / |
4 | 丘北河外納斯魯拉卷粉米線加工點(diǎn) | 云南省文山壯族苗族自治州丘北縣馬頭山村民委小馬頭村 | 丘北河外納斯魯拉卷粉米線加工點(diǎn) | 云南省文山壯族苗族自治州丘北縣馬頭山村民委小馬頭村 | 半干米線 | 散裝 | / | 2025/1/6 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.300g/kg║不得使用 | / |
5 | / | / | 蒙自瑜秋果蔬店 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州蒙自市文瀾街道東村村民委員會(huì)觀音橋農(nóng)副批發(fā)市場(chǎng)D區(qū)12幢9號(hào) | 芹菜(西芹) | / | / | 購進(jìn)日期:2024/12/26 | 阿維菌素║0.080mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
6 | / | / | 瑞麗大興量販百貨有限責(zé)任公司 | 中國(云南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)德宏片區(qū)瑞麗市弄莫路153號(hào)潮都國際B幢2樓 | 番木瓜(木瓜) | / | / | 購進(jìn)日期:2024/10/17 | 噻蟲胺║0.018mg/kg║≤0.01mg/kg,噻蟲嗪║0.053mg/kg║≤0.01mg/kg | / |
7 | 紅塔區(qū)雙津食品加工廠 | 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街街道師旗社區(qū)大明槽 | 紅塔區(qū)雙津食品加工廠 | 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街街道師旗社區(qū)大明槽 | 清水羅漢筍(醬腌菜) | 1千克/袋 | 雙津林業(yè) | 2024/4/18 | 二氧化硫殘留量║0.393g/kg║≤0.1g/kg | / |
8 | / | / | 昌寧勝達(dá)商貿(mào)有限公司勐統(tǒng)分公司 | 云南省保山市昌寧縣勐統(tǒng)鎮(zhèn)勐統(tǒng)社區(qū)新大街 | 元寶紅糖 | 散裝稱重 | / | 購進(jìn)日期:2024/11/9 | 日落黃║0.00673g/kg║不得使用 | / |
9 | 云南海源科技有限公司 | 云南省曲靖市馬龍區(qū)雞頭村輕工業(yè)園區(qū) | 廣南縣篆角萬佳樂購物廣場(chǎng) | 云南省文山壯族苗族自治州廣南縣篆角鄉(xiāng)雞街街上49號(hào) | 桂川手工火鍋底料 | 360克/袋 | 桂川(文字和圖形) | 2024/3/5 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))║0.304g/kg║不得檢出 | / |
10 | / | / | 昆明騰琦企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 云南省昆明市呈貢區(qū)七彩云南第壹城負(fù)一樓B1-001號(hào)商鋪 | 牛奶木瓜 | / | / | 購進(jìn)日期:2024/12/18 | 噻蟲嗪║0.038mg/kg║≤0.01mg/kg | / |
11 | / | / | 昌寧縣溫泉鄉(xiāng)雙英食品零售店 | 昌寧縣溫泉鄉(xiāng)溫泉街 | 紅薯粉絲 | 散裝稱重 | / | 購進(jìn)日期:2024/11/22 | 檸檬黃║0.00224g/kg║不得使用,莧菜紅║0.0107g/kg║不得使用,日落黃║0.00994g/kg║不得使用,亮藍(lán)║0.00550g/kg║不得使用 | / |
12 | / | / | 雙柏天天鮮商店 | 云南省楚雄彝族自治州雙柏縣妥甸鎮(zhèn)西城社區(qū)長晟瑞福源農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)B-02、03攤位 | 韭菜根(醬腌菜) | / | / | 購進(jìn)日期:2024/12/20 | 糖精鈉(以糖精計(jì))║0.502g/kg║≤0.15g/kg,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║2.81g/kg║≤1.0g/kg | / |
13 | / | / | 景洪嘎灑小周早點(diǎn)店 | 云南省西雙版納傣族自治州景洪市嘎灑鎮(zhèn)糧管所旁邊 | 自制油條 | / | / | 加工日期:2024/12/28 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║442mg/kg║≤100mg/kg | / |
14 | / | / | 昭通烏蒙源生商貿(mào)有限公司 | 云南省昭通市大關(guān)縣翠華鎮(zhèn)文化街16號(hào) | 辣椒 | / | / | 購進(jìn)日期:2024/12/18 | 啶蟲脒║0.24mg/kg║≤0.2mg/kg | / |
15 | / | / | 呈貢五谷豐調(diào)味品經(jīng)營部 | 云南省昆明市呈貢區(qū)洛龍街道吳家營社區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)A區(qū)16棟7號(hào)商鋪 | 紅殼雞蛋 | / | / | 購進(jìn)日期:2024/12/13 | 多西環(huán)素║496μg/kg║≤10μg/kg | / |
16 | / | / | 巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)白鶴灘大市場(chǎng) 吳國鳳 | 云南省昭通市巧家縣玉屏街道花橋經(jīng)濟(jì)園區(qū)(客運(yùn)站對(duì)面) | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 購進(jìn)日期:2024/12/18 | 氧樂果║0.14mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
17 | / | / | 瀘西芬芳果業(yè) | 云南省紅河哈尼族彝族自治州瀘西縣中樞鎮(zhèn)太陽坡滇東農(nóng)產(chǎn)品交易中心水果區(qū)5A-21號(hào) | 橙 | / | / | 購進(jìn)日期:2024/12/18 | 聯(lián)苯菊酯║0.074mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
18 | / | / | 峨山縣陳博酒坊(個(gè)體工商戶) | 云南省玉溪市峨山彝族自治縣雙江街道西門農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)F-3-4商鋪 | 高粱酒 | 散裝/酒精度:50%vol | / | 2024/3/15 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.000836g/kg║不得使用 | / |
19 | / | / | 巧家縣祖芬小吃鋪 | 云南省昭通市巧家縣玉屏街道白鶴灘大市場(chǎng)B14號(hào) | 卷粉 | 散裝 | / | 購進(jìn)日期:2024/10/3 | 蛋白質(zhì)(以干基計(jì))║2.00g/100g║≥6.0g/100g | / |
20 | 陸良縣芳華鎮(zhèn)進(jìn)才洋芋加工廠 | 陸良縣芳華鎮(zhèn)雙合村委會(huì)河?xùn)|村44號(hào) | 昆明阿表哥商貿(mào)有限公司 | 云南省昆明市官渡區(qū)小板橋街道辦事處小板橋社區(qū)珥季路54號(hào)10棟4樓402號(hào) | 土豆片(麻辣味) | 38克/袋 | 朱進(jìn)財(cái)和圖形 | 2024/12/10 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)║6.8mg/g║≤5mg/g | 復(fù)檢不合格 |
21 | / | / | 瀘西寶鼎商業(yè)有限公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州瀘西縣九華路錦輝廣場(chǎng)C區(qū)一層 | 餌絲 | / | / | 購進(jìn)日期:2024/12/19 | 二氧化硫殘留量║0.0379g/kg║不得使用 | / |
22 | / | / | 賓川縣白葵醬菜攤 | 云南省大理白族自治州賓川縣金牛鎮(zhèn)桑園河商業(yè)城5幢2層 | 香脆八寶菜(醬腌菜) | 散裝 | / | 購進(jìn)日期:2024/12/15 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和║2.0║≤1 | / |
23 | / | / | 廣南縣珠街純釀酒坊(個(gè)體工商戶) | 云南省文山壯族苗族自治州廣南縣珠街鎮(zhèn)珠街村委會(huì)珠街新興路 | 苦蕎酒 | 散裝 52%vol | / | 2024/2/16 | 甲醇║0.890g/L║≤0.6g/L | / |
24 | / | / | 保山家易購商貿(mào)有限公司 | 云南省保山市施甸縣甸陽鎮(zhèn)廣場(chǎng)路東側(cè)建設(shè)路(振興路西段)北側(cè)喜路達(dá)財(cái)富廣場(chǎng)一期F1幢2層 | 辣椒面 | 散裝稱重 | / | 購進(jìn)日期:2024/11/14 | 胭脂紅║0.0673g/kg║不得使用 | / |
25 | 四川豪強(qiáng)食品有限公司 | 四川省成都市新都區(qū)軍屯鎮(zhèn)新民社區(qū)16組201號(hào) | 姚安縣嘉樂超市(個(gè)體工商戶) | 云南省楚雄彝族自治州姚安縣棟川鎮(zhèn)蜻蛉社區(qū)居民委員會(huì)新楚大姚安服務(wù)區(qū)上行線(南區(qū)) | 香酥麻花(椒鹽味) | 320g/盒 | 貴王 | 2024/8/10 | 糖精鈉(以糖精計(jì))║0.0544g/kg║不得使用 | / |
26 | / | / | 大理市心意餅屋 | 云南省大理白族自治州大理市大理經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)文華路西窯村79號(hào) | 油桃酥 | 散裝稱重 | / | 加工日期:2024/10/31 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║272mg/kg║≤100mg/kg | / |
27 | / | / | 景洪景訥王記傳統(tǒng)破酥包(個(gè)體工商戶) | 云南省西雙版納傣族自治州景洪市景訥鄉(xiāng)惠鄰超市對(duì)面 | 紅糖饅頭(自制) | / | / | 加工日期:2024/12/25 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.0717g/kg║不得使用 | / |
28 | / | / | 云龍縣諾鄧鎮(zhèn)魚匠火鍋店 | 云南省大理白族自治州云龍縣諾鄧鎮(zhèn)石門社區(qū)環(huán)北路11號(hào)2-01室 | 牛蛙 | 散裝 | / | 購進(jìn)日期:2024/5/25 | 恩諾沙星║216μg/kg║≤100μg/kg | / |
29 | / | / | 施甸縣太平鎮(zhèn)鑫天旺生鮮超市 | 云南省保山市施甸縣太平鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 腐竹皮 | 散裝稱重 | / | 購進(jìn)日期:2024/11/29 | 檸檬黃║0.0421g/kg║不得使用 | / |
30 | / | / | 楚雄開發(fā)區(qū)夏留香火腿臘肉攤 | 云南省楚雄開發(fā)區(qū)一期農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 麻辣臘腸 | / | / | 購進(jìn)日期:2024/12/16 | 誘惑紅║0.0366g/kg║不得使用 | / |
31 | / | / | 昆明市空港經(jīng)濟(jì)區(qū)李會(huì)音水果店(個(gè)體工商戶) | 云南省滇中新區(qū)長水街道辦事處板橋社區(qū)居委會(huì)二甲村農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)39號(hào) | 龍眼 | / | / | 購進(jìn)日期:2024/12/16 | 二氧化硫殘留量║0.219g/kg║≤0.05g/kg | / |
32 | / | / | 洱源縣商貿(mào)小區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 王秋霞 | 云南省大理白族自治州洱源縣寧新路洱源縣商貿(mào)小區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 芹菜 | / | / | 購進(jìn)日期:2024/10/31 | 毒死蜱║1.35mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
附件3:部分不合格項(xiàng)目小知識(shí).docx