
畢節(jié)市市場監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息通告
2024年第9期
近期,畢節(jié)市市場監(jiān)督管理局組織食品安全監(jiān)督抽檢,抽取食用農(nóng)產(chǎn)品共255批次樣品,發(fā)現(xiàn)的主要問題是農(nóng)藥殘留超標等。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,企業(yè)所在地市場監(jiān)管部門已依法開展核查處置,督促企業(yè)履行法定義務,采取下架召回不合格產(chǎn)品等措施及時控制風險,查明生產(chǎn)經(jīng)營不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量和原因,對違法行為依法處理,核查處置工作完成后及時向社會公開。
特別提醒消費者,如發(fā)現(xiàn)附件所列不合格食品,請撥打12315進行投訴舉報。
特此通告!
畢節(jié)市市場監(jiān)督管理局
2024年10月24日
| 食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
| 序號 | 抽樣單編號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 備注 |
| 1 | DBJ24520500003732605 | / | / | 金沙縣海鑫華聯(lián)百貨超市 | 貴州省畢節(jié)市金沙縣安底鎮(zhèn)新安社區(qū)解放街86號 | 山藥 | / | / | 2024-07-05 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║1.22mg/kg║0.3mg/kg | / |
| 2 | DBJ24520500003732613 | / | / | 金沙縣安底蘇德群百貨店 | 貴州省畢節(jié)市金沙縣安底鎮(zhèn)新安社區(qū)解放街 | 山藥 | / | / | 2024-07-22 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.608mg/kg║0.3mg/kg | / |
| 3 | DBJ24520500003732971 | / | / | 黔西市樺燁貿(mào)易有限公司 | 貴州省畢節(jié)市黔西市蓮城街道迎賓北路黔龍新城15-16棟1-2層商鋪 | 豇豆(缸豆) | / | / | 2024-08-11 | 滅蠅胺║1.5mg/kg║0.5mg/kg | / |
| 4 | DBJ24520500003732985 | / | / | 黔西美鮮嘉生鮮超市 | 貴州省畢節(jié)市黔西市蓮城街道迎賓路南側(cè)國盛銘城負一層8-9號 | 山藥 | / | / | 2024-08-11 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.894mg/kg║0.3mg/kg | / |
| 5 | DBJ24520500003733063 | / | / | 黔西市新城超市 | 黔西市蓮城街道迎賓路黔龍新城門口 | 雞蛋 | / | / | 2024-08-13 | 多西環(huán)素║31.0μg/kg║10μg/kg; | / |
| 6 | DBJ24520500003733071 | / | / | 黔西娟有夕生鮮超市(個體工商戶) | 貴州省畢節(jié)市黔西市蓮城街道黔洪路18號 | 山藥 | / | / | 2024-08-12 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.680mg/kg║0.3mg/kg | / |
| 7 | DBJ24520500003733055 | / | / | 黔西市新城超市 | 黔西市蓮城街道迎賓路黔龍新城門口 | 胡蘿卜(本地胡蘿卜) | / | / | 2024-08-13 | 毒死蜱║0.15mg/kg║0.02mg/kg | / |
| 8 | DBJ24520500003733097 | / | / | 貴州合創(chuàng)宜嘉商貿(mào)有限責任公司 | 貴州省畢節(jié)市黔西市蓮城街道蓮城社區(qū)陽光大道明德新城商業(yè)區(qū)負一層10-1-負1 | 山藥 | / | / | 2024-08-11 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.935mg/kg║0.3mg/kg | / |
| 9 | DBJ24520500003733093 | / | / | 黔西市樹立中學 | 貴州省畢節(jié)市黔西市蓮城街道文化路中段 | 雞蛋 | / | / | 2024-08-13 | 多西環(huán)素║1.37x103μg/kg║10μg/kg; | / |
| 10 | DBJ24520500003733105 | / | / | 貴州合創(chuàng)宜嘉商貿(mào)有限責任公司 | 貴州省畢節(jié)市黔西市蓮城街道蓮城社區(qū)陽光大道明德新城商業(yè)區(qū)負一層10-1-負1 | 雞蛋 | / | / | 2024-08-07 | 托曲珠利║776μg/kg║10μg/kg; | / |
| 11 | DBJ24520500003733153 | / | / | 金沙縣天天惠民生鮮超市 | 貴州省畢節(jié)市金沙縣民興街道金槐社區(qū)天逸城4-1F-9/4-1F-10/4-1F-87/4-1F-88號商鋪 | 山藥 | / | / | 2024-08-15 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.530mg/kg║0.3mg/kg | |
| 12 | DBJ24520500003732959 | / | / | 黔西縣旺家商貿(mào)有限責任公司第六分公司 | 貴州省畢節(jié)市黔西市杜鵑街道燕山街73號 | 山藥 | / | / | 2024-08-11 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║1.64mg/kg║0.3mg/kg | |
| 13 | DBJ24520500003733032 | / | / | 黔西家嘉富超市 | 黔西市杜鵑街道杜鵑大道中泰峰境2棟1層7-11號商鋪 | 山藥 | / | / | 2024-08-13 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.657mg/kg║0.3mg/kg | |
| 14 | DBJ24520500003733209 | / | / | 黔西市鮮味鮮超市 | 黔西市蓮城街道辦事處蓮城社區(qū)金鳳小區(qū)營盤路21號 | 雞蛋 | / | / | 2024-08-13 | 多西環(huán)素║30.5μg/kg║10μg/kg; | |
| 15 | DBJ24520500003733282 | / | / | 織金縣樂輝超市(個體工商戶) | 貴州省畢節(jié)市織金縣文騰街道金南大道財智金藍小區(qū)F棟一層26號 | 山藥 | / | / | 2024-08-13 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║1.04mg/kg║0.3mg/kg | |
| 16 | DBJ24520500003733270 | / | / | 金沙合力超市有限公司 | 貴州省畢節(jié)市金沙縣鼓場街道鼓韻廣場地下負一層 | 菜豆(四季豆) | / | / | 2024-08-20 | 氧樂果║0.028mg/kg║0.02mg/kg | |
| 17 | DBJ24520500003733273 | / | / | 金沙合力超市有限公司 | 貴州省畢節(jié)市金沙縣鼓場街道鼓韻廣場地下負一層 | 胡蘿卜 | / | / | 2024-08-20 | 甲拌磷║0.37mg/kg║0.01mg/kg | |
| 18 | DBJ24520500003733309 | / | / | 金沙縣世紀華聯(lián)超市連鎖有限公司 | 貴州省畢節(jié)市金沙縣鼓場街道黎明社區(qū)朗月廣場A棟 | 山藥 | / | / | 2024-08-19 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║1.81mg/kg║0.3mg/kg | |
| 19 | DBJ24520500003733412 | / | / | 貴州樺睿金商貿(mào)有限責任公司 | 貴州省畢節(jié)市黔西市蓮城街道蓮城社區(qū)金街B1棟1單元1層30、31、32號(商鋪) | 山藥 | / | / | 2024-08-22 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║1.03mg/kg║0.3mg/kg | |
| 食品安全監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | ||||||||||
| 序號 | 抽樣單編號 | 標識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位省 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 備注 | |
| 1 | DBJ24520500003732601 | / | / | 金沙縣海鑫華聯(lián)百貨超市 | 貴州 | 花生仁 | / | 購進:2024/7/15 | / | |
| 2 | DBJ24520500003732616 | / | / | 金沙縣安底蘇德群百貨店 | 貴州 | 花生仁 | / | 購進: | 2024-07-21 | / |
| 3 | DBJ24520500003732927 | / | / | 貴州三餐源生鮮食品連鎖有限責任公司 | 貴州 | 梨(皇冠梨) | / | 購進: | 2024-08-08 | / |
| 4 | DBJ24520500003732929 | / | / | 貴州三餐源生鮮食品連鎖有限責任公司 | 貴州 | 胡蘿卜 | / | 購進: | 2024-08-08 | / |
| 5 | DBJ24520500003732930 | / | / | 貴州三餐源生鮮食品連鎖有限責任公司 | 貴州 | 火龍果 | / | 購進: | 2024-08-08 | / |
| 6 | DBJ24520500003732931 | / | / | 貴州三餐源生鮮食品連鎖有限責任公司 | 貴州 | 蘋果 | / | 購進: | 2024-08-08 | / |
| 7 | DBJ24520500003732932 | / | / | 貴州三餐源生鮮食品連鎖有限責任公司 | 貴州 | 檸檬 | / | 購進: | 2024-07-29 | / |
| 8 | DBJ24520500003732935 | / | / | 黔西市永貴酒店管理有限公司 | 貴州 | 豬肉 | / | 購進: | 2024-08-08 | / |
| 9 | DBJ24520500003732937 | / | / | 黔西市永貴酒店管理有限公司 | 貴州 | 茄子 | / | 購進: | 2024-08-09 | / |
| 10 | DBJ24520500003732936 | / | / | 黔西市永貴酒店管理有限公司 | 貴州 | 山藥 | / | 購進: | 2024-08-02 | / |
| 11 | DBJ24520500003732939 | / | / | 黔西市永貴酒店管理有限公司 | 貴州 | 蘋果(新蘋果) | / | 購進: | 2024-08-02 | / |
| 12 | DBJ24520500003732925 | / | / | 貴州三餐源生鮮食品連鎖有限責任公司 | 貴州 | 結(jié)球甘藍(蓮花白) | / | 購進: | 2024-08-08 | / |
| 13 | DBJ24520500003732928 | / | / | 貴州三餐源生鮮食品連鎖有限責任公司 | 貴州 | 番茄 | / | 購進: | 2024-08-08 | / |
| 14 | DBJ24520500003732934 | / | / | 貴州三餐源生鮮食品連鎖有限責任公司 | 貴州 | 哈密瓜 | / | 購進: | 2024-08-08 | / |
| 15 | DBJ24520500003732933 | / | / | 貴州三餐源生鮮食品連鎖有限責任公司 | 貴州 | 辣椒(線椒) | / | 購進: | 2024-08-08 | / |
| 16 | DBJ24520500003732938 | / | / | 黔西市永貴酒店管理有限公司 | 貴州 | 綠豆 | / | 購進: | 2024-07-10 | / |
| 17 | DBJ24520500003732941 | / | / | 黔西市永貴酒店管理有限公司 | 貴州 | 火龍果(紅心火龍果) | / | 購進: | 2024-08-07 | / |
| 18 | DBJ24520500003732940 | / | / | 黔西市永貴酒店管理有限公司 | 貴州 | 梨(皇冠梨) | / | 購進: | 2024-08-07 | / |
| 19 | DBJ24520500003732942 | / | / | 黔西市永貴酒店管理有限公司 | 貴州 | 芒果(蘋果芒) | / | 購進: | 2024-08-07 | / |
| 20 | DBJ24520500003732944 | / | / | 黔西市永貴酒店管理有限公司 | 貴州 | 雞蛋 | / | 購進: | 2024-08-07 | / |
| 21 | DBJ24520500003732943 | / | / | 黔西市永貴酒店管理有限公司 | 貴州 | 哈密瓜 | / | 購進: | 2024-08-07 | / |
| 22 | DBJ24520500003732974 | / | / | 黔西市樺燁貿(mào)易有限公司 | 貴州 | 結(jié)球甘藍(包菜) | / | 購進: | 2024-08-11 | / |
| 23 | DBJ24520500003732965 | / | / | 黔西市樺燁貿(mào)易有限公司 | 貴州 | 番茄(西紅柿) | / | 購進: | 2024-08-11 | / |
| 24 | DBJ24520500003732969 | / | / | 黔西市樺燁貿(mào)易有限公司 | 貴州 | 甜椒 | / | 購進: | 2024-08-11 | / |
| 25 | DBJ24520500003732966 | / | / | 黔西市樺燁貿(mào)易有限公司 | 貴州 | 胡蘿卜(廣胡蘿卜) | / | 購進: | 2024-08-11 | / |
| 26 | DBJ24520500003732973 | / | / | 黔西市樺燁貿(mào)易有限公司 | 貴州 | 花生(生干花生) | / | 購進: | 2024-08-11 | / |
| 27 | DBJ24520500003732962 | / | / | 黔西縣旺家商貿(mào)有限責任公司第六分公司 | 貴州 | 黃瓜 | / | 購進: | 2024-08-11 | / |
| 28 | DBJ24520500003732963 | / | / | 黔西縣旺家商貿(mào)有限責任公司第六分公司 | 貴州 | 番茄 | / | 購進: | 2024-08-11 | / |
| 29 | DBJ24520500003732955 | / | / | 黔西縣旺家商貿(mào)有限責任公司第六分公司 | 貴州 | 結(jié)球甘藍(蓮花白) | / | 購進: | 2024-08-11 | / |
| 30 | DBJ24520500003732958 | / | / | 黔西縣旺家商貿(mào)有限責任公司第六分公司 | 貴州 | 辣椒(山椒) | / | 購進: | 2024-08-11 | / |
| 31 | DBJ24520500003732956 | / | / | 黔西縣旺家商貿(mào)有限責任公司第六分公司 | 貴州 | 大白菜 | / | 購進: | 2024-08-11 | / |
| 32 | DBJ24520500003732964 | / | / | 黔西縣旺家商貿(mào)有限責任公司第六分公司 | 貴州 | 雞蛋 | / | 購進: | 2024-08-12 | / |
| 33 | DBJ24520500003732967 | / | / | 黔西市樺燁貿(mào)易有限公司 | 貴州 | 茄子(黑茄) | / | 購進: | 2024-08-11 | / |
| 34 | DBJ24520500003732972 | / | / | 黔西市樺燁貿(mào)易有限公司 | 貴州 | 綠豆 | / | 購進: | 2024-08-11 | / |
| 35 | DBJ24520500003732968 | / | / | 黔西市樺燁貿(mào)易有限公司 | 貴州 | 辣椒(紅椒) | / | 購進: | 2024-08-11 | / |
| 36 | DBJ24520500003733001 | / | / | 黔西縣旺家商貿(mào)有限責任公司 | 貴州 | 綠豆 | / | 購進: | 2024-07-28 | / |
| 37 | DBJ24520500003733002 | / | / | 黔西縣旺家商貿(mào)有限責任公司 | 貴州 | 花生(生干花生米) | / | 購進: | 2024-08-09 | / |
| 38 | DBJ24520500003732999 | / | / | 黔西縣旺家商貿(mào)有限責任公司 | 貴州 | 甜椒(紅燈籠椒) | / | 購進: | 2024-08-10 | / |
| 39 | DBJ24520500003732961 | / | / | 黔西縣旺家商貿(mào)有限責任公司第六分公司 | 貴州 | 花生 | / | 購進: | 2024-08-11 | / |
| 40 | DBJ24520500003732960 | / | / | 黔西縣旺家商貿(mào)有限責任公司第六分公司 | 貴州 | 姜 | / | 購進: | 2024-08-11 | / |
| 41 | DBJ24520500003732984 | / | / | 黔西美鮮嘉生鮮超市 | 貴州 | 姜(仔姜) | / | 購進: | 2024-08-11 | / |
| 42 | DBJ24520500003732986 | / | / | 黔西美鮮嘉生鮮超市 | 貴州 | 番茄 | / | 購進: | 2024-08-11 | / |
| 43 | DBJ24520500003732988 | / | / | 黔西美鮮嘉生鮮超市 | 貴州 | 胡蘿卜 | / | 購進: | 2024-08-11 | / |
| 44 | DBJ24520500003732989 | / | / | 黔西美鮮嘉生鮮超市 | 貴州 | 大白菜 | / | 購進: | 2024-08-11 | / |
| 45 | DBJ24520500003732990 | / | / | 黔西美鮮嘉生鮮超市 | 貴州 | 結(jié)球甘藍(蓮花白) | / | 購進: | 2024-08-11 | / |
| 46 | DBJ24520500003732994 | / | / | 黔西縣旺家商貿(mào)有限責任公司 | 貴州 | 豬肉 | / | 購進: | 2024-08-12 | / |
| 47 | DBJ24520500003732992 | / | / | 黔西美鮮嘉生鮮超市 | 貴州 | 雞蛋 | / | 購進: | 2024-08-03 | / |
| 48 | DBJ24520500003732996 | / | / | 黔西縣旺家商貿(mào)有限責任公司 | 貴州 | 胡蘿卜 | / | 購進: | 2024-08-11 | / |
| 49 | DBJ24520500003732993 | / | / | 黔西縣旺家商貿(mào)有限責任公司 | 貴州 | 魷魚須 | / | 購進: | 2024-07-24 | / |
| 50 | DBJ24520500003732995 | / | / | 黔西縣旺家商貿(mào)有限責任公司 | 貴州 | 食莢豌豆(豌豆片) | / | 購進: | 2024-08-11 | / |
| 51 | DBJ24520500003732997 | / | / | 黔西縣旺家商貿(mào)有限責任公司 | 貴州 | 結(jié)球甘藍(蓮花白) | / | 購進: | 2024-08-12 | / |
| 52 | DBJ24520500003732998 | / | / | 黔西縣旺家商貿(mào)有限責任公司 | 貴州 | 番茄(西紅柿) | / | 購進: | 2024-08-10 | / |
| 53 | DBJ24520500003733000 | / | / | 黔西縣旺家商貿(mào)有限責任公司 | 貴州 | 姜(老姜) | / | 購進: | 2024-08-11 | / |
| 54 | DBJ24520500003732983 | / | / | 黔西美鮮嘉生鮮超市 | 貴州 | 茄子(圓茄) | / | 購進: | 2024-08-11 | / |
| 55 | DBJ24520500003732991 | / | / | 黔西美鮮嘉生鮮超市 | 貴州 | 黃瓜 | / | 購進: | 2024-08-11 | / |
| 56 | DBJ24520500003732987 | / | / | 黔西美鮮嘉生鮮超市 | 貴州 | 辣椒(本地辣椒) | / | 購進: | 2024-08-11 | / |
| 57 | DBJ24520500003733026 | / | / | 黔西惠實在生鮮超市(個體工商戶) | 貴州 | 胡蘿卜 | / | 購進: | 2024-08-09 | / |
| 58 | DBJ24520500003733022 | / | / | 黔西惠實在生鮮超市(個體工商戶) | 貴州 | 蘋果 | / | 購進: | 2024-08-10 | / |
| 59 | DBJ24520500003733023 | 貴州黔溯鮮食品有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州長順縣威遠工業(yè)園區(qū) | 黔西惠實在生鮮超市(個體工商戶) | 貴州 | 豬肉 | / | 購進: | 2024-08-13 | / |
| 60 | DBJ24520500003733024 | / | / | 黔西惠實在生鮮超市(個體工商戶) | 貴州 | 結(jié)球甘藍(蓮花白) | / | 購進: | 2024-08-09 | / |
| 61 | DBJ24520500003733028 | / | / | 黔西家嘉富超市 | 貴州 | 大白菜 | / | 購進: | 2024-08-13 | / |
| 62 | DBJ24520500003733018 | / | / | 黔西惠實在生鮮超市(個體工商戶) | 貴州 | 山藥 | / | 購進: | 2024-08-03 | / |
| 63 | DBJ24520500003733021 | / | / | 黔西惠實在生鮮超市(個體工商戶) | 貴州 | 梨(皇冠梨) | / | 購進: | 2024-08-10 | / |
| 64 | DBJ24520500003733031 | / | / | 黔西家嘉富超市 | 貴州 | 茄子(圓茄) | / | 購進: | 2024-08-13 | / |
| 65 | DBJ24520500003733027 | / | / | 黔西惠實在生鮮超市(個體工商戶) | 貴州 | 姜(生姜) | / | 購進: | 2024-08-07 | / |
| 66 | DBJ24520500003733030 | / | / | 黔西家嘉富超市 | 貴州 | 黃瓜 | / | 購進: | 2024-08-13 | / |
| 67 | DBJ24520500003733019 | / | / | 黔西惠實在生鮮超市(個體工商戶) | 貴州 | 綠豆 | / | 購進: | 2024-07-11 | / |
| 68 | DBJ24520500003733033 | / | / | 黔西家嘉富超市 | 貴州 | 姜(生姜) | / | 購進: | 2024-08-13 | / |
| 69 | DBJ24520500003733035 | / | / | 黔西家嘉富超市 | 貴州 | 花生米 | / | 購進: | 2024-08-12 | / |
| 70 | DBJ24520500003733020 | / | / | 黔西惠實在生鮮超市(個體工商戶) | 貴州 | 雞蛋 | / | 購進: | 2024-08-11 | / |
| 71 | DBJ24520500003733037 | / | / | 黔西家嘉富超市 | 貴州 | 雞蛋 | / | 購進: | 2024-08-12 | / |
| 72 | DBJ24520500003733036 | / | / | 黔西家嘉富超市 | 貴州 | 紅豆(花豆) | / | 購進: | 2024-08-12 | / |
| 73 | DBJ24520500003733056 | / | / | 黔西市新城超市 | 貴州 | 結(jié)球甘藍(蓮花白) | / | 購進: | 2024-08-13 | / |
| 74 | DBJ24520500003733057 | / | / | 黔西市新城超市 | 貴州 | 姜(老姜) | / | 購進: | 2024-08-13 | / |
| 75 | DBJ24520500003733059 | / | / | 黔西市新城超市 | 貴州 | 綠豆 | / | 購進: | 2024-08-13 | / |
| 76 | DBJ24520500003733064 | / | / | 黔西娟有夕生鮮超市(個體工商戶) | 貴州 | 大白菜 | / | 購進: | 2024-08-13 | / |
| 77 | DBJ24520500003733072 | / | / | 黔西娟有夕生鮮超市(個體工商戶) | 貴州 | 芹菜(西芹) | / | 購進: | 2024-08-13 | / |
| 78 | DBJ24520500003733073 | / | / | 黔西娟有夕生鮮超市(個體工商戶) | 貴州 | 花生 | / | 購進: | 2024-08-09 | / |
| 79 | DBJ24520500003733060 | / | / | 黔西市新城超市 | 貴州 | 花生(生干花生米) | / | 購進: | 2024-08-13 | / |
| 80 | DBJ24520500003733065 | / | / | 黔西娟有夕生鮮超市(個體工商戶) | 貴州 | 結(jié)球甘藍(蓮花白) | / | 購進: | 2024-08-13 | / |
| 81 | DBJ24520500003733066 | / | / | 黔西娟有夕生鮮超市(個體工商戶) | 貴州 | 胡蘿卜(本地胡蘿卜) | / | 購進: | 2024-08-12 | / |
| 82 | DBJ24520500003733061 | / | / | 黔西市新城超市 | 貴州 | 蘋果(紅富士) | / | 購進: | 2024-08-13 | / |
| 83 | DBJ24520500003733067 | / | / | 黔西娟有夕生鮮超市(個體工商戶) | 貴州 | 黃瓜 | / | 購進: | 2024-08-13 | / |
| 84 | DBJ24520500003733070 | / | / | 黔西娟有夕生鮮超市(個體工商戶) | 貴州 | 姜(小黃姜) | / | 購進: | 2024-08-12 | / |
| 85 | DBJ24520500003733068 | / | / | 黔西娟有夕生鮮超市(個體工商戶) | 貴州 | 豇豆 | / | 購進: | 2024-08-13 | / |
| 86 | DBJ24520500003733062 | / | / | 黔西市新城超市 | 貴州 | 梨(皇冠梨) | / | 購進: | 2024-08-13 | / |
| 87 | DBJ24520500003733074 | / | / | 黔西市第二中學 | 貴州 | 油麥菜 | / | 購進: | 2024-08-14 | / |
| 88 | DBJ24520500003733092 | / | / | 黔西市樹立中學 | 貴州 | 花生(生干花生米) | / | 購進: | 2024-08-13 | / |
| 89 | DBJ24520500003733076 | / | / | 黔西市第二中學 | 貴州 | 雞蛋 | / | 購進: | 2024-08-11 | / |
| 90 | DBJ24520500003733087 | / | / | 黔西市樹立中學 | 貴州 | 大白菜 | / | 購進: | 2024-08-14 | / |
| 91 | DBJ24520500003733088 | / | / | 黔西市樹立中學 | 貴州 | 甜椒(大紅椒) | / | 購進: | 2024-08-14 | / |
| 92 | DBJ24520500003733091 | / | / | 黔西市樹立中學 | 貴州 | 辣椒(大青椒) | / | 購進: | 2024-08-14 | / |
| 93 | DBJ24520500003733089 | / | / | 黔西市樹立中學 | 貴州 | 姜(生姜) | / | 購進: | 2024-08-14 | / |
| 94 | DBJ24520500003733090 | / | / | 黔西市樹立中學 | 貴州 | 食莢豌豆(豌豆片) | / | 購進: | 2024-08-14 | / |
| 95 | DBJ24520500003733096 | / | / | 貴州合創(chuàng)宜嘉商貿(mào)有限責任公司 | 貴州 | 黃瓜 | / | 購進: | 2024-08-12 | / |
| 96 | DBJ24520500003733123 | / | / | 黔西市謝榮貴百貨超市(個體工商戶) | 貴州 | 蘋果 | / | 購進: | 2024-08-13 | / |
| 97 | DBJ24520500003733126 | / | / | 黔西市謝榮貴百貨超市(個體工商戶) | 貴州 | 雞蛋 | / | 購進: | 2024-08-14 | / |
| 98 | DBJ24520500003733120 | / | / | 黔西市謝榮貴百貨超市(個體工商戶) | 貴州 | 番茄 | / | 購進: | 2024-08-14 | / |
| 99 | DBJ24520500003733124 | / | / | 黔西市謝榮貴百貨超市(個體工商戶) | 貴州 | 梨 | / | 購進: | 2024-08-13 | / |
| 100 | DBJ24520500003733098 | / | / | 貴州合創(chuàng)宜嘉商貿(mào)有限責任公司 | 貴州 | 姜(老姜) | / | 購進: | 2024-08-09 | / |
| 101 | DBJ24520500003733103 | / | / | 貴州合創(chuàng)宜嘉商貿(mào)有限責任公司 | 貴州 | 番茄 | / | 購進: | 2024-08-13 | / |
| 102 | DBJ24520500003733100 | / | / | 貴州合創(chuàng)宜嘉商貿(mào)有限責任公司 | 貴州 | 胡蘿卜(本地胡蘿卜) | / | 購進: | 2024-08-13 | / |
| 103 | DBJ24520500003733102 | / | / | 貴州合創(chuàng)宜嘉商貿(mào)有限責任公司 | 貴州 | 大白菜 | / | 購進: | 2024-08-14 | / |
| 104 | DBJ24520500003733104 | / | / | 貴州合創(chuàng)宜嘉商貿(mào)有限責任公司 | 貴州 | 生魚(黑魚) | / | 購進: | 2024-08-13 | / |
| 105 | DBJ24520500003733101 | / | / | 貴州合創(chuàng)宜嘉商貿(mào)有限責任公司 | 貴州 | 結(jié)球甘藍(蓮花白) | / | 購進: | 2024-08-14 | / |
| 106 | DBJ24520500003733125 | / | / | 黔西市謝榮貴百貨超市(個體工商戶) | 貴州 | 檸檬 | / | 購進: | 2024-08-13 | / |
| 107 | DBJ24520500003733119 | / | / | 黔西市謝榮貴百貨超市(個體工商戶) | 貴州 | 山藥 | / | 購進: | 2024-08-14 | / |
| 108 | DBJ24520500003733122 | / | / | 黔西市謝榮貴百貨超市(個體工商戶) | 貴州 | 茄子 | / | 購進: | 2024-08-14 | / |
| 109 | DBJ24520500003733118 | / | / | 黔西市謝榮貴百貨超市(個體工商戶) | 貴州 | 結(jié)球甘藍(蓮花白) | / | 購進: | 2024-08-14 | / |
| 110 | DBJ24520500003733137 | / | / | 貴州織金懷信購物超市有限公司 | 貴州 | 胡蘿卜(廣胡蘿卜) | / | 購進: | 2024-08-12 | / |
| 111 | DBJ24520500003733141 | / | / | 貴州織金懷信購物超市有限公司 | 貴州 | 結(jié)球甘藍(威寧蓮花白) | / | 購進: | 2024-08-12 | / |
| 112 | DBJ24520500003733151 | / | / | 金沙縣天天惠民生鮮超市 | 貴州 | 黃瓜 | / | 購進: | 2024-08-15 | / |
| 113 | DBJ24520500003733147 | / | / | 金沙縣天天惠民生鮮超市 | 貴州 | 豬肉 | / | 購進: | 2024-08-15 | / |
| 114 | DBJ24520500003733138 | / | / | 貴州織金懷信購物超市有限公司 | 貴州 | 黃瓜 | / | 購進: | 2024-08-12 | / |
| 115 | DBJ24520500003733139 | / | / | 貴州織金懷信購物超市有限公司 | 貴州 | 食莢豌豆(荷蘭豆) | / | 購進: | 2024-08-12 | / |
| 116 | DBJ24520500003733156 | / | / | 金沙縣天天惠民生鮮超市 | 貴州 | 雞蛋 | / | 購進: | 2024-08-12 | / |
| 117 | DBJ24520500003733144 | / | / | 貴州織金懷信購物超市有限公司 | 貴州 | 綠豆 | / | 購進: | 2024-06-07 | / |
| 118 | DBJ24520500003733145 | / | / | 貴州織金懷信購物超市有限公司 | 貴州 | 花生(生干花生米) | / | 購進: | 2024-08-12 | / |
| 119 | DBJ24520500003733140 | / | / | 貴州織金懷信購物超市有限公司 | 貴州 | 姜(老姜) | / | 購進: | 2024-08-12 | / |
| 120 | DBJ24520500003733143 | / | / | 貴州織金懷信購物超市有限公司 | 貴州 | 蘋果(翡翠蘋果) | / | 購進: | 2024-08-12 | / |
| 121 | DBJ24520500003733146 | / | / | 貴州織金懷信購物超市有限公司 | 貴州 | 豬肉 | / | 購進: | 2024-08-15 | / |
| 122 | DBJ24520500003733170 | / | / | 織金縣田源購物廣場 | 貴州 | 花生(生干花生) | / | 購進: | 2024-08-10 | / |
| 123 | DBJ24520500003733172 | / | / | 織金縣田源購物廣場 | 貴州 | 胡蘿卜 | / | 購進: | 2024-08-13 | / |
| 124 | DBJ24520500003733148 | / | / | 金沙縣天天惠民生鮮超市 | 貴州 | 鱸魚 | / | 購進: | 2024-08-15 | / |
| 125 | DBJ24520500003733173 | / | / | 織金縣田源購物廣場 | 貴州 | 山藥 | / | 購進: | 2024-06-22 | / |
| 126 | DBJ24520500003733174 | / | / | 織金縣田源購物廣場 | 貴州 | 結(jié)球甘藍(蓮花白) | / | 購進: | 2024-08-07 | / |
| 127 | DBJ24520500003733181 | / | / | 金沙縣松興老豆購物超市 | 貴州 | 蘋果 | / | 購進: | 2024-08-08 | / |
| 128 | DBJ24520500003733175 | / | / | 織金縣田源購物廣場 | 貴州 | 檸檬 | / | 購進: | 2024-08-10 | / |
| 129 | DBJ24520500003733155 | / | / | 金沙縣天天惠民生鮮超市 | 貴州 | 結(jié)球甘藍(蓮花白) | / | 購進: | 2024-08-15 | / |
| 130 | DBJ24520500003733149 | / | / | 金沙縣天天惠民生鮮超市 | 貴州 | 雞肉(鮮三黃雞) | / | 購進: | 2024-08-15 | / |
| 131 | DBJ24520500003733150 | / | / | 金沙縣天天惠民生鮮超市 | 貴州 | 姜 | / | 購進: | 2024-08-15 | / |
| 132 | DBJ24520500003733183 | / | / | 金沙縣松興老豆購物超市 | 貴州 | 番茄 | / | 購進: | 2024-08-15 | / |
| 133 | DBJ24520500003733152 | / | / | 金沙縣天天惠民生鮮超市 | 貴州 | 胡蘿卜(本地胡蘿卜) | / | 購進: | 2024-08-15 | / |
