
紹興市越城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(2024年第6期)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》等法律法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將2024年第6期食品安全監(jiān)督抽檢信息公布如下:
本次抽檢共計(jì)191批次,其中合格食品185批次,不合格食品6批次。合格食品、不合格食品和不合格項(xiàng)目說(shuō)明信息詳見附件。
特此公告。
紹興市越城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2024年4月23日
| 食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | |||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 紹興市越城區(qū)物興發(fā)聯(lián)超市 | 浙江省紹興市越城區(qū)陶堰街道新區(qū)東方大廈 | 紅油辣芥 | / | / | 2023年12月4日 | 二氧化硫殘留量 | 紹興市食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
| 2 | 紹興市越城區(qū)大院越味食品小作坊 | 浙江省紹興市越城區(qū)迪蕩街道中興北路549號(hào)三樓1-2 | 紹興市越城區(qū)大院越味食品小作坊 | 浙江省紹興市越城區(qū)迪蕩街道中興北路549號(hào)三樓1-2 | 香糟豬舌 | 300g/袋 | / | 2023年12月21日 | 菌落總數(shù) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | |
| 3 | / | / | 浙江紹興老灶房餐飲服務(wù)有限公司 | 浙江省紹興市越城區(qū)城南街道城南大道515號(hào)二樓1號(hào) | 姜 | / | / | 2024年2月21日 | 噻蟲胺 | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | |
| 4 | / | / | 紹興越淘網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 浙江省紹興市越城區(qū)嵊山路89號(hào)綜合樓四樓405-406 | 生姜 | / | / | 2024年3月5日 | 噻蟲胺 | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | |
| 5 | / | / | 陶碗珍 | 浙江 | 姜 | / | / | 2024年1月25日 | 噻蟲嗪 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院(國(guó)家高新技術(shù)計(jì)量站、國(guó)家數(shù)字電子產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心)、深檢集團(tuán)(浙江)質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司(聯(lián)合體) | |
| 6 | / | / | 紹興市越城區(qū)崔秀梅蔬菜店 | 浙江 | 食莢豌豆 | / | / | 2024年3月1日 | 多菌靈 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院(國(guó)家高新技術(shù)計(jì)量站、國(guó)家數(shù)字電子產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心)、深檢集團(tuán)(浙江)質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司(聯(lián)合體) | |
| 食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息 | |||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) |
| 1 | / | / | 浙江坤度餐飲管理有限公司 | 浙江 | 大米 | / | 2024-01-01 |
| 2 | / | / | 浙江坤度餐飲管理有限公司 | 浙江 | 結(jié)球甘藍(lán) | / | 2024-02-04 |
| 3 | / | / | 紹興首旅南苑酒店管理有限公司 | 浙江 | 大米 | / | 2024-01-26 |
| 4 | / | / | 紹興首旅南苑酒店管理有限公司 | 浙江 | 結(jié)球甘藍(lán) | / | 2024-02-04 |
| 5 | / | / | 紹興首旅南苑酒店管理有限公司 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024-02-04 |
| 6 | / | / | 紹興香雪灣餐飲管理有限公司 | 浙江 | 大米 | / | 2024-02-02 |
| 7 | / | / | 紹興越城區(qū)星倫多餐飲有限公司 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2024-02-02 |
| 8 | / | / | 紹興越城區(qū)星倫多餐飲有限公司 | 浙江 | 蘿卜(白蘿卜) | / | 2024-01-21 |
| 9 | / | / | 紹興香雪灣餐飲管理有限公司 | 浙江 | 生面條 | / | 2024-02-04 |
| 10 | / | / | 紹興越城區(qū)星倫多餐飲有限公司 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-02-04 |
| 11 | / | / | 紹興鵝池大酒店有限公司 | 浙江 | 普通白菜(上海青) | / | 2024-02-04 |
| 12 | / | / | 紹興鵝池大酒店有限公司 | 浙江 | 大米 | / | 2024-01-26 |
| 13 | / | / | 紹興鵝池大酒店有限公司 | 浙江 | 生面條 | / | 2024-02-04 |
| 14 | / | / | 紹興市越城區(qū)春慧生活超市 | 浙江 | 梨 | / | 2024-02-05 |
| 15 | 寧波頂津飲品有限公司 | 浙江省寧波市奉化區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)濱海新區(qū)天海路289號(hào) | 紹興市鏡湖新區(qū)王家村利華超市 | 浙江 | 包裝飲用水 | 550mL | 2023-09-26 |
| 16 | 浙江太古可口可樂(lè)飲料有限公司 | 杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)8號(hào)大街18號(hào) | 紹興市鏡湖新區(qū)王家村利華超市 | 浙江 | 清爽檸檬味汽水 | 500毫升 | 2023-10-28 |
| 17 | / | / | 紹興市越城區(qū)星然生鮮超市 | 浙江 | 大白菜(娃娃菜) | / | 2024-02-05 |
| 18 | / | / | 紹興市越城區(qū)星然生鮮超市 | 浙江 | 綠豆 | / | 2024-01-29 |
| 19 | / | / | 紹興市越城工薪小吃店 | 浙江 | 鴨肉(鴨邊腿) | / | 2024-01-22 |
| 20 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區(qū)華西路18號(hào) | 浙江永輝超市有限公司紹興解放南路分公司 | 浙江 | (食用)天然湖鹽(未加碘) | 320克/包 | 2023-12-22 |
| 21 | 浙江藍(lán)海星鹽制品有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)興起路520號(hào) | 浙江永輝超市有限公司紹興解放南路分公司 | 浙江 | 青海湖鹽(加碘食用鹽) | 350g/包 | 2023-10-07 |
| 22 | / | / | 紹興市越城區(qū)川管家飲食店 | 浙江 | 小麥粉 | / | 2024-02-05 |
| 23 | / | / | 紹興市越城區(qū)川管家飲食店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024-02-05 |
| 24 | / | / | 紹興市越城區(qū)饞貓飯店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024-02-06 |
| 25 | / | / | 紹興悅葵餐飲有限公司 | 浙江 | 大米 | / | 2024-02-05 |
| 26 | 安徽金沙河面業(yè)有限責(zé)任公司 | 安徽省亳州市渦陽(yáng)縣開發(fā)區(qū)陽(yáng)港產(chǎn)業(yè)園經(jīng)四路與緯二路交叉口 | 紹興悅葵餐飲有限公司 | 浙江 | 花色掛面(筋冠雞蛋掛面) | 800克/袋 | 2023-12-05 |
| 27 | / | / | 紹興市越城區(qū)錢笑奴餐飲有限公司 | 浙江 | 油麥菜 | / | 2024-02-06 |
| 28 | / | / | 紹興伍林宴餐飲服務(wù)有限公司 | 浙江 | 蘿卜 | / | 2024-02-06 |
| 29 | / | / | 紹興伍林宴餐飲服務(wù)有限公司 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2024-02-06 |
| 30 | / | / | 紹興伍林宴餐飲服務(wù)有限公司 | 浙江 | 大米 | / | 2024-02-05 |
| 31 | / | / | 紹興市越城區(qū)情系媽媽菜餐廳 | 浙江 | 山藥 | / | 2024-02-06 |
| 32 | / | / | 紹興全聚德餐飲管理有限公司 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024-02-06 |
| 33 | / | / | 紹興全聚德餐飲管理有限公司 | 浙江 | 小白菜 | / | 2024-02-06 |
| 34 | / | / | 紹興全聚德餐飲管理有限公司 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-02-06 |
| 35 | / | / | 王吉云 | 浙江 | 番茄 | / | 2024-02-06 |
| 36 | / | / | 王吉云 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-02-06 |
| 37 | / | / | 高穎 | 浙江 | 蘿卜 | / | 2024-02-07 |
| 38 | / | / | 紹興魯宴餐飲有限公司 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024-02-05 |
| 39 | / | / | 高穎 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2024-02-07 |
| 40 | 聯(lián)合利華(天津)有限公司 | 天津空港經(jīng)濟(jì)區(qū)經(jīng)一路225號(hào) | 一尺之間(紹興)餐飲管理有限公司 | 浙江 | 雞精調(diào)味料 | 900克/袋 | 2023-12-11 |
| 41 | / | / | 紹興咸亨大酒店有限公司 | 浙江 | 結(jié)球甘藍(lán) | / | 2024-02-22 |
| 42 | / | / | 紹興魯禹酒店有限公司 | 浙江 | 普通白菜(上海青) | / | 2024-02-20 |
| 43 | / | / | 紹興魯禹酒店有限公司 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-02-21 |
| 44 | / | / | 尹慈忠 | 浙江 | 山藥 | / | 2024-02-22 |
| 45 | 重慶市涪陵區(qū)洪麗食品有限責(zé)任公司 | 重慶市涪陵區(qū)南沱鎮(zhèn)關(guān)東村7組 | 紹興越城開心水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 鮮香榨菜片 | 70克 | 2023-02-26 |
| 46 | 農(nóng)夫山泉(建德)新安江飲用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道梅坪村 | 紹興越城開心水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 浙江 | 農(nóng)夫山泉飲用天然水 | 550ml | 2024-01-28 |
| 47 | / | / | 紹興市越城區(qū)阿瓦鄉(xiāng)村酒店 | 浙江 | 普通白菜(包心菜) | / | 2024-02-26 |
| 48 | / | / | 紹興市越城區(qū)阿瓦鄉(xiāng)村酒店 | 浙江 | 大米 | / | 2024-02-25 |
| 49 | / | / | 紹興市咸亨酒店有限公司 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2024-02-28 |
| 50 | 余姚市寧泰菜業(yè)有限公司 | 余姚市小曹娥鎮(zhèn)人和村周洪五丘 | 紹興市越城區(qū)百姓領(lǐng)購(gòu)網(wǎng)百貨超市 | 浙江 | 相思達(dá)兒僮榨菜絲 | 108克 | 2023-11-01 |
| 51 | 煙臺(tái)欣和企業(yè)食品有限公司 | 煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)成都大街15號(hào) | 紹興市越城區(qū)百姓領(lǐng)購(gòu)網(wǎng)百貨超市 | 浙江 | 六月鮮特級(jí)醬油(釀造醬油) | 500mL | 2023-06-29 |
| 52 | / | / | 紹興市千客隆超市有限公司勝利西路店 | 浙江 | 綠豆 | / | 2024-02-28 |
| 53 | / | / | 紹興市千客隆超市有限公司勝利西路店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024-02-29 |
| 54 | / | / | 紹興市越城區(qū)光銀蔬菜商行 | 浙江 | 小白菜 | / | 2024-02-29 |
| 55 | / | / | 王圳 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024-02-28 |
| 56 | / | / | 王圳 | 浙江 | 黃瓜(青瓜) | / | 2024-02-29 |
| 57 | / | / | 王圳 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2024-02-28 |
| 58 | / | / | 紹興市越城區(qū)光銀蔬菜商行 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2024-02-29 |
| 59 | / | / | 紹興市越城區(qū)振強(qiáng)蔬菜店 | 浙江 | 大白菜(洋白菜) | / | 2024-02-29 |
| 60 | / | / | 紹興市越城區(qū)振強(qiáng)蔬菜店 | 浙江 | 豆芽 | / | 2024-03-01 |
| 61 | / | / | 紹興市越城區(qū)振強(qiáng)蔬菜店 | 浙江 | 黃瓜(青瓜) | / | 2024-02-29 |
| 62 | / | / | 方永勝 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-03-01 |
| 63 | / | / | 方永勝 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2024-03-01 |
| 64 | / | / | 張慶俠 | 浙江 | 山藥 | / | 2024-03-01 |
| 65 | / | / | 張慶俠 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2024-03-01 |
| 66 | / | / | 張慶俠 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-03-01 |
| 67 | / | / | 張慶俠 | 浙江 | 結(jié)球甘藍(lán) | / | 2024-03-01 |
| 68 | / | / | 張慶俠 | 浙江 | 番茄 | / | 2024-03-01 |
| 69 | / | / | 紹興市蕺山中心小學(xué) | 浙江 | 大米 | / | 2024-02-24 |
| 70 | / | / | 紹興市蕺山中心小學(xué) | 浙江 | 豬肉(后腿肉) | / | 2024-02-27 |
| 71 | / | / | 紹興市魯迅小學(xué) | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-02-27 |
| 72 | / | / | 紹興市魯迅小學(xué) | 浙江 | 番茄 | / | 2024-02-27 |
| 73 | / | / | 紹興市魯迅小學(xué) | 浙江 | 結(jié)球甘藍(lán) | / | 2024-02-27 |
| 74 | / | / | 紹興市第一初級(jí)中學(xué) | 浙江 | 番茄 | / | 2024-02-27 |
| 75 | / | / | 紹興市樹人中學(xué) | 浙江 | 番茄 | / | 2024-02-25 |
| 76 | / | / | 紹興市樹人中學(xué) | 浙江 | 大米 | / | 2024-02-24 |
| 77 | / | / | 紹興市建功中學(xué) | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2024-02-28 |
| 78 | / | / | 紹興文理學(xué)院附屬中學(xué) | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024-02-28 |
| 79 | / | / | 紹興市元培小學(xué) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2024-02-29 |
| 80 | / | / | 紹興市元培小學(xué) | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-02-29 |
| 81 | / | / | 紹興市快閣苑小學(xué) | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2024-02-29 |
| 82 | / | / | 紹興市元培中學(xué) | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-02-29 |
| 83 | / | / | 紹興市第一初級(jí)中學(xué) | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-02-27 |
| 84 | / | / | 紹興市第一初級(jí)中學(xué) | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2024-02-27 |
| 85 | / | / | 紹興市樹人中學(xué) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2024-02-25 |
| 86 | / | / | 紹興市樹人中學(xué) | 浙江 | 豬肉(五花肉) | / | 2024-02-27 |
| 87 | / | / | 紹興市建功中學(xué) | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-02-28 |
| 88 | / | / | 紹興市建功中學(xué) | 浙江 | 結(jié)球甘藍(lán) | / | 2024-02-28 |
| 89 | / | / | 紹興文理學(xué)院附屬中學(xué) | 浙江 | 大米 | / | 2024-02-23 |
| 90 | / | / | 紹興文理學(xué)院附屬中學(xué) | 浙江 | 小麥粉 | / | 2024-02-23 |
| 91 | / | / | 紹興文理學(xué)院附屬中學(xué) | 浙江 | 豬肉(后腿肉絲) | / | 2024-02-28 |
| 92 | / | / | 紹興市培新小學(xué) | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-02-28 |
| 93 | / | / | 紹興市培新小學(xué) | 浙江 | 番茄 | / | 2024-02-28 |
| 94 | / | / | 紹興市和暢堂小學(xué) | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024-02-26 |
| 95 | / | / | 紹興市和暢堂小學(xué) | 浙江 | 大米 | / | 2024-01-17 |
| 96 | / | / | 紹興市元培小學(xué) | 浙江 | 蘿卜 | / | 2024-02-29 |
| 97 | / | / | 紹興市快閣苑小學(xué) | 浙江 | 上海青 | / | 2024-02-29 |
| 98 | / | / | 紹興市快閣苑小學(xué) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2024-02-29 |
| 99 | / | / | 紹興文理學(xué)院附屬小學(xué) | 浙江 | 上海青 | / | 2024-02-29 |
| 100 | / | / | 紹興文理學(xué)院附屬小學(xué) | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2024-02-29 |
| 101 | / | / | 紹興市元培中學(xué) | 浙江 | 蘿卜 | / | 2024-02-29 |
| 102 | / | / | 紹興市元培中學(xué) | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2024-02-29 |
| 103 | / | / | 紹興市越城區(qū)崔秀梅蔬菜店 | 浙江 | 番茄 | / | 2024-03-01 |
| 104 | / | / | 紹興市越城區(qū)崔秀梅蔬菜店 | 浙江 | 普通白菜(青菜) | / | 2024-03-01 |
| 105 | / | / | 紹興市越城區(qū)崔秀梅蔬菜店 | 浙江 | 蔥(小蔥) | / | 2024-03-01 |
| 106 | / | / | 崔占紅 | 浙江 | 蘿卜 | / | 2024-03-01 |
| 107 | / | / | 崔占紅 | 浙江 | 蔥(小蔥) | / | 2024-03-01 |
| 108 | / | / | 崔占紅 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-03-01 |
| 109 | / | / | 紹興市越城區(qū)綠益生鮮超市 | 浙江 | 番茄 | / | 2024-03-01 |
| 110 | / | / | 紹興市越城區(qū)綠益生鮮超市 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-03-01 |
| 111 | / | / | 紹興市越城區(qū)綠益生鮮超市 | 浙江 | 結(jié)球甘藍(lán) | / | 2024-03-01 |
| 112 | / | / | 紹興市越城區(qū)綠益生鮮超市 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2024-03-01 |
| 113 | / | / | 紹興市越城區(qū)綠益生鮮超市 | 浙江 | 生姜 | / | 2024-03-01 |
| 114 | / | / | 紹興市智創(chuàng)超市有限公司上寨路店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2024-03-01 |
| 115 | / | / | 紹興市智創(chuàng)超市有限公司上寨路店 | 浙江 | 梨 | / | 2024-02-27 |
| 116 | 安徽大窯飲品有限公司 | 安徽省阜陽(yáng)市阜南縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)王家壩路9號(hào) | 紹興魯朵貿(mào)易有限公司 | 浙江 | 大窯橙諾 橙味果汁汽水 | 520mL | 2024-01-19 |
| 117 | 杭州梅園食品有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)塘棲鎮(zhèn)運(yùn)溪路168號(hào) | 紹興市越城區(qū)萌新零食店 | 浙江 | 話梅片 | 計(jì)量稱重 | 2024-01-18 |
| 118 | 杭州百事可樂(lè)飲料有限公司 | 杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)M10-23-2 | 紹興市越城區(qū)萌新零食店 | 浙江 | 百事可樂(lè) | 600毫升(500毫升+送100毫升) | 2024-01-08 |
| 119 | / | / | 紹興杭州灣會(huì)計(jì)教育發(fā)展有限責(zé)任公司 | 浙江 | 番茄 | / | 2024-02-28 |
| 120 | / | / | 紹興杭州灣會(huì)計(jì)教育發(fā)展有限責(zé)任公司 | 浙江 | 小白菜 | / | 2024-02-28 |
| 121 | / | / | 紹興杭州灣會(huì)計(jì)教育發(fā)展有限責(zé)任公司 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024-02-26 |
| 122 | 漳州市宏香記食品有限公司 | 福建漳州藍(lán)田經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍文園區(qū)浦口路5號(hào) | 紹興市越城區(qū)萌新零食店 | 浙江 | 原汁肉脯 | 散裝稱重 | 2024-01-18 |
| 123 | / | / | 紹興杭州灣會(huì)計(jì)教育發(fā)展有限責(zé)任公司 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-03-04 |
| 124 | 江蘇阿里山食品有限公司 | 江蘇省常熟市支塘鎮(zhèn)陽(yáng)橋村 | 紹興市越城區(qū)萌新零食店 | 浙江 | 五香葵花子 | 散裝稱重 | 2024-01-10 |
| 125 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 浙江省杭州市西湖巴葛衙亢181號(hào) | 紹興市越城區(qū)新氧便利店 | 浙江 | 農(nóng)夫山泉飲用天然水 | 550ml/瓶 | 2024-02-04 |
| 126 | 上海利拉食品有限公司優(yōu)拉食品分公司 | 上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)建貢路69號(hào)1幢、2幢 | 紹興市越城區(qū)新氧便利店 | 浙江 | 比利時(shí)風(fēng)味餅干(焦糖味) | 100克/袋 | 2024-01-23 |
| 127 | 會(huì)稽山紹興酒股份有限公司 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)湖塘街道楊紹路2579號(hào) | 紹興市越城區(qū)新氧便利店 | 浙江 | 三年陳會(huì)稽山紹興加飯酒 | 500mL/瓶,酒精度:≥15.0%vol | 2023-10-21 |
| 128 | 浙江舟山遠(yuǎn)東海鹽制品有限責(zé)任公司 | 舟山市定海區(qū)白泉海洋產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)大成一路111號(hào)1-101(舟山港綜保區(qū)公共倉(cāng)儲(chǔ)A區(qū)) | 紹興越城肖悅便利店 | 浙江 | 澳洲精制海鹽 | 260g | 2022-06-29 |
| 129 | 蘇州華新達(dá)飲品技術(shù)有限公司 | 江蘇省蘇州高新區(qū)金燕路9號(hào) | 紹興越城肖悅便利店 | 浙江 | 怡寶飲用純凈水 | 555毫升 | 2023-10-15 |
| 130 | / | / | 紹興市越城區(qū)初心蔬菜店 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2024-03-04 |
| 131 | / | / | 紹興市越城區(qū)初心蔬菜店 | 浙江 | 結(jié)球甘藍(lán) | / | 2024-03-04 |
| 132 | / | / | 紹興市越城區(qū)初心蔬菜店 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-03-04 |
| 133 | 上海申美飲料食品有限公司 | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)桂橋路539號(hào) | 紹興市越城區(qū)大木橋煙酒商行 | 浙江 | 雪碧清爽檸檬味汽水 | 500毫升 | 2023-09-13 |
| 134 | 嵊州市邱氏六谷雞養(yǎng)殖場(chǎng) | 嵊州市長(zhǎng)樂(lè)鎮(zhèn)石砩村 | 紹興市越城區(qū)山牧翁舌尖生鮮店 | 浙江 | 鴨蛋 | / | 2024-03-01 |
| 135 | / | / | 紹興市越城區(qū)山牧翁舌尖生鮮店 | 浙江 | 生姜 | / | 2024-03-05 |
| 136 | / | / | 紹興市越城區(qū)麗佳男果蔬店 | 浙江 | 豬肉(五花肉) | / | 2024-03-04 |
| 137 | 沈陽(yáng)耘墾牧業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)百靈西路60-2號(hào) | 紹興市越城區(qū)麗佳男果蔬店 | 浙江 | 翅根 | 1kg | 2024-01-22 |
| 138 | / | / | 紹興市越城區(qū)麗佳男果蔬店 | 浙江 | 淡水魚(鯽魚) | / | 2024-03-05 |
| 139 | / | / | 紹興市越城區(qū)麗佳男果蔬店 | 浙江 | 海水魚(青占魚) | / | 2024-03-05 |
| 140 | 山東百利好食品有限公司 | 山東省煙臺(tái)市棲霞市桃村工業(yè)園上海路西 | 紹興市越城區(qū)福貝食品商行 | 浙江 | 百利無(wú)枝黑櫻桃(大果) | 850g | 2023-09-28 |
| 141 | 亨利食品有限公司 | 馬鞍山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)超山西路668號(hào) | 紹興市越城區(qū)福貝食品商行 | 浙江 | 百利面包糠 | 230克(g) | 2023-09-23 |
| 142 | 青島西微雅食品有限公司 | 山東省青島市萊西市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)梅山路17號(hào) | 紹興市越城區(qū)福貝食品商行 | 浙江 | 蔓越莓干(分裝) | 250克 | 2024-01-18 |
| 143 | 新鄉(xiāng)良潤(rùn)全谷物食品有限公司 | 延津縣小潭鄉(xiāng)胡堤 | 紹興市越城區(qū)福貝食品商行 | 浙江 | 蛋糕粉 | 500g | 2023-10-06 |
| 144 | 焦作嘉宇食品有限公司 | 焦作市武陟縣謝旗營(yíng)鎮(zhèn)程封村南 | 紹興市越城區(qū)福貝食品商行 | 浙江 | 尚嘉裝飾造型餅干 | 220g | 2024-01-10 |
| 145 | / | / | 紹興市鑫洲海灣大酒店有限公司 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-03-06 |
| 146 | / | / | 紹興市鑫洲海灣大酒店有限公司 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2024-03-06 |
| 147 | / | / | 紹興市鑫洲海灣大酒店有限公司 | 浙江 | 結(jié)球甘藍(lán) | / | 2024-03-06 |
| 148 | / | / | 紹興市鑫洲海灣大酒店有限公司 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2024-03-06 |
| 149 | / | / | 紹興元?dú)獠惋嬘邢薰?/td> | 浙江 | 豆芽菜 | / | 2024-03-06 |
| 150 | / | / | 紹興元?dú)獠惋嬘邢薰?/td> | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024-03-06 |
| 151 | / | / | 紹興市越城區(qū)海虹舫海鮮大酒店有限公司 | 浙江 | 番茄 | / | 2024-03-06 |
| 152 | / | / | 紹興市越城區(qū)海虹舫海鮮大酒店有限公司 | 浙江 | 茄子 | / | 2024-03-06 |
| 153 | / | / | 紹興市越城區(qū)海虹舫海鮮大酒店有限公司 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-03-06 |
| 154 | / | / | 紹興竺哩餐飲有限公司 | 浙江 | 蘋果 | / | 2024-03-06 |
| 155 | / | / | 紹興尋寶記迎恩餐飲有限公司 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024-03-04 |
| 156 | / | / | 紹興尋寶記迎恩餐飲有限公司 | 浙江 | 茄子 | / | 2024-03-06 |
| 157 | / | / | 紹興市越城區(qū)迎恩門海虹舫餐飲有限公司 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-03-06 |
| 158 | / | / | 紹興市越城區(qū)迎恩門海虹舫餐飲有限公司 | 浙江 | 茄子 | / | 2024-03-06 |
| 159 | / | / | 紹興市楠奧餐飲有限公司 | 浙江 | 雞肉 | / | 2024-03-06 |
| 160 | / | / | 紹興市楠奧餐飲有限公司 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024-03-06 |
| 161 | / | / | 紹興市越城區(qū)川浙億撈火鍋店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024-03-06 |
| 162 | / | / | 紹興市稽山賓館 | 浙江 | 山藥 | / | 2024-03-07 |
| 163 | / | / | 紹興市越城川味觀酒樓 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2024-03-07 |
| 164 | / | / | 紹興市越城川味觀酒樓 | 浙江 | 梨(碭山梨) | / | 2024-03-07 |
| 165 | / | / | 紹興市越城區(qū)阿明食品商行 | 浙江 | 生干堅(jiān)果(腰果) | / | 2024-02-15 |
| 166 | / | / | 紹興柒間房餐飲有限公司 | 浙江 | 普通白菜(包心菜) | / | 2024-03-07 |
| 167 | / | / | 紹興柒間房餐飲有限公司 | 浙江 | 蘿卜 | / | 2024-03-08 |
| 168 | / | / | 紹興十里錦香酒店 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-03-08 |
| 169 | / | / | 紹興市錫麟中學(xué) | 浙江 | 結(jié)球甘藍(lán) | / | 2024-03-11 |
| 170 | / | / | 紹興市越城區(qū)東浦街道中心小學(xué) | 浙江 | 番茄 | / | 2024-03-11 |
| 171 | / | / | 韓正梅 | 浙江 | 桃(油桃) | / | 2024-03-11 |
| 172 | / | / | 韓正梅 | 浙江 | 橘(沃柑) | / | 2024-03-11 |
| 173 | / | / | 丁仲新 | 浙江 | 普通白菜(包菜) | / | 2024-03-11 |
| 174 | / | / | 丁仲新 | 浙江 | 芹菜 | / | 2024-03-11 |
| 175 | / | / | 紹興市越城區(qū)范氏水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 橙子 | / | 2024-03-11 |
| 176 | / | / | 紹興市越城區(qū)范氏水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 橘子(粑粑柑) | / | 2024-03-11 |
| 177 | / | / | 紹興市越城區(qū)范氏水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 梨(貢梨) | / | 2024-03-11 |
| 178 | / | / | 徐水娟 | 浙江 | 辣椒 | / | 2024-03-11 |
| 179 | / | / | 徐水娟 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2024-03-11 |
