市場監(jiān)管總局關于20批次食品抽檢不合格情況的通告
〔2024年 第10號〕
近期,市場監(jiān)管總局組織食品安全監(jiān)督抽檢1376批次樣品,檢出20批次樣品不合格。產品抽檢結果可查詢https://spcjsac.gsxt.gov.cn/。
對抽檢發(fā)現的不合格食品,有關省級市場監(jiān)管部門已組織開展核查處置。
現將監(jiān)督抽檢不合格食品具體情況通告如下:
一、微生物污染問題
拼多多鮮船長生鮮旗艦店(經營者為廣東省深圳市福鮮食品有限公司)在拼多多(手機APP)銷售的、標稱Coast Seafood AS出口的、廣東省深圳市福鮮食品有限公司經銷的、Sotra Fiskeindustn AS,H66(原產國:挪威)生產加工的冰鮮大西鮭魚,其中大腸菌群數、菌落總數不符合食品安全國家標準規(guī)定。
二、農藥殘留超標問題
(一)湖南省長沙市雨花區(qū)春楠食品商貿行銷售的、標稱湖南金井茶業(yè)集團有限公司監(jiān)制的、湖南金井茶廠有限公司生產的金茶(綠茶),其中滅多威殘留量不符合相關產品執(zhí)行標準要求。湖南金井茶廠有限公司對產品真實性提出異議,經湖南省市場監(jiān)管局核實,認可其提出的異議。確認該批次金茶(綠茶)實際是上級供貨商湖南省長沙市雨花區(qū)川旺茶葉商行自行購買包裝袋、茶葉進行包裝銷售的。
(二)江西省南昌市青山湖區(qū)億往曦茶葉經營部銷售的、標稱江西億往曦農業(yè)有限公司生產的紅茶(分裝),其中乙酰甲胺磷、吡蟲啉殘留量不符合食品安全國家標準規(guī)定。
三、重金屬污染問題
抖音吉得利食品旗艦店(經營者為江蘇吉得利食品有限公司)在抖音(手機APP)銷售的、標稱江蘇吉得利食品有限公司委托山東天晴生物科技股份有限公司生產的蕎麥掛面,其中鉛(以Pb計)檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定。
四、食品添加劑超范圍超限量使用問題
(一)抖音諾浩專營店(經營者為山東省臨沂市經濟技術開發(fā)區(qū)諾浩商貿有限公司)在抖音(手機APP)銷售的、標稱四川省成都讓木食品有限公司委托廣東省茂名市茂南區(qū)旺之家食品廠生產的2批次牙簽瓜子,其中二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)安徽省合肥盒馬網絡科技有限公司第五分公司銷售的、標稱上海市品渥食品股份有限公司進口的谷優(yōu)高膳食纖維燕麥餅干(玉米口味)(原產國:西班牙),其中山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(三)淘寶網精品臺貨壹號館(經營者為湖南省長沙市雨花區(qū)宥琛食品百貨店)、淘寶網臺灣食品1314(經營者為湖南省長沙市瀏陽市金剛鎮(zhèn)煥欽商店)在淘寶網(網店)銷售的、標稱廣東省深圳市寶安區(qū)福永鳳凰阿里山臺灣食品店經銷的、龍景翔實業(yè)股份有限公司(原產地:中國臺灣)生產的2批次龍景翔御廚?黑芝麻油,其中乙基麥芽酚、酸價(KOH)檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(四)抖音福州橄欖王子(經營者為山東省臨沂市蘭山區(qū)昆格食品店)在抖音(手機APP)銷售的、標稱福建省福州市羅源縣松山青園山蜜餞廠生產的巧酸欖,其中苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和檢驗值不符合食品安全國家標準規(guī)定。福建省福州市羅源縣松山青園山蜜餞廠對產品真實性提出異議,經福建省市場監(jiān)管局核實后,認可其提出的異議。確認該批次不合格“巧酸欖”實際是自然人潘某某從路邊攤購買后進行銷售的,當事人未按規(guī)定取得《營業(yè)執(zhí)照》且未經備案經營,采購時未履行進貨查驗義務。福建省福州市閩侯縣市場監(jiān)管局已責令當事人改正違法行為,并對其作出行政處罰。
五、質量指標不達標問題
(一)江西省撫州市東鄉(xiāng)區(qū)姐妹奶粉店銷售的、標稱江西省南昌海巨科技有限公司委托江西貝膳食品有限公司生產的原味有機營養(yǎng)米粉,其中維生素A、維生素B1、維生素B2、煙酸、維生素D含量既不符合食品安全國家標準規(guī)定,也不符合產品標簽標示要求;鐵、鋅含量不符合食品安全國家標準規(guī)定。
(二)新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)奇臺路好特賣百貨超市銷售的、標稱上海黃金搭檔生物科技有限公司經銷的、湖北康恩萃藥業(yè)有限公司生產的復合維生素礦物質片(菠蘿味),其中維生素A含量既不符合食品安全國家標準規(guī)定,也不符合產品標簽標示要求。
(三)北京芯果科技有限公司豐臺第十分公司銷售的、標稱河北省唐山市北京同仁堂興安保健科技有限責任公司灤南分公司委托安徽芍新堂健康產業(yè)有限公司生產的益生菌羊奶高鈣片,其中維生素A含量既不符合食品安全國家標準規(guī)定,也不符合產品標簽標示要求。
(四)抖音美享時刻官方旗艦店(經營者為美享美刻(上海)食品有限公司)在抖音(手機APP)銷售的、標稱牧嘉食品(上海)有限公司委托河南省漯河市雨蕊食品有限公司生產的黑豬肉膳食腸,其中淀粉、蛋白質含量不符合相關產品執(zhí)行標準要求。
(五)抖音清江味道(經營者為湖北省宜昌市長陽夷農電子商務有限公司)在抖音(手機APP)銷售的、標稱湖北老巴王生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司生產的干土豆果果,其中水分含量不符合相關產品執(zhí)行標準要求。
六、質量指標與標簽標示值不符問題
(一)上海芯果科技有限公司嘉定第一分公司銷售的、標稱山東省濟南斯伯特生物科技有限公司生產的維生素C+維生素E+煙酰胺微泡球(運動營養(yǎng)食品耐力類)(水蜜桃味),其中維生素B1含量符合食品安全國家標準規(guī)定,但不符合產品標簽標示要求。
(二)云南省大理白族自治州賓川縣萌貝母嬰用品一店銷售的、標稱湖北省脾牛(武漢)國際生命科技有限公司委托湖北麥克森健康食品有限公司生產的鑫脾牛猴頭菇雞內金脾健?顆粒,其中鈉含量符合食品安全國家標準規(guī)定,但不符合產品標簽標示要求。
(三)新疆維吾爾自治區(qū)北京屈臣氏個人用品連鎖商店有限公司烏魯木齊第五分店銷售的、標稱浙江省杭州小群網絡科技有限公司委托浙江吉美食品科技有限公司生產的美那有?富鐵SOD酵母飲,其中鈉含量符合食品安全國家標準規(guī)定,但不符合產品標簽標示要求。
(四)內蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)嬰歌寶貝母嬰生活館銷售的、標稱廣東省深圳施貝安營養(yǎng)品有限公司委托天津小薇生物科技有限公司生產的液態(tài)鈣特殊膳食,其中鈉含量符合食品安全國家標準規(guī)定,但不符合產品標簽標示要求。
(五)黑龍江永輝超市有限公司大慶讓胡路萬達廣場店銷售的、標稱黑龍江省哈爾濱名廚餐料調味品有限公司代理的、黑龍江省大慶家良食品有限公司生產的小神廚牌米醋,其中總酸(以乙酸計)含量符合食品安全國家標準規(guī)定,但不符合產品標簽標示要求。
特此通告。
市場監(jiān)管總局
2024年3月22日
水產制品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
序號 | 標稱生產企業(yè) 名稱 | 標稱生產企業(yè) 地址 | 被抽樣單位 名稱 | 被抽樣單位 地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 保質期 | 不合格項目 | 檢驗值 | 標準值 | 備注 |
1 | 經銷商:深圳市福鮮食品有限公司;出口商:Coast Seafood AS;生產加工:Sotra Fiskeindustn AS,H66;原產國:挪威 | 經銷商地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)南灣街道丹竹頭社區(qū)寶丹路16號星際中心2號樓106室 | 深圳市福鮮食品有限公司 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)南灣街道丹竹頭社區(qū)寶丹路16號星際中心2號辦公樓1層110室(富棉路6-16號) | 冰鮮大西鮭魚 | 200克/袋 | / | 2023/08/28 | 保質期至:2023/09/02 | 大腸菌群 | >1.4×104CFU/g; 2.4×103CFU/g; 4.4×103CFU/g; 1.1×103CFU/g; >1.4×104CFU/g | n=5,c=2, m=10CFU/g, M=102CFU/g | 手機APP(拼多多);網店名稱:拼多多鮮船長生鮮旗艦店 |
菌落總數 | >3.0×105CFU/g; 1.8×105CFU/g; >3.0×105CFU/g; 1.0×105CFU/g; >3.0×105CFU/g | n=5,c=2, m=5×104CFU/g, M=105CFU/g |
茶葉及相關制品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
序號 | 標稱生產企業(yè) 名稱 | 標稱生產企業(yè) 地址 | 被抽樣單位 名稱 | 被抽樣單位 地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 保質期 | 不合格項目 | 檢驗值 | 標準值 | 備注 |
1 | 監(jiān)制商:湖南金井茶業(yè)集團有限公司;出品商:湖南金井茶廠有限公司 | 監(jiān)制商地址:/;出品商地址:湖南省長沙市長沙縣金井鎮(zhèn)金龍村 | 長沙市雨花區(qū)春楠食品商貿行 | 湖南省長沙市雨花區(qū)洞井街道時代陽光大道西600號紅星嘉和苑2棟201 | 金茶(綠茶) | 200g/袋 | 金井牌JINJINGPAI+圖形 | 2023/4/18 | 18個月 | 滅多威 | 0.029mg/kg | 不得檢出(<0.01mg/kg) | 湖南金井茶廠有限公司對產品真實性提出異議,經湖南省市場監(jiān)管局核實,認可其提出的異議。確認該批次金茶(綠茶)是上級供貨商湖南省長沙市雨花區(qū)川旺茶葉商行自行購買包裝袋、茶葉進行包裝銷售的。 |
2 | 江西億往曦農業(yè)有限公司 | 江西省九江市修水縣西港鎮(zhèn)灣臺村 | 青山湖區(qū)億往曦茶葉經營部 | 江西省南昌市青山湖區(qū)龍鼎茶都51棟108號 | 紅茶(分裝) | 150g/盒 | / | 2023/9/5 | 24個月 | 乙酰甲胺磷 | 0.30mg/kg | ≤0.05mg/kg | / |
吡蟲啉 | 0.77mg/kg | ≤0.5mg/kg |
糧食加工品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
序號 | 標稱生產企業(yè) 名稱 | 標稱生產企業(yè) 地址 | 被抽樣單位 名稱 | 被抽樣單位 地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 保質期 | 不合格項目 | 檢驗值 | 標準值 | 備注 |
1 | 委托商:江蘇吉得利食品有限公司;受委托商:山東天晴生物科技股份有限公司 | 委托商地址:江蘇省泰州市興化市興東鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū);受委托商地址:山東省濟寧市魚臺縣王廟鎮(zhèn)駐地 | 江蘇吉得利食品有限公司 | 江蘇省泰州市興化市興東鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 蕎麥掛面 | 200克/袋 | / | 2023/4/1 | 12個月 | 鉛(以Pb計) | 0.30mg/kg | ≤0.2mg/kg | 手機APP(抖音);網店名稱:抖音吉得利食品旗艦店 |
炒貨食品及堅果制品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
序號 | 標稱生產企業(yè) 名稱 | 標稱生產企業(yè) 地址 | 被抽樣單位 名稱 | 被抽樣單位 地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 保質期 | 不合格項目 | 檢驗值 | 標準值 | 備注 |
1 | 委托商:成都讓木食品有限公司;生產者名稱:茂南區(qū)旺之家食品廠 | 委托商地址:四川省成都市金牛區(qū)一環(huán)路北一段99號1棟4層9號;生產者地址:廣東省茂名市茂南區(qū)站南八街86號 | 臨沂市經濟技術開發(fā)區(qū)諾浩商貿有限公司 | 山東省臨沂市經濟技術開發(fā)區(qū)芝麻墩街道中國北方國際家居建材城C2區(qū)09號 | 牙簽瓜子 | 散裝稱重 | 圖形 | 2023/5/6 | 4個月 | 二氧化硫殘留量 | 0.449g/kg | 不得使用 | 手機APP(抖音);網店名稱:抖音諾浩專營店 |
2 | 委托商:成都讓木食品有限公司;生產者名稱:茂南區(qū)旺之家食品廠 | 委托商地址:四川省成都市金牛區(qū)一環(huán)路北一段99號1棟4層9號;生產者地址:廣東省茂名市茂南區(qū)站南八街86號 | 臨沂市經濟技術開發(fā)區(qū)諾浩商貿有限公司 | 山東省臨沂市經濟技術開發(fā)區(qū)芝麻墩街道中國北方國際家居建材城C2區(qū)09號 | 牙簽瓜子 | 散裝稱重 | / | 2023/5/3 | 4個月 | 二氧化硫殘留量 | 0.290g/kg | 不得使用 | 手機APP(抖音);網店名稱:抖音諾浩專營店 |
餅干監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產企業(yè) 名稱 | 標稱生產企業(yè) 地址 | 被抽樣單位 名稱 | 被抽樣單位 地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 保質期 | 不合格項目 | 檢驗值 | 標準值 |
1 | 進口商:品渥食品股份有限公司;生產商:/;原產國:西班牙 | 進口商地址:上海市松江區(qū)佘山鎮(zhèn)新宅路777弄3號;生產商地址:/ | 合肥盒馬網絡科技有限公司第五分公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)荷葉地街道潛山路888號百利中心負一層B001、B002、B003-2、B003-3、B006號鋪位 | 谷優(yōu)高膳食纖維燕麥餅干(玉米口味) | 265克/袋 | / | 2023/5/31 | 保質期至:2024/5/31 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 0.0153g/kg | 不得使用 |
食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
序號 | 標稱生產企業(yè) 名稱 | 標稱生產企業(yè) 地址 | 被抽樣單位 名稱 | 被抽樣單位 地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 保質期 | 不合格項目 | 檢驗值 | 標準值 | 備注 |
1 | 經銷商:深圳市寶安區(qū)福永鳳凰阿里山臺灣食品店;生產商:龍景翔實業(yè)股份有限公司;原產地:中國臺灣 | 經銷商地址:廣東省深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)鳳凰山大道美食街第13棟鳳凰山大道6號;生產商地址:臺中市大雅區(qū)員林里大林路246號1樓 | 淘寶網 精品臺貨壹號館 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537/tb.1997196601.4.1df67484PxsVFp&id=599071351869 | 龍景翔御廚?黑芝麻油 | 600毫升/瓶 | 御廚 | 2022/6/15 | 3年 | 乙基麥芽酚 | 4.30×103μg/kg | 不得使用 | 質量等級:/;加工工藝:冷壓製造 |
酸價(KOH) | 8.1mg/g | ≤3mg/g | |||||||||||
2 | 經銷商:深圳市寶安區(qū)福永鳳凰阿里山臺灣食品店;生產商:龍景翔實業(yè)股份有限公司;原產地:中國臺灣 | 經銷商地址:廣東省深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)鳳凰山大道美食街第13棟鳳凰山大道6號;生產商地址:臺中市大雅區(qū)員林里大林路246號1樓 | 淘寶網 臺灣食品1314 | https://item.taobao.com/item.htm?_u=b1nb1nk2e2e9&id=43013463909 | 龍景翔御廚?黑芝麻油 | 600毫升/瓶 | 御廚 | 2022/6/15 | 3年 | 乙基麥芽酚 | 4.27×103μg/kg | 不得使用 | 質量等級:/;加工工藝:冷壓製造 |
酸價(KOH) | 9.0mg/g | ≤3mg/g |
水果制品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
序號 | 標稱生產企業(yè) 名稱 | 標稱生產企業(yè) 地址 | 被抽樣單位 名稱 | 被抽樣單位 地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 保質期 | 不合格 項目 | 檢驗值 | 標準值 | 備注 |
1 | 羅源縣松山青園山蜜餞廠 | 福建福州市羅源縣松山鎮(zhèn)跡頭村彭厝里 | 蘭山區(qū)昆格食品店 | 山東省臨沂市蘭山區(qū)雙嶺路與瑯琊王路交匯北100米路東47號 | 巧酸欖 | 500g/袋 | / | 2023/4/5 | 12個月 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) | 1.70g/kg | ≤0.5g/kg | 手機APP(抖音);網店名稱:抖音福州橄欖王子;福建省福州市羅源縣松山青園山蜜餞廠對產品真實性提出異議,經福建省市場監(jiān)管局核實后,認可其提出的異議。確認該批次不合格“巧酸欖”是自然人潘某某從路邊攤購買后進行銷售的,當事人未按規(guī)定取得《營業(yè)執(zhí)照》且未經備案經營,采購時未履行進貨查驗義務。福建省福州市閩侯縣市場監(jiān)管局已責令當事人改正違法行為,并對其作出行政處罰。 |
山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 0.832g/kg | ≤0.5g/kg | |||||||||||
防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | 5.06 | ≤1 |
特殊膳食食品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
序號 | 標稱生產企業(yè) 名稱 | 標稱生產企業(yè) 地址 | 被抽樣單位 名稱 | 被抽樣單位 地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 保質期 | 不合格項目 | 檢驗值 | 標準值 | 標簽標注要求 |
1 | 委托者:南昌海巨科技有限公司;生產者:江西貝膳食品有限公司 | 委托者地址:江西省南昌市西湖區(qū)井岡山大道1338號3層319室(第1-15層);生產者地址:江西省南昌市青山湖區(qū)東升大道昌旺路66號 | 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)姐妹奶粉店 | 江西省撫州市東鄉(xiāng)區(qū)孝崗鎮(zhèn)財富廣場東信百貨一樓前廣場門面 | 原味有機營養(yǎng)米粉 | 450克/罐 | 唄多吉 | 2023/11/8 | 18個月 | 維生素D | 未檢出(定量限:2μg/100g) | 0.25—0.75μg/100kJ且實際含量不應低于標示值的80% | ≥0.272μg/100kJ(明示值:0.34μg/100kJ) |
維生素A | 未檢出(定量限:30μg/100g) | 14—43μgRE/100kJ且實際含量不應低于標示值的80% | ≥14.7μgRE/100kJ(明示值:18.4μgRE/100kJ) | ||||||||||
煙酸 | 29μg/100kJ | ≥83.7μg/100kJ且實際含量不應低于標示值的80% | ≥97.8μg/100kJ(明示值:122.2μg/100kJ) | ||||||||||
維生素B2 | 未檢出(定量限:0.05mg/100g) | ≥13.0μg/100kJ且實際含量不應低于標示值的80% | ≥14.9μg/100kJ(明示值:18.6μg/100kJ) | ||||||||||
維生素B1 | 未檢出(定量限:0.10mg/100g) | ≥12.5μg/100kJ且實際含量不應低于標示值的80% | ≥13.5μg/100kJ(明示值:16.9μg/100kJ) | ||||||||||
鐵 | 0.782mg/100kJ | 0.25—0.50mg/100kJ且實際含量不應低于標示值的80% | ≥0.272mg/100kJ(明示值:0.34mg/100kJ) | ||||||||||
鋅 | 0.540mg/100kJ | 0.17—0.46mg/100kJ且實際含量不應低于標示值的80% | ≥0.184mg/100kJ(明示值:0.23mg/100kJ) | ||||||||||
2 | 經銷商:上海黃金搭檔生物科技有限公司;生產廠家:湖北康恩萃藥業(yè)有限公司 | 經銷商地址:上海市宜山路700號86幢509室;生產廠家地址:湖北省咸寧市崇陽縣天城鎮(zhèn)經濟開發(fā)區(qū)豐日大道南側 | 沙依巴克區(qū)奇臺路好特賣百貨超市 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)奇臺路688號德匯萬達廣場4層(4006A,4006B)號商鋪 | 復合維生素礦物質片(菠蘿味) | 66g(1.1g/片×60片)/盒 | 黃金搭檔 | 2023/2/28 | 24個月 | 維生素A | 73.3μg/每日(每日食用量以1片(1.1g)計) | 120—375μg/每日且實際含量不應低于標示值的80% | ≥144μg/每日(明示值:180μg/每份(1.1g)) |
3 | 委托方:北京同仁堂興安保健科技有限責任公司灤南分公司;受委托方:安徽芍新堂健康產業(yè)有限公司 | 委托方地址:河北省唐山市灤南經濟開發(fā)區(qū)城西園區(qū)錦繡路208號;受委托方地址:安徽省亳州市譙城區(qū)紫苑路1299號安徽萬聯食品有限公司園區(qū)內3號樓二樓 | 北京芯果科技有限公司豐臺第十分公司 | 北京市豐臺區(qū)大紅門西路19號1層F129 | 益生菌羊奶高鈣片 | 60g(0.6g/片×100片)/瓶 | 圖案 | 2022/12/29 | 24個月 | 維生素A | 29.6μg/每日(每日食用量以2片(1.2g)計) | 120—375μg/每日且實際含量不應低于標示值的80% | ≥96μg/每日(明示值:10000μg/100g) |
4 | 濟南斯伯特生物科技有限公司 | 山東省濟南市商河縣經濟開發(fā)區(qū)城區(qū)產業(yè)園新盛街 | 上海芯果科技有限公司嘉定第一分公司 | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)寶安公路3456號地下1層超市B101-1室 | 維生素C+維生素E+煙酰胺微泡球(運動營養(yǎng)食品耐力類)(水蜜桃味) | 72g(1.2g×60)/瓶 | / | 2023/7/15 | 24個月 | 維生素B1 | 0.250mg/日(每日食用量以1片(1.2g)計) | 0.2—4mg/日且實際含量不應低于標示值的80% | ≥0.32mg/日(明示值:0.40mg/每份(1.2g)) |
5 | 委托企業(yè):脾牛(武漢)國際生命科技有限公司;生產企業(yè):湖北麥克森健康食品有限公司 | 委托企業(yè)地址:湖北省武漢東湖新技術開發(fā)區(qū)光谷大道58號關南福星醫(yī)藥園1棟6層12室(自貿區(qū)武漢片區(qū));生產企業(yè)地址:湖北省咸寧市嘉魚縣渡普鎮(zhèn)湖北華納牛頓大健康科技城內 | 賓川縣萌貝母嬰用品一店 | 云南省大理白族自治州賓川縣金牛鎮(zhèn)政通路立人花園1-109號 | 鑫脾牛猴頭菇雞內金脾健?顆粒 | 225g(15g/袋*15袋)/盒 | 鑫脾牛 | 2022/10/18 | 24個月 | 鈉 | 3.12mg/每日(每日食用量以3袋(45g)計) | ≤1600mg/每日且實際含量不應低于標示值的80% | ≥15mg/每日(明示值:42mg/100g) |
6 | 委托方:杭州小群網絡科技有限公司;受委托方:浙江吉美食品科技有限公司 | 委托方地址:浙江省杭州市蕭山區(qū)經濟技術開發(fā)區(qū)金二路617號12號樓301室;受委托方地址:浙江省湖州市安吉縣天子湖鎮(zhèn)興業(yè)路1299號 | 北京屈臣氏個人用品連鎖商店有限公司烏魯木齊第五分店 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依巴克區(qū)錢塘江路168號一層098號 | 美那有?富鐵SOD酵母飲 | 175mL(25mL×7)/盒 | 美那有 | 2023/8/4 | 15個月 | 鈉 | 0.640mg/每日(每日食用量以1瓶(25mL)計) | ≤1600mg/每日且實際含量不應低于標示值的80% | ≥1.6mg/每日(明示值:2mg/每份(25mL)) |
7 | 委托單位:深圳施貝安營養(yǎng)品有限公司;受委托方:天津小薇生物科技有限公司 | 委托單位地址:廣東省深圳市羅湖區(qū)南湖街道迎春路海外聯誼大廈四層A22;受委托方地址:天津市武清開發(fā)區(qū)開源道3號 | 烏蘭察布市集寧區(qū)嬰歌寶貝母嬰生活館 | 內蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)萬達廣場1層1A061/1A062 | 液態(tài)鈣特殊膳食 | 210ml(10ml×21)/盒 | / | 2023/9/6 | 24個月 | 鈉 | 0.504mg/每日(每日食用量以1袋(10mL)計) | ≤1600mg/每日且實際含量不應低于標示值的80% | ≥0.80mg/每日(明示值:10mg/100mL) |
肉制品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
序號 | 標稱生產企業(yè) 名稱 | 標稱生產企業(yè) 地址 | 被抽樣單位 名稱 | 被抽樣單位 地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 保質期 | 不合格項目 | 檢驗值 | 標準值 | 備注 |
1 | 委托商:牧嘉食品(上海)有限公司;生產商:漯河市雨蕊食品有限公司 | 委托商地址:上海金山區(qū)世紀城東街90號106室;生產商地址:河南省漯河經濟技術開發(fā)區(qū)經三路53號 | 美享美刻(上海)食品有限公司 | 上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄9號(興騰經濟小區(qū))1128室 | 黑豬肉膳食腸 | 400g/盒 | 美享時刻+圖形 | 2023/5/18 | 12個月 | 淀粉 | 5.1g/100g | ≤4g/100g | 手機APP(抖音);網店名稱:抖音美享時刻官方旗艦店 |
蛋白質 | 11.7g/100g | ≥14g/100g |
蔬菜制品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
序號 | 標稱生產企業(yè) 名稱 | 標稱生產企業(yè) 地址 | 被抽樣單位 名稱 | 被抽樣單位 地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 保質期 | 不合格項目 | 檢驗值 | 標準值 | 備注 |
1 | 湖北老巴王生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司 | 湖北省宜昌市長陽土家族自治縣磨市鎮(zhèn)磨市村三組 | 長陽夷農電子商務有限公司 | 湖北省宜昌市長陽土家族自治縣龍舟坪鎮(zhèn)白氏坪村五組長陽大道552號(巴國匯智創(chuàng)業(yè)園) | 干土豆果果 | 500g/袋 | / | 2023/4/2 | 12個月 | 水分 | 11.7% | ≤8.0% | 手機APP(抖音);網店名稱:抖音清江味道 |
調味品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
序號 | 標稱生產企業(yè) 名稱 | 標稱生產企業(yè) 地址 | 被抽樣單位 名稱 | 被抽樣單位 地址 | 樣品 名稱 | 規(guī)格 型號 | 商標 | 生產日期 | 保質期 | 不合格 項目 | 檢驗值 | 標準值 | 標簽標注要求 |
1 | 代理商:哈爾濱名廚餐料調味品有限公司;制造商:大慶家良食品有限公司 | 代理商地址:/;制造商地址:黑龍江省大慶市大同區(qū)同陽路9號 | 黑龍江永輝超市有限公司大慶讓胡路萬達廣場店 | 黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)中央南大街206號 | 小神廚牌米醋 | 335ml/袋 | 小神廚+圖形 | 2023/7/13 | 24個月 | 總酸(以乙酸計) | 4.75g/100mL | ≥3.5g/100mL | ≥5.00g/100ml |
附件2 水產制品監(jiān)督抽檢不合格產品信息.xlsx
附件3 茶葉及相關制品監(jiān)督抽檢不合格產品信息.xlsx
附件4 糧食加工品監(jiān)督抽檢不合格產品信息.xlsx
附件5 炒貨食品及堅果制品監(jiān)督抽檢不合格產品信息.xlsx
附件7 食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢不合格產品信息.xlsx
附件8 水果制品監(jiān)督抽檢不合格產品信息.xlsx
附件9 特殊膳食食品監(jiān)督抽檢不合格產品信息.xlsx
附件10 肉制品監(jiān)督抽檢不合格產品信息.xlsx
附件11 蔬菜制品監(jiān)督抽檢不合格產品信息.xlsx
附件12 調味品監(jiān)督抽檢不合格產品信息.xlsx