
安吉縣市場監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2024年第1期)
近期,安吉縣市場監(jiān)督管理局組織抽檢炒貨食品及堅果制品、豆制品、酒類、糧食加工品、食糖、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水果制品、調(diào)味品等10類食品172批次樣品。根據(jù)食品安全國家標準檢驗和判定:抽樣檢驗合格170批次、不合格2批次。不合格項目涉及過氧化值(以脂肪計)超標問題,具體情況通告如下:
一是安吉遞鋪繽紛水果超市銷售的花生,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定,檢驗機構(gòu)為安吉縣食品藥品檢驗檢測中心;
二是安吉時時水果店銷售的瓜子,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定,檢驗機構(gòu)為安吉縣食品藥品檢驗檢測中心。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,安吉縣市場監(jiān)管局已指定相關(guān)辦案機構(gòu)、人員依法予以查處,屬地市場監(jiān)管分局(所)做好配合工作;督促食品經(jīng)營環(huán)節(jié)有關(guān)單位立即采取下架等措施控制風險。市場監(jiān)管部門自通告發(fā)布之日起7日內(nèi)向社會公布風險防控措施,3個月內(nèi)向社會公布核查處置情況。
特此通告。
安吉縣市場監(jiān)督管理局
2024年3月22日
| 食品抽檢不合格信息 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 安吉時時水果店 | 浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道長樂社區(qū)六官自然村28號(自主申報) | 瓜子 | 散裝稱重 | / | 2024-1-1 | 過氧化值(以脂肪計)║1.1g/100g║ ≦0.8g/100g | 安吉縣食品藥品檢驗檢測中心 | / |
| 2 | / | / | 安吉遞鋪繽紛水果超市 | 浙江省湖州市安吉縣昌碩街道玉磬路304、306號(自主申報) | 花生 | 散裝稱重 | / | 2024-1-1 | 過氧化值(以脂肪計)║0.66g/100g║ ≦0.5g/100g | 安吉縣食品藥品檢驗檢測中心 | / |
| 食品抽檢合格信息 | ||||||||
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 備注 |
| 1 | / | / | 安吉梅溪小耿水果店 | 浙江 | 蘋果 | 散裝稱重 | 2024-01-03 | / |
| 2 | / | / | 安吉遞鋪慧茹超市 | 浙江 | 蘋果 | 散裝稱重 | 2024-01-02 | / |
| 3 | / | / | 安吉遞鋪慧茹超市 | 浙江 | 桔子 | 散裝稱重 | 2023-12-29 | / |
| 4 | 寧波三萌食品有限公司 | 寧波市慈溪市龍山鎮(zhèn)新西村緯一路 | 安吉遞鋪慧茹超市 | 浙江 | 芒果干(蜜餞) | 散裝稱重 | 2023-11-17 | / |
| 5 | / | / | 安吉梅溪小耿水果店 | 浙江 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2024-01-03 | / |
| 6 | / | / | 安吉梅溪小耿水果店 | 浙江 | 草莓 | 散裝稱重 | 2024-01-05 | / |
| 7 | / | / | 安吉香當甜水果店 | 浙江 | 蘋果 | 散裝稱重 | 2024-01-02 | / |
| 8 | / | / | 安吉香當甜水果店 | 浙江 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2024-01-03 | / |
| 9 | / | / | 安吉香當甜水果店 | 浙江 | 草莓 | 散裝稱重 | 2024-01-05 | / |
| 10 | 杭州親之戀食品有限公司 | 杭州市臨平區(qū)崇賢街道沿山村 | 安吉梅溪緣隆食品大賣場 | 浙江 | 吃不厭桃片 | 200g/盒 | 2023-10-05 | / |
| 11 | 烏氈帽酒業(yè)有限公司 | 浙江省湖州市安吉縣孝豐鎮(zhèn)天賦路55號 | 安吉梅溪緣隆食品大賣場 | 浙江 | 清爽型黃酒 | 400mL/袋;酒精度:13.0%vol | 2023-11-23 | / |
| 12 | 浙江益海嘉里食品工業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)崇賢街道拱康路889號 | 安吉梅溪緣隆食品大賣場 | 浙江 | 大豆油 | 1.8升/瓶 | 2023-11-08 | / |
| 13 | / | / | 安吉劉靜副食品店 | 浙江 | 瓜子 | 散裝稱重 | 2024-01-05 | / |
| 14 | / | / | 安吉劉靜副食品店 | 浙江 | 花生 | 散裝稱重 | 2024-01-05 | / |
| 15 | / | / | 安吉劉靜副食品店 | 浙江 | 空心山楂干 | 散裝稱重 | 2024-01-02 | / |
| 16 | / | / | 安吉宗香水果店 | 浙江 | 蘋果 | 散裝稱重 | 2023-12-06 | / |
| 17 | / | / | 安吉宗香水果店 | 浙江 | 梨 | 散裝稱重 | 2023-12-17 | / |
| 18 | / | / | 安吉宗香水果店 | 浙江 | 桔子 | 散裝稱重 | 2023-12-29 | / |
| 19 | / | / | 安吉天子湖感恩副食品店 | 浙江 | 生姜 | 散裝稱重 | 2024-01-06 | / |
| 20 | / | / | 安吉天子湖感恩副食品店 | 浙江 | 瓜子 | 散裝稱重 | 2024-01-08 | / |
| 21 | / | / | 安吉天子湖感恩副食品店 | 浙江 | 花生 | 散裝稱重 | 2024-01-05 | / |
| 22 | / | / | 安吉天子湖郝峰水果店 | 浙江 | 草莓 | 散裝稱重 | 2024-01-08 | / |
| 23 | / | / | 安吉天子湖郝峰水果店 | 浙江 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2024-01-08 | / |
| 24 | / | / | 安吉天子湖郝峰水果店 | 浙江 | 蘋果 | 散裝稱重 | 2023-12-28 | / |
| 25 | / | / | 安吉天子湖寶耀水果店 | 浙江 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2024-01-06 | / |
| 26 | 中寶(福建)食品科技有限公司 | 福建省漳州市平和縣小溪鎮(zhèn)大坂洋工業(yè)區(qū) | 安吉天子湖寶耀水果店 | 浙江 | 芒果干(原味) | 散裝稱重 | 2023-10-18 | / |
| 27 | 浙江老時光食品有限公司 | 浙江省紹興市諸暨市店口鎮(zhèn)青山嶺253號 | 安吉天子湖寶耀水果店 | 浙江 | 原味瓜子 | 2.5kg/袋 | 2023-12-24 | / |
| 28 | / | / | 安吉天子湖備鳳煙酒商行 | 浙江 | 草莓 | 散裝稱重 | 2024-01-08 | / |
| 29 | / | / | 安吉天子湖備鳳煙酒商行 | 浙江 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2024-01-08 | / |
| 30 | 安徽長香食品科技有限公司 | 安徽省渦陽縣經(jīng)開區(qū)世紀大道與創(chuàng)業(yè)路交叉口西300米 | 安吉天子湖寶耀水果店 | 浙江 | 陳皮味香瓜子 | 5kg/箱 | 2023-12-25 | / |
| 31 | / | / | 安吉小趙水果店 | 浙江 | 瓜子 | 散裝稱重 | 2024-01-06 | / |
| 32 | / | / | 安吉小趙水果店 | 浙江 | 花生 | 散裝稱重 | 2024-01-04 | / |
| 33 | 杭州每益家食品有限公司(分裝) | 浙江省杭州市余杭區(qū)順風路535號40幢4層 | 安吉小趙水果店 | 浙江 | 玫瑰味半梅(涼果類) | 258g/盒 | 2023-12-01 | / |
| 34 | / | / | 安吉永洪水果店 | 浙江 | 花生 | 散裝稱重 | 2024-01-06 | / |
| 35 | / | / | 安吉遞鋪繽紛水果超市 | 浙江 | 瓜子 | 散裝稱重 | 2024-01-08 | / |
| 36 | / | / | 安吉永洪水果店 | 浙江 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2024-01-06 | / |
| 37 | / | / | 安吉永洪水果店 | 浙江 | 草莓 | 散裝稱重 | 2024-01-09 | / |
| 38 | 廣西眾賽食品有限公司 | 廣西陸川縣工業(yè)園區(qū) | 安吉遞鋪繽紛水果超市 | 浙江 | 芒果干 | 300g/盒 | 2023-11-23 | / |
| 39 | / | / | 賈方元 | 浙江 | 瓜子 | 散裝稱重 | 2024-01-07 | / |
| 40 | / | / | 賈方元 | 浙江 | 花生 | 散裝稱重 | 2024-01-07 | / |
| 41 | 中寶(福建)食品科技有限公司 | 福建省漳州市平和縣小溪鎮(zhèn)大坂洋工業(yè)區(qū) | 賈方元 | 浙江 | 芒果干(果脯類) | 200克/袋 | 2023-09-09 | / |
| 42 | / | / | 安吉遞鋪阿琴水果商行 | 浙江 | 瓜子 | 散裝稱重 | 2024-01-07 | / |
| 43 | / | / | 安吉遞鋪阿琴水果商行 | 浙江 | 花生 | 散裝稱重 | 2024-01-07 | / |
| 44 | 新鄭市歌潤食品有限公司 | 新鄭市孟莊鎮(zhèn)集鎮(zhèn)北 | 安吉遞鋪阿琴水果商行 | 浙江 | 新疆紅棗(即食紅棗) | 500g/袋 | 2023-10-06 | / |
| 45 | / | / | 安吉縣寧馨水果店 | 浙江 | 瓜子 | 散裝稱重 | 2024-01-06 | / |
| 46 | / | / | 安吉縣寧馨水果店 | 浙江 | 花生 | 散裝稱重 | 2023-12-29 | / |
| 47 | 中寶(福建)食品科技有限公司 | 福建省漳州市平和縣小溪鎮(zhèn)大坂洋工業(yè)區(qū) | 安吉縣寧馨水果店 | 浙江 | 芒果干(原味) | 散裝稱重 | 2023-07-06 | / |
| 48 | / | / | 安吉遞鋪冉冉水果商行 | 浙江 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2024-01-09 | / |
| 49 | / | / | 安吉遞鋪冉冉水果商行 | 浙江 | 蘋果 | 散裝稱重 | 2024-01-07 | / |
| 50 | / | / | 安吉諾果超市 | 浙江 | 瓜子 | 散裝稱重 | 2024-01-09 | / |
| 51 | / | / | 安吉諾果超市 | 浙江 | 花生 | 散裝稱重 | 2024-01-09 | / |
| 52 | 新鄭市歌潤食品有限公司 | 新鄭市孟莊鎮(zhèn)集鎮(zhèn)北 | 安吉諾果超市 | 浙江 | 新疆紅棗(即食紅棗) | 500克/包 | 2023-12-01 | / |
| 53 | / | / | 安吉孝豐小吉美水果超市 | 浙江 | 瓜子 | 散裝稱重 | 2024-01-01 | / |
| 54 | / | / | 安吉孝豐小吉美水果超市 | 浙江 | 花生 | 散裝稱重 | 2024-01-01 | / |
| 55 | / | / | 安吉孝豐小吉美水果超市 | 浙江 | 芒果干(原味) | 散裝稱重 | 2023-11-13 | / |
| 56 | / | / | 安吉孝豐果樂水果店 | 浙江 | 瓜子 | 散裝稱重 | 2024-01-05 | / |
| 57 | / | / | 安吉孝豐果樂水果店 | 浙江 | 花生 | / | 2024-01-03 | / |
| 58 | 河北海英食品有限公司 | 獻縣韓村鎮(zhèn)東村 | 安吉孝豐果樂水果店 | 浙江 | 阿膠棗 | 散裝稱重 | 2023-10-11 | / |
| 59 | / | / | 安吉于紅超市 | 浙江 | 瓜子 | 散裝稱重 | 2024-01-07 | / |
| 60 | / | / | 安吉于紅超市 | 浙江 | 花生 | 散裝稱重 | 2024-01-08 | / |
| 61 | / | / | 安吉于紅超市 | 浙江 | 豬肉 | 散裝稱重 | 2024-01-10 | / |
| 62 | / | / | 安吉孝豐杜杜超市 | 浙江 | 豬肉 | 散裝稱重 | 2024-01-10 | / |
| 63 | / | / | 安吉孝豐杜杜超市 | 浙江 | 瓜子 | 散裝稱重 | 2024-01-08 | / |
| 64 | / | / | 安吉孝豐杜杜超市 | 浙江 | 花生 | 散裝稱重 | 2024-01-08 | / |
| 65 | / | / | 安吉長瓊生鮮超市 | 浙江 | 花生 | 散裝稱重 | 2024-01-03 | / |
| 66 | / | / | 安吉長瓊生鮮超市 | 浙江 | 瓜子 | 散裝稱重 | 2024-01-03 | / |
| 67 | / | / | 安吉長瓊生鮮超市 | 浙江 | 豬肉 | 散裝稱重 | 2024-01-11 | / |
| 68 | / | / | 安吉宇欣水果店 | 浙江 | 瓜子 | 散裝稱重 | 2024-01-04 | / |
| 69 | / | / | 安吉宇欣水果店 | 浙江 | 花生 | 散裝稱重 | 2024-01-04 | / |
| 70 | / | / | 安吉曉媛超市 | 浙江 | 蘋果 | 散裝稱重 | 2024-01-06 | / |
| 71 | / | / | 安吉曉媛超市 | 浙江 | 瓜子 | 散裝稱重 | 2024-01-04 | / |
| 72 | / | / | 安吉曉媛超市 | 浙江 | 花生 | 散裝稱重 | 2024-01-06 | / |
| 73 | / | / | 安吉時時水果店 | 浙江 | 紅棗 | 散裝稱重 | 2023-12-12 | / |
| 74 | / | / | 安吉時時水果店 | 浙江 | 花生 | 散裝稱重 | 2024-01-03 | / |
| 75 | 烏氈帽酒業(yè)有限公司 | 湖州市安吉縣孝豐鎮(zhèn)天賦路55號 | 安吉遞鋪阿忠超市 | 浙江 | 烏氈帽黃酒 | 400mL/袋;酒精度:13.0%vol | 2023-12-15 | / |
| 76 | 臨沂遠大食品有限公司 | 山東省臨沂市郯城縣馬頭鎮(zhèn)西愛國村 | 安吉遞鋪阿忠超市 | 浙江 | 香酥饞豆 | 散裝稱重 | 2023-12-25 | / |
| 77 | 南潯騰奧食品廠 | 浙江省湖州市南潯區(qū)雙林鎮(zhèn)曹橋村長生橋 | 安吉遞鋪阿忠超市 | 浙江 | 油炸花生 | 散裝稱重 | 2024-01-09 | / |
| 78 | 中糧糧油工業(yè)(巢湖)有限公司 | 合肥市巢湖市居巢經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旗山路(旗山路與港口大道交叉口) | 安吉遞鋪阿忠超市 | 浙江 | 濃香壓榨菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2023-08-12 | / |
| 79 | 烏氈帽酒業(yè)有限公司 | 湖州市安吉縣孝豐鎮(zhèn)天賦路55號 | 安吉縣天荒坪中學 | 浙江 | 烏氈帽黃酒 | 400mL/袋;酒精度:13.0%vol | 2023-12-17 | / |
| 80 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清縣禹越工業(yè)園區(qū)杭海路666號 | 安吉縣天荒坪中學 | 浙江 | 雙魚米醋 | 250ml/袋 | 2023-09-14 | / |
| 81 | / | / | 安吉孟現(xiàn)寶超市(個體工商戶) | 浙江 | 白糖 | 散裝稱重 | 2024-01-13 | / |
| 82 | / | / | 安吉孟現(xiàn)寶超市(個體工商戶) | 浙江 | 鳊魚 | 散裝稱重 | 2024-01-16 | / |
| 83 | / | / | 安吉孟現(xiàn)寶超市(個體工商戶) | 浙江 | 豬肉 | 散裝稱重 | 2024-01-16 | / |
| 84 | / | / | 安吉俞寧農(nóng)副產(chǎn)品商行 | 浙江 | 鳊魚 | 散裝稱重 | 2024-01-16 | / |
| 85 | / | / | 安吉俞寧農(nóng)副產(chǎn)品商行 | 浙江 | 豬肉 | 散裝稱重 | 2024-01-16 | / |
| 86 | / | / | 安吉縣天荒坪小學 | 浙江 | 大米 | 散裝稱重 | 2024-01-13 | / |
| 87 | / | / | 安吉縣天荒坪小學 | 浙江 | 白糖 | 散裝稱重 | 2024-01-14 | / |
| 88 | 海寧市神農(nóng)小吃佬食品股份有限公司 | 海寧市斜橋鎮(zhèn)榨菜科技工業(yè)園區(qū) | 安吉縣天荒坪小學港口校區(qū) | 浙江 | 小吃佬榨菜絲 | 100克/袋 | 2023-11-07 | / |
| 89 | / | / | 安吉縣天荒坪小學港口校區(qū) | 浙江 | 大米 | 散裝稱重 | 2024-01-14 | / |
| 90 | 烏氈帽酒業(yè)有限公司 | 湖州市安吉縣孝豐鎮(zhèn)天賦路55號 | 安吉縣第六小學 | 浙江 | 烏氈帽黃酒 | 400mL/袋;酒精度:13.0%vol | 2024-01-04 | / |
| 91 | 烏氈帽酒業(yè)有限公司 | 湖州市安吉縣孝豐鎮(zhèn)天賦路55號 | 安吉縣天荒坪小學 | 浙江 | 烏氈帽黃酒 | 400mL/袋;酒精度:13.0%vol | 2023-12-14 | / |
| 92 | / | / | 安吉縣天荒坪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 浙江 | 大米 | 散裝稱重 | 2024-01-12 | / |
| 93 | / | / | 安吉縣天荒坪中學 | 浙江 | 大米 | 散裝稱重 | 2024-01-11 | / |
| 94 | / | / | 安吉縣第六小學 | 浙江 | 白糖 | 散裝稱重 | 2024-01-15 | / |
| 95 | / | / | 安吉縣天荒坪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 浙江 | 白糖 | 散裝稱重 | 2024-01-14 | / |
| 96 | 海寧市神農(nóng)小吃佬食品股份有限公司 | 海寧市斜橋鎮(zhèn)榨菜科技工業(yè)園區(qū) | 安吉縣第六小學 | 浙江 | 小吃佬榨菜絲 | 100克/袋 | 2023-11-07 | / |
| 97 | 寧波新紫云堂水產(chǎn)食品有限公司 | 寧波市鄞州區(qū)咸祥鎮(zhèn)犢山村 | 安吉縣天荒坪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 浙江 | 雪菜王 | 150克/袋(固形物含量>68%) | 2023-11-24 | / |
| 98 | / | / | 安吉縣孝源中心幼兒園 | 浙江 | 大米 | 散裝稱重 | 2024-01-17 | / |
| 99 | 鎮(zhèn)江珍好生態(tài)食品有限公司 | 鎮(zhèn)江市句容市后白鎮(zhèn)藤村108號 | 安吉縣孝源中心幼兒園 | 浙江 | 恒好白醋 | 500ml/瓶 | 2023-12-18 | / |
| 100 | / | / | 安吉縣皈山中學 | 浙江 | 大米 | 散裝稱重 | 2024-01-18 | / |
| 101 | / | / | 安吉縣皈山中學 | 浙江 | 白糖 | 散裝稱重 | 2024-01-18 | / |
| 102 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清縣禹越工業(yè)園區(qū)杭海路666號 | 安吉縣皈山中學 | 浙江 | 雙魚米醋(釀造食醋) | 250ml/袋 | 2023-11-06 | / |
| 103 | 寧波新紫云堂水產(chǎn)食品有限公司 | 寧波市鄞州區(qū)咸祥鎮(zhèn)犢山村 | 安吉縣孝源小學食堂 | 浙江 | 雪菜王 | 150克/袋(固形物含量>68%) | 2023-08-11 | / |
| 104 | / | / | 安吉縣孝源小學食堂 | 浙江 | 大米 | 散裝稱重 | 2024-01-19 | / |
| 105 | / | / | 安吉縣第八小學 | 浙江 | 大米 | 散裝稱重 | 2024-01-21 | / |
| 106 | 寧波新紫云堂水產(chǎn)食品有限公司 | 寧波市鄞州區(qū)咸祥鎮(zhèn)犢山村 | 安吉縣第八小學 | 浙江 | 雪菜王 | 150克/袋(固形物含量>68%) | 2023-11-24 | / |
| 107 | 浙江五味和食品有限公司 | 浙江省湖州市德清縣禹越工業(yè)園區(qū)杭海路666號 | 安吉縣靈峰中心幼兒園 | 浙江 | 雙魚米醋 | 250ml/袋 | 2023-12-06 | / |
| 108 | / | / | 安吉縣靈峰中心幼兒園 | 浙江 | 大米 | 散裝稱重 | 2024-01-18 | / |
| 109 | / | / | 安吉縣幸福里幼兒園 | 浙江 | 大米 | 散裝稱重 | 2024-01-20 | / |
| 110 | 浙江綠海制鹽有限責任公司 | 浙江省舟山市岱山縣高亭鎮(zhèn)海鑫路5號, | 安吉遞鋪儒森便利店 | 浙江 | 鮮曬海鹽(加碘食用鹽) | 300g/袋 | 2023-10-06 | / |
| 111 | 浙江舟山遠東海鹽制品有限責任公司 | 中國(浙江)自由貿(mào)易試驗區(qū)舟山市定海區(qū)舟山港綜合保稅區(qū)通關(guān)一路109號 | 安吉縣文祥副食品超市 | 浙江 | 澳洲自然海鹽(未加碘) | 260克/袋 | 2023-02-03 | / |
| 112 | 浙江舟山遠東海鹽制品有限責任公司 | 中國(浙江)自由貿(mào)易試驗區(qū)舟山市定海區(qū)舟山港綜合保稅區(qū)通關(guān)一路109號 | 安吉縣文祥副食品店 | 浙江 | 日曬海鹽 | 300g/袋 | 2023-02-10 | / |
| 113 | 浙江藍海星鹽制品有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)興起路520號 | 安吉嘉禾副食品超市 | 浙江 | 青海湖鹽(未加碘食用鹽) | 300g/袋 | 2023-09-21 | / |
| 114 | 浙江綠海制鹽有限責任公司 | 浙江省舟山市岱山縣高亭鎮(zhèn)海鑫路5號 | 安吉嘉禾副食品超市 | 浙江 | 鮮曬海鹽(加碘食用鹽) | 300g/袋 | 2023-10-06 | / |
| 115 | 浙江藍海星鹽制品有限公司 | 浙江省杭州余杭經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)興起路520號 | 安吉遞鋪嘉年華超市 | 浙江 | 健康平衡鹽(加碘) | 300g/袋 | 2023-10-03 | / |
| 116 | 浙江藍海星鹽制品有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)塘棲鎮(zhèn)興起路520號 | 安吉遞鋪嘉年華超市 | 浙江 | 健康平衡鹽 | 300克/袋 | 2022-01-22 | / |
| 117 | 浙江舟山遠東海鹽制品有限責任公司 | 中國(浙江)自由貿(mào)易試驗區(qū)舟山市定海區(qū)舟山港綜合保稅區(qū)通關(guān)一路109號 | 安吉遞鋪德權(quán)超市 | 浙江 | 雪花鹽(未加碘食用鹽) | 180克/袋 | 2023-10-03 | / |
| 118 | 浙江藍海星鹽制品有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)興起路520號 | 安吉遞鋪德權(quán)超市 | 浙江 | 竹鹽(未加碘食用鹽) | 250g/袋 | 2023-10-19 | / |
| 119 | 浙江舟山遠東海鹽制品有限責任公司 | 中國(浙江)自由貿(mào)易試驗區(qū)舟山市定海區(qū)舟山港綜合保稅區(qū)通關(guān)一路109號 | 安吉遞鋪儒森便利店 | 浙江 | 日曬海鹽 | 300g/袋 | 2023-09-06 | / |
| 120 | / | / | 安吉天子湖盧蘭蔬菜經(jīng)營部 | 浙江 | 山藥 | / | 2024-02-26 | / |
| 121 | / | / | 安吉蔬緣生鮮超市 | 浙江 | 生姜 | / | 2024-02-25 | / |
| 122 | / | / | 安吉蔬緣生鮮超市 | 浙江 | 山藥 | / | 2024-02-26 | / |
| 123 | / | / | 安吉天子湖新付水果店 | 浙江 | 生姜 | / | 2024-02-26 | / |
| 124 | / | / | 安吉天子湖利真蔬菜店 | 浙江 | 山藥 | / | 2024-02-24 | / |
| 125 | / | / | 安吉天子湖利真蔬菜店 | 浙江 | 生姜 | / | 2024-02-25 | / |
| 126 | / | / | 安吉天子湖德心副食品店 | 浙江 | 沙糖桔 | / | 2024-02-26 | / |
| 127 | 蘇州市合興食品有限公司 | 江蘇省汾湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)金家壩金莘路3099號 | 安吉縣曉墅小學 | 浙江 | 味精 | 1千克/袋 | 2023-12-06 | / |
| 128 | / | / | 安吉上墅豐碩水果超市 | 浙江 | 芒果 | 散裝稱重 | 2024-02-27 | / |
| 129 | / | / | 安吉上墅豐碩水果超市 | 浙江 | 桔子 | 散裝稱重 | 2024-02-27 | / |
| 130 | / | / | 安吉上墅豐碩水果超市 | 浙江 | 雪梨 | 散裝稱重 | 2024-02-27 | / |
| 131 | 宏盛糧油集團股份有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)仁和街道獐山路206號 | 安吉縣昆銅小學 | 浙江 | 壓榨菜籽油 | 5升 | 2024-01-12 | / |
| 132 | / | / | 安吉縣孝豐鎮(zhèn)中心幼兒園 | 浙江 | 鴨肉 | / | 2024-02-28 | / |
| 133 | / | / | 安吉縣孝豐鎮(zhèn)中心幼兒園 | 浙江 | 豬肉 | / | 2024-02-28 | / |
| 134 | / | / | 安吉必然蔬菜店 | 浙江 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2024-02-28 | / |
| 135 | / | / | 安吉必然蔬菜店 | 浙江 | 雪梨 | 散裝稱重 | 2024-02-27 | / |
| 136 | / | / | 安吉必然蔬菜店 | 浙江 | 桔子 | 散裝稱重 | 2024-02-28 | / |
| 137 | 營口綠源米業(yè)有限公司 | 遼寧省大石橋市水源鎮(zhèn)前溝村 | 安吉縣梅溪鎮(zhèn)曉墅幼兒園 | 浙江 | 蟹田大米 | / | 2024-02-13 | / |
| 138 | / | / | 蔡欣忠 | 浙江 | 豇豆 | 散裝稱重 | 2024-02-28 | / |
| 139 | / | / | 蔡欣忠 | 浙江 | 桔子 | 散裝稱重 | 2024-02-27 | / |
| 140 | / | / | 安吉縣梅溪中學 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-02-28 | / |
| 141 | / | / | 安吉上墅全好超市 | 浙江 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2024-02-28 | / |
| 142 | / | / | 安吉上墅全好超市 | 浙江 | 香梨 | 散裝稱重 | 2024-02-21 | / |
| 143 | / | / | 安吉上墅全好超市 | 浙江 | 沃柑 | 散裝稱重 | 2024-02-27 | / |
| 144 | / | / | 安吉縣孝豐中學 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-02-28 | / |
| 145 | / | / | 安吉縣孝豐小學(孝豐校區(qū)) | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-02-28 | / |
| 146 | 宏盛糧油集團股份有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)仁和街道獐山路206號 | 安吉縣紫梅幼兒園 | 浙江 | 壓榨菜籽油 | 5升/桶 | 2024-01-12 | / |
| 147 | 蘇州市合興食品有限公司 | 江蘇省汾湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)金家壩金莘路3099號 | 安吉縣紫梅小學 | 浙江 | 雞精調(diào)味料 | 454克/袋 | 2023-11-09 | / |
| 148 | / | / | 安吉縣報福小學 | 浙江 | 盤錦大米 | / | 2024-02-22 | / |
| 149 | / | / | 安吉縣報福小學 | 浙江 | 老豆腐 | / | 2024-02-29 | / |
| 150 | / | / | 安吉縣溪龍小學 | 浙江 | 青菜 | / | 2024-02-29 | / |
| 151 | 營口綠源米業(yè)有限公司 | 遼寧省大石橋市水源鎮(zhèn)前溝村 | 安吉縣溪龍小學 | 浙江 | 蟹田大米 | / | 2023-12-30 | / |
| 152 | / | / | 安吉縣溪龍中心幼兒園 | 浙江 | 包心菜 | / | 2024-02-29 | / |
| 153 | / | / | 安吉縣章村鎮(zhèn)中心小學 | 浙江 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2024-02-29 | / |
| 154 | / | / | 安吉縣章村鎮(zhèn)中心幼兒園 | 浙江 | 胡蘿卜 | 散裝稱重 | 2024-02-29 | / |
| 155 | 浙江舟山遠東海鹽制品有限責任公司 | 中國(浙江)自由貿(mào)易試驗區(qū)舟山市定海區(qū)舟山港綜合保稅區(qū)通關(guān)一路109號 | 安吉縣報福中心幼兒園 | 浙江 | 加碘日曬海鹽 | 300g/袋 | 2023-09-17 | / |
| 156 | 烏氈帽酒業(yè)有限公司 | 湖州市安吉縣孝豐鎮(zhèn)天賦路55號 | 安吉縣報福中心幼兒園 | 浙江 | 黃酒 | 400ml/袋,13.0%vol | 2024-01-08 | / |
| 157 | / | / | 安吉溪龍市理副食品店 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2024-02-28 | / |
| 158 | / | / | 安吉縣杭垓中心幼兒園 | 浙江 | 豬肉 | / | 2024-03-01 | / |
| 159 | / | / | 安吉縣杭垓小學 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2024-03-01 | / |
| 160 | / | / | 安吉縣杭垓中心幼兒園 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2024-03-01 | / |
| 161 | / | / | 安吉縣昌碩小學 | 浙江 | 青菜 | 散裝稱重 | 2024-03-01 | / |
| 162 | / | / | 安吉海芹副食品店 | 浙江 | 蘋果 | 散裝稱重 | 2024-02-16 | / |
| 163 | / | / | 安吉海芹副食品店 | 浙江 | 雪梨 | 散裝稱重 | 2024-02-16 | / |
| 164 | / | / | 安吉海芹副食品店 | 浙江 | 桔子 | 散裝稱重 | 2024-02-29 | / |
| 165 | 烏氈帽酒業(yè)有限公司 | 湖州市安吉縣孝豐鎮(zhèn)天賦路55號 | 安吉溪龍劉留副食品商行 | 浙江 | 烏氈帽黃酒 | 400mL/袋;酒精度:13.0%vol | 2024-01-08 | / |
| 166 | / | / | 安吉鄣吳遠琦水果店 | 浙江 | 蘋果 | 散裝稱重 | 2024-02-27 | / |
