2023年相城區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品名單(第十三期) | ||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 (采樣日期) | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 |
1 | 沂水龍正食品有限公司 | 沂水縣城北工業(yè)園 | 相城區(qū)望亭鎮(zhèn)歐德福商業(yè)管理望亭加盟店 | 蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)望亭大街1號 | 綠豆奶蓋沙琪瑪 | 350g/盒 | 趣多味+圖案 | 2023-03-06 | 過氧化值(以脂肪計)║0.39g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 |
2 | 東阿生力源阿膠股份有限公司 | 東阿縣大橋鎮(zhèn)駐地 | 相城區(qū)望亭憶時伍尢精品超市店 | 江蘇省蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)光明街299號嘉薈商業(yè)樓10幢112-2室 | 膠年堂牌阿膠塊 | 254.4g(31.8g/片×8片)/盒 | / | 2023-02-15 | 總砷(As)║0.58mg/kg║≤0.3mg/kg | 保健食品 |
3 | 沈陽品冠食品有限公司 | 沈陽市蘇家屯區(qū)解放街道辦事處高樓子村 | 相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)化群超市店 | 江蘇省蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)春光路17號 | 提子糕 | 散裝稱重 | 鑫品冠 | 2023-05-06 | 過氧化值(以脂肪計)║0.40g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 |
蘇州市相城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | ||||||||||
2024年2月 |