太倉市2023年12月份食品安全抽檢結(jié)果分析
(匯總)
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》等規(guī)定,現(xiàn)將太倉市近期食品安全監(jiān)督抽檢相關(guān)信息公示如下:
本期對生產(chǎn)、流通、餐飲、種養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的食糖、速凍食品、食用農(nóng)產(chǎn)品、餐飲食品、調(diào)味品、豆制品、糕點(diǎn)等進(jìn)行了監(jiān)督抽檢,共檢測食品樣品215批,合格215批,合格率為100%。
附件:
太倉市2023年12月份食品安全抽檢結(jié)果公示(匯總)
部門 | 品種 | 批次 | 不合格批次 | 合格率 |
市場監(jiān)管局 (生產(chǎn)) | 糕點(diǎn) | 6 | 100% | |
肉制品 | 4 | |||
調(diào)味品 | 3 | |||
炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2 | |||
豆制品 | 2 | |||
速凍食品 | 3 | |||
飲料 | 2 | |||
糧食加工品 | 3 | |||
食用油、油脂及其制品 | 1 | |||
水產(chǎn)制品 | 1 | |||
合計(jì) | 27 | |||
市場監(jiān)管局 (流通) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 11 | 100% | |
糧食加工品 | 17 | |||
調(diào)味品 | 12 | |||
食用油、油脂及其制品 | 8 | |||
炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 6 | |||
方便食品 | 7 | |||
餅干 | 6 | |||
蛋制品 | 6 | |||
淀粉及淀粉制品 | 6 | |||
薯類和膨化食品 | 6 | |||
水果制品 | 6 | |||
乳制品 | 13 | |||
茶葉及相關(guān)制品 | 4 | |||
食糖 | 4 | |||
蔬菜制品 | 4 | |||
水產(chǎn)制品 | 4 | |||
蜂產(chǎn)品 | 3 | |||
肉制品 | 3 | |||
飲料 | 3 | |||
罐頭 | 2 | |||
糖果制品 | 2 | |||
酒類 | 1 | |||
合計(jì) | 134 | |||
市場監(jiān)管局 (餐飲) | 餐飲食品 | 11 | 100% | |
食用農(nóng)產(chǎn)品 | 4 | |||
合計(jì) | 15 | |||
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(種養(yǎng)殖) | 蔬菜 | 29 | 100% | |
豆芽 | 2 | |||
水果 | 3 | |||
水產(chǎn)品 | 2 | |||
禽蛋 | 3 | |||
合計(jì) | 39 | |||
總計(jì) | 215 | 100% |
公示產(chǎn)品合格信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項(xiàng)目。
太倉市食品安全委員會辦公室
太倉市市場監(jiān)督管理局
2024年1月26日
太倉市2023年12月份食品安全抽檢結(jié)果(匯總).doc