2023年上海市水果制品商品包裝物減量(過度包裝)監(jiān)督抽查結(jié)果
近期,上海市市場監(jiān)督管理局對本市水果制品進(jìn)行了商品包裝監(jiān)督抽查。本次抽查了8批次產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn),2批次不合格。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 23350-2021《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》等標(biāo)準(zhǔn)要求,對下列項目進(jìn)行了檢驗(yàn):包裝空隙率、包裝層數(shù)。
具體抽查結(jié)果如下:
2023年上海市水果制品商品(過度)包裝監(jiān)督抽查所檢項目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的商品
樣品標(biāo)稱名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱規(guī)格型號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)日期/批號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)者名稱 | 被抽樣生產(chǎn)者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場/電商平臺 | 認(rèn)證機(jī)構(gòu) |
每日藍(lán)莓干(蜜餞) | 圖案 | 300克 | 2023-09-25// | 生產(chǎn)商:青島沃隆食品股份有限公司 | 青島蓋亞食品有限公司 | / / 拼多多 | / |
杏脯 | 圖案 | 1kg | 2023-08-21// | 生產(chǎn)商:杭州臨安俏佳仁食品有限公司(分裝) | 上海與誠商貿(mào)有限公司 | / / 淘寶 | / |
新疆大棗 | 圖案 | 1.8千克 | 2023-10-04// | 經(jīng)銷商:上海盒馬物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | / / 淘寶 | / |
藍(lán)莓禮品盒 | 圖案 | 210克×6 | 2023-10-28// | 制造商:大興安嶺百盛藍(lán)莓科技開發(fā)有限公司 | 大興安嶺百盛藍(lán)莓科技開發(fā)有限公司 | / / 拼多多 | / |
八大精品葡萄干(禮盒裝) | 圖案 | 1800g | 2023-09-22// | 生產(chǎn)商:吐魯番絲路明珠農(nóng)業(yè)生物科技有限公司 | 杭州愛易果網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | / / 拼多多 | / |
天喔蜜餞大滿罐1015g桃肉梅條話梅葡萄干蜜餞大禮包送禮零食禮盒 | 圖案 | 120克+150克+145克+110克+110克+120克+150克+110克 | 2023-05-18// | 受委托生產(chǎn)商:天喔(福建)食品有限公司 | 天喔食品集團(tuán)(上海)營銷有限公司 | / / 淘寶 | / |
排名不分先后。
2023年上海市水果制品商品(過度)包裝監(jiān)督抽查不合格的商品
樣品標(biāo)稱名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱規(guī)格型號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)日期/批號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)者名稱 | 被抽樣生產(chǎn)者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場/電商平臺 | 認(rèn)證機(jī)構(gòu) | 不合格項目 |
高原黑枸杞 | 圖案 | 108克 | 2023-08-15// | 委托商:上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海利海超商業(yè)有限公司 | 久光百貨 / / | / | 包裝空隙率不合格 |
紅棗 | 圖案 | 500克(6包) | 2023-10-17// | 生產(chǎn)商:上海新閩融食品有限公司(分裝) | 上海新閩融食品有限公司 | / / 淘 寶 | / | 包裝空隙率不合格 |