連云港市食品安全監(jiān)督抽檢信息公告 (2023年第23期)
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》和2023年連云港市食品安全抽樣檢測(cè)工作計(jì)劃,我局組織開展了食品安全監(jiān)督抽檢。現(xiàn)將抽檢信息公告如下:
本次監(jiān)督抽檢涉及淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、糕點(diǎn)、酒類、肉制品、乳制品、食用油油脂及其制品、炒貨及堅(jiān)果制品、速凍食品、蛋制品、飲料、蔬菜制品、糧食加工品、罐頭、餅干、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品等,共抽檢246批次,合格242批次,不合格4批次,合格率為98.37%(詳見附件)。
特別提醒,公眾發(fā)現(xiàn)食品安全質(zhì)量問題或違法違規(guī)行為,可撥打12345或12315熱線電話進(jìn)行投訴或舉報(bào)。
特此公告。
附件:
連云港市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2023年12月27日
合格產(chǎn)品信息
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 |
DJC23320700273552538 | 1 | / | / | 灌南縣新安鎮(zhèn)孟牛食品店 | 江蘇 | 熟牛肝 | / | 2023-10-24 | 肉制品 |
DJC23320700273552539 | 2 | / | / | 灌南縣侍敏冷庫 | 江蘇 | 熟牛肝 | / | 2023-10-24 | 肉制品 |
DBJ23320700273550752 | 3 | 灌南縣孟興莊鎮(zhèn)周文榮大餅小作坊 | 灌南縣孟興莊鎮(zhèn)孟興莊街(菜市場(chǎng)內(nèi)19號(hào)) | 灌南縣孟興莊鎮(zhèn)周文榮大餅小作坊 | 江蘇 | 白饅頭 | / | 2023-10-10 | 糧食加工品 |
DBJ23320700273550893 | 4 | 江蘇五圖河米業(yè)有限公司 | 江蘇灌云縣七道溝 | 江蘇五圖河米業(yè)有限公司 | 江蘇 | 小麥粉 | 5KG/袋 | 2023-09-27 | 糧食加工品 |
DBJ23320700273550963 | 5 | 灌云縣綠嶺面粉廠 | 灌云縣南崗鎮(zhèn)崗北村工業(yè)園區(qū)1組1號(hào) | 灌云縣綠嶺面粉廠 | 江蘇 | 高級(jí)雪花粉(小麥粉) | 5kg/袋 | 2023-10-13 | 糧食加工品 |
DBJ23320700273551040 | 6 | 連云港市阜宇食品有限公司 | 連云港市連云經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)核電南路6號(hào) | 灌云縣下車鎮(zhèn)新起點(diǎn)超市 | 江蘇 | 步步糕(糕點(diǎn)) | 300克/盒 | 2023-10-12 | 糕點(diǎn) |
DBJ23320700273551035 | 7 | 臨沂晟食代食品有限公司 | 臨沂市高新區(qū)馬廠湖鎮(zhèn)道溝村村南 | 灌云縣下車鎮(zhèn)新起點(diǎn)超市 | 江蘇 | 脆鍋巴(膨化食品) | 散裝稱重 | 2023-06-25 | 薯類和膨化食品 |
DBJ23320700273551038 | 8 | / | / | 灌云縣下車鎮(zhèn)新起點(diǎn)超市 | 江蘇 | 蘭花豆(油炸) | / | 2023-10-11 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 |
DBJ23320700273551070 | 9 | 寧晉縣錦華食品廠 | 寧晉縣河渠鎮(zhèn)河渠村 | 灌云縣下車鎮(zhèn)蘇可超市 | 江蘇 | 花生酥(酥性餅干) | 稱重銷售 | 2023-09-26 | 餅干 |
DBJ23320700273551069 | 10 | 寧晉縣錦華食品廠 | 寧晉縣河渠鎮(zhèn)河渠村 | 灌云縣下車鎮(zhèn)蘇可超市 | 江蘇 | 紫薯酥(酥性餅干) | 稱重銷售 | 2023-09-26 | 餅干 |
DBJ23320700273551067 | 11 | 成都雙冠食品有限公司 | 成都市金堂縣又新鎮(zhèn)祝新村一組32號(hào) | 灌云縣下車鎮(zhèn)蘇可超市 | 江蘇 | 火鍋底料 | 200克/袋 | 2023-08-02 | 調(diào)味品 |
DBJ23320700273551123 | 12 | / | / | 灌南縣聚客來百貨店 | 江蘇 | 老豆腐 | / | 2023-10-15 | 豆制品 |
DBJ23320700273551122 | 13 | 寧晉縣榮豐食品廠 | 寧晉縣河渠鎮(zhèn)馬房村 | 灌南縣聚客來百貨店 | 江蘇 | 麻餅(烘烤型糕點(diǎn)) | 計(jì)量稱重 | 2023-09-17 | 糕點(diǎn) |
DBJ23320700273551118 | 14 | 光明乳業(yè)股份有限公司華東中心工廠 | 上海市閔行區(qū)紫東路489號(hào) | 灌南縣聚客來百貨店 | 江蘇 | 巴氏殺菌熱處理風(fēng)味酸牛奶原味 | 200克/盒 | 2023-07-09 | 乳制品 |
DBJ23320700273551072 | 15 | / | / | 灌南縣北陳集鎮(zhèn)崇福百貨商店 | 江蘇 | 粉絲 | / | 2023-10-14 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700273551172 | 16 | / | / | 灌南縣北陳集鎮(zhèn)崇福百貨商店 | 江蘇 | 芝麻干(非發(fā)酵豆制品) | / | 2023-10-15 | 豆制品 |
DBJ23320700273551168 | 17 | / | / | 灌南縣北陳集鎮(zhèn)崇福百貨商店 | 江蘇 | 醬菜 | / | 2023-10-15 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700273551171 | 18 | / | / | 灌南縣北陳集鎮(zhèn)崇福百貨商店 | 江蘇 | 油炸蠶豆(孜然味) | / | 2023-10-15 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 |
DBJ23320700273551228 | 19 | 灌南縣百草園糧食貿(mào)易有限公司 | 灌南縣三口鎮(zhèn)張灣街 | 灌南縣百草園糧食貿(mào)易有限公司 | 江蘇 | 張彎大米 | 5kg/袋 | 2023-10-13 | 糧食加工品 |
DBJ23320700273550754 | 20 | 灌南縣孟興莊鎮(zhèn)周文榮大餅小作坊 | 灌南縣孟興莊鎮(zhèn)孟興莊街(菜市場(chǎng)內(nèi)19號(hào)) | 灌南縣孟興莊鎮(zhèn)周文榮大餅小作坊 | 江蘇 | 大餅(發(fā)酵面制品) | / | 2023-10-10 | 糧食加工品 |
DBJ23320700273551296 | 21 | 江蘇湯溝兩相和酒業(yè)有限公司 | 灌南縣湯溝鎮(zhèn)湯溝街 | 江蘇湯溝兩相和酒業(yè)有限公司 | 江蘇 | 濃香型白酒(銀湯溝) | 450ml/盒,42%vol | 2023-10-13 | 酒類 |
DBJ23320700273550753 | 22 | 灌南縣孟興莊鎮(zhèn)周文榮大餅小作坊 | 灌南縣孟興莊鎮(zhèn)孟興莊街(菜市場(chǎng)內(nèi)19號(hào)) | 灌南縣孟興莊鎮(zhèn)周文榮大餅小作坊 | 江蘇 | 黑饅頭 | / | 2023-10-10 | 糧食加工品 |
DBJ23320700273550864 | 23 | 灌云縣灌娃食品廠 | 連云港市灌云縣南崗鎮(zhèn)石澗村(江蘇新飄影酒店用品有限公司院內(nèi)7號(hào)廠房) | 灌云縣灌娃食品廠 | 江蘇 | 馓子(油炸類糕點(diǎn)) | / | 2023-10-10 | 糕點(diǎn) |
DBJ23320700273550825 | 24 | 灌南縣李集鄉(xiāng)翟家粉絲小作坊 | 灌南縣李集鄉(xiāng)萬圩村大西街 | 灌南縣李集鄉(xiāng)翟家粉絲小作坊 | 江蘇 | 粉絲 | / | 2023-10-08 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700273551564 | 25 | / | / | 灌南花園鄉(xiāng)聯(lián)連發(fā)超市 | 江蘇 | 油炸花生 | / | 2023-09-18 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 |
DBJ23320700273551559 | 26 | / | / | 灌南花園鄉(xiāng)聯(lián)連發(fā)超市 | 江蘇 | 面筋 | / | 2023-10-16 | 糧食加工品 |
DBJ23320700273551694 | 27 | 安徽馬氏食品有限公司 | 安徽省阜陽市工業(yè)園錦繡大道西側(cè) | 灌南縣益得惠食品經(jīng)營部 | 江蘇 | 全麥代餐吐司(糕點(diǎn)) | 散裝稱重 | 2023-09-16 | 糕點(diǎn) |
DBJ23320700273550951 | 28 | 灌云縣南崗云峰面粉加工廠 | 灌云縣南崗街 | 灌云縣南崗云峰面粉加工廠 | 江蘇 | 小麥粉 | 9.5kg/袋 | 2023-10-12 | 糧食加工品 |
DBJ23320700273551693 | 29 | / | / | 灌南縣益得惠食品經(jīng)營部 | 江蘇 | 飛龍蜜棗(蜜餞) | / | 2023-05-15 | 水果制品 |
DBJ23320700273551034 | 30 | 合肥伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 安徽省合肥市長豐縣雙鳳經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)魏武路006號(hào) | 灌云縣下車鎮(zhèn)新起點(diǎn)超市 | 江蘇 | 希臘風(fēng)味酸奶原味 | 205g/盒 | 2023-09-13 | 乳制品 |
DBJ23320700273550974 | 31 | 連云港立海平食品有限公司 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)鄧莊村振興北路162號(hào) | 連云港立海平食品有限公司 | 江蘇 | 雪花排條(速凍生制品) | 900克/袋 | 2023-09-10 | 速凍食品 |
DBJ23320700273550975 | 32 | 連云港立海平食品有限公司 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)鄧莊村振興北路162號(hào) | 連云港立海平食品有限公司 | 江蘇 | 無骨雞柳(速凍生制品) | 900克/袋 | 2023-09-24 | 速凍食品 |
DBJ23320700273551073 | 33 | 阜寧縣羅橋鎮(zhèn)祁記糕點(diǎn)廠 | 江蘇省鹽城市阜寧縣羅橋鎮(zhèn)青溝建新街25號(hào) | 灌云縣下車鎮(zhèn)蘇可超市 | 江蘇 | 阜寧大糕(熟粉類糕點(diǎn))(芝麻味) | 稱重 | 2023-10-06 | 糕點(diǎn) |
DBJ23320700273551120 | 34 | 臨沂市河?xùn)|區(qū)鄉(xiāng)香食品有限公司 | 臨沂市河?xùn)|區(qū)九曲街道王家斜坊村 | 灌南縣聚客來百貨店 | 江蘇 | 蛋酥花生(油炸類) | 計(jì)量稱重 | 2023-08-13 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 |
DBJ23320700273551119 | 35 | 余姚市國先食品有限公司 | 余姚市臨山鎮(zhèn)臨浦村七塘江北岸路18號(hào) | 灌南縣聚客來百貨店 | 江蘇 | 國先先吃點(diǎn)榨菜絲 | 78克/袋 | 2023-08-17 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700273551164 | 36 | 江蘇聚福油脂有限公司 | 江蘇省連云港市灌云縣城北科技園C區(qū)1幢 | 灌南縣北陳集鎮(zhèn)崇福百貨商店 | 江蘇 | 清香大豆油 | 1.8L/瓶 | 2023-02-02 | 食用油、油脂及其制品 |
DBJ23320700273551165 | 37 | 江蘇聚福油脂有限公司 | 江蘇省連云港市灌云縣城北科技園C區(qū)1幢 | 灌南縣北陳集鎮(zhèn)崇福百貨商店 | 江蘇 | 花生香型食用植物調(diào)和油 | 1.8L/瓶 | 2023-09-08 | 食用油、油脂及其制品 |
DBJ23320700273551783 | 38 | / | / | 灌南縣歐特福食品經(jīng)營部 | 江蘇 | 嫩干(非發(fā)酵豆制品) | / | 2023-10-17 | 豆制品 |
DBJ23320700273551779 | 39 | / | / | 灌南縣歐特福食品經(jīng)營部 | 江蘇 | 醬?。ㄡu腌菜) | / | 2023-10-01 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700273551776 | 40 | 福建頂香油脂食品有限公司 | 福建省福州市元洪投資區(qū) | 灌南縣歐特福食品經(jīng)營部 | 江蘇 | 四川100%濃香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2023-07-09 | 食用油、油脂及其制品 |
DBJ23320700273551032 | 41 | 張家港市新菊味精有限公司 | 張家港市鳳凰鎮(zhèn)港恬路1號(hào) | 灌云縣下車鎮(zhèn)新起點(diǎn)超市 | 江蘇 | 雞精調(diào)味料 | 200克/袋 | 2023-03-03 | 調(diào)味品 |
DBJ23320700273551039 | 42 | / | / | 灌云縣下車鎮(zhèn)新起點(diǎn)超市 | 江蘇 | 粉絲 | / | 2023-10-11 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700273551037 | 43 | / | / | 灌云縣下車鎮(zhèn)新起點(diǎn)超市 | 江蘇 | 蜜棗(蜜餞) | / | 2023-10-04 | 水果制品 |
DBJ23320700273551036 | 44 | / | / | 灌云縣下車鎮(zhèn)新起點(diǎn)超市 | 江蘇 | 醬菜 | / | 2023-10-13 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700273551071 | 45 | 南京忠來果品食雜有限公司 | 南京市江寧濱江技術(shù)開發(fā)區(qū)地秀路758號(hào) | 灌云縣下車鎮(zhèn)蘇可超市 | 江蘇 | 綿白糖(分裝) | 400克/袋 | 2022-11-24 | 食糖 |
DBJ23320700273551074 | 46 | 阜寧縣羅橋鎮(zhèn)祁記糕點(diǎn)廠 | 江蘇省鹽城市阜寧縣羅橋鎮(zhèn)青溝建新街25號(hào) | 灌云縣下車鎮(zhèn)蘇可超市 | 江蘇 | 阜寧大糕(熟粉類糕點(diǎn))(八寶味) | 散裝稱重 | 2023-10-06 | 糕點(diǎn) |
DBJ23320700273551068 | 47 | 登封市思源食品有限公司 | 登封市大金店鎮(zhèn)207國道北側(cè) | 灌云縣下車鎮(zhèn)蘇可超市 | 江蘇 | 芝麻香辣絲(調(diào)味面制品) | 散裝稱重 | 2023-08-09 | 方便食品 |
DBJ23320700273551065 | 48 | 江蘇蘇美食品有限公司 | 江蘇省淮安市漣水縣興旺大道東側(cè)、興二路南側(cè) | 灌云縣下車鎮(zhèn)蘇可超市 | 江蘇 | 蘇美雞精調(diào)味料 | 200克/袋 | 2023-08-23 | 調(diào)味品 |
DBJ23320700273551882 | 49 | 山東三公舉食品有限公司 | 山東省德州市平原縣恩城鎮(zhèn)民營經(jīng)濟(jì)園豐收路88號(hào)院內(nèi)2號(hào) | 灌南縣百祿鎮(zhèn)戴氏超市 | 江蘇 | 玉米粒罐頭 | 400克(固形物:不低于180克)/罐 | 2023-01-08 | 罐頭 |
DBJ23320700273551064 | 50 | 蚌埠市江淮糧油有限公司 | 安徽省蚌埠市沫河口工業(yè)園 | 灌云縣下車鎮(zhèn)蘇可超市 | 江蘇 | 江淮王頭道香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2023-08-27 | 食用油、油脂及其制品 |
DBJ23320700273551066 | 51 | 成都雙冠食品有限公司 | 成都市金堂縣又新鎮(zhèn)祝新村一組32號(hào) | 灌云縣下車鎮(zhèn)蘇可超市 | 江蘇 | 菌湯火鍋底料 | 280克/袋 | 2023-08-04 | 調(diào)味品 |
DBJ23320700273551881 | 52 | 安徽廚邦食品有限公司 | 太和縣宮集鎮(zhèn)育才扶貧工業(yè)園NO2802號(hào) | 灌南縣百祿鎮(zhèn)戴氏超市 | 江蘇 | 雞精(調(diào)味料) | 200克/袋 | 2023-03-06 | 調(diào)味品 |
DBJ23320700273551917 | 53 | / | / | 灌南縣百祿鎮(zhèn)戴氏超市 | 江蘇 | 蜜棗(蜜餞) | / | 2023-09-20 | 水果制品 |
DBJ23320700273551124 | 54 | / | / | 灌南縣聚客來百貨店 | 江蘇 | 嫩豆腐 | / | 2023-10-15 | 豆制品 |
DBJ23320700273551114 | 55 | 阜陽九珍食品有限公司 | 安徽省阜陽市潁東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興業(yè)路109號(hào) | 灌南縣聚客來百貨店 | 江蘇 | 雞精調(diào)味料 | 400克/袋 | 2023-07-24 | 調(diào)味品 |
DBJ23320700273551125 | 56 | / | / | 灌南縣聚客來百貨店 | 江蘇 | 茶干(非發(fā)酵豆制品) | / | 2023-10-15 | 豆制品 |
DBJ23320700273551121 | 57 | 連云港市麥優(yōu)食品有限公司 | 江蘇省連云港市灌云縣小伊鎮(zhèn)祝莊村后楊莊35號(hào) | 灌南縣聚客來百貨店 | 江蘇 | 糯米果(油炸類糕點(diǎn)) | 248克/袋 | 2023-07-25 | 糕點(diǎn) |
DBJ23320700273551169 | 58 | / | / | 灌南縣北陳集鎮(zhèn)崇福百貨商店 | 江蘇 | 蜜棗(蜜餞) | / | 2023-10-12 | 水果制品 |
DBJ23320700273551167 | 59 | / | / | 灌南縣北陳集鎮(zhèn)崇福百貨商店 | 江蘇 | 榨菜絲 | / | 2023-10-15 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700273551170 | 60 | / | / | 灌南縣北陳集鎮(zhèn)崇福百貨商店 | 江蘇 | 油炸花生米 | / | 2023-10-12 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 |
DBJ23320700273551295 | 61 | 江蘇湯溝兩相和酒業(yè)有限公司 | 灌南縣湯溝鎮(zhèn)湯溝街 | 江蘇湯溝兩相和酒業(yè)有限公司 | 江蘇 | 特曲酒濃香型白酒 | 500ml/盒,39%vol | 2023-10-13 | 酒類 |
DBJ23320700273551342 | 62 | / | / | 灌南縣笨朱小吃店 | 江蘇 | 粉絲 | / | 2023-10-07 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700273551407 | 63 | 江蘇辰燁食品有限公司 | 江蘇省連云港市灌南縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)兩岸青年創(chuàng)業(yè)園 | 江蘇辰燁食品有限公司 | 江蘇 | 迷你肉串(速凍生制品) | 950g/袋 | 2023-10-08 | 速凍食品 |
DBJ23320700273551406 | 64 | 江蘇辰燁食品有限公司 | 江蘇省連云港市灌南縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)兩岸青年創(chuàng)業(yè)園 | 江蘇辰燁食品有限公司 | 江蘇 | 雪花雞柳(速凍生制品) | 1000g/袋 | 2023-10-08 | 速凍食品 |
DBJ23320700273551560 | 65 | / | / | 灌南花園鄉(xiāng)聯(lián)連發(fā)超市 | 江蘇 | 榨菜 | / | 2023-09-18 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700273551470 | 66 | / | / | 灌南縣劉一手火鍋店 | 江蘇 | 豆腐 | / | 2023-10-17 | 豆制品 |
DBJ23320700273551566 | 67 | 常州市誠德食品有限公司 | 江蘇省常州市鐘樓經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)童子河西路28號(hào) | 灌南花園鄉(xiāng)聯(lián)連發(fā)超市 | 江蘇 | 老冰糖(多晶體冰糖) | 400克/袋 | 2023-01-01 | 食糖 |
DBJ23320700273551562 | 68 | / | / | 灌南花園鄉(xiāng)聯(lián)連發(fā)超市 | 江蘇 | 腌黃瓜 | / | 2023-09-18 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700273551563 | 69 | / | / | 灌南花園鄉(xiāng)聯(lián)連發(fā)超市 | 江蘇 | 蜜棗(蜜餞) | / | 2023-10-11 | 水果制品 |
DBJ23320700273551608 | 70 | / | / | 灌南縣劉軍牛肉面館 | 江蘇 | 粉絲 | / | 2023-09-30 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700273551695 | 71 | 河北雙榮食品有限公司 | 河北省衡水市阜城縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西區(qū) | 灌南縣益得惠食品經(jīng)營部 | 江蘇 | 全麥木糖醇吐司(糕點(diǎn)) | 散裝稱重 | 2023-10-01 | 糕點(diǎn) |
DBJ23320700273551700 | 72 | 四川省古堰酒業(yè)集團(tuán)有限公司 | 邛崍市孔明 | 灌南縣益得惠食品經(jīng)營部 | 江蘇 | 四川高粱酒 | 2.25L/ 瓶,50%vol | 2022-03-20 | 酒類 |
DBJ23320700273551784 | 73 | 寧波市新康蜂業(yè)有限公司 | 浙江省慈溪市周巷鎮(zhèn) | 灌南縣歐特福食品經(jīng)營部 | 江蘇 | 蜂蜜 | 500克/瓶 | 2023-04-05 | 蜂產(chǎn)品 |
DBJ23320700273551692 | 74 | 開封龍大植物油有限公司 | 開封經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)黃龍園區(qū)緯七路17號(hào) | 灌南縣益得惠食品經(jīng)營部 | 江蘇 | 特香壓榨菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2023-06-17 | 食用油、油脂及其制品 |
DBJ23320700273551697 | 75 | / | / | 灌南縣益得惠食品經(jīng)營部 | 江蘇 | 五香干(非發(fā)酵豆制品) | / | 2023-10-19 | 豆制品 |
DBJ23320700273551884 | 76 | / | / | 灌南縣百祿鎮(zhèn)戴氏超市 | 江蘇 | 油炸蠶豆 | / | 2023-10-10 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 |
DBJ23320700273551777 | 77 | / | / | 灌南縣歐特福食品經(jīng)營部 | 江蘇 | 雞?。ǚ撬賰稣{(diào)理肉) | / | 2023-10-18 | 肉制品 |
DBJ23320700273551780 | 78 | / | / | 灌南縣歐特福食品經(jīng)營部 | 江蘇 | 腌洋姜 | / | 2023-10-01 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700273551778 | 79 | 山東一品堂實(shí)業(yè)有限公司 | 山東省萊陽市五龍路北汾河路東 | 灌南縣歐特福食品經(jīng)營部 | 江蘇 | 一枝筆芒果汁飲料 | 310mL/罐 | 2023-02-02 | 飲料 |
DBJ23320700273551781 | 80 | / | / | 灌南縣歐特福食品經(jīng)營部 | 江蘇 | 飛龍無核蜜棗(蜜餞) | / | 2023-10-18 | 水果制品 |
DBJ23320700273551782 | 81 | / | / | 灌南縣歐特福食品經(jīng)營部 | 江蘇 | 寬粉條 | / | 2023-08-29 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700273551887 | 82 | 德州國恒食品有限公司 | 山東省德州市武城縣魯權(quán)屯鎮(zhèn)馬莊村 | 灌南縣百祿鎮(zhèn)戴氏超市 | 江蘇 | 純正蛋糕 | 散裝稱重 | 2023-08-13 | 糕點(diǎn) |
DBJ23320700273551885 | 83 | / | / | 灌南縣百祿鎮(zhèn)戴氏超市 | 江蘇 | 白蝦皮(干) | / | 2023-09-20 | 水產(chǎn)制品 |
DBJ23320700273551880 | 84 | / | / | 灌南縣百祿鎮(zhèn)戴氏超市 | 江蘇 | 腌洋姜 | / | 2023-10-05 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700273551886 | 85 | / | / | 灌南縣百祿鎮(zhèn)戴氏超市 | 江蘇 | 粉絲 | / | 2023-09-20 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700273551565 | 86 | / | / | 灌南花園鄉(xiāng)聯(lián)連發(fā)超市 | 江蘇 | 酒鬼花生(炒貨食品及堅(jiān)果制品) | / | 2023-09-18 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 |
DBJ23320700273551561 | 87 | / | / | 灌南花園鄉(xiāng)聯(lián)連發(fā)超市 | 江蘇 | 大頭菜(醬腌菜) | / | 2023-09-18 | 蔬菜制品 |
DBJ23320700273551696 | 88 | / | / | 灌南縣益得惠食品經(jīng)營部 | 江蘇 | 千張(非發(fā)酵豆制品) | / | 2023-10-19 | 豆制品 |
DBJ23320700273551883 | 89 | / | / | 灌南縣百祿鎮(zhèn)戴氏超市 | 江蘇 | 酒鬼花生(其他炒貨食品及堅(jiān)果制品) | / | 2023-10-10 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 |
DBJ23320700273551991 | 90 | 江西花匯寶蜂業(yè)有限公司 | 江西省南昌向塘經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)麗湖中大道 | 灌南縣百祿鎮(zhèn)賢峰百貨商店 | 江蘇 | 土蜂蜜 | 280g/瓶 | 2022-10-27 | 蜂產(chǎn)品 |
DBJ23320700273551988 | 91 | 阜寧縣朱記大糕有限公司 | 阜寧縣蘆蒲鎮(zhèn)郭板淮線16號(hào)(X) | 灌南縣百祿鎮(zhèn)賢峰百貨商店 | 江蘇 | 阜寧大糕(熟粉類糕點(diǎn)) | 280克/盒 | 2023-09-23 | 糕點(diǎn) |
DBJ23320700273552065 | 92 | 宿州市光明食品有限公司 | 安徽省宿州市碭山縣趙屯鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 灌南縣青萍閣食品店 | 江蘇 | 什錦鮮果撈罐頭(酸奶口味) | 312克(固形物含量≥40%)/罐 | 2023-07-14 | 罐頭 |
DBJ23320700273551983 | 93 | 開封龍大植物油有限公司 | 開封經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)黃龍園區(qū)緯七路17號(hào) | 灌南縣百祿鎮(zhèn)賢峰百貨商店 | 江蘇 | 大豆油 | 1.8L/瓶 | 2023-06-04 | 食用油、油脂及其制品 |
DBJ23320700273552067 | 94 | 鐵嶺優(yōu)可思食品有限公司 | 遼寧省鐵嶺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)平安大街16號(hào) | 灌南縣青萍閣食品店 | 江蘇 | 酸奶冰淇淋布丁(草莓味)(含乳型果凍) | 散裝稱重 | 2023-09-13 | 糖果制品 |
DBJ23320700273552167 | 95 | / | / | 灌云縣福臻購物廣場(chǎng)管理有限公司 | 江蘇 | 香腸 | / | 2023-10-20 | 肉制品 |
DBJ23320700273552171 | 96 | / | / | 灌云縣福臻購物廣場(chǎng)管理有限公司 | 江蘇 | 淡干小蝦皮 | / | 2023-10-21 | 水產(chǎn)制品 |
DBJ23320700273552169 | 97 | / | / | 灌云縣福臻購物廣場(chǎng)管理有限公司 | 江蘇 | 砂糖棗(蜜餞) | / | 2023-10-15 | 水果制品 |
DBJ23320700273552172 | 98 | / | / | 灌云縣福臻購物廣場(chǎng)管理有限公司 | 江蘇 | 紅薯粉絲 | / | 2023-10-15 | 淀粉及淀粉制品 |
DBJ23320700273552304 | 99 | 湖南夢(mèng)享時(shí)代農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 長沙市望城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)湖南卡米樂食品有限公司2#廠房 | 灌云縣月琴食品經(jīng)營部 | 江蘇 | 玫瑰魚(絕辣味) | 散裝稱重 | 2023-10-02 | 水產(chǎn)制品 |
DBJ23320700273552302 | 100 | 浙江鴻翔食品股份有限公司 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)余新鎮(zhèn)鎮(zhèn)北路北(嘉興豪輝工藝品有限公司內(nèi)) | 灌云縣月琴食品經(jīng)營部 | 江蘇 | Q蛋蛋(泡椒味鵪鶉蛋) | 散裝稱重 | 2023-09-17 | 蛋制品 |
DBJ23320700273552301 | 101 | 鐵嶺優(yōu)可思食品有限公司 | 遼寧省鐵嶺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)平安大街16號(hào) | 灌云縣月琴食品經(jīng)營部 | 江蘇 | 酸奶冰淇淋布?。ㄏ悴菸叮ê樾凸麅觯?/td> | 散裝稱重 | 2023-08-19 | 糖果制品 |
DBJ23320700273552300 | 102 | 潮州市潮安區(qū)琥珀食品有限公司 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)梅溪村工業(yè)新區(qū) | 灌云縣月琴食品經(jīng)營部 | 江蘇 | 小米鍋巴麻辣味(含油型膨化食品) | 散裝稱重 | 2023-09-27 | 薯類和膨化食品 |
DBJ23320700273552294 | 103 | 漳州市珍桂食品有限公司 | 漳州市藍(lán)田開發(fā)區(qū)龍騰北路36號(hào) | 灌云縣月琴食品經(jīng)營部 | 江蘇 | 原切肉粒(香辣味)(豬肉干) | 散裝稱重 | 2023-10-04 | 肉制品 |
DBJ23320700273552386 | 104 | 馬鞍山市新香園食品有限公司 | 馬鞍山市鄭蒲港新區(qū)白橋鎮(zhèn)白橋社區(qū) | 灌云縣圩豐鎮(zhèn)家購樂超市 | 江蘇 | 鍋巴(油炸類糕點(diǎn)) | 散裝稱重 | 2023-10-19 | 糕點(diǎn) |
DBJ23320700273552384 | 105 | 菏澤市大廚商貿(mào)有限公司 | 山東省菏澤市牡丹區(qū)黃堽鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 灌云縣圩豐鎮(zhèn)家購樂超市 | 江蘇 | 白砂糖(分裝) | 400克/袋 | 2023-03-24 | 食糖 |
DBJ23320700273552381 | 106 | 浙江薈美食品飲料有限公司 | 浙江省桐鄉(xiāng)市濮院鎮(zhèn)永越大道11號(hào) | 灌云縣圩豐鎮(zhèn)家購樂超市 | 江蘇 | 蘆薈果汁飲品(蘋果+獼猴桃) | 500ml/瓶 | 2023-06-24 | 飲料 |
