上海市市場監(jiān)督管理局2023年第47期省級食品安全抽檢信息
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《上海市食品安全條例》等規(guī)定,現(xiàn)將我局開展本市食品安全抽檢相關(guān)信息公布如下:
本次抽檢信息涉及6大類食品,包括:食用農(nóng)產(chǎn)品、肉制品、糖果制品、方便食品、薯類和膨化食品和冷凍飲品。抽檢樣品共計755批次,其中合格750批次、不合格5批次。不合格樣品為肉制品5批次[不合格項目:過氧化值(以脂肪計)]。樣品信息詳見附件。
對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局已要求相關(guān)區(qū)市場監(jiān)督管理局及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進行調(diào)查處理,依法查處違法行為,進一步督促企業(yè)履行法定義務(wù),并將相關(guān)情況記入食品生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案。查處情況由企業(yè)所在地負責(zé)案件查辦的區(qū)市場監(jiān)督管理局按規(guī)定公開。
特別提醒消費者,如購買或在市場上發(fā)現(xiàn)附件所列的不合格食品時,請撥打食品安全投訴舉報電話12315進行投訴舉報。
附件:
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
肉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 上海市崇明縣緒軍食品商店 | 上海市崇明區(qū)長興鎮(zhèn)鳳濱路258號潤豐農(nóng)貿(mào)市場場內(nèi)房33號 | 咸豬爪 | / | / | 2023-07-15 | 過氧化值(以脂肪計)║1.6g/100g║≤0.5g/100g | 肉制品 | |
2 | / | / | 上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)小朋食品店 | 浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)御青路327號1層102室 | 咸肉 | / | / | 2023-08-11 | 過氧化值(以脂肪計)║0.61g/100g║≤0.5g/100g | 肉制品 | |
3 | / | / | 上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)菊翠肉類經(jīng)營部 | 浦東新區(qū)御青路311號1層內(nèi)房4號 | 咸腿肉 | / | / | 2023-08-04 | 過氧化值(以脂肪計)║0.59g/100g║≤0.5g/100g | 肉制品 | |
4 | / | / | 上海悅圣商業(yè)經(jīng)營管理有限公司廣蘭路店 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)廣蘭路1092弄2-6號A區(qū) | 咸方肉 | / | / | 2023-08-26 | 過氧化值(以脂肪計)║1.2g/100g║≤0.5g/100g | 肉制品 | |
5 | / | / | 上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)佩琴咸肉店 | 浦東新區(qū)北中路383弄353號27號房 | 咸蹄膀 | / | / | 2023-08-23 | 過氧化值(以脂肪計)║0.62g/100g║≤0.5g/100g | 肉制品 | |
注:排名不分先后 |