中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,呼和浩特市市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于2022年藥品監(jiān)督抽查情況的通告。
據(jù)通告,根據(jù)《2022年呼和浩特市藥品監(jiān)督抽檢工作計(jì)劃》,本次進(jìn)行了77批次的藥品監(jiān)督抽檢工作,其中73批次合格,合格率94.81%,4批次經(jīng)復(fù)檢后結(jié)果為不合格。
2022年呼和浩特市本級(jí)藥品監(jiān)督抽檢合格信息匯總表
序號(hào) | 藥品品名 | 標(biāo)示生產(chǎn) 企業(yè)名稱 | 藥品規(guī)格 | 生產(chǎn)批號(hào) | 檢品來源 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱 |
1 | 淫羊藿 | 安國(guó)市同羲中藥飲片有限公司 | / | 22050253 | 內(nèi)蒙古中立國(guó)仁醫(yī)藥有限公司 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
2 | 淫羊藿 | 內(nèi)蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 | / | 19122401 | 呼和浩特宏鈺醫(yī)院有限責(zé)任公司 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
3 | 金銀花 | 河北全泰藥業(yè)有限公司 | / | 2111001 | 內(nèi)蒙古凱蒙醫(yī)藥有限公司 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
4 | 金銀花 | 安國(guó)市聚藥堂藥業(yè)有限公司 | / | 2206004 | 內(nèi)蒙古郎嘉美藥業(yè)有限公司 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
5 | 金銀花 | 海南華夏藥材有限公司 | / | 210901 | 新城區(qū)福康綜合門診部 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
6 | 粉葛 | 河北全泰藥業(yè)有限公司 | / | 2109001 | 土默特左旗人民醫(yī)院 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
7 | 粉葛 | 河北國(guó)仁堂藥業(yè)有限公司 | / | 220601 | 呼和浩特市開心大藥房 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
8 | 粉葛 | 河北安嘉藥業(yè)有限公司 | / | C412211202 | 土默特左旗畢克齊鎮(zhèn)白廟村衛(wèi)生室 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
9 | 粉葛 | 亳州普潤(rùn)藥業(yè)有限公司 | / | 210201 | 內(nèi)蒙古慧杰堂醫(yī)藥有限公司 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
10 | 粉葛 | 河北楚風(fēng)中藥飲片有限公司 | / | B22053001-01 | 內(nèi)蒙古立安藥房有限公司 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
11 | 粉葛 | 河北楚風(fēng)中藥飲片有限公司 | / | B2006081-01 | 內(nèi)蒙古順都藥業(yè)有限公司 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
12 | 粉葛 | 河北楚風(fēng)中藥飲片有限公司 | / | B21052401-01 | 內(nèi)蒙古康阜醫(yī)藥有限公司 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
13 | 粉葛 | 安徽盛源百草堂中藥飲片科技有限公司 | / | 200701 | 呼和浩特市神韻大藥房有限公司 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
14 | 清開靈膠囊 | 廣州白云山明興制藥有限公司 | 每粒裝0.25g(含黃芩苷10mg) | 5210506 | 內(nèi)蒙古壽春堂醫(yī)藥連鎖有限公司第三藥店 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
15 | 清開靈膠囊 | 廣州白云山明興制藥有限公司 | 每粒裝0.25克(含黃芩苷10毫克) | 5210206 | 呼和浩特市起源大藥房有限公司 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
16 | 清開靈片 | 浙江遠(yuǎn)力健藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 每片重0.5克(含黃芩苷20毫克) | 21070402 | 內(nèi)蒙古康慶醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
17 | 氧氟沙星滴耳液 | 南京天朗制藥有限公司 | 0.3% | 220503 | 呼和浩特市開心大藥房 | 《中國(guó)藥典》2020年版二部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
18 | 氧氟沙星滴耳液 | 鄭州卓峰制藥有限公司 | 5ml:15mg/支 | 2111261F | 內(nèi)蒙古壽春堂醫(yī)藥連鎖有限公司第三藥店 | 《中國(guó)藥典》2020年版二部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
19 | 氧氟沙星滴耳液 | 威海華新藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5ml:15mg | 220105 | 內(nèi)蒙古德百川醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 《中國(guó)藥典》2020年版二部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
20 | 氧氟沙星滴耳液 | 南京天朗制藥有限公司 | 0.3% | 220411 | 內(nèi)蒙古立安藥房有限公司 | 《中國(guó)藥典》2020年版二部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
21 | 雙黃連口服液 | 黑龍江喜人藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 10毫升(每1毫升相當(dāng)于飲片1.5克) | 20220317 | 內(nèi)蒙古郎嘉美藥業(yè)有限公司 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
22 | 雙黃連口服液 | 哈藥集團(tuán)三精制藥有限公司 | 每支裝10ml(每1毫升相當(dāng)于飲片1.5克) | 2022021121 | 玉泉區(qū)常春堂大藥房 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
23 | 雙黃連口服液 | 哈藥集團(tuán)三精制藥有限公司 | 每支裝10ml(每1毫升相當(dāng)于飲片1.5克) | 2022012811 | 內(nèi)蒙古中立國(guó)仁醫(yī)藥有限公司 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
24 | 雙黃連口服液 | 哈藥集團(tuán)三精制藥有限公司 | 每支裝10ml(每1毫升相當(dāng)于飲片1.5克) | 21052331 | 內(nèi)蒙古立安藥房有限公司 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
25 | 雙黃連口服液 | 哈藥集團(tuán)三精制藥有限公司 | 每支裝10ml(每1毫升相當(dāng)于飲片1.5克) | 2022010613 | 國(guó)藥控股國(guó)大藥房?jī)?nèi)蒙古有限公司第一門店 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
26 | 雙黃連口服液 | 河南福森藥業(yè)有限公司 | 每支裝20ml(每1毫升相當(dāng)于飲片1.5克) | 21100322 | 內(nèi)蒙古仁和堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
27 | 雙黃連口服液 | 哈藥集團(tuán)三精制藥有限公司 | 每支裝10ml(每1毫升相當(dāng)于飲片1.5克) | 2022010743 | 國(guó)藥控股國(guó)大藥房?jī)?nèi)蒙古有限公司二百八十七門店 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
28 | 淫羊藿 | 河北潤(rùn)華藥業(yè)有限公司 | 2004002 | 內(nèi)蒙古世福堂醫(yī)藥連鎖有限公司眾磊藥店 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
29 | 淫羊藿 | 河北潤(rùn)華藥業(yè)有限公司 | 2107001 | 前不塔氣村鄭國(guó)龍衛(wèi)生室 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
30 | 金銀花 | 河北荷花池藥業(yè)有限公司 | C0912009003 | 托克托縣雙河第一社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
31 | 金銀花 | 內(nèi)蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 | 20082601 | 和林格爾縣中蒙醫(yī)院 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
32 | 金銀花 | 大連大仁堂(亳州)藥業(yè)有限公司 | 40克 | 220601 | 內(nèi)蒙古仁和堂醫(yī)藥連鎖有限公司一百三十三分公司 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
33 | 粉葛 | 安徽中美堂中藥股份有限公司 | / | 211001 | 托克托縣中蒙醫(yī)醫(yī)院 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
34 | 粉葛 | 安國(guó)市安興中藥飲片有限公司 | / | 220401 | 呼和浩特市和林格爾縣盛樂社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
35 | 粉葛 | 安國(guó)市榮華本草中藥材有限公司 | / | C076220501 | 呼和浩特市和林格爾縣盛樂社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
36 | 粉葛 | 大連大仁堂(亳州)藥業(yè)有限公司 | / | 210901 | 內(nèi)蒙古仁和堂醫(yī)藥連鎖有限公司一百三十三分公司 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
37 | 粉葛 | 河北安國(guó)振宇藥業(yè)有限公司 | / | 201101 | 國(guó)藥集團(tuán)國(guó)大藥房?jī)?nèi)蒙古有限公司 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
38 | 粉葛 | 安國(guó)市榮華本草中藥材有限公司 | / | C076220401 | 賽罕區(qū)天和堂藥店 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
39 | 金銀花 | 湖北金貴中藥飲片有限公司 | A220509 | 內(nèi)蒙古京遠(yuǎn)大藥房有限責(zé)任公司 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
40 | 清開靈膠囊 | 廣州白云山明興制藥有限公司 | 每粒裝0.40克(含黃芩苷20毫克) | 5202209 | 內(nèi)蒙古盛古藥房連鎖有限公司第二十四店 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
41 | 清開靈膠囊 | 廣州白云山明興制藥有限公司 | 每粒裝0.25g(含黃芩苷10mg) | 5210506 | 內(nèi)蒙古復(fù)春堂醫(yī)藥有限公司 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
42 | 清開靈膠囊 | 廣州白云山明興制藥有限公司 | 每粒裝0.25g(含黃芩苷10mg) | 5210411 | 內(nèi)蒙古復(fù)春堂醫(yī)藥有限公司 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
43 | 清開靈膠囊 | 廣州白云山明興制藥有限公司 | 每粒裝0.40克(含黃芩苷20毫克) | 593106 | 內(nèi)蒙古京遠(yuǎn)大藥房有限責(zé)任公司 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
44 | 清開靈膠囊 | 廣州白云山明興制藥有限公司 | 每粒裝0.25g(含黃芩苷10毫克) | 5210207 | 內(nèi)蒙古世福堂醫(yī)藥連鎖有限公司眾磊藥店 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
45 | 氧氟沙星滴耳液 | 南京天郎制藥有限公司 | 0.3% | 220608 | 托克托縣旭和大藥房有限公司 | 《中國(guó)藥典》2020年版二部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
46 | 雙黃連口服液 | 哈藥集團(tuán)三精制藥有限公司 | 每支裝10毫升(每1毫升相當(dāng)于飲片1.5克) | 2022011711 | 內(nèi)蒙古京東仁康大藥房有限公司 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
47 | 雙黃連口服液 | 黑龍江省林寶藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 每支裝10毫升(每1毫升相當(dāng)于飲片1.5克) | 20220504A | 內(nèi)蒙古復(fù)春堂醫(yī)藥有限公司 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
48 | 雙黃連口服液 | 河南太龍藥業(yè)股份有限公司 | 每支裝20毫升(每1毫升相當(dāng)于藥品1.5克) | 220704072 | 內(nèi)蒙古盛古藥房連鎖有限公司第二十四店 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
49 | 雙黃連口服液 | 哈藥集團(tuán)三精制藥有限公司 | 每支裝10毫升(每1毫升相當(dāng)于飲片1.5克) | 2022011033 | 內(nèi)蒙古聚元堂大藥房有限公司 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
50 | 雙黃連膠囊 | 廣東省惠州市中藥廠有限公司 | 每粒裝0.4克 | 220101 | 托克托縣旭和大藥房有限公司 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
51 | 雙黃連膠囊 | 廣東省惠州市中藥廠有限公司 | 每粒裝0.4克 | 220702 | 呼和浩特市玫瑰園大藥房有限公司 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
52 | 雙黃連口服液 | 哈藥集團(tuán)三精制藥有限公司 | 每支裝10毫升(每1毫升相當(dāng)于飲片1.5克) | 2022021111 | 國(guó)藥控股國(guó)大藥房?jī)?nèi)蒙古有限公司 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
53 | 雙黃連口服液 | 河南太龍藥業(yè)股份有限公司 | 每支裝10毫升(每1毫升相當(dāng)于飲片1.5克) | 200222012 | 內(nèi)蒙古統(tǒng)領(lǐng)醫(yī)藥連鎖有限公司億利傲東店 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
54 | 葛根 | 四川新荷花中藥飲片股份有限公司 | / | 2201059 | 托克托縣醫(yī)院 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
55 | 雙黃連口服液 | 哈藥集團(tuán)三精制藥有限公司 | 每支裝10毫升(每1毫升相當(dāng)于飲片1.5克) | 21052331 | 武川縣新利康藥店 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
56 | 雙黃連口服液 | 哈藥集團(tuán)三精制藥有限公司 | 每支裝10毫升(每1毫升相當(dāng)于飲片1.5克) | 2022021521 | 武川縣新康源藥店 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
57 | 雙黃連口服液 | 河南福森藥業(yè)有限公司 | 每支裝20毫升(每1毫升相當(dāng)于藥品1.5克) | 21070422 | 國(guó)藥控股國(guó)大藥房?jī)?nèi)蒙古有限公司一百九十六門店 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
58 | 氧氟沙星滴耳液 | 南京天郎制藥有限公司 | 0.3% | 220608 | 內(nèi)蒙古天立藥房連鎖有限公司第七十八分公司 | 《中國(guó)藥典》2020年版二部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
59 | 清開靈膠囊 | 廣州白云山明興制藥有限公司 | 每粒裝0.25g(含黃芩苷10mg) | 1211268 | 內(nèi)蒙古天立藥房連鎖有限公司第七十八分公司 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
60 | 金銀花 | 湖北金貴中藥飲片有限公司 | A220101 | 武川縣全民大藥房 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
61 | 粉葛 | 河北安嘉藥業(yè)有限公司 | / | C412201002 | 武川縣新康源藥店 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
62 | 粉葛 | 安國(guó)市祁澳中藥飲片有限公司 | / | 2105220131 | 內(nèi)蒙古統(tǒng)領(lǐng)醫(yī)藥連鎖有限公司平價(jià)藥店 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
63 | 葛根 | 內(nèi)蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 | / | 21102201 | 內(nèi)蒙古澤瑞達(dá)醫(yī)藥有限公司 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
64 | 雙黃連口服液 | 河南太龍藥業(yè)股份有限公司 | 每支裝20毫升 | 220121062 | 內(nèi)蒙古佰姓大藥房連鎖有限責(zé)任公司五店 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
65 | 雙黃連口服液 | 哈藥集團(tuán)三精制藥有限公司 | 每支裝10毫升 | 2022010523 | 清水河縣濟(jì)民藥業(yè)有限公司 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
66 | 金銀花 | 河北藺氏盛泰藥業(yè)有限公司 | / | 2107010803 | 清水河縣醫(yī)院 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
67 | 金銀花 | 河北濟(jì)鑫堂藥業(yè)有限公司 | / | 210301375 | 清水河縣中蒙醫(yī)院 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
68 | 淫羊藿 | 安徽美譽(yù)中藥飲片有限公司 | / | 11201030024A | 清水河縣醫(yī)院 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
69 | 清開靈膠囊 | 廣州白云山明興制藥有限公司 | 每粒裝0.25克(含黃芩苷10毫克) | 1210403 | 內(nèi)蒙古佰姓大藥房連鎖有限責(zé)任公司五店 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
70 | 氧氟沙星滴眼液 | 江西閃亮制藥有限公司 | 5ml:15mg | 2205041 | 呼和浩特市萬達(dá)百信藥業(yè)有限公司 | 《中國(guó)藥典》2020年版二部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
71 | 清開靈注射液 | 神威藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 每支裝10毫升 | 220130D2 | 清水河縣中蒙醫(yī)院 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
72 | 清開靈注射液 | 神威藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 每支裝10ml | 211008D3 | 呼和浩特市瑞卓大藥房有限公司 | 《中國(guó)藥典》2021年版一部 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
73 | 雙黃連注射液 | 黑龍江省格潤(rùn)藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 每支裝20ml | 20211106 | 內(nèi)蒙古德百川醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局國(guó)家藥品標(biāo)準(zhǔn)WS3-B-2104-96-2010 | 合格 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
2022年呼和浩特市本級(jí)藥品監(jiān)督抽檢不合格信息匯總表
序號(hào) | 藥品品名 | 標(biāo)示生產(chǎn) 企業(yè)名稱 | 藥品規(guī)格 | 生產(chǎn)批號(hào) | 檢品來源 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱 | 備注 |
1 | 淫羊藿 | 安徽盛源百草堂中藥飲片科技有限公司 | / | 190901 | 呼和浩特市神韻大藥房有限公司 | 《中國(guó)藥典》2015年版一部 | 不合格 | 性狀、【含量測(cè)定】總黃酮、【含量測(cè)定】淫羊藿苷 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
2 | 淫羊藿 | 安徽盛源百草堂中藥飲片科技有限公司 | / | 200901 | 土默特左旗中蒙醫(yī)院 | 《中國(guó)藥典》2015年版一部 | 不合格 | 性狀、【含量測(cè)定】總黃酮、【含量測(cè)定】淫羊藿苷 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
3 | 金銀花 | 安徽盛源百草堂中藥飲片科技有限公司 | / | 201101 | 呼和浩特市神韻大藥房有限公司 | 《中國(guó)藥典》2015年版一部 | 不合格 | 【含量測(cè)定】木犀草苷 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
4 | 淫羊藿 | 安徽中美堂中藥股份有限公司 | / | 220201 | 清水河縣中蒙醫(yī)院 | 《中國(guó)藥典》2020年版一部 | 不合格 | 性狀、【含量測(cè)定】淫羊藿苷 | 通遼市市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |