中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)江蘇省常州市天寧區(qū)人民政府網(wǎng)站2023年1月31日消息,天寧區(qū)2022年9-11月進(jìn)行的食品抽檢,重點(diǎn)為生產(chǎn)及流通環(huán)節(jié),共抽檢1053批次,其中1031批次合格、22批次不合格。
下一步,天寧區(qū)仍將根據(jù)抽檢計(jì)劃,繼續(xù)緊盯高風(fēng)險(xiǎn)食品、高風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域等,重點(diǎn)進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称方?jīng)營單位、食品生產(chǎn)企業(yè)、食品加工小作坊、餐飲單位等抽樣,增加抽檢的針對(duì)性、有效性、系統(tǒng)性,保障全區(qū)人民食品安全。
2022年天寧區(qū)食品安全抽檢第六期不合格食品信息 | ||||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 食品大類 | 規(guī)格 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 抽樣日期 | 抽檢環(huán)節(jié) | 不合格項(xiàng)目 | 不合格類型 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | / | / | 天寧區(qū)茶山樂虎豆制品經(jīng)營部 | 江蘇省常州市天寧區(qū)茶山街道光華路農(nóng)貿(mào)市場 | 涼粉 | 淀粉及淀粉制品 | 散裝 | / | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 流通環(huán)節(jié) | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)) | 超范圍、超限量使用食品添加劑 | 不得使用 |
2 | / | / | 天寧區(qū)茶山樂虎豆制品經(jīng)營部 | 江蘇省常州市天寧區(qū)茶山街道光華路農(nóng)貿(mào)市場 | 粉皮 | 淀粉及淀粉制品 | 散裝 | / | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 流通環(huán)節(jié) | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) | 超范圍、超限量使用食品添加劑 | 不得使用、 ≤200mg/kg |
3 | / | / | 天寧區(qū)雕莊少華豆腐店 | 天寧區(qū)雕莊街道離宮東路61號(hào)雕莊農(nóng)貿(mào)市場1號(hào)店鋪 | 粉皮 | 淀粉及淀粉制品 | 散裝 | / | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 流通環(huán)節(jié) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) | 超范圍、超限量使用食品添加劑 | ≤200mg/kg |
4 | / | / | 天寧區(qū)雕莊宋克豆腐店 | 江蘇省常州市天寧區(qū)雕莊街道離宮東路61號(hào)雕莊農(nóng)貿(mào)市場87-91號(hào)(倉庫地址:江蘇省常州市天寧區(qū)雕莊街道離宮東路61號(hào)雕莊農(nóng)貿(mào)市場87-91號(hào)) | 涼粉 | 淀粉及淀粉制品 | 散裝 | / | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 流通環(huán)節(jié) | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)) | 超范圍、超限量使用食品添加劑 | 不得使用 |
5 | / | / | 天寧區(qū)雕莊宋克豆腐店 | 江蘇省常州市天寧區(qū)雕莊街道離宮東路61號(hào)雕莊農(nóng)貿(mào)市場87-91號(hào)(倉庫地址:江蘇省常州市天寧區(qū)雕莊街道離宮東路61號(hào)雕莊農(nóng)貿(mào)市場87-91號(hào)) | 粉皮 | 淀粉及淀粉制品 | 散裝 | / | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 流通環(huán)節(jié) | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) | 超范圍、超限量使用食品添加劑 | 不得使用、 ≤200mg/kg |
6 | / | / | 天寧區(qū)雕莊勝晨生鮮超市 | 江蘇省常州市天寧區(qū)雕莊街道花語馨苑14-15號(hào)(倉庫地址:江蘇省常州市天寧區(qū)雕莊街道花語馨苑14-15號(hào)) | 老豆腐 | 豆制品 | 散裝 | / | 2022-10-23 | 2022-10-23 | 流通環(huán)節(jié) | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)) | 超范圍、超限量使用食品添加劑 | 不得使用 |
7 | / | / | 天寧區(qū)雕莊勝晨生鮮超市 | 江蘇省常州市天寧區(qū)雕莊街道花語馨苑14-15號(hào)(倉庫地址:江蘇省常州市天寧區(qū)雕莊街道花語馨苑14-15號(hào)) | 嫩豆腐 | 豆制品 | 散裝 | / | 2022-10-23 | 2022-10-23 | 流通環(huán)節(jié) | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)) | 超范圍、超限量使用食品添加劑 | 不得使用 |
8 | 蘇州市百順發(fā)食品有限公司 | 蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)東橋長旺路19號(hào) | 天寧區(qū)鄭陸聚果園水果店 | 江蘇省常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)迎賓南路1號(hào) | 蔥油小小酥 | 糕點(diǎn) | 436克/罐 | 百順發(fā) | 2022/6/15 | 2022/11/1 | 流通環(huán)節(jié) | 過氧化值 | 品質(zhì)指標(biāo) | ≤0.25g/100g |
9 | 天寧區(qū)蘭陵美頌坊烘焙店 | 常州天寧區(qū)茶山村委茶山巷120號(hào) | 天寧區(qū)蘭陵美頌坊烘焙店 | 天寧區(qū)茶山村委茶山巷120號(hào) | 豆沙蛋黃蛋黃酥 | 糕點(diǎn) | (6個(gè)約420克)/盒 | / | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 菌落總數(shù) | 其他微生物 | n=5,c=2,m=104,M=105 CFU/g |
10 | / | / | 常州市欣怡華鎖怡商貿(mào)有限公司 | 江蘇省常州市天寧區(qū)茶山街道景泰家園4-3號(hào) | 年糕 | 糧食加工品 | 散裝 | / | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 流通環(huán)節(jié) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | 超范圍、超限量使用食品添加劑 | 不得使用 |
11 | / | / | 天寧區(qū)雕莊潤宏副食品超市 | 江蘇省常州市天寧區(qū)雕莊采菱公寓67幢-8號(hào) | 年糕 | 糧食加工品 | 散裝 | / | 2022-10-23 | 2022-10-23 | 流通環(huán)節(jié) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | 超范圍、超限量使用食品添加劑 | 不得使用 |
12 | / | / | 常州市信特超市有限公司第六十七連鎖店 | 江蘇省常州市天寧區(qū)紅梅街道虹景路38號(hào) | 年糕 | 糧食加工品 | / | / | 2022/10/21 | 2022/10/21 | 流通環(huán)節(jié) | 脫氫乙酸及其鈉鹽 | 不得使用 | |
13 | / | / | 常州市欣怡華鎖怡商貿(mào)有限公司北環(huán)店 | 江蘇省常州市天寧區(qū)紅梅街道世紀(jì)花園11幢1-2層 | 年糕 | 糧食加工品 | / | / | 2022/10/23 | 2022/10/23 | 流通環(huán)節(jié) | 脫氫乙酸及其鈉鹽 | 不得使用 | |
14 | / | / | 天寧區(qū)茶山大琪食品店 | 江蘇省常州市天寧區(qū)茶山街道群力村委楊家村88號(hào) | 韭菜 | 蔬菜 | / | / | 2022-09-30 | 2022/09/30 | 流通環(huán)節(jié) | 腐霉利 | 農(nóng)藥殘留 | ≤0.2 |
15 | / | / | 天寧區(qū)鄭陸雪標(biāo)生鮮店 | 江蘇省常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)焦溪舜溪西路24號(hào) | 韭菜 | 蔬菜 | / | / | 2022-10-26 | 2022/10/26 | 流通環(huán)節(jié) | 腐霉利 | 農(nóng)藥殘留 | ≤0.2 |
16 | / | / | 天寧區(qū)鄭陸新時(shí)尚生活百貨超市 | 江蘇省常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)焦溪舜溪中路24號(hào) | 長豇豆 | 蔬菜 | / | / | 2022-10-26 | 2022/10/26 | 流通環(huán)節(jié) | 倍硫磷;克百威 | 農(nóng)藥殘留 | ≤0.05||≤0.02 |
17 | / | / | 天寧區(qū)鄭陸家樂惠蔬菜店 | 天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)三河口上塘村343號(hào) | 生姜 | 蔬菜 | / | / | 2022-10-26 | 2022/10/26 | 流通環(huán)節(jié) | 噻蟲胺;噻蟲嗪 | 農(nóng)藥殘留 | ≤0.2||≤0.3 |
18 | / | / | 江蘇明都超市有限公司常州明都連鎖店 | 江蘇省常州市天寧區(qū)天寧和平北路39 | 生姜 | 蔬菜 | / | / | 2022-10-22 | 2022-10-24 | 流通環(huán)節(jié) | 噻蟲胺 | 農(nóng)藥殘留 | ≤0.2mg/kg |
19 | / | / | 天寧區(qū)鄭陸新時(shí)尚生活百貨超市 | 江蘇省常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)焦溪舜溪中路24號(hào) | 碭山梨 | 水果類 | / | / | 2022-10-26 | 2022/10/26 | 流通環(huán)節(jié) | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | 農(nóng)藥殘留 | ≤0.2 |
20 | / | / | 天寧區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)果鮮豐水果店 | 江蘇省常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)東青新街17號(hào) | 手剝橙子 | 水果類 | / | / | 22-11-18 | 22-11-18 | 流通環(huán)節(jié) | 苯醚甲環(huán)唑 | 農(nóng)藥殘留 | 0.2mg/kg |
21 | / | / | 天寧區(qū)紅梅亮彩水果商行 | 紅梅街道健身北路688號(hào) | 香蕉 | 水果類 | / | / | 2022/10/26 | 2022/10/27 | 流通環(huán)節(jié) | 噻蟲嗪 | 農(nóng)藥殘留 | ≤0.02mg/kg |
22 | / | / | 天寧區(qū)鄭陸森林水果店 | 江蘇省常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)鄭陸常鄭路88號(hào)(倉庫地址:江蘇省常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)鄭陸常鄭路88號(hào)) | 香蕉 | 水果類 | / | / | 2022/11/4 | 2022/11/8 | 流通環(huán)節(jié) | 腈苯唑 | 農(nóng)藥殘留 | ≤0.05mg/kg |
2022年天寧區(qū)食品安全抽檢第六期合格食品信息.xls
2022年天寧區(qū)食品安全抽檢第六期不合格食品信息.xls