中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日從上海市普陀區(qū)人民政府網(wǎng)站獲悉,上海市普陀區(qū)市場監(jiān)督管理局發(fā)布2022年食品安全監(jiān)督抽檢情況通報(九)。
本次公告的監(jiān)督抽檢信息涉及二十七大類食品,包括:餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、糧食加工品、肉制品、乳制品、速凍食品、糖果制品、食糖、水產(chǎn)制品、糕點(diǎn)、豆制品、水果制品、淀粉及淀粉制品、方便食品、餅干、飲料、酒類、調(diào)味品、蜂產(chǎn)品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、可可及焙烤咖啡產(chǎn)品、食品添加劑、罐頭、蛋制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品。抽檢樣品共計(jì)850批次,其中合格839批次,不合格11批次,其中不合格樣品如被抽檢人提出復(fù)檢的,以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,普陀區(qū)市場監(jiān)督管理局已及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,依法查處,進(jìn)一步督促企業(yè)履行法定義務(wù),并將相關(guān)情況記入食品生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案。
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目 | 食品分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
NCP22310107188033493 | 1 | / | / | 上海市普陀區(qū)天雷食品經(jīng)營部 | 上海市普陀區(qū)長征鎮(zhèn)涇陽路374號乙鋪 | 黃鱔 | / | / | 2022-11-02 | 恩諾沙星 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 上海市普陀區(qū)市場監(jiān)督管理局2022年食品安全監(jiān)督抽檢情況通報(九) | 2022-12-23 | 上海/區(qū)抽 | 上海必諾檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | / |
NCP22310107273344558 | 2 | / | / | 上海市普陀區(qū)昌龍水產(chǎn)店 | 上海盛怡農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 鳊魚 | 散裝 | / | 2022-11-04 | 恩諾沙星║431μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 上海市普陀區(qū)市場監(jiān)督管理局2022年食品安全監(jiān)督抽檢情況通報(九) | 2022-12-23 | 上海/區(qū)抽 | 品測(上海)檢測科技有限公司 | / |
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目 | 食品分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
DC22310107270541925 | 1 | / | / | 上海市普陀區(qū)中心醫(yī)院 | 上海市普陀區(qū)蘭溪路164號 | 不銹鋼碗 | / | / | 2022-10-31 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 上海市普陀區(qū)市場監(jiān)督管理局2022年食品安全監(jiān)督抽檢情況通報(九) | 2022-12-23 | 上海/區(qū)抽 | 上海德諾產(chǎn)品檢測有限公司 | / |
DC22310107273037565 | 2 | / | / | 上海市普陀區(qū)孔曄點(diǎn)心店 | 上海洛宜農(nóng)貿(mào)市場(洛川路310號底層-5) | 即食食品環(huán)節(jié)表面:中碗 | / | / | 2022-11-03 | 大腸菌群 | 餐飲食品 | 上海市普陀區(qū)市場監(jiān)督管理局2022年食品安全監(jiān)督抽檢情況通報(九) | 2022-12-23 | 上海/區(qū)抽 | 上海源本食品質(zhì)量檢驗(yàn)有限公司 | / |
SC22310107273238425 | 3 | / | / | 上海小貝殼餐飲管理有限公司武威路店 | 上海市普陀區(qū)武威路1285號111室、112室 | 環(huán)節(jié)表面(碗) | / | / | 2022-10-27(消毒日期) | 大腸菌群 | 餐飲食品 | 上海市普陀區(qū)市場監(jiān)督管理局2022年食品安全監(jiān)督抽檢情況通報(九) | 2022-12-23 | 上海/市抽 | 上海格瑞產(chǎn)品檢測有限公司 | / |
SC22310107273238560 | 4 | / | / | 上海市普陀區(qū)優(yōu)豐面館 | 上海市普陀區(qū)甘泉路街道志丹路151號-1 | 環(huán)節(jié)表面(勺子) | / | / | 2022-10-29(消毒日期) | 大腸菌群 | 餐飲食品 | 上海市普陀區(qū)市場監(jiān)督管理局2022年食品安全監(jiān)督抽檢情況通報(九) | 2022-12-23 | 上海/市抽 | 上海格瑞產(chǎn)品檢測有限公司 | / |
SC22310107273238577 | 5 | / | / | 上海市普陀區(qū)老孟餐飲服務(wù)部 | 上海市普陀區(qū)桃浦鎮(zhèn)武威路1082弄28號119室 | 環(huán)節(jié)表面(盤子) | / | / | 2022-10-29(消毒日期) | 大腸菌群 | 餐飲食品 | 上海市普陀區(qū)市場監(jiān)督管理局2022年食品安全監(jiān)督抽檢情況通報(九) | 2022-12-23 | 上海/市抽 | 上海格瑞產(chǎn)品檢測有限公司 | / |
SC22310107273238747 | 6 | / | / | 上海市普陀區(qū)金路餐飲服務(wù)部 | 上海市普陀區(qū)桃浦路810號110室 | 環(huán)節(jié)表面(筷子) | / | / | 2022-11-02(消毒日期) | 大腸菌群 | 餐飲食品 | 上海市普陀區(qū)市場監(jiān)督管理局2022年食品安全監(jiān)督抽檢情況通報(九) | 2022-12-23 | 上海/市抽 | 上海格瑞產(chǎn)品檢測有限公司 | / |
SC22310107273238764 | 7 | / | / | 上海市普陀區(qū)楊光餐飲服務(wù)店 | 上海市普陀區(qū)桃浦鎮(zhèn)白麗路245號一層-2室、247號一層 | 環(huán)節(jié)表面(筷子) | / | / | 2022-11-02(消毒日期) | 大腸菌群 | 餐飲食品 | 上海市普陀區(qū)市場監(jiān)督管理局2022年食品安全監(jiān)督抽檢情況通報(九) | 2022-12-23 | 上海/市抽 | 上海格瑞產(chǎn)品檢測有限公司 | / |
SC22310107273238766 | 8 | / | / | 老鄉(xiāng)雞(上海)餐飲有限公司白麗路店 | 上海市普陀區(qū)白麗路249號1層-1室,251號1層-2室 | 環(huán)節(jié)表面(勺子) | / | / | 2022-11-02(消毒日期) | 大腸菌群 | 餐飲食品 | 上海市普陀區(qū)市場監(jiān)督管理局2022年食品安全監(jiān)督抽檢情況通報(九) | 2022-12-23 | 上海/市抽 | 上海格瑞產(chǎn)品檢測有限公司 | / |
SC22310107273238840 | 9 | / | / | 上海市普陀區(qū)共享發(fā)餐廳 | 上海市普陀區(qū)金沙江路788號116室 | 環(huán)節(jié)表面(碗) | / | / | 2022-11-03(消毒日期) | 大腸菌群 | 餐飲食品 | 上海市普陀區(qū)市場監(jiān)督管理局2022年食品安全監(jiān)督抽檢情況通報(九) | 2022-12-23 | 上海/市抽 | 上海格瑞產(chǎn)品檢測有限公司 | / |
不合格(食用農(nóng)產(chǎn)品)_11月.xls