中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2023年1月17日,上海市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布2022年上海市水產(chǎn)制品(含水凍商品)商品包裝物減量(過度包裝)監(jiān)督抽查結(jié)果。
近期,上海市市場監(jiān)督管理局對該市水產(chǎn)制品(含水凍商品)進(jìn)行了商品包裝監(jiān)督抽查。本次抽查了30批次產(chǎn)品,經(jīng)檢驗,3批次不合格。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 23350-2009《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》、JJF 1244-2010《食品和化妝品包裝計量檢驗規(guī)則》、GB 23350-2021《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》等標(biāo)準(zhǔn)要求,對下列項目進(jìn)行了檢驗:包裝空隙率、包裝層數(shù)。
2022年上海市水產(chǎn)制品(含水凍商品)商品(過度)包裝監(jiān)督抽查所檢項目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的商品
產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購買地點或渠道 |
北極鱈魚魚膠 | 圖案 | 150克 | 2022-03-10// | 委托單位:北京同仁堂國際信息技術(shù)有限公司 | 上海萬安山姆超市有限公司 |
海鮮零食組合 | 漁家翁 | 1kg | 2021-12-01// | 生產(chǎn)商名稱:福建省漁家翁食品有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司 |
鱈魚小圓片(經(jīng)典原味) | 圖案 | 100g | 2022-09-20// | 委托方:大連海樸生物科技有限公司 | 上海果贊商貿(mào)有限公司 |
姚朵朵海產(chǎn)風(fēng)味禮盒710g | 圖案 | 60g+100g+100g+100g+90g+60g+100g+100g | 2022-08-27// | 委托商:上海鑫吉食品有限公司 | 上海一條網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
深海花膠北極鱈魚魚膠 | 圖案 | 128克 | 2022-07-25// | 生產(chǎn)商:青島嘉年好水產(chǎn)有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司靜安店 |
生凍調(diào)味阿拉斯加野生鮭魚排 | 圖案 | 1.02千克 | 2022-05-13// | 進(jìn)口商:開市客(中國)投資有限公司 | 上海閔行開市客貿(mào)易有限公司 |
冷凍生檸檬黃油調(diào)味鱈魚排 | 圖案 | 1.02千克 | 2021-09-24// | 進(jìn)口商:上海閔行開市客貿(mào)易有限公司 | 上海閔行開市客貿(mào)易有限公司 |
蒜蓉黃油蝸牛 | 圖案 | 250克 | 2021-09-09// | 進(jìn)口商:開市客(中國)投資有限公司 | 上海閔行開市客貿(mào)易有限公司 |
四海咖喱魚蛋 | 圖案 | 1.62千克 | 2022-08-31// | 多魚食品(深圳)有限公司制造 | 上海閔行開市客貿(mào)易有限公司 |
KirKland Signature科克蘭天婦羅炸蝦(預(yù)制動物性水產(chǎn)制品) | 圖案 | 978克+180克 | 2022-06-13// | 進(jìn)口商:開市客(中國)投資有限公司 | 上海閔行開市客貿(mào)易有限公司 |
一藻百味 5袋裝 | 圖案 | 5.2g+4.4g+5.5g+6g+5.7g | 2022-02-14// | 經(jīng)銷商:丸梅商貿(mào)(上海)有限公司 | 優(yōu)友(上海)商貿(mào)有限公司 |
一藻百味 8袋裝 | 圖案 | 6g×2+5.2g×2+5.5g×2+5.7g×2 | 2022-02-14// | 經(jīng)銷商:丸梅商貿(mào)(上海)有限公司 | 優(yōu)友(上海)商貿(mào)有限公司 |
凱蒂貓夾心海苔(芝麻味)+凱蒂貓夾心海苔(梅子味) | 圖案 | 20g+20g | 2022-03-03// | 經(jīng)銷商:丸梅商貿(mào)(上海)有限公司 | 優(yōu)友(上海)商貿(mào)有限公司 |
滿漢全席佛跳墻 | 圖案 | 250g | 2022-05-23// | 委托生產(chǎn)商:飲膳正要(上海)品牌管理有限公司 | 上海乘恭貿(mào)易有限公司 |
福全家宴佛跳墻 | 圖案 | 1.2kg | 2022-03-02// | 委托生產(chǎn)商:飲膳正要(上海)品牌管理有限公司 | 上海乘恭貿(mào)易有限公司 |
滿漢全席佛跳墻 | 圖案 | 1.2kg | 2022-09-05// | 委托生產(chǎn)商:飲膳正要(上海)品牌管理有限公司 | 上海乘恭貿(mào)易有限公司 |
鮮烤鱈魚(蜜汁) | 圖案 | 10克*20袋 | 2022-08-30// | 委托商:上海賽林食品有限公司 | 上海賽林食品有限公司 |
即食魚膠 | 圖案 | 900克 | 2022-08-13// | 委托商:上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 利怡達(dá)商業(yè)置業(yè)(上海)有限公司 |
海瀾灣即食藜麥魚膠 | 圖案 | 138g×6 | 2022-01-06// | 委托商:上海海瀾灣餐飲管理有限公司 | 利怡達(dá)商業(yè)置業(yè)(上海)有限公司 |
脆蝦(原味) | 圖案 | 90g | 2022-07-26// | 中國臺灣園本味食品有限公司(委托商) | 上海聯(lián)家超市有限公司南翔店 |
膠養(yǎng)美人即食魚膠 | 御上何小仙 | 1.8千克 | 2021-12-20// | 委托方:上海樹谷生物科技有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司南翔店 |
海參 | 綠帝 | 120g | 2022-12-22// | 委托商:廈門綠帝生態(tài)股份有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
元貝(干貝) | 綠帝 | 200克 | 2022-07-20// | 委托商:廈門綠帝生態(tài)股份有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
墨魚(干墨魚) | 綠帝 | 130克 | 2022-08-08// | 委托商:廈門綠帝生態(tài)股份有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
蝦仁(干蝦仁) | 綠帝 | 130克 | 2022-08-12// | 委托商:廈門綠帝生態(tài)股份有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
干貝花膠禮盒 | 圖案 | 160克 | 2022-08-17// | 委托方:廣州市習(xí)寶食品有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
鎏月魚韻熟成漬魚禮盒 | 禧美海產(chǎn) | 1.11kg | 2022-07-26// | 經(jīng)銷商:青島北洋佳美水產(chǎn)有限公司 | 上海萬安山姆超市有限公司 |
排名不分先后。
2022年上海市水產(chǎn)制品(含水凍商品)商品(過度)包裝監(jiān)督抽查不合格的商品
產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購買地點或渠道 | 主要不合格項目 |
總統(tǒng)牌雪蓮培養(yǎng)物即食魚膠 | 總統(tǒng) | 420g | 2021-09-23// | 生產(chǎn)者:北京同 仁 堂健康(大連)海洋食品有限公司 | 上海匯金六百超市有限公司衡山路店 | 包裝空隙率 |
上海特產(chǎn)老字號邵萬生黃泥螺野生醉泥螺貝類海鮮即食水產(chǎn)品600g | 邵萬生 | 300g+300g | 2022-08-12// | 經(jīng)銷商:上海邵萬生食品有限公司 | 上海悠閑時刻電子商務(wù)有限公司 | 包裝空隙率 |
海膳佳宴八甄禮盒 | 圖案 | 4.53kg | 2022-07-02// | 委托商:福建省北極星生物科技有限公司 | 上海萬安山 姆超市有限公司 | 包裝層數(shù) |