中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2023年1月17日,上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布2022年上海市蜂產(chǎn)品定量包裝商品凈含量監(jiān)督抽查結(jié)果。
近期,上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)該市蜂產(chǎn)品定量包裝商品凈含量監(jiān)督抽查。本次抽查了20批次產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn),2批次不合格。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)JJF 1070-2005《定量包裝商品凈含量計(jì)量檢驗(yàn)規(guī)則》等標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)下列項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn):凈含量標(biāo)注、凈含量。
2022年上海市蜂產(chǎn)品商品凈含量計(jì)量監(jiān)督抽查所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的商品
產(chǎn)品名稱(chēng)(標(biāo)稱(chēng)) | 商標(biāo)(標(biāo)稱(chēng)) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào)(標(biāo)稱(chēng)) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱(chēng)) | 購(gòu)買(mǎi)地點(diǎn)或渠道 |
冠生園?棗花蜂蜜 | 冠生園 | 428克 | 2022-08-24// | 上海冠生園蜂制品有限公司 | 上海冠生園蜂制品有限公司 |
冠生園?洋槐蜂蜜 | 冠生園 | 1.35千克 | 2022-08-08// | 上海冠生園蜂制品有限公司 | 上海冠生園蜂制品有限公司 |
農(nóng)家土蜂蜜 | 蜜農(nóng)伯伯 | 280克 | 2022-07-01// | 生產(chǎn)商:福州春源食品有限公司閩侯分公司 | 上海真北樂(lè)購(gòu)生活購(gòu)物有限公司 |
枇杷蜂蜜 | 圖案 | 500克 | 2022-04-16// | 委托單位:華潤(rùn)萬(wàn)家有限公司 | 上海真北樂(lè)購(gòu)生活購(gòu)物有限公司 |
森蜂園?洋槐蜂蜜 | 森蜂園 | 250克 | 2022-07-16// | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 |
土蜂蜜 | 素可納 | 250g | 2022-09-01// | 銷(xiāo)售商:上海長(zhǎng)弓電子商務(wù)有限公司 | 上海長(zhǎng)弓電子商務(wù)有限公司 |
椴樹(shù)雪蜜 | 圖案 | 500g | 2022-08-10// | 銷(xiāo)售商:上海長(zhǎng)弓電子商務(wù)有限公司 | 上海長(zhǎng)弓電子商務(wù)有限公司 |
正豐行?荔枝蜜 | 正豐行 | 500克 | 2022-01-08// | 上??岛鄨@蜂業(yè)有限公司 | 上海康亨園蜂業(yè)有限公司 |
德寶果百花蜂蜜 | 圖案 | 500克 | 2022-03-11// | 經(jīng)銷(xiāo)商:上海津豐食品有限公司 | 上海多立貿(mào)易有限公司 |
洋槐蜂蜜 | 圖案 | 500克 | 2022-07-20// | 委托生產(chǎn)企業(yè):深圳捷森食品科技有限公司 | 上海京宇實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
洋槐蜂蜜 | 采蜂農(nóng) | 500g | 2022-06-06// | 委托方:桂林智強(qiáng)食品開(kāi)發(fā)有限公司 | 上海京宇實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
蜜蘭達(dá)瑞塔蜂蜜 | 圖案 | 250克 | 2022-04-14// | 代理商:上海齊悅國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 上海齊悅國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
槐花蜂蜜 | 智仁 | 500克 | 2022-06-15// | 生產(chǎn)者:桂林智仁食品工業(yè)有限公司 | 上海長(zhǎng)發(fā)購(gòu)物中心有限公司浦江店 |
紫云英蜂蜜 | 冠生園 | 280克 | 2022-05-24// | 上海冠生園蜂制品有限公司 | 上海長(zhǎng)發(fā)購(gòu)物中心有限公司浦江店 |
紫云英蜂蜜 | 冠生園 | 580克 | 2022-02-24// | 上海冠生園蜂制品有限公司 | 上海長(zhǎng)發(fā)購(gòu)物中心有限公司浦江店 |
洋槐蜂蜜 | 冠生園 | 580克 | 2022-05-27// | 上海冠生園蜂制品有限公司 | 上海長(zhǎng)發(fā)購(gòu)物中心有限公司浦江店 |
椴樹(shù)蜂蜜 | 冠生園 | 580克 | 2022-05-27// | 上海冠生園蜂制品有限公司 | 上海長(zhǎng)發(fā)購(gòu)物中心有限公司浦江店 |
洋槐蜂蜜 | 智仁 | 800克 | 2022-05-15// | 生產(chǎn)者:桂林智仁食品工業(yè)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司共江店 |
排名不分先后。
2022年上海市蜂產(chǎn)品商品凈含量計(jì)量監(jiān)督抽查不合格的商品
產(chǎn)品名稱(chēng)(標(biāo)稱(chēng)) | 商標(biāo)(標(biāo)稱(chēng)) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào)(標(biāo)稱(chēng)) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱(chēng)) | 購(gòu)買(mǎi)地點(diǎn)或渠道 | 主要不合格項(xiàng)目 |
STEENS 蜜思蒂天然蜂蜜 | 圖案 | 340克 | 2021-07-02// | 經(jīng)銷(xiāo)商:上海首輝食品貿(mào)易有限公司 | 上海首輝食品貿(mào)易有限公司 | 凈含量標(biāo)注 |
澳碧 雨林蜂蜜 | 圖案 | 250克 | 2021-10-27// | 中國(guó)總代理:上海澳碧生物科技有限公司 | 上海澳碧生物科技有限公司 | 凈含量標(biāo)注 |