中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)杭州市人民政府網(wǎng)站2023年1月16日消息,近期,杭州市市場監(jiān)督管理局對食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)、流通環(huán)節(jié)、餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)的食品進(jìn)行了監(jiān)督抽檢,市本級抽檢1119批次,不合格27批次?,F(xiàn)通告(第一期)如下:
食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)抽檢了炒貨食品及堅(jiān)果制品、茶葉及相關(guān)制品、 乳制品、糧食加工品等23類食品共計(jì)379批次樣品,合格376批次,不合格3批次。不合格樣品所涉及的標(biāo)稱生產(chǎn)經(jīng)營單位(被抽樣單位名稱)、產(chǎn)品和不合格指標(biāo)信息:
建德市大同鎮(zhèn)春根白酒小作坊(建德市大同鎮(zhèn)管村橋村橋東75號)生產(chǎn)的1批次高粱酒甜蜜素不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
浙江天依蜂蜂業(yè)有限公司(富陽區(qū)富春街道橫涼亭路 309號二樓)生產(chǎn)的1批次百花蜂蜜呋喃西林代謝物不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
杭州蕭山釀酒有限公司(蕭山區(qū)南陽街道遠(yuǎn)大村)生產(chǎn)的1批次液態(tài)法白酒(甲燒)甜蜜素不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
食品流通環(huán)節(jié)抽檢了食用農(nóng)產(chǎn)品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、酒類、 肉制品等27類食品共計(jì)611批次樣品,合格591批次,不合格20批次。不合格樣品所涉及的標(biāo)稱生產(chǎn)經(jīng)營單位(被抽樣單位名稱)、 產(chǎn)品和不合格指標(biāo)信息:
杭州余杭區(qū)良渚曹根河水果店(余杭區(qū)良渚街道白洋路17號)銷售的1批次豇豆甲基異柳磷不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
杭州余杭陽美英水產(chǎn)有限公司(余杭閑林綜合農(nóng)貿(mào)市場13-1號)銷售的1批次黃鱔恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
杭州余杭倉前貫農(nóng)農(nóng)貿(mào)市場沈姐水產(chǎn)攤(余杭區(qū)倉前街道杭州余杭倉前貫農(nóng)農(nóng)貿(mào)市場水產(chǎn)區(qū) TW-61/62)銷售的1批次牛蛙恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
杭州佰聯(lián)超市有限公司(余杭區(qū)星橋街道星韻路66-78號)銷售的1批次梭子蟹鎘不符 合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
杭州錢塘新區(qū)美芬副食品超市(錢塘新 區(qū)河莊街道新江村2組1戶)銷售的1批次猴頭菇味餅干(無添加蔗糖)過氧化值不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)美芝綜合商店(九里松花苑農(nóng)貿(mào)市場內(nèi))銷售的1批次生花生米酸價(jià)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
杭州市江干區(qū)居前水果店(江干區(qū)凱旋街道太平門直街19號)銷售的1批次茄子鎘不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
杭州余杭區(qū)仁和好億購自選商場(余杭區(qū)仁和街道仁河大道3號)銷售的1批次鳊魚恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
杭州登云路農(nóng)貿(mào)市場芳珍水產(chǎn)店(登云路農(nóng)貿(mào)市場17-18號攤位)銷售的1批次梭子蟹鎘不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
拱宸橋農(nóng)副產(chǎn)品市場章偉娟(拱宸橋農(nóng)副產(chǎn)品市場淡水產(chǎn)區(qū)007-008號)銷售的1批次梭子蟹鎘不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
杭州益樂農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場程晉國蔬菜經(jīng)營部(益樂農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場蔬菜攤位57號)銷售的1批次芹菜鎘不符合食品安全國家標(biāo) 準(zhǔn)規(guī)定;
杭州富陽城東綜合市場蘭華淡水產(chǎn)店(富陽區(qū)富春街道恩波大道718號(城東綜合市場內(nèi)))銷售的1批次鳊魚恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
杭州富陽城東綜合市場金文申水產(chǎn)攤 (富陽區(qū)富春街道恩波大道718號(城東綜合市場內(nèi)))銷售的1批次泥鰍恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
杭州富陽城東綜合市場劍君水產(chǎn)攤(富陽區(qū)富春街道恩波大道718號(城東綜合市場內(nèi)))銷售的1批次黃鱔恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
杭州富陽城東綜合市場童襲水產(chǎn)攤(富陽區(qū)富春街道恩波大道718號(城東綜合市場一樓A區(qū)37號商鋪))銷售的1批次蝦蛄鎘不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
杭州濱康農(nóng)貿(mào)市場段長清(濱江區(qū)西興街道江淑路260號杭州濱康農(nóng)貿(mào)市場13號)銷售的1批次梭子蟹鎘不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
杭州蕭山寧圍農(nóng)貿(mào)市場(沈金海)(蕭山區(qū)寧圍街道生興路319號寧圍農(nóng)貿(mào)市場水產(chǎn)區(qū))銷售的1批次梭子蟹鎘不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
杭州蕭山寧珍水產(chǎn)店 (蕭山區(qū)寧圍街道生興路319號杭州蕭山寧圍農(nóng)貿(mào)市場水產(chǎn)區(qū)) 銷售的1批次梭子蟹鎘不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
杭州臨安區(qū)彩路禽產(chǎn)品經(jīng)營部(臨安區(qū)錦北街道保錦路518號)銷售的1批次三黃雞尼卡巴嗪不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
建德市新安江街道 嘗鮮食品店(建德市新安江街道綠城美好廣場2幢溪頭路255號、257號)銷售的1批次鮮牛奶蛋糕菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)抽檢了餐飲食品、豆制品、肉制品、糕點(diǎn)等7類食品共計(jì)129批次樣品,其中合格125批次,不合格4批次。不合 格樣品所涉及的標(biāo)稱生產(chǎn)經(jīng)營(供貨)單位(被抽樣單位名稱)、 產(chǎn)品和不合格指標(biāo)信息:
杭州余杭區(qū)倉前街道山禾小吃店(倉前街道倉興街233號)銷售的1批次三文魚菌落總數(shù)和大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
建德市新安江街道土平燒餅店(建德市新安江街道法院路65幢A5號一樓)銷售的1批次油條鋁的殘留量不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
杭州臨安紅陽餐飲店(臨安區(qū)錦北街道農(nóng)林大路899第18–20號樓F3層 M-F3-016-2商鋪)銷售的1批次金槍魚刺身大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;
杭州鮨淺草君餐飲管理有限公司上城分公司(上城區(qū)清波街道延安路98號505室)銷售的1批次三文魚大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
對上述食品安全監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,杭州市市場監(jiān)督管理局已交由企業(yè)所在地市場監(jiān)管部門和有關(guān)部門按照《中華人民共和國食品安全法》的規(guī)定,對不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)進(jìn)行處置。
食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 生產(chǎn)企業(yè)所在轄區(qū) | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 建德市大同鎮(zhèn)春根白酒小作坊 | 浙江省杭州市建德市大同鎮(zhèn)管村橋村橋東75號 | 建德市大同鎮(zhèn)春根白酒小作坊 | 浙江省杭州市建德市大同鎮(zhèn)管村橋村橋東75號 | 建德 | 高粱酒 | 酒精度:48%vol | / | 2021-11-15 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | 8.46×10?3g/kg | 不得使用 |
2 | 浙江天依蜂蜂業(yè)有限公司 | 杭州市富陽區(qū)富春街道橫涼亭路309號 | 浙江天依蜂蜂業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市富陽區(qū)富春街道橫涼亭路309號二樓 | 富陽 | 百花蜂蜜 | 500克/罐 | 譚龍及圖形 | 2022/5/9 | 呋喃西林代謝物(SEM) | 3.6μg/kg | 不得檢出 |
3 | 杭州蕭山釀酒有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)南陽街道遠(yuǎn)大村 | 杭州蕭山釀酒有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)南陽街道遠(yuǎn)大村 | 蕭山 | 液態(tài)法白酒(甲燒) | 10kg/壇,44%VOL | / | 2022/6/10 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | 0.952mg/kg | 不得使用 |
食品流通環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位所在轄區(qū) | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | / | / | 杭州余杭區(qū)良渚曹根河水果店 | 杭州余杭區(qū)良渚街道白洋路17號 | 余杭 | 豇豆 | / | / | 2022-05-13 | 甲基異柳磷(mg/kg) | 0.015mg/kg | ≤0.01mg/kg |
2 | / | / | 杭州余杭陽美英水產(chǎn)有限公司 | 杭州余杭閑林綜合農(nóng)貿(mào)市場13-1號 | 余杭 | 黃鱔 | / | / | 2022年05月17日 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)) | 1190μg/kg | ≤100μg/kg |
3 | / | / | 杭州余杭倉前貫農(nóng)農(nóng)貿(mào)市場沈姐水產(chǎn)攤 | 浙江省杭州市余杭區(qū)倉前街道杭州余杭倉前貫農(nóng)農(nóng)貿(mào)市場水產(chǎn)區(qū)TW-61/62 | 余杭 | 牛蛙 | / | / | 2022年05月17日 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)) | 190μg/kg | ≤100μg/kg |
4 | / | / | 杭州佰聯(lián)超市有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)星橋街道星韻路66-78號 | 臨平 | 梭子蟹 | / | / | 2022-09-09 | 鎘(以Cd計(jì)) | 1.3mg/kg | ≤0.5mg/kg |
5 | 山東正大金洲食品有限公司 | 山東省沂水縣城沂博路88號 | 杭州錢塘新區(qū)美芬副食品超市 | 浙江省杭州市錢塘新區(qū)河莊街道新江村2組1戶 | 錢塘 | 猴頭菇味餅干(無添加蔗糖) | / | 圖形商標(biāo) | 2022-06-21 | 過氧化值(以脂肪計(jì)) | 1.1 g/100g | ≤0.25 g/100g |
6 | / | / | 杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)美芝綜合商店 | 浙江省杭州市九里松花苑農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | 景區(qū) | 生花生米 | / | / | 2022-08-20 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH) | 4.6 mg/g | ≤3 mg/g |
7 | / | / | 杭州市江干區(qū)居前水果店 | 浙江省杭州市江干區(qū)凱旋街道太平門直街19號 | 上城 | 茄子 | / | / | 2022/8/16 | 鎘(以Cd計(jì)) | 0.18mg/kg | ≤0.05mg/kg |
8 | / | / | 杭州余杭區(qū)仁和好億購自選商場 | 浙江省杭州市余杭區(qū)仁和街道仁河大道3號 | 余杭 | 鳊魚 | 散裝 | / | 2022-09-13 | 恩諾沙星 | 1.04×103μg/kg | ≤100μg/kg |
9 | / | / | 杭州登云路農(nóng)貿(mào)市場芳珍水產(chǎn)店 | 浙江省杭州登云路農(nóng)貿(mào)市場17-18號攤位 | 拱墅 | 梭子蟹 | / | / | 2022-09-13 | 鎘(以Cd計(jì)) | 2.0mg/kg | ≤0.5mg/kg |
10 | / | / | 拱宸橋農(nóng)副產(chǎn)品市場章偉娟 | 拱宸橋農(nóng)副產(chǎn)品市場淡水產(chǎn)區(qū)007-008號 | 拱墅 | 梭子蟹 | / | / | 2022-09-12 | 鎘(以Cd計(jì)) | 1.5mg/kg | ≤0.5mg/kg |
11 | / | / | 杭州益樂農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場程晉國蔬菜經(jīng)營部 | 杭州益樂農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場蔬菜攤位57號 | 西湖 | 芹菜 | / | / | 2022/9/5 | 鎘(以Cd計(jì)) | 0.42mg/kg | ≤0.2mg/kg |
12 | / | / | 杭州富陽城東綜合市場蘭華淡水產(chǎn)店 | 浙江省杭州市富陽區(qū)富春街道恩波大道718號(城東綜合市場內(nèi)) | 富陽 | 鳊魚 | / | / | 2022-09-13 | 恩諾沙星(恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和) | 463 μg/kg | ≤100 μg/kg |
13 | / | / | 杭州富陽城東綜合市場金文申水產(chǎn)攤 | 浙江省杭州市富陽區(qū)富春街道恩波大道718號(城東綜合市場內(nèi)) | 富陽 | 泥鰍 | / | / | 2022-09-13 | 恩諾沙星(恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和) | 206 μg/kg | ≤101 μg/kg |
14 | / | / | 杭州富陽城東綜合市場劍君水產(chǎn)攤 | 浙江省杭州市富陽區(qū)富春街道恩波大道718號(城東綜合市場內(nèi)) | 富陽 | 黃鱔 | / | / | 2022-09-12 | 恩諾沙星(恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和) | 294 μg/kg | ≤102 μg/kg |
15 | / | / | 杭州富陽城東綜合市場童襲水產(chǎn)攤 | 浙江省杭州市富陽區(qū)富春街道恩波大道718號(城東綜合市場一樓A區(qū)37號商鋪) | 富陽 | 蝦蛄 | / | / | 2022-09-13 | 鎘(以Cd計(jì)) | 1.6 mg/kg | ≤0.5 mg/kg |
16 | / | / | 杭州濱康農(nóng)貿(mào)市場段長清 | 浙江省杭州市濱江區(qū)西興街道江淑路260號杭州濱康農(nóng)貿(mào)市場13號 | 濱江 | 梭子蟹 | 散裝 | / | / | 鎘 | 0.72mg/kg | ≤0.5mg/kg |
17 | / | / | 杭州蕭山寧圍農(nóng)貿(mào)市場(沈金海) | 浙江省杭州市蕭山區(qū)寧圍街道生興路319號寧圍農(nóng)貿(mào)市場水產(chǎn)區(qū) | 蕭山 | 梭子蟹 | 散裝 | / | / | 鎘 | 1.4mg/kg | ≤0.5mg/kg |
18 | / | / | 杭州蕭山寧珍水產(chǎn)店 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)寧圍街道生興路319號杭州蕭山寧圍農(nóng)貿(mào)市場水產(chǎn)區(qū) | 蕭山 | 梭子蟹 | 散裝 | / | / | 鎘 | 2.2mg/kg | ≤0.5mg/kg |
19 | 宣城市和超禽業(yè)工貿(mào)有限責(zé)任公司動(dòng)物產(chǎn)品加工廠 | 安徽省宣城市宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)安徽省宣城市宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)洪雙路 | 杭州臨安區(qū)彩路禽產(chǎn)品經(jīng)營部 | 浙江省杭州市臨安區(qū)錦北街道保錦路518號 | 臨安 | 三黃雞 | / | / | 2022/9/19 | 尼卡巴嗪 | 1.30×103(以殘留標(biāo)志物4,4’-二硝基均二苯脲計(jì))μg/kg | ≤200(以殘留標(biāo)志物4,4’-二硝基均二苯脲計(jì))μg/kg |
20 | 南京克瑞克食品有限公司 | 南京市六合區(qū)馬鞍街道馬集社區(qū)人民路422號 | 建德市新安江街道嘗鮮食品店 | 浙江省杭州市建德市新安江街道綠城美好廣場2幢溪頭路255號、257號 | 建德 | 鮮牛奶蛋糕 | 散裝稱重 | KRIK及圖形商標(biāo) | 2022-10-12 | 菌落總數(shù)(n=5) | 170000,290000,160000,57000,130000CFU/g | n=5,c=2,m=10^4,M=10^5 |
餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)(供貨單位)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)(供貨單位)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位所在轄區(qū) | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | / | / | 杭州余杭區(qū)倉前街道山禾小吃店 | 浙江省杭州市倉前街道倉興街233號 | 余杭 | 三文魚 | / | / | 2022-10-31 | 菌落總數(shù)(n=5);大腸菌群(n=5) | 80000,110000,97000,100000,110000CFU/g;300,85,85,180,80CFU/g | n=5,c=2,m=5×10^4,M=10^5;n=5,c=2,m=10,M=10^2 |
2 | / | / | 建德市新安江街道土平燒餅店 | 浙江省杭州市建德市新安江街道法院路65幢A5號一樓 | 建德 | 油條 | / | / | 2022-11-24 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) | 480mg/kg | ≤100mg/kg |
3 | / | / | 杭州臨安紅陽餐飲店 | 浙江省杭州市臨安區(qū)錦北街道農(nóng)林大路899第18–20號樓F3層M-F3-016-2商鋪 | 臨安 | 金槍魚刺身 | / | / | 2022-10-31 | 大腸菌群(n=5) | 150,5000,1600,350,890CFU/g | n=5,c=2,m=10,M=10^2 |
4 | / | / | 杭州鮨淺草君餐飲管理有限公司上城分公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)清波街道延安路98號505室 | 上城 | 三文魚 | / | / | 2022-10-31 | 大腸菌群(n=5) | 150,650,410,170,380CFU/g | n=5,c=2,m=10,M=10^2 |
餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xlsx
食品流通環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xls
食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xls