中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,廣東省潮州市市場監(jiān)管局發(fā)布關(guān)于2022年餐飲環(huán)節(jié)食品監(jiān)督抽檢結(jié)果的通告(2022年第五期)。本期將430批次食品抽檢信息予以公示。
抽檢不合格產(chǎn)品信息
序號 | 報告書編號 | 抽樣編號 | 抽樣時間 | 任務(wù)來源 | 抽樣環(huán)節(jié) | 被抽樣單位名稱 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 樣品名稱 | 食品大類 | 食品細類 | 包裝分類 | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢測方法 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)文件 | 結(jié)果判定 | 備注 |
1 | CZ22002441 | NCP22445100004538049 | 2022-06-16 | 潮州市市場監(jiān)督管理局 | 餐飲 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)和海食苑 | / | 螃蟹(海水蟹) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海水蟹 | 無包裝 | 呋喃妥因代謝物、鎘(以Cd計)、孔雀石綠、氯霉素、五氯酚酸鈉(以五氯酚計) | GB 2762-2017《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》 | GB 23200.92-2016 《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 動物源性食品中五氯酚殘留量的測定 液相色譜-質(zhì)譜法》、GB 31656.13-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 水產(chǎn)品中硝基呋喃類代謝物多殘留的測定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法》、GB 5009.15-2014《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中鎘的測定》、GB/T 19857-2005《水產(chǎn)品中孔雀石綠和結(jié)晶紫殘留量的測定》(液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法)、GB/T 22338-2008《動物源性食品中氯霉素類藥物殘留量測定》(液相色譜-質(zhì)譜/質(zhì)譜法) | / | 不合格 | 不合格項目為:鎘(以Cd計) |
2 | CZ22002452 | NCP22445100004538052 | 2022-06-16 | 潮州市市場監(jiān)督管理局 | 餐飲 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)鴻旺餐飲店 | / | 蔥 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔥 | 無包裝 | 苯醚甲環(huán)唑、腐霉利、鎘(以Cd計)、甲基異柳磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、鉛(以Pb計)、水胺硫磷、氧樂果 | GB 2762-2017《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | GB 23200.112-2018 《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 植物源性食品中9種氨基甲酸酯類農(nóng)藥及其代謝物殘留量的測定 液相色譜-柱后衍生法》、GB 23200.113-2018 《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 植物源性食品中208種農(nóng)藥及其代謝物殘留量的測定 氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用法》、GB 5009.12-2017《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中鉛的測定》(第二法 電感耦合等離子體質(zhì)譜法)、GB 5009.15-2014《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中鎘的測定》 | / | 不合格 | 不合格項目為:水胺硫磷 |
3 | CZ22001298 | SC22445100004535353 | 2022-05-20 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 餐飲 | 潮州市潮安區(qū)沙溪鎮(zhèn)小潘家壽司店 | / | 紫菜包飯(壽司) | 餐飲食品 | 壽司(自制) | 無包裝 | 大腸埃希氏菌、金黃色葡萄球菌、菌落總數(shù)、沙門氏菌 | DBS 44/006-2016《廣東省食品安全地方標(biāo)準(zhǔn) 非預(yù)包裝即食食品微生物限量》 | GB 4789.10-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗 金黃色葡萄球菌檢驗》(第二法 金黃色葡萄球菌平板計數(shù)法)、GB 4789.2-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗 菌落總數(shù)測定》、GB 4789.38-2012《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物檢驗大腸埃希氏菌計數(shù)》(第二法 大腸埃希氏菌平板計數(shù)法)、GB 4789.4-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗 沙門氏菌檢驗》 | / | 不合格 | 不合格項目為:大腸埃希氏菌 |
4 | CZ22001300 | SC22445100004535383 | 2022-05-20 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 餐飲 | 潮州市潮安區(qū)浮洋鎮(zhèn)老船長壽司店 | / | 八爪魚軍艦(壽司) | 餐飲食品 | 壽司(自制) | 無包裝 | 大腸埃希氏菌、金黃色葡萄球菌、菌落總數(shù)、沙門氏菌 | DBS 44/006-2016《廣東省食品安全地方標(biāo)準(zhǔn) 非預(yù)包裝即食食品微生物限量》 | GB 4789.10-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗 金黃色葡萄球菌檢驗》(第二法 金黃色葡萄球菌平板計數(shù)法)、GB 4789.2-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗 菌落總數(shù)測定》、GB 4789.38-2012《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物檢驗大腸埃希氏菌計數(shù)》(第二法 大腸埃希氏菌平板計數(shù)法)、GB 4789.4-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗 沙門氏菌檢驗》 | / | 不合格 | 不合格項目為:大腸埃希氏菌 |
5 | CZ22001867 | SC22445100004536068 | 2022-05-27 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 餐飲 | 潮州市湘橋區(qū)品鮮客餐飲店 | / | 秘制咸膏蟹 | 餐飲食品 | 生食動物性水產(chǎn)品(自制) | 無包裝 | 大腸菌群、菌落總數(shù)、吸蟲囊蚴 | GB 10136-2015《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 動物性水產(chǎn)制品》 | GB 10136-2015《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 動物性水產(chǎn)制品》(附錄A)、GB 4789.2-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗 菌落總數(shù)測定》、GB 4789.3-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗 大腸菌群計數(shù)》(第二法 大腸菌群平板計數(shù)法) | / | 不合格 | 不合格項目為:大腸菌群 |
6 | CZ22001866 | SC22445100004536067 | 2022-05-27 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 餐飲 | 潮州市湘橋區(qū)品鮮客餐飲店 | / | 潮州魚生 | 餐飲食品 | 生食動物性水產(chǎn)品(自制) | 無包裝 | 大腸菌群、菌落總數(shù)、吸蟲囊蚴 | GB 10136-2015《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 動物性水產(chǎn)制品》 | GB 10136-2015《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 動物性水產(chǎn)制品》(附錄A)、GB 4789.2-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗 菌落總數(shù)測定》、GB 4789.3-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗 大腸菌群計數(shù)》(第二法 大腸菌群平板計數(shù)法) | / | 不合格 | 不合格項目為:大腸菌群、菌落總數(shù) |
7 | CZ22001868 | SC22445100004536070 | 2022-05-27 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 餐飲 | 潮州市湘橋區(qū)潮粥先生餐飲店 | / | 生腌牛田和膏蟹 | 餐飲食品 | 生食動物性水產(chǎn)品(自制) | 無包裝 | 大腸菌群、菌落總數(shù)、吸蟲囊蚴 | GB 10136-2015《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 動物性水產(chǎn)制品》 | GB 10136-2015《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 動物性水產(chǎn)制品》(附錄A)、GB 4789.2-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗 菌落總數(shù)測定》、GB 4789.3-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗 大腸菌群計數(shù)》(第二法 大腸菌群平板計數(shù)法) | / | 不合格 | 不合格項目為:大腸菌群、菌落總數(shù) |
8 | CZ22003308 | DC22445100004546394 | 2022-11-02 | 潮州市市場監(jiān)督管理局 | 餐飲 | 潮州市潮安區(qū)金驪中學(xué) | / | 自消毒餐飲具(碗) | 餐飲食品 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | 無包裝 | 大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、游離性余氯 | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》附錄B.2、GB/T 5750.11-2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 消毒劑指標(biāo)》(3,3′,5,5′-四甲基聯(lián)苯胺比色法)、GB/T 5750.4-2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 感官性狀和物理指標(biāo)》(亞甲藍分光光度法) | / | 不合格 | 不合格項目為:大腸菌群 |
9 | CZ22003452 | DC22445100004546444 | 2022-11-04 | 潮州市市場監(jiān)督管理局 | 餐飲 | 潮州市湘橋區(qū)中心幼兒園東津?qū)嶒灧謭@ | / | 自消毒餐飲具(碗) | 餐飲食品 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | 無包裝 | 大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、游離性余氯 | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | GB 14934-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(附錄B B.2 紙片法)、GB/T 5750.11-2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法 消毒劑指標(biāo)》(3,3’,5,5’-四甲基聯(lián)苯胺比色法)、GB/T 5750.4-2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法感官性狀和物理指標(biāo)》(10.1 亞甲藍分光光度法) | / | 不合格 | 不合格項目為:大腸菌群 |
10 | CZ22004180 | DC22445100004547458 | 2022-12-08 | 潮州市市場監(jiān)督管理局 | 餐飲 | 潮州市湘橋區(qū)陳昭煌餐飲店 | / | 溪草魚魚生 | 餐飲食品 | 生食動物性水產(chǎn)品(自制) | 無包裝 | 大腸菌群、菌落總數(shù)、吸蟲囊蚴 | GB 10136-2015《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 動物性水產(chǎn)制品》 | GB 10136-2015《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 動物性水產(chǎn)制品》附錄A、GB 4789.2-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗 菌落總數(shù)測定》、GB 4789.3-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗 大腸菌群計數(shù)》(第二法 大腸菌群平板計數(shù)法) | / | 不合格 | 不合格項目為:菌落總數(shù) |
11 | CZ22004205 | DC22445100004547549 | 2022-12-10 | 潮州市市場監(jiān)督管理局 | 餐飲 | 潮州市湘橋區(qū)阿佃餐飲店 | / | 溪草魚生 | 餐飲食品 | 生食動物性水產(chǎn)品(自制) | 無包裝 | 大腸菌群、菌落總數(shù)、吸蟲囊蚴 | GB 10136-2015《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 動物性水產(chǎn)制品》 | GB 10136-2015《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 動物性水產(chǎn)制品》附錄A、GB 4789.2-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗 菌落總數(shù)測定》、GB 4789.3-2016《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗 大腸菌群計數(shù)》(第二法 大腸菌群平板計數(shù)法) | / | 不合格 | 不合格項目為:菌落總數(shù) |
2022年餐飲環(huán)節(jié)食品安全監(jiān)督抽檢信息表(2022年第五期).xlsx