中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2023年1月13日,廣東省梅州市市場監(jiān)管局公示2022年第十期食品抽檢情況。本期抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品、飲料、速凍食品等467批次食品。根據(jù)食品安全標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,其中抽檢項(xiàng)目合格431批次、不合格36批次。合格食品信息見下表。
2022年梅州市市場監(jiān)督管理局12月食品抽檢合格產(chǎn)品公示表(第十期) | ||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 |
SC22441400602830818 | 1 | / | / | 梅州市梅江區(qū)三哥魚鮮店 | 廣東 | 黃骨魚(淡水魚) | 散裝 | 2022-11-28/20221128 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602830820 | 2 | / | / | 梅州市梅江區(qū)三哥魚鮮店 | 廣東 | 金鯧魚(海水魚) | 散裝 | 2022-11-28/20221128 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602830821 | 3 | / | / | 梅州市梅江區(qū)三哥魚鮮店 | 廣東 | 鯽魚(淡水魚) | 散裝 | 2022-11-28/20221128 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602830822 | 4 | / | / | 梅州市梅江區(qū)三哥魚鮮店 | 廣東 | 大明蝦(海水蝦) | 散裝 | 2022-11-28/20221128 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602830823 | 5 | / | / | 梅州市梅江區(qū)三哥魚鮮店 | 廣東 | 草魚(淡水魚) | 散裝 | 2022-11-28/20221128 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602830824 | 6 | / | / | 梅州市梅江區(qū)三哥魚鮮店 | 廣東 | 玻璃甲(貝類) | 散裝 | 2022-11-28/20221128 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602830825 | 7 | 廣東凱達(dá)茶業(yè)股份有限公司 | 廣東省大埔縣湖寮鎮(zhèn)內(nèi)環(huán)西路168號凱達(dá)大廈 | 梅州市梅江區(qū)達(dá)輝百貨店 | 廣東 | 單叢茶 | 238g/包 | 2022-01-08/20220108 | 茶葉及相關(guān)制品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602830826 | 8 | 廣東凱達(dá)茶業(yè)股份有限公司 | 廣東省大埔縣湖寮鎮(zhèn)內(nèi)環(huán)西路168號凱達(dá)大廈 | 梅州市梅江區(qū)達(dá)輝百貨店 | 廣東 | 黃枝香(烏龍茶) | 238g/包 | 2021-10-06/20211006 | 茶葉及相關(guān)制品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602830828 | 9 | / | / | 梅州市梅江區(qū)龍創(chuàng)海鮮店 | 廣東 | 鱸魚(淡水魚) | 散裝 | 2022-11-28/20221128 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602830829 | 10 | / | / | 梅州市梅江區(qū)龍創(chuàng)海鮮店 | 廣東 | 金鯧魚(海水魚) | 散裝 | 2022-11-28/20221128 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602830830 | 11 | / | / | 梅州市梅江區(qū)龍創(chuàng)海鮮店 | 廣東 | 對蝦(海水蝦) | 散裝 | 2022-11-28/20221128 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602830832 | 12 | / | / | 梅州市梅江區(qū)龍創(chuàng)海鮮店 | 廣東 | 羅氏蝦(海水蝦) | 散裝 | 2022-11-28/20221128 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602830833 | 13 | / | / | 梅州市梅江區(qū)海之家水產(chǎn)品店 | 廣東 | 鯧魚(淡水魚) | 散裝 | 2022-11-29/20221129 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602830834 | 14 | / | / | 梅州市梅江區(qū)海之家水產(chǎn)品店 | 廣東 | 塘鲺(淡水魚) | 散裝 | 2022-11-29/20221129 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602830836 | 15 | / | / | 梅州市梅江區(qū)海之家水產(chǎn)品店 | 廣東 | 多寶魚(海水魚) | 散裝 | 2022-11-29/20221129 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602830838 | 16 | / | / | 梅州市梅江區(qū)二妹水產(chǎn)批發(fā)店 | 廣東 | 鯽魚(淡水魚) | 散裝 | 2022-11-29/20221129 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602830839 | 17 | / | / | 梅州市梅江區(qū)二妹水產(chǎn)批發(fā)店 | 廣東 | 邊魚(淡水魚) | 散裝 | 2022-11-29/20221129 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602830840 | 18 | / | / | 梅州市梅江區(qū)二妹水產(chǎn)批發(fā)店 | 廣東 | 金鯧魚(海水魚) | 散裝 | 2022-11-29/20221129 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602830841 | 19 | / | / | 梅州市梅江區(qū)二妹水產(chǎn)批發(fā)店 | 廣東 | 斑魚(淡水魚) | 散裝 | 2022-11-29/20221129 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602830842 | 20 | / | / | 梅州市梅江區(qū)二妹水產(chǎn)批發(fā)店 | 廣東 | 丁桂(淡水魚) | 散裝 | 2022-11-29/20221129 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602830843 | 21 | / | / | 梅州市梅江區(qū)彬記海鮮店 | 廣東 | 花斑(淡水魚) | 散裝 | 2022-11-29/20221129 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602830844 | 22 | / | / | 梅州市梅江區(qū)彬記海鮮店 | 廣東 | 金鯧魚(海水魚) | 散裝 | 2022-11-29/20221129 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602830845 | 23 | / | / | 梅州市梅江區(qū)彬記海鮮店 | 廣東 | 老虎斑魚(海水魚) | 散裝 | 2022-11-29/20221129 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602830846 | 24 | / | / | 梅州市梅江區(qū)彬記海鮮店 | 廣東 | 桂花魚(淡水魚) | 散裝 | 2022-11-29/20221129 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602830847 | 25 | / | / | 梅州市梅江區(qū)彬記海鮮店 | 廣東 | 對蝦(海水蝦) | 散裝 | 2022-11-29/20221129 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602830848 | 26 | / | / | 梅州市梅江區(qū)彬記海鮮店 | 廣東 | 玻璃甲(貝類) | 散裝 | 2022-11-29/20221129 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602830849 | 27 | 廣東國香文茗茶業(yè)有限公司 | 梅州市梅江區(qū)金山辦赤岌二路66號主樓第三層 | 廣東國香文茗茶業(yè)有限公司 | 廣東 | 鳳凰單叢茶 | 500g/罐 | 2022-11-22/20221122 | 茶葉及相關(guān)制品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602830850 | 28 | 廣東國香文茗茶業(yè)有限公司 | 梅州市梅江區(qū)金山辦赤岌二路66號主樓第三層 | 廣東國香文茗茶業(yè)有限公司 | 廣東 | 紅茶 | 500g/罐 | 2022-11-22/20221122 | 茶葉及相關(guān)制品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602830851 | 29 | 廣東省大埔縣西巖茶葉集團(tuán)有限公司 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)西環(huán)路70-78號(毛茶生產(chǎn)地址:大埔縣楓朗鎮(zhèn)西巖茶場) | 廣東省大埔縣西巖茶葉集團(tuán)有限公司梅州市新中路專賣店 | 廣東 | 單叢茶 | 250克/包 | 2022-05-11/20220511 | 茶葉及相關(guān)制品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602830852 | 30 | 廣東省大埔縣西巖茶葉集團(tuán)有限公司 | 大埔縣湖寮鎮(zhèn)西環(huán)路70-78號(毛茶生產(chǎn)地址:大埔縣楓朗鎮(zhèn)西巖茶場) | 廣東省大埔縣西巖茶葉集團(tuán)有限公司梅州市新中路專賣店 | 廣東 | 奇蘭茶 | 250g/包 | 2022-08-15/20220815 | 茶葉及相關(guān)制品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602830853 | 31 | / | / | 梅州市梅江區(qū)明鎮(zhèn)海鮮店 | 廣東 | 玻璃甲 | 散裝 | 2022/12/7 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602247467 | 32 | / | / | 興寧市家果食品店 | 廣東 | 香蕉 | / | 2022-10-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602247468 | 33 | / | / | 興寧市王妹水產(chǎn)品店 | 廣東 | 牛蛙 | / | 2022-10-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602247498 | 34 | 興寧市貴食食品連鎖有限公司 | 廣東省梅州興寧市興田街道辦洋崗村(興南中隊斜對面) | 興寧市貴食食品連鎖有限公司 | 廣東 | 鹽焗鳳爪 | 400克/袋 | 2022-10-24 | 肉制品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602247499 | 35 | 興寧市貴食食品連鎖有限公司 | 廣東省梅州興寧市興田街道辦洋崗村(興南中隊斜對面) | 興寧市貴食食品連鎖有限公司 | 廣東 | 鴨掌 | 散裝稱重 | 2022-10-24 | 肉制品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602247500 | 36 | 興寧市貴食食品連鎖有限公司 | 廣東省梅州興寧市興田街道辦洋崗村(興南中隊斜對面) | 興寧市貴食食品連鎖有限公司 | 廣東 | 鹽焗老雞翅 | 散裝稱重 | 2022-10-24 | 肉制品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602247541 | 37 | / | / | 梅州市梅縣區(qū)鴻運(yùn)海鮮檔 | 廣東 | 牛蛙 | / | 2022-10-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602247542 | 38 | / | / | 梅州市梅縣區(qū)鴻運(yùn)海鮮檔 | 廣東 | 田雞 | / | 2022-10-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602247543 | 39 | / | / | 梅州市梅縣區(qū)亞周蔬菜店 | 廣東 | 小黃姜 | / | 2022-10-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602247545 | 40 | / | / | 梅州市梅縣區(qū)海樂之家海鮮批發(fā)店 | 廣東 | 牛蛙 | / | 2022-10-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602247546 | 41 | / | / | 梅州市梅縣區(qū)程江車上億多多超市 | 廣東 | 長豆角 | / | 2022-10-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602247683 | 42 | 梅州市振城食品有限公司 | 廣東省梅州市梅江區(qū)西陽鎮(zhèn)龍坑村 | 興寧市興城振城食品曙光路店 | 廣東 | 鹽焗雞腳 | 350克/袋 | 2022-10-27 | 肉制品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602247684 | 43 | 梅州市振城食品有限公司 | 廣東省梅州市梅江區(qū)西陽鎮(zhèn)龍坑村 | 興寧市興城振城食品曙光路店 | 廣東 | 香辣鴨腳 | 350克/袋 | 2022-10-27 | 肉制品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602247685 | 44 | 梅州市振城食品有限公司 | 廣東省梅州市梅江區(qū)西陽鎮(zhèn)龍坑村 | 興寧市興城振城食品曙光路店 | 廣東 | 香辣雞腳 | 350克/袋 | 2022-10-27 | 肉制品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602247884 | 45 | 梅州市圍龍人家食品有限公司 | 梅州市梅縣區(qū)丙村鎮(zhèn)大雅村口甲 | 梅州市梅江區(qū)鴻新客家特產(chǎn)店 | 廣東 | 香辣鴨爪 | 400克/袋 | 2022-10-31 | 肉制品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602247885 | 46 | 梅州市圍龍人家食品有限公司 | 梅州市梅縣區(qū)丙村鎮(zhèn)大雅村口甲 | 梅州市梅江區(qū)鴻新客家特產(chǎn)店 | 廣東 | 鹽焗雞翅 | 400g/袋 | 2022-10-31 | 肉制品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602247886 | 47 | 梅州市圍龍人家食品有限公司 | 梅州市梅縣區(qū)丙村鎮(zhèn)大雅村口甲 | 梅州市梅江區(qū)鴻新客家特產(chǎn)店 | 廣東 | 鹽焗雞爪 | 400g/袋 | 2022-10-31 | 肉制品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602247888 | 48 | 梅州市好食點(diǎn)食品有限公司 | 梅州市梅縣區(qū)扶大廣梅南路117號 | 梅州市梅江區(qū)鴻新客家特產(chǎn)店 | 廣東 | 好食點(diǎn)鹽焗雞爪 | 350克/袋 | 2022-10-31 | 肉制品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602247889 | 49 | 梅州市好食點(diǎn)食品有限公司 | 梅州市梅縣區(qū)扶大廣梅南路117號 | 梅州市梅江區(qū)鴻新客家特產(chǎn)店 | 廣東 | 好食點(diǎn)鹽焗雞翅 | 350克/袋 | 2022-10-31 | 肉制品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602247890 | 50 | 梅州市好食點(diǎn)食品有限公司 | 梅州市梅縣區(qū)扶大廣梅南路117號 | 梅州市梅江區(qū)鴻新客家特產(chǎn)店 | 廣東 | 好食點(diǎn)香辣鴨腳 | 350克/袋 | 2022-10-31 | 肉制品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602247992 | 51 | 廣東裕豐食品股份有限公司 | 廣東省梅州市梅江區(qū)城北鎮(zhèn)干光村 | 梅州市品酉樓食品有限公司 | 廣東 | 鹽焗雞翅 | 400克/袋 | 2022-10-28 | 肉制品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602247993 | 52 | 廣東裕豐食品股份有限公司 | 廣東省梅州市梅江區(qū)城北鎮(zhèn)干光村 | 梅州市品酉樓食品有限公司 | 廣東 | 鹽焗雞 | 700克/袋 | 2022-10-28 | 肉制品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602247994 | 53 | 廣東裕豐食品股份有限公司 | 廣東省梅州市梅江區(qū)城北鎮(zhèn)干光村 | 梅州市品酉樓食品有限公司 | 廣東 | 醬香雞 | 700克/袋 | 2022-10-28 | 肉制品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602247995 | 54 | 梅州市客遷食品有限公司丙村加工廠 | 梅州市梅縣區(qū)丙村鎮(zhèn)紅光生才路 | 梅州市梅江區(qū)黃留村客遷鹽焗雞店 | 廣東 | 鹽焗雞腳原味 | 400克/袋 | 2022-10-30 | 肉制品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602247996 | 55 | 梅州市客遷食品有限公司丙村加工廠 | 梅州市梅縣區(qū)丙村鎮(zhèn)紅光生才路 | 梅州市梅江區(qū)黃留村客遷鹽焗雞店 | 廣東 | 鹽焗雞翅原味 | 400克/袋 | 2022-11-01 | 肉制品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602247997 | 56 | 梅州市客遷食品有限公司丙村加工廠 | 梅州市梅縣區(qū)丙村鎮(zhèn)紅光生才路 | 梅州市梅江區(qū)黃留村客遷鹽焗雞店 | 廣東 | 地道鹽焗雞 | 650克/袋 | 2022-10-27 | 肉制品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602248073 | 57 | 梅州市梅縣區(qū)涯系客家人鹽焗食品有限公司 | 梅州市梅縣區(qū)大新城大新路340-342號 | 梅州市梅江區(qū)錦宏客家土特產(chǎn)店 | 廣東 | 鹽焗雞翅 | 400克/袋 | 2022-10-24 | 肉制品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602248074 | 58 | 梅州市梅縣區(qū)涯系客家人鹽焗食品有限公司 | 梅州市梅縣區(qū)水車鎮(zhèn)小立村第六村民小組28號 | 梅州市梅江區(qū)錦宏客家土特產(chǎn)店 | 廣東 | 鹽焗雞爪 | 400克/袋 | 2022-10-24 | 肉制品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602248075 | 59 | 梅州市梅縣區(qū)涯系客家人鹽焗食品有限公司 | 梅州市梅縣區(qū)大新城大新路340-342號 | 梅州市梅江區(qū)錦宏客家土特產(chǎn)店 | 廣東 | 鹽焗雞 | 750克/袋 | 2022-10-24 | 肉制品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602248076 | 60 | 梅州市尚記食品有限公司。 | 梅州市梅江區(qū)金山巷14號。 | 梅州市梅江區(qū)麗都路尚記食品店 | 廣東 | 鹽焗雞爪 | 350克/袋 | 2022-11-03 | 肉制品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602248077 | 61 | 梅州市尚記食品有限公司。 | 梅州市梅江區(qū)金山巷14號。 | 梅州市梅江區(qū)麗都路尚記食品店 | 廣東 | 鹽焗雞翅 | 350克/袋 | 2022-11-03 | 肉制品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602248078 | 62 | 梅州市尚記食品有限公司 | 梅州市梅江區(qū)金山巷14號 | 梅州市梅江區(qū)麗都路尚記食品店 | 廣東 | 客味臘肉 | 450克/袋 | 2022-10-15 | 肉制品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602248079 | 63 | 梅州南洋(思鄉(xiāng))食品有限公司 | 梅縣新城辦烏廖沙二村 | 梅州市梅江區(qū)麗都路尚記食品店 | 廣東 | 思鄉(xiāng)牛肉干 | 120克/包 | 2022-11-01 | 肉制品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602248080 | 64 | 梅州市客天下食品有限公司 | 梅縣區(qū)南口鎮(zhèn)南龍村宗愛大樓 | 梅州市喜多多超市連鎖有限公司客都分店 | 廣東 | 東方豬肉干 | 50g/包 | 2022-10-11 | 肉制品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602248204 | 65 | / | / | 梅州市喜多多超市連鎖有限公司蕉嶺購物廣場店 | 廣東 | 泥姜 | / | 2022-11-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602248205 | 66 | / | / | 梅州市喜多多超市連鎖有限公司蕉嶺購物廣場店 | 廣東 | 香蕉 | / | 2022-11-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602248398 | 67 | / | / | 梅州市向麗食品有限公司向麗生鮮農(nóng)貿(mào)市場 | 廣東 | 香蕉 | / | 2022-11-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602248426 | 68 | / | / | 梅州市益品嘉商業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣東 | 生姜 | / | 2022-11-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602248427 | 69 | / | / | 梅州市益品嘉商業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣東 | 香蕉 | / | 2022-11-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602248449 | 70 | / | / | 梅州市梅江區(qū)澤宇海鮮檔 | 廣東 | 牛蛙 | / | 2022-11-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602248453 | 71 | / | / | 梅州市梅江區(qū)細(xì)王生鮮批發(fā)部 | 廣東 | 豇豆 | / | 2022-11-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602248454 | 72 | / | / | 梅州市梅江區(qū)細(xì)王生鮮批發(fā)部 | 廣東 | 蔥 | / | 2022-11-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602248474 | 73 | 紫金縣金霸食品有限公司 | 紫金縣臨江鎮(zhèn)桂林村臨古路 | 梅州市喜多多超市連鎖有限公司五洲城分店 | 廣東 | 客家雙蒸米粉 | 900g/包 | 2022-07-01 | 糧食加工品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602248475 | 74 | 龍巖裕順食品有限公司 | 福建省龍巖市武平縣高新區(qū)巖前園區(qū)興達(dá)路68號 | 梅州市喜多多超市連鎖有限公司五洲城分店 | 廣東 | 精制米粉 | 1.4kg/包 | 2022-03-19 | 糧食加工品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602248504 | 75 | / | / | 興寧市老夏蔬菜店 | 廣東 | 蔥 | / | 2022-11-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602248512 | 76 | / | / | 興寧市袁民富食品店 | 廣東 | 蔥 | / | 2022-11-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602248511 | 77 | / | / | 興寧市俊良蔬菜店 | 廣東 | 蔥 | / | 2022-11-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602248562 | 78 | / | / | 興寧市霞林蔬菜店 | 廣東 | 蔥 | / | 2022-11-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602248590 | 79 | 興寧市神寶礦泉飲料食品有限公司 | 興寧市福興辦事處墨池寺側(cè) | 興寧市神寶礦泉飲料食品有限公司 | 廣東 | 三月泉天然礦泉水 | 18L/桶 | 2022-11-07 | 飲料 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602248602 | 80 | / | / | 興寧市亞萍食品店 | 廣東 | 蔥 | / | 2022-11-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602248675 | 81 | 吉林森工集團(tuán)泉陽泉飲品有限公司 | 吉林省白山市撫松縣泉陽鎮(zhèn)新華街 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東梅州興寧粵興加油站 | 廣東 | 天然礦泉水 | 350ml/瓶 | 2022-06-14 | 飲料 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602248603 | 82 | / | / | 興寧市亞川蔬菜商店 | 廣東 | 蔥 | / | 2022-11-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602248676 | 83 | 福建武夷山水食品飲料有限公司 | 福建省南平市光澤縣坪山東路58號 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東梅州興寧粵興加油站 | 廣東 | 飲用天然礦泉水 | 333ml/瓶 | 2022-09-10 | 飲料 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602248686 | 84 | 廣東鼎創(chuàng)食品發(fā)展有限公司 | 五華縣河?xùn)|鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房C棟(3號樓) | 興寧市潤成特產(chǎn)店 | 廣東 | 食用植物調(diào)和油 | 1.42升/瓶 | 2022-09-22 | 食用油、油脂及其制品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400602248692 | 85 | 梅州尖石碧山泉水有限公司 | 梅州市梅縣區(qū)南口鎮(zhèn)車陂村國道26號 | 梅州市昌大昌超級購物廣場有限公司 | 廣東 | 阿爾卑斯飲用天然泉水 | 380ml/瓶 | 2022-07-19 | 飲料 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400003644618 | 86 | 貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)君豐酒業(yè)有限公司 | 貴州省遵義市仁懷市茅臺鎮(zhèn)名酒工業(yè)園區(qū)榮昌壩生產(chǎn)區(qū) | 五華縣水寨鎮(zhèn)達(dá)芬力便利店 | 廣東 | 愛的醬香型白酒 | 315mL/瓶 53%vol | 2021-08-28 | 酒類 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400003644621 | 87 | 四平宏寶萊飲品股份有限公司 | 四平市鐵西區(qū)紅嘴路20號 | 五華縣水寨鎮(zhèn)達(dá)芬力便利店 | 廣東 | 荔枝酸奶凍 荔枝酸奶味棒冰 | 88克/包 | 2022-06-26 | 冷凍飲品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400003644622 | 88 | 南京宏寶萊食品有限公司 | 南京市江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)梅林街9號 | 五華縣水寨鎮(zhèn)達(dá)芬力便利店 | 廣東 | 水晶葡萄冰 葡萄口味棒冰 | 88克/包 | 2022-08-06 | 冷凍飲品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
SC22441400003644623 | 89 | 沈陽禮拜天食品有限責(zé)任公司 | 遼寧省沈陽市蘇家屯區(qū)瑰香街31號 | 五華縣水寨鎮(zhèn)達(dá)芬力便利店 | 廣東 | 紅豆糯米方糕 雪糕 | 70克/包 | 2022-08-27 | 冷凍飲品 | 廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 |
