中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2023年1月13日,廣東省梅州市市場監(jiān)管局公示2022年第十期食品抽檢情況。本期抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品、飲料、速凍食品等467批次食品。根據(jù)食品安全標準檢驗和判定,其中抽檢項目合格普通食品431批次、不合格食品36批次,檢出恩諾沙星、滅蠅胺等項目不合格。
梅州市市場監(jiān)管局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進行調(diào)查處理,責令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風險,并分析原因進行整改。
2022年梅州市市場監(jiān)督管理局12月食品抽檢不合格產(chǎn)品公示表(第十期) | |||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 | 公告網(wǎng)址鏈接 |
SC22441400602830819 | 1 | / | / | 梅州市梅江區(qū)三哥魚鮮店 | 梅州市梅江區(qū)梅園新村群福路C-1 | 鱸魚(淡水魚) | 散裝 | / | 2022-11-28/20221128 | 磺胺類(總量) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 梅州市食品藥品監(jiān)督檢驗所 | ||||
SC22441400602830835 | 2 | / | / | 梅州市梅江區(qū)海之家水產(chǎn)品店 | 梅州市梅江區(qū)瓜園路14-6號 | 泥鰍(淡水魚) | 散裝 | / | 2022-11-29/20221129 | 恩諾沙星 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 梅州市食品藥品監(jiān)督檢驗所 | ||||
SC22441400602830837 | 3 | / | / | 梅州市梅江區(qū)海之家水產(chǎn)品店 | 梅州市梅江區(qū)瓜園路14-6號 | 牛蛙(其他水產(chǎn)品) | 散裝 | / | 2022-11-29/20221129 | 恩諾沙星 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 梅州市食品藥品監(jiān)督檢驗所 | ||||
SC22441400602247544 | 4 | / | / | 梅州市梅縣區(qū)亞周蔬菜店 | 梅州市梅縣區(qū)程江鎮(zhèn)車上村車上市場 | 姜 | / | / | 2022-10-27 | 噻蟲胺 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | ||||
SC22441400602248203 | 5 | / | / | 梅州市喜多多超市連鎖有限公司蕉嶺購物廣場店 | 廣東省梅州市蕉嶺縣城南商貿(mào)中心商業(yè)大廈一至二層 | 黑芝麻 | / | / | 2022-11-04 | 酸價 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | ||||
SC22441400602248220 | 6 | / | / | 蕉嶺縣山野百味商行 | 蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)誠信街22號 | 黑芝麻(烏麻) | / | / | 2022-11-04 | 酸價(以脂肪計) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | ||||
SC22441400602248221 | 7 | / | / | 蕉嶺縣小李記副食經(jīng)銷部 | 廣東省梅州市蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)城南市場誠信街30號 | 黑芝麻(烏麻) | / | / | 2022-10-07 | 酸價(以脂肪計) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | ||||
SC22441400602248397 | 8 | / | / | 梅州市向麗食品有限公司向麗生鮮農(nóng)貿(mào)市場 | 廣東省梅州市梅江區(qū)東郊鎮(zhèn)盤龍橋(向麗農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)) | 生姜 | / | / | 2022-11-07 | 鉛(以Pb計) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | ||||
SC22441400602248435 | 9 | / | / | 梅州市梅江區(qū)新興水果行 | 梅州市梅江區(qū)彬芳大道金鵬花園E棟4號 | 香蕉 | / | / | 2022-11-07 | 吡蟲啉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | ||||
SC22441400602248502 | 10 | / | / | 興寧市興華茶煙酒商店 | 廣東省梅州市興寧市興城環(huán)城東路55號 | 黑芝麻 | / | / | 2022-10-22 | 酸價(以脂肪計) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | ||||
SC22441400602248513 | 11 | / | / | 興寧市袁民富食品店 | 興寧市環(huán)城東路36-40號 | 黑芝麻 | / | / | 2022-11-08 | 酸價(以脂肪計) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | ||||
SC22441400003645980 | 12 | / | / | 梅州市梅縣區(qū)福祥海鮮店 | 梅州市梅縣區(qū)程江鎮(zhèn)西山村永盛園B2、C1棟25號復式店 | 牛蛙 | / | / | 2022-11-01 | 呋喃唑酮代謝物;恩諾沙星(以恩諾沙星及環(huán)丙沙星之和計) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | ||||
SC22441400003645926 | 13 | / | / | 梅州市梅江區(qū)閩海水產(chǎn)品店 | 梅州市梅江區(qū)三角鎮(zhèn)三角中心市場內(nèi) | 蘭花蟹 | / | / | 2022-10-31 | 鎘(以 Cd 計) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | ||||
SC22441400003645940 | 14 | / | / | 梅州市梅江區(qū)譽塏水產(chǎn)品檔 | 梅州市梅江區(qū)三角鎮(zhèn)三角文化中心側(cè)的三角中心市場內(nèi) | 鱸魚(淡水魚) | / | / | 2022-10-31 | 恩諾沙星(以恩諾沙星及環(huán)丙沙星之和計) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | ||||
SC22441400003645933 | 15 | / | / | 梅州市梅江區(qū)侯哥蔬菜檔 | 梅州市梅江區(qū)三角鎮(zhèn)三角中心市場內(nèi) | 白豆角 | / | / | 2022-11-02 | 滅蠅胺 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | ||||
SC22441400003645934 | 16 | / | / | 梅州市梅江區(qū)侯哥蔬菜檔 | 梅州市梅江區(qū)三角鎮(zhèn)三角中心市場內(nèi) | 生姜 | / | / | 2022-11-02 | 噻蟲胺 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | ||||
SC22441400003645948 | 17 | / | / | 梅州市梅江區(qū)任宏青菜檔 | 梅州市梅江區(qū)梅園市場內(nèi) | 長豆角 | / | / | 2022-11-02 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | ||||
SC22441400003646019 | 18 | / | / | 梅州市梅縣區(qū)阿楊水產(chǎn)品店 | 梅州市梅縣區(qū)程江鎮(zhèn)西山村怡景路南邊(永盛園A區(qū)對面) | 大生魚 | / | / | 2022-11-02 | 恩諾沙星(以恩諾沙星及環(huán)丙沙星之和計) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | ||||
SC22441400003646031 | 19 | / | / | 梅州市梅江區(qū)阿榮海鮮店 | 梅州市梅江區(qū)三角鎮(zhèn)活動中心右側(cè)第一間店(光明路110號) | 泥鰍 | / | / | 2022-10-28 | 恩諾沙星(以恩諾沙星及環(huán)丙沙星之和計) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | ||||
SC22441400003646057 | 20 | / | / | 興寧市野貨水產(chǎn)店 | 興寧市興城東苑路25號 | 小泥鰍 | / | / | 2022-11-03 | 恩諾沙星(以恩諾沙星及環(huán)丙沙星之和計) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | ||||
SC22441400003646084 | 21 | / | / | 梅州歐尚超市有限公司 | 興寧市人民大道中139號 | 黑芝麻 | / | / | 2022-07-06 | 酸價(以脂肪計) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | ||||
SC22441400003646063 | 22 | / | / | 興寧市四季如春農(nóng)產(chǎn)品店 | 興寧市石光街10號 | 青豆角 | / | / | 2022-11-04 | 滅蠅胺 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | ||||
SC22441400003646065 | 23 | / | / | 興寧市四季如春農(nóng)產(chǎn)品店 | 興寧市石光街10號 | 大姜 | / | / | 2022-11-01 | 噻蟲胺 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | ||||
SC22441400003646067 | 24 | / | / | 興寧市憲記糧油店 | 廣東省梅州市興寧市石光街新建第五卡 | 黑芝麻(生干籽類) | / | / | 2022-10-25 | 酸價(以脂肪計) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | ||||
SC22441400003646068 | 25 | / | / | 興寧市張強食品商店 | 興寧市石光街20號 | 黑芝麻(生干籽類) | / | / | 2022-09-15 | 酸價(以脂肪計) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | ||||
SC22441400003646237 | 26 | 開封市卡麥迪食品有限公司 | 開封黃龍產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)經(jīng)二路南段東側(cè)6號 | 廣州易初蓮花連鎖超市有限公司梅州華僑城分公司 | 梅州市梅縣新城科技路錦發(fā)君城A1、A2地塊裙樓地上第一層部分及第二層整層 | 唇香小麻花(紅糖味) | 400克/袋 | 圖形商標 | 2022-06-14 | 過氧化值(以脂肪計) | 糕點 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | ||||
SC22441400003646343 | 27 | / | / | 五華縣獻威鮮魚店 | 五華縣水寨鎮(zhèn)華園市場331號 | 泥鰍 | / | / | 2022-11-08 | 恩諾沙星 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | ||||
SC22441400003646345 | 28 | / | / | 五華縣水寨鎮(zhèn)煥珍鮮魚檔 | 五華縣水寨鎮(zhèn)華園路華園市場321號 | 泥鰍 | / | / | 2022-11-07 | 恩諾沙星 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | ||||
SC22441400003646238 | 29 | 開封市卡麥迪食品有限公司 | 開封黃龍產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)經(jīng)二路南段東側(cè)6號 | 廣州易初蓮花連鎖超市有限公司梅州華僑城分公司 | 梅州市梅縣新城科技路錦發(fā)君城A1、A2地塊裙樓地上第一層部分及第二層整層 | 唇香小麻花(咸香芝麻味) | 400克/袋 | 圖形商標 | 2022-07-03 | 過氧化值(以脂肪計) | 糕點 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | ||||
SC22441400596169385 | 30 | / | / | 梅州市梅江區(qū)福寧超市 | 梅州市梅江區(qū)江南路一巷9號百花洲市場首層1號店 | 本地泥姜 | / | / | 2022-12-10 | 鉛(以Pb計) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省市場監(jiān)督管理局/2022年廣東省轉(zhuǎn)移地方食品安全抽檢計劃 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司 | / | |||
SCMZ22441400608039812 | 31 | / | / | 五華縣河東鎮(zhèn)慶方蔬菜店 | 五華縣河東鎮(zhèn)長樂街 | 水姜 | / | / | 2022-11-03 | 噻蟲胺 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 | / | |||
SCMZ22441400608039838 | 32 | / | / | 五華縣水寨鎮(zhèn)琦源蔬菜批發(fā)店 | 五華縣水寨鎮(zhèn)宏達路88號 | 西芹 | / | / | 2022-11-04 | 毒死蜱 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 | / | |||
SCMZ22441400608039868 | 33 | / | / | 五華縣水寨鎮(zhèn)惠鮮生超市 | 五華縣水寨鎮(zhèn)華興南路975-977號 | 土雞蛋 | / | / | 2022-11-01 | 甲硝唑 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 | / | |||
SCMZ22441400608039885 | 34 | / | / | 梅州市嘉榮超市有限公司五華奧園廣場店 | 廣東省梅州市五華縣水寨鎮(zhèn)水寨大道壩美段奧園廣場一層,二層 | 生姜 | / | / | 2022-11-04 | 噻蟲胺 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 | / | |||
SCMZ22441400608039816 | 35 | / | / | 五華縣水寨鎮(zhèn)正亮商行 | 五華縣水寨鎮(zhèn)水潭東路031號 | 飼料蛋(雞蛋) | / | / | 2022-10-15 | 甲硝唑 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 | / | |||
SCMZ22441400608039891 | 36 | / | / | 五華縣華淼商店 | 五華縣水寨鎮(zhèn)宏達路36號 | 放養(yǎng)雞蛋 | / | / | 2022-10-29 | 甲硝唑 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 | / |
1.2022年梅州市市場監(jiān)督管理局12月食品抽檢合格產(chǎn)品公示表(第十期).xls
2.2022年梅州市市場監(jiān)督管理局12月食品抽檢不合格產(chǎn)品公示表(第十期).xls