中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,甘肅省白銀市市場監(jiān)督管理局發(fā)布2022年11月份普通食品(含現(xiàn)制現(xiàn)售)監(jiān)督抽檢信息公示(第23期)。
據(jù)公示,白銀市市場監(jiān)督管理局11月份對全市范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營的糧食加工品、水果制品、蔬菜制品、乳制品等25大類87批次食品進(jìn)行了監(jiān)督抽檢,其中檢驗合格樣品84批次,不合格樣品3批次。
針對食品安全監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,相關(guān)縣區(qū)市場監(jiān)管部門正在對抽檢不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營單位依法進(jìn)行查處,責(zé)令生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及時采取措施下架、封存、召回不合格食品,查找問題原因并整改落實,督促企業(yè)認(rèn)真落實主體責(zé)任,防控食品安全風(fēng)險。
消費(fèi)者如果在市場上發(fā)現(xiàn)被通報的不合格食品時請撥打12315投訴舉報熱線進(jìn)行投訴或舉報 。
合格產(chǎn)品信息
序號 | 抽樣編號 | 標(biāo)識生產(chǎn) 企業(yè)名稱 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣 單位名稱 | 被抽樣單位 地址 | 食品名稱 | 樣品規(guī)格 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 分類 | 任務(wù)來源 | 檢驗機(jī)構(gòu)名稱 | 備注 |
1 | DC22620400790531719 | 定州伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 河北省定州市伊利工業(yè)園區(qū) | 白銀韓氏食品有限公司 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)西區(qū)大連路(外設(shè)倉庫地址:甘肅省白銀市白銀區(qū)西北銅冷庫大院) | 炫玲瓏冰淇淋 | 9.5g×6 | 綺炫 | 2022-04-13 | 冷凍飲品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
2 | DC22620400790531718 | 陜西伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 陜西省西安市藍(lán)田縣工業(yè)園區(qū)文姬路88號 | 白銀韓氏食品有限公司 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)西區(qū)大連路(外設(shè)倉庫地址:甘肅省白銀市白銀區(qū)西北銅冷庫大院) | 經(jīng)典巧絲絨冰淇淋 | 70g/袋 | 巧樂茲 | 2022-07-14 | 冷凍飲品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
3 | DC22620400790531720 | 陜西伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 陜西省西安市藍(lán)田縣工業(yè)園區(qū)文姬路88號 | 白銀韓氏食品有限公司 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)西區(qū)大連路(外設(shè)倉庫地址:甘肅省白銀市白銀區(qū)西北銅冷庫大院) | 棒冰 | 70g/袋 | 伊利心情 | 2022-08-20 | 冷凍飲品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
4 | DC22620400790531721 | 大慶市紅寶石冰淇淋有限公司 | 黑龍江省大慶市龍鳳區(qū)光明村 | 白銀區(qū)夏竹冷飲食品經(jīng)銷部 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)王峴鎮(zhèn)東星村郝家川108號(外設(shè)倉庫地址:甘肅省白銀市白銀區(qū)王峴鎮(zhèn)東星村郝家川108號) | 東北大板森林漿果脆皮冰淇淋 | (75+3)g/袋 | 東北大板 | 2022-07-04 | 冷凍飲品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
5 | DC22620400790531722 | 大慶市紅寶石冰淇淋有限公司 | 黑龍江省大慶市龍鳳區(qū)光明村 | 白銀區(qū)夏竹冷飲食品經(jīng)銷部 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)王峴鎮(zhèn)東星村郝家川108號(外設(shè)倉庫地址:甘肅省白銀市白銀區(qū)王峴鎮(zhèn)東星村郝家川108號) | 東北大板經(jīng)典榴蓮脆皮冰淇淋 | (75+3)g/袋 | 東北大板 | 2022-07-03 | 冷凍飲品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
6 | DC22620400790531773 | 松原市巨大糧油食品有限公司 | 松原經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)興原工業(yè)園區(qū) | 白銀市白銀區(qū)福永昌糧店 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)南部市場B區(qū)9號 | 大米 | 5kg/袋 | 吉霖紅 | 2022-09-19 | 糧食加工品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
7 | DC22620400790531774 | 五常市弘鑫源米業(yè)有限公司 | 五常市小山子鎮(zhèn) | 白銀市白銀區(qū)福永昌糧店 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)南部市場B區(qū)9號 | 大米 | 5kg/袋 | 弘鑫源 | 2022-07-25 | 糧食加工品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
8 | DC22620400790531775 | 五常市弘鑫源米業(yè)有限公司 | 五常市小山子鎮(zhèn) | 白銀市白銀區(qū)福永昌糧店 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)南部市場B區(qū)9號 | 五常大米 | 5kg/ 袋 | 金來道 | 2022-08-22 | 糧食加工品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
9 | DC22620400790530014 | 甘肅紅太陽面業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 甘肅省武威市涼州區(qū)謝河鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 白銀市白銀區(qū)福永昌糧店 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)南部市場B區(qū)9號 | 特制一等小麥粉 | 5kg/袋 | 甘青 | 2022-07-30 | 糧食加工品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
10 | DC22620400790531776 | 哈爾濱泰華米業(yè)有限公司 | 黑龍江省通河祥順鎮(zhèn) | 白銀粟源商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)蘭州路88號綜合樓9號 | 大米 | 5kg/袋 | 金陽河 | 2022-08-25 | 糧食加工品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
11 | DC22620400790531790 | 武威市金穗面業(yè)食品有限責(zé)任公司 | 武威市涼州區(qū)黃羊鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)24號 | 白銀粟源商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)蘭州路88號綜合樓9號 | 金穗面粉特制一等粉 | 5kg/袋 | 康瑞 | 2022-10-14 | 糧食加工品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
12 | DC22620400790531778 | 綏化市慧友大米加工有限公司 | 黑龍江省綏化市北林區(qū)永安滿族鎮(zhèn) | 白銀粟源商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)蘭州路88號綜合樓9號 | 稻花香2號米 | 5kg/袋 | 乾貴 | 2022-07-14 | 糧食加工品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
13 | DC22620400790531777 | 黑龍江秋然米業(yè)有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市方正縣松南鄉(xiāng) | 白銀粟源商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)蘭州路88號綜合樓9號 | 方正大米(秋溢生態(tài)長粒香米) | 5kg/袋 | 秋溢 | 2022-08-11 | 糧食加工品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
14 | DC22620400790531768 | 吉林省泉水嶺食品有限公司 | 長嶺縣二O三公路南 | 白銀粟源商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)蘭州路88號綜合樓9號 | 大米 | 10kg/袋 | 水中寶 | 2022-09-28 | 糧食加工品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
15 | DC22620400790530002 | 新疆新世紀(jì)面粉有限公司 | 新疆烏魯木齊市頭屯河工業(yè)園區(qū)金坪路60號 | 甘肅省白銀糧油儲備庫有限公司白銀分公司 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)永豐街6號(08)24幢1-04 | 小麥粉(特制一等粉) | 10kg/袋 | / | 2022-09-28 | 糧食加工品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
16 | DC22620400790531769 | 綏化市鑫萬源米業(yè)有限公司 | 黑龍江省綏化市太平川鎮(zhèn)(綏望路23公里處) | 白銀市白銀區(qū)福祥糧油店 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)工農(nóng)路146號(10)3幢1-01(一樓自西向東第二間鋪面) | 大米 | 5kg/袋 | / | 2022-08-31 | 糧食加工品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
17 | DC22620400790531791 | 寧夏益君面粉有限公司 | 寧夏銀川市興慶區(qū)大新鎮(zhèn)新水橋村 | 白銀市白銀區(qū)福祥糧油店 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)工農(nóng)路146號(10)3幢1-01(一樓自西向東第二間鋪面) | 特精粉 | 5kg/袋 | 益君牌 | 2022-10-16 | 糧食加工品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
18 | DC22620400790531770 | 綏化市鑫萬源米業(yè)有限公司 | 黑龍江省綏化市太平川鎮(zhèn)(綏望路22.5公里處) | 白銀市白銀區(qū)福祥糧油店 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)工農(nóng)路146號(10)3幢1-01(一樓自西向東第二間鋪面) | 大米 | 5kg/袋 | 圖形 | 2022-09-28 | 糧食加工品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
19 | DC22620400790531792 | 甘肅紅太陽面業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 甘肅省武威市涼州區(qū)謝河鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 白銀市白銀區(qū)福祥糧油店 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)工農(nóng)路146號(10)3幢1-01(一樓自西向東第二間鋪面) | 特制一等小麥粉 | 5kg/袋 | 甘青 | 2022-09-21 | 糧食加工品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
20 | DC22620400790530034 | 綏化市鑫萬源米業(yè)有限公司 | 黑龍江省綏化市太平川鎮(zhèn)(綏望路22.5公里處) | 白銀市白銀區(qū)福祥糧油店 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)工農(nóng)路146號(10)3幢1-01(一樓自西向東第二間鋪面) | 福香御長粒香 | 10kg/袋 | 圖形 | 2022-08-30 | 糧食加工品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
21 | DC22620400790530035 | 益海嘉里(密山)糧油工業(yè)有限公司 | 黑龍江省雞西市密山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)星光工業(yè)園區(qū)(原星光紗廠) | 甘肅省白銀糧油儲備庫有限公司白銀分公司 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)永豐街6號(08)24幢1-04 | 雪鄉(xiāng)沁香稻(粳米) | 5kg/袋 | 金龍魚 | 2022-07-21 | 糧食加工品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
22 | DC22620400790530015 | 新疆新世紀(jì)面粉有限公司 | 新疆烏魯木齊市頭屯河工業(yè)園區(qū)金坪路60號 | 甘肅省白銀糧油儲備庫有限公司白銀分公司 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)永豐街6號(08)24幢1-04 | 小麥粉(特制一等粉) | 10kg/袋 | 圖形 | 2022-10-04 | 糧食加工品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
23 | DC22620400790530001 | 益海嘉里( 興平)食品工業(yè)有限公司 | 陜西省咸陽市興平市食品工業(yè)園 | 甘肅省白銀糧油儲備庫有限公司白銀分公司 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)永豐街6號(08)24幢1-04 | 香滿園優(yōu)質(zhì)特一小麥粉 | 10kg/袋 | / | 2022-07-23 | 糧食加工品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
24 | DC22620400790530003 | 中糧面業(yè)(巴彥淖爾)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)福臨門大街1號 | 白銀市白銀區(qū)進(jìn)勛糧油店 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)建設(shè)北路南側(cè)(白銀成品糧油應(yīng)急儲備庫)2號庫1-3間 | 巴盟優(yōu)選原味麥香小麥粉 | 5kg/袋 | 福臨門 | 2022-10-14 | 糧食加工品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
25 | DC22620400790530004 | 寧夏益君面粉有限公司 | 寧夏銀川市興慶區(qū)大新鎮(zhèn)新水橋村 | 白銀市白銀區(qū)進(jìn)勛糧油店 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)建設(shè)北路南側(cè)(白銀成品糧油應(yīng)急儲備庫)2號庫1-3間 | 特精粉 | 5kg/袋 | 益君牌 | 2022-10-13 | 糧食加工品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
26 | DC22620400790530005 | 石家莊福泰面業(yè)有限公司 | 河北省石家莊市藁城區(qū)興安鎮(zhèn)張村村北 | 白銀市白銀區(qū)進(jìn)勛糧油店 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)建設(shè)北路南側(cè)(白銀成品糧油應(yīng)急儲備庫)2號庫1-3間 | 小麥粉 | 24kg/袋 | 冀福泰 | 2022-11-04 | 糧食加工品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
27 | DC22620400790530007 | 益海嘉里(昆山)食品工業(yè)有限公司 | 江蘇省昆山市張浦鎮(zhèn)益海大道8號 | 甘肅華潤萬家生活超市有限公司白銀分公司 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)公園路(金魚公園西廣場) | 澳大利亞麥芯小麥粉 | 2.5kg/袋 | 金龍魚 | 2022-05-14 | 糧食加工品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
28 | DC22620400790530008 | 新疆奇臺八一面粉有限責(zé)任公司 | 奇臺縣城城南工業(yè)區(qū) | 甘肅華潤萬家生活超市有限公司白銀分公司 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)公園路(金魚公園西廣場) | 雪花粉(小麥粉) | 2.5kg/袋 | / | 2022-03-04 | 糧食加工品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
29 | DC22620400790530009 | 山東順發(fā)制粉有限公司 | 寧津縣長官鎮(zhèn)政府駐地 | 甘肅華潤萬家生活超市有限公司白銀分公司 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)公園路(金魚公園西廣場) | 小麥粉 | 5kg/袋 | 黃白滿倉 | 2022-07-18 | 糧食加工品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
30 | DC22620400790531816 | 北鎮(zhèn)市溝幫子食品有限公司 | 錦州市北鎮(zhèn)市溝幫子鐵南社區(qū)103-72-1439號 | 景泰縣家和生活超市 | 甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮(zhèn)壽鹿街(振源商業(yè)廣場負(fù)一樓) | 黑鴨味雞腿 | 55g/袋 | 溝幫子 | 2022-10-11 | 肉制品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
31 | DC22620400790531817 | 北鎮(zhèn)市溝幫子食品有限公司 | 錦州市北鎮(zhèn)市溝幫子鐵南社區(qū)103-72-1439號 | 景泰縣家和生活超市 | 甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮(zhèn)壽鹿街(振源商業(yè)廣場負(fù)一樓) | 香薰味雞腿 | 55g/袋 | 溝幫子 | 2022-10-27 | 肉制品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
32 | DC22620400790531818 | 北鎮(zhèn)市溝幫子食品有限公司 | 錦州市北鎮(zhèn)市溝幫子鐵南社區(qū)103-72-1439號 | 景泰縣家和生活超市 | 甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮(zhèn)壽鹿街(振源商業(yè)廣場負(fù)一樓) | 香辣味雞腿 | 55g/袋 | 溝幫子 | 2022-10-25 | 肉制品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
33 | DC22620400790531715 | 山東天成鑫利農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 壽光市金海北路東(韓仕村西鄰) | 景泰縣家和生活超市 | 甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮(zhèn)壽鹿街(振源商業(yè)廣場負(fù)一樓) | 嫩鴨血 | 400g/袋 | 天成鑫利 | 2022-09-20 | 肉制品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
34 | DC22620400790531713 | 河南華櫻生物科技股份有限公司 | 河南省潢川縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)華英加工一廠院內(nèi) | 景泰縣家和生活超市 | 甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮(zhèn)壽鹿街(振源商業(yè)廣場負(fù)一樓) | 預(yù)蒸火鍋鴨血 | 300g/盒 | 華英 | 2022-08-25 | 肉制品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
35 | DC22620400790531714 | 山東天成鑫利農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 壽光市元豐街與興安路交叉路口南 200 米路東 | 景泰縣家和生活超市 | 甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮(zhèn)壽鹿街(振源商業(yè)廣場負(fù)一樓) | 天成鴨血 | 300g/盒 | 天成鑫利 | 2022-09-16 | 肉制品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
36 | DC22620400790531819 | 宿遷市華順食品有限公司 | 江蘇省宿遷市泗洪縣錢塘江路南側(cè)虞山路西側(cè)4幢 | 景泰縣家和生活超市 | 甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮(zhèn)壽鹿街(振源商業(yè)廣場負(fù)一樓) | 多味雞腿 | 90g/袋 | 楊記佬味真 | 2022-09-19 | 肉制品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
37 | DC22620400790531716 | 山東天成鑫利農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 壽光市金海北路東(韓仕村西鄰) | 景泰華聯(lián)購物廣場商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮(zhèn)條山路556號(外設(shè)倉庫地址:景泰縣一條山鎮(zhèn)條山路556號(三和國際)負(fù)一樓) | 鴨血 | 300g/盒 | ??巳R | 2022-11-05 | 肉制品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
38 | DC22620400790531717 | 山東天成鑫利農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 壽光市金海北路東(韓仕村西鄰) | 景泰華聯(lián)購物廣場商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮(zhèn)條山路556號(外設(shè)倉庫地址:景泰縣一條山鎮(zhèn)條山路556號(三和國際)負(fù)一樓) | 嫩鴨血 | 400g/袋 | 天成鑫利 | 2022-10-08 | 肉制品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
39 | DC22620400790531820 | 甘肅龍?zhí)崢I(yè)有限責(zé)任公司景電賓館 | 甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮(zhèn)壽鹿街381號 | 甘肅龍?zhí)崢I(yè)有限責(zé)任公司景電賓館 | 甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮(zhèn)壽鹿街381號 | 醬牛肉 | 散裝 | / | 2022-12-14 | 肉制品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
40 | DC22620400790532878 | 君樂寶乳業(yè)集團(tuán)有限公司 | 河北省石家莊市鹿泉區(qū)銅治鎮(zhèn)碧水街9號 | 甘肅華潤萬家生活超市有限公司白銀分公司 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)公園路(金魚公園西廣場) | 益生菌風(fēng)味發(fā)酵乳 | 300g/瓶 | 純享 | 2022-11-02 | 乳制品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
41 | DC22620400790530771 | 武漢伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 湖北省武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)蓮湖路35號 | 甘肅華潤萬家生活超市有限公司白銀分公司 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)公園路(金魚公園西廣場) | 全脂甜奶粉 | 400g(16小袋)/袋 | 伊利 | 2021-12-03 | 乳制品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
42 | DC22620400790530772 | 北大荒完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司九三分公司 | 黑龍江省農(nóng)墾九三管理局局直榮軍南街24-1號 | 甘肅華潤萬家生活超市有限公司白銀分公司 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)公園路(金魚公園西廣場) | 全家營養(yǎng)奶粉 | 400g/袋 | 完達(dá)山 | 2022-08-12 | 乳制品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
43 | DC22620400790531833 | 武威伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 甘肅省武威市涼州區(qū)武威工業(yè)園區(qū)金沙路 | 景泰縣家和生活超市 | 甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮(zhèn)壽鹿街(振源商業(yè)廣場負(fù)一樓) | 希臘風(fēng)味酸奶 | 205g/盒 | 安幕希 | 2022-11-07 | 乳制品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
44 | DC22620400790531834 | 蒙牛乳業(yè)(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)神州路 3188 號 | 景泰縣家和生活超市 | 甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮(zhèn)壽鹿街(振源商業(yè)廣場負(fù)一樓) | 巴氏殺菌熱處理風(fēng)味發(fā)酵乳 | 120g/杯 | 純甄 | 2022-08-19 | 乳制品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
45 | DC22620400790530622 | 中糧祥瑞糧油工業(yè)(荊門)有限公司 | 湖北省荊門市鐘祥經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 白銀區(qū)匯美易購百貨超市 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)紡織路130號商鋪1層111 | 濃香壓榨菜籽油 | 1.5L/瓶 | 福臨門 | 2021-11-12 | 食用油、油脂及其制品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
46 | DC22620400790531697 | 山丹縣興成油脂有限責(zé)任公司 | 甘肅省張掖市山丹縣南湖村三社 | 白銀市白銀區(qū)進(jìn)勛糧油店 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)建設(shè)北路南側(cè)(白銀成品糧油應(yīng)急儲備庫)2號庫1-3間 | 胡麻油 | 5L/桶 | 焉支韻 | 2022-10-26 | 食用油、油脂及其制品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
47 | DC22620400790531694 | 甘肅裕家食用植物油有限公司 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)建設(shè)北路52號 | 甘肅省白銀糧油儲備庫有限公司白銀分公司 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)永豐街6號(08)24幢1-04 | 濃香壓榨胡麻油 | 5L/桶 | 裕家 | 2022-09-06 | 食用油、油脂及其制品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
48 | DC22620400790531813 | 永寧縣鵬程糧油有限公司 | 寧夏銀川市永寧縣望遠(yuǎn)工業(yè)園區(qū) | 白銀市白銀區(qū)福永昌糧店 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)南部市場B區(qū)9號 | 三和祥壓榨胡麻油 | 1.8L/瓶 | 三和祥 | 2022-08-22 | 食用油、油脂及其制品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
49 | DC22620400790530025 | 永寧縣鵬程糧油有限公司 | 寧夏銀川市永寧縣望遠(yuǎn)工業(yè)園區(qū) | 白銀市白銀區(qū)福永昌糧店 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)南部市場B區(qū)9號 | 三和祥食用植物調(diào)和油 | 5L/瓶 | 三和祥 | 2022-06-10 | 食用油、油脂及其制品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
50 | DC22620400790530027 | 中糧佳悅(天津)有限公司 | 天津市濱海新區(qū)臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)渤海40路510號 | 白銀市白銀區(qū)進(jìn)勛糧油店 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)建設(shè)北路南側(cè)(白銀成品糧油應(yīng)急儲備庫)2號庫1-3間 | 花生原香食用植物調(diào)和油 | 5L/桶 | 福臨門 | 2022-09-04 | 食用油、油脂及其制品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
51 | DC22620400790530028 | 中糧祥瑞糧油工業(yè)(荊門)有限公司 | 湖北省荊門市鐘祥經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 白銀市白銀區(qū)進(jìn)勛糧油店 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)建設(shè)北路南側(cè)(白銀成品糧油應(yīng)急儲備庫)2號庫1-3間 | 菜籽清香食用植物調(diào)和油 | 5L/桶 | 福臨門 | 2022-03-25 | 食用油、油脂及其制品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
52 | DC22620400790530016 | 甘肅德祥糧油有限公司 | 甘肅省蘭州市榆中縣蘭州國際高原夏菜副食品采購中心糧油區(qū)003號 | 甘肅華潤萬家生活超市有限公司白銀分公司 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)公園路(金魚公園西廣場) | 食用植物調(diào)和油 | 5L/桶 | 澤菲 | 2022-09-06 | 食用油、油脂及其制品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
53 | DC22620400790530017 | 嘉里糧油(天津)有限公司 | 天津自貿(mào)試驗區(qū)(天津港保稅區(qū))津濱大道95號 | 甘肅華潤萬家生活超市有限公司白銀分公司 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)公園路(金魚公園西廣場) | 食用植物調(diào)和油 | 4L/桶 | 金龍魚 | 2021-12-03 | 食用油、油脂及其制品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
54 | DC22620400790530629 | 甘肅會寧建偉食用油有限責(zé)任公司 | 甘肅省白銀市會寧縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 甘肅會寧建偉食用油有限責(zé)任公司 | 甘肅省白銀市會寧縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 純胡麻油 | 5L/桶 | 香泰樂 | 2022-09-09 | 食用油、油脂及其制品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
55 | DC22620400790531807 | 濟(jì)源華洋食品有限公司 | 濟(jì)源市天壇北路李莊村 | 景泰縣家和生活超市 | 甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮(zhèn)壽鹿街(振源商業(yè)廣場負(fù)一樓) | 石磨黑芝麻油(芝麻油) | 320mL/瓶 | 石人山莊 | 2022-08-22 | 食用油、油脂及其制品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
56 | DC22620400790530018 | 益海嘉里(興平)食品工業(yè)有限公司 | 陜西省咸陽市興平市食品工業(yè)園 | 景泰縣家和生活超市 | 甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮(zhèn)壽鹿街(振源商業(yè)廣場負(fù)一樓) | 食用植物調(diào)和油 | 1.8L/桶 | 金龍魚 | 2022-08-04 | 食用油、油脂及其制品 | 白銀市市場監(jiān)督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
