中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,江蘇省泰州市市場監(jiān)管局公示2022年第十七期食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果。本期該局對轄區(qū)內(nèi)456家食品企業(yè)(個(gè)人)進(jìn)行了食品安全監(jiān)督抽檢,涉及餅干、餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、糖果制品、調(diào)味品、飲料等28大類食品共1164批次。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,其中抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品1106批次、不合格樣品58批次。
針對監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,泰州市市場監(jiān)管局已責(zé)成相關(guān)市(區(qū))市場監(jiān)管部門立即組織開展處置工作,查清產(chǎn)品流向,采取下架召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn);對違法違規(guī)行為,依法處理。
泰州市第十七期食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽檢單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 不合格項(xiàng)目║檢測值║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 |
1 | / | / | 蓮欣綜合市場(楊篩華) | 泰州市蓮欣綜合市場內(nèi) | 大泥鰍 | / | / | 恩諾沙星||1.39×103||μg/kg||≤100 | 水產(chǎn)品 |
2 | / | / | 蓮欣綜合市場(楊篩華) | 泰州市蓮欣綜合市場內(nèi) | 鳊魚 | / | / | 恩諾沙星||377||μg/kg||≤100 | 水產(chǎn)品 |
3 | / | / | 泰州市樹澤商貿(mào)有限公司 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)羅塘街道西橋南街1-86號(hào) | 小丑口香糖(膠基糖果) | / | / | 胭脂紅||0.63||g/kg||0.05 | 糖果制品(含巧克力及制品) |
4 | 福建億達(dá)食品有限公司 | 福建連江縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)敖江園區(qū)青啤大道68號(hào) | 江蘇海納星地超市連鎖有限公司潤堯店 | 江蘇省泰州市泰興市大慶東路9號(hào)佳源新天地商業(yè)廣場3號(hào)樓136號(hào) | 海帶苗(香辣味) | 散裝稱重 | / | 鉛(以Pb計(jì))||1.38||mg/kg||≤1.0(干重計(jì)) | 水產(chǎn)制品 |
5 | / | / | 海陵區(qū)鐘林鮮面條經(jīng)營中心 | 江蘇省泰州市海陵區(qū)城南街道梅蘭東路400號(hào) | 散稱年糕條 | / | / | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))||0.270||g/kg||不得使用 | 其他糧食加工品 |
6 | / | / | 姜堰區(qū)錢美云食品店 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)天目山街道通揚(yáng)社區(qū)通揚(yáng)東路北側(cè)C區(qū)(曹安市場內(nèi)) | 散稱年糕條 | / | / | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))||0.0541||g/kg||不得使用 | 其他糧食加工品 |
7 | / | / | 姜堰區(qū)錢美云食品店 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)天目山街道通揚(yáng)社區(qū)通揚(yáng)東路北側(cè)C區(qū)(曹安市場內(nèi)) | 散稱手指年糕 | / | / | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))||0.0539||g/kg||不得使用 | 其他糧食加工品 |
8 | / | / | 羅塘綜合市場(周小敏) | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)羅塘街道羅塘綜合市場 | 散稱年糕條 | / | / | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))||0.0713||g/kg||不得使用 | 其他糧食加工品 |
9 | / | / | 佳樂農(nóng)貿(mào)市場夏永珍 | 興化市戴窯鎮(zhèn)佳樂農(nóng)貿(mào)市場水產(chǎn)B區(qū)6號(hào) | 鳊魚 | / | / | 恩諾沙星||318||μg/kg||100 | 水產(chǎn)品 |
10 | / | / | 泰州市海陵區(qū)潤軒商業(yè)有限公司 | 江蘇省泰州市海陵區(qū)城南街道梅蘭東路299號(hào) | 百合 | / | / | 鎘(以Cd計(jì))||1.5||mg/kg||0.05 | 蔬菜 |
11 | / | / | 利群商業(yè)集團(tuán)華東商貿(mào)有限公司海陵店 | 江蘇省泰州市海陵區(qū)城南街道海陵路、濟(jì)川路交叉口東北角(蓮花村)(倉庫地址:江蘇省泰州市海陵區(qū)城南街道海陵路與濟(jì)川路交叉口東北角(蓮花村)) | 鮮百合 | / | / | 鎘(以Cd計(jì))||0.31||mg/kg||0.05 | 蔬菜 |
12 | / | / | 醫(yī)藥高新區(qū)時(shí)食鮮超市 | 江蘇省泰州市高新區(qū)鳳凰街道東潤第一城商業(yè)B樓113室 | 優(yōu)質(zhì)生姜 | / | / | 吡蟲啉||2.62||mg/kg||0.5 | 蔬菜 |
13 | / | / | 醫(yī)藥高新區(qū)彥彥超市 | 江蘇省泰州市高新區(qū)永興路316號(hào)27室 | 精品香蕉 | / | / | 吡蟲啉||0.11||mg/kg||0.05 | 水果類 |
14 | 山東杰邁食品有限公司 | 山東省德州市夏津縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)銀海路與北環(huán)路交叉路口東80米路北 | 泰州市高港區(qū)胡莊廣潤百貨超市 | 江蘇省泰州市高港區(qū)胡莊鎮(zhèn)興達(dá)路1號(hào)(胡莊) | 3+2吐司面包 | 散裝稱重 | 糧鯽+LIANG LI | 菌落總數(shù)||3.5×10?,4.0×10?,3.2×10?,3.5×10?,3.0×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕點(diǎn) |
15 | 安徽渦陽聚香源食品有限公司 | 安徽省亳州市渦陽縣國道S307郭寨段 | 高港區(qū)杏港超市 | 江蘇省泰州市高港區(qū)胡莊鎮(zhèn)育才路8號(hào)(倉庫地址:江蘇省泰州市高港區(qū)胡莊鎮(zhèn)育才路8號(hào)) | 香酥花生 | 計(jì)量稱重 | 邸薏佳+圖形 | 過氧化值(以脂肪計(jì))||0.72||g/100g||0.50 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 |
16 | 河南財(cái)茂食品有限公司 | 河南省濮陽市濮陽縣慶祖鎮(zhèn)食品加工專業(yè)園區(qū) | 海陵區(qū)周末食光百貨店 | 江蘇省泰州市海陵區(qū)城中街道海陵北路192號(hào)-11、192號(hào)-12、192號(hào)-16 | 脫油花生(五香味) | 散裝稱重 | 花生姑娘及圖形商標(biāo) | 黃曲霉毒素B?||33.0||μg/kg||20 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 |
17 | / | / | 泰興市百米生活超市 | 江蘇省泰州市泰興市河失鎮(zhèn)城黃西路80號(hào) | 生姜 | / | / | 噻蟲胺||0.26||mg/kg||0.2 | 蔬菜 |
18 | / | / | 海陵方姐生鮮果蔬店 | 江蘇省泰州市海陵區(qū)城東街道東方花園18幢113室 | 生姜 | / | / | 噻蟲胺||0.94||mg/kg||0.2 | 蔬菜 |
19 | 山東杰邁食品有限公司 | 山東省德州市夏津縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)銀海路與北環(huán)路交叉路口東80米路北。 | 泰興市好佳多超市 | 江蘇省泰州市泰興市姚王鎮(zhèn)十里街68號(hào) | 3+2吐司面包(藍(lán)莓味+乳酸菌味) | 散裝稱重 | 糧鯉及圖形商標(biāo) | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))||12.4||mg/g||5,菌落總數(shù)||<10,<10,9.1×10?,5.7×10?,8.1×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 糕點(diǎn) |
20 | 山東杰邁食品有限公司 | 山東省德州市夏津縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)銀海路與北環(huán)路交叉路口東80米路北。 | 泰興市好佳多超市 | 江蘇省泰州市泰興市姚王鎮(zhèn)十里街68號(hào) | 3明治面包(紫米味+椰奶味) | 散裝稱重 | 月色與你及圖形商標(biāo) | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))||9.3||mg/g||5,菌落總數(shù)||1.2×10?,2.2×10?,1.1×10?,1.7×103,1.3×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 糕點(diǎn) |
21 | / | / | 海陵區(qū)黃武林蔬菜經(jīng)營部 | 泰州市海陵區(qū)蓮花8號(hào)小區(qū)1幢101室 | 百合 | / | / | 鎘(以Cd計(jì))||0.33||mg/kg||0.05 | 蔬菜 |
22 | / | / | 興化市東方農(nóng)貿(mào)廣場夏行華 | 興化市東方農(nóng)貿(mào)廣場水果區(qū)28號(hào)攤位 | 橙子 | / | / | 丙溴磷||0.28||mg/kg||0.2 | 水果類 |
23 | / | / | 海陵區(qū)小史水產(chǎn)品店 | 泰州市迎春東路989號(hào)鵬欣領(lǐng)譽(yù)91號(hào)樓1-2層(泰州泓昱商業(yè)管理有限公司內(nèi)1層7號(hào)門面) | 鯽魚 | / | / | 恩諾沙星||523||μg/kg||100 | 水產(chǎn)品 |
24 | / | / | 興化市東方農(nóng)貿(mào)廣場王水花 | 興化市東方農(nóng)貿(mào)廣場蔬菜區(qū)49# | 豇豆 | / | / | 倍硫磷||0.24||mg/kg||0.05 | 蔬菜 |
25 | / | / | 興化市東方農(nóng)貿(mào)廣場王水花 | 興化市東方農(nóng)貿(mào)廣場蔬菜區(qū)49# | 生姜 | / | / | 噻蟲胺||0.46||mg/kg||0.2 | 蔬菜 |
26 | / | / | 海陵區(qū)小史水產(chǎn)品店 | 泰州市迎春東路989號(hào)鵬欣領(lǐng)譽(yù)91號(hào)樓1-2層(泰州泓昱商業(yè)管理有限公司內(nèi)1層7號(hào)門面) | 鳊魚 | / | / | 恩諾沙星||269||μg/kg||100 | 水產(chǎn)品 |
27 | / | / | 海陵區(qū)鵬欣智慧市場孫宏年 | 泰州市迎春東路989號(hào)鵬欣領(lǐng)譽(yù)91號(hào)樓1-2層(泰州泓昱商業(yè)管理有限公司內(nèi)02層49號(hào)門面) | 生姜 | / | / | 噻蟲胺||1.3||mg/kg||0.2 | 蔬菜 |
28 | / | / | 海陵區(qū)老仇水產(chǎn)品店 | 泰州市海陵區(qū)迎春東路248號(hào)-1育才農(nóng)貿(mào)市場水產(chǎn)區(qū)6號(hào)攤位 | 黃鱔 | / | / | 恩諾沙星||800||μg/kg||100,甲氧芐啶||524||μg/kg||50 | 水產(chǎn)品 |
29 | / | / | 江蘇小吙記餐飲管理有限公司靖江分公司 | 江蘇省泰州市靖江市三江新村3區(qū)30-1、30-2 | 餐杯 | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0125||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲具 |
30 | / | / | 姜堰區(qū)舒家大院火鍋店 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)張甸鎮(zhèn)迎賓路東側(cè) | 水杯 | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.019||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲具 |
31 | / | / | 姜堰區(qū)舒家大院火鍋店 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)張甸鎮(zhèn)迎賓路東側(cè) | 小碗 | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.025||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲具 |
32 | / | / | 高港區(qū)蘭飛水果店 | 江蘇省泰州市高港區(qū)白馬鎮(zhèn)金馬居委會(huì)莊北組10號(hào) | 國產(chǎn)香蕉 | / | / | 噻蟲胺||0.056||mg/kg||0.02,噻蟲嗪||0.13||mg/kg||0.02 | 水果類 |
33 | / | / | 高港區(qū)楊國福麻辣燙店 | 江蘇省泰州市高港區(qū)口岸街道通揚(yáng)路83號(hào) | 麻辣燙碗 | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.059||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲具 |
34 | / | / | 泰州市刁鋪鎮(zhèn)雙雙大酒店 | 江蘇省泰州市高港區(qū)刁鋪街道環(huán)溪路7號(hào) | 生姜 | / | / | 噻蟲胺||0.69||mg/kg||0.2 | 蔬菜 |
35 | / | / | 高港區(qū)陳曉林飯店 | 江蘇省泰州市高港區(qū)刁鋪街道解放路北側(cè)二期工程2號(hào)樓 | 黃豆芽 | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))||48.2||μg/kg||不得檢出 | 蔬菜 |
36 | / | / | 江蘇省泰州市高港區(qū)胡莊鎮(zhèn)汪群根胡路130號(hào)張小密 | 江蘇省泰州市高港區(qū)胡莊鎮(zhèn)汪群根胡路130號(hào) | 姜 | / | / | 噻蟲胺||0.70||mg/kg||0.2 | 蔬菜 |
37 | / | / | 泰興市紅梅面館 | 江蘇省泰州市泰興市鼓樓東路239號(hào) | 小碗 | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.044||mg/100cm2||不得檢出,大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲具 |
38 | / | / | 泰興市印橋沈氏牛肉湯店 | 江蘇省泰州市泰興市濱江鎮(zhèn)印橋社區(qū)A1區(qū)13排3號(hào) | 大面碗 | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.10||mg/100cm2||不得檢出,大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲具 |
39 | / | / | 泰興市菊華面館 | 泰興市鼓樓東路239號(hào) | 碗 | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.041||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲具 |
40 | / | / | 姜堰區(qū)阿紅小吃店 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)三水街道華東五金城M12-112 | 小碗 | / | / | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲具 |
41 | / | / | 海陵區(qū)袁二私房菜館 | 江蘇省泰州市海陵區(qū)九龍鎮(zhèn)東興南路23-2號(hào) | 消毒茶杯 | / | / | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲具 |
42 | / | / | 姜堰區(qū)俞垛果果購物中心 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)俞垛鎮(zhèn)安達(dá)路2號(hào) | 丑桔 | / | / | 丙溴磷||0.29||mg/kg||0.2 | 水果類 |
43 | / | / | 海陵區(qū)小喬快餐店 | 江蘇省泰州市海陵區(qū)九龍鎮(zhèn)興龍路15號(hào)(水利站北側(cè)) | 消毒餐盤 | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.067||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲具 |
44 | / | / | 海陵區(qū)英亮小吃店 | 江蘇省泰州市海陵區(qū)九龍鎮(zhèn)興龍路56號(hào) | 消毒小碗 | / | / | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲具 |
45 | / | / | 姜堰區(qū)淤溪鎮(zhèn)素仁和食品商店 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)淤溪鎮(zhèn)淤溪村中興路 | 青辣椒 | / | / | 噻蟲胺||0.24||mg/kg||0.05 | 蔬菜 |
46 | / | / | 海陵區(qū)好再來餐飲店 | 江蘇省泰州市海陵區(qū)九龍鎮(zhèn)興龍路56-6 | 消毒小碗 | / | / | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲具 |
47 | / | / | 醫(yī)藥高新區(qū)惠而美超市 | 江蘇省泰州市高新區(qū)寺巷街道石橋社區(qū)六組13號(hào) | 香蕉 | / | / | 吡蟲啉||0.076||mg/kg||0.05 | 水果類 |
48 | / | / | 醫(yī)藥高新區(qū)牛太王餐飲店 | 江蘇省泰州市高新區(qū)寺巷街道泰事達(dá)路33號(hào)(泰州市華生化纖繩纜廠)1幢一層 | 藍(lán)色圓盤 | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.110||mg/100cm2||不得檢出,大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲具 |
49 | / | / | 姜堰區(qū)婁莊鎮(zhèn)蘇民福連鎖超市加盟店 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)婁莊鎮(zhèn)婁莊村 | 青蜜桔 | / | / | 丙溴磷||0.27||0.2 | 水果類 |
50 | / | / | 海陵區(qū)許鄭生鮮商店 | 江蘇省泰州市海陵區(qū)京泰路街道許鄭村十組 | 鳊魚 | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))||831||100 | 水產(chǎn)品 |
51 | / | / | 海陵區(qū)泰鮮便利店 | 江蘇省泰州市海陵區(qū)青年北路241號(hào) | 生姜 | / | / | 噻蟲胺||0.68||0.2,噻蟲嗪||0.83||0.3 | 蔬菜 |
52 | / | / | 泰興市俊義生鮮店 | 江蘇省泰州市泰興市新街鎮(zhèn)朝陽西街 | 生姜 | / | / | 噻蟲胺||0.36||0.2 | 蔬菜 |
53 | / | / | 海陵區(qū)永泰世紀(jì)百聯(lián)超市 | 江蘇省泰州市海陵區(qū)城西街道揚(yáng)州路346號(hào)1幢-17幢 | 老姜 | / | / | 吡蟲啉||1.26||0.5 | 蔬菜 |
54 | / | / | 海陵區(qū)青春樂園果蔬超市 | 海陵區(qū)濟(jì)川東路97-7號(hào)一樓 | 豇豆 | / | / | 滅蠅胺||1.1||0.5 | 蔬菜 |
55 | / | / | 興化市歐特福超市 | 江蘇省泰州市興化市陳堡鎮(zhèn)人民路266號(hào) | 碭山梨 | / | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||0.31||0.2 | 水果類 |
56 | / | / | 泰興市百米生活超市 | 江蘇省泰州市泰興市河失鎮(zhèn)城黃西路80號(hào) | 豇豆 | / | / | 三唑磷||0.43||0.05 | 蔬菜 |
57 | / | / | 泰興市成輝果蔬超市 | 泰興市姚王鎮(zhèn)十里甸街145號(hào) | 豇豆 | / | / | 噻蟲嗪||0.88||0.3 | 蔬菜 |
58 | / | / | 醫(yī)藥高新區(qū)天天生鮮食用農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營部 | 江蘇省泰州市高新區(qū)寺巷街道大王社區(qū)五組4號(hào)一層 | 豇豆 | / | / | 倍硫磷||1.08||0.05,甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽||0.054||0.015 | 蔬菜 |
2022年第十七期食品安全監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xlsx