中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,山東省夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2022年第09期 總第111期關(guān)于60批次食品安全抽檢信息通告。據(jù)通告,本期夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)60批次食品樣品進(jìn)行監(jiān)督抽檢,其中2批次不合格。
合格產(chǎn)品信息
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 備注 |
XC22371427430130107 | 1 | / | / | 夏津縣廣杰水果店 | 山東 | 蘋果 | / | 2022-12-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427430130108 | 2 | / | / | 夏津縣廣杰水果店 | 山東 | 香蕉 | / | 2022-12-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427430130112 | 3 | / | / | 夏津縣機(jī)關(guān)商店 | 山東 | 梨 | / | 2022-12-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427430130113 | 4 | / | / | 夏津縣機(jī)關(guān)商店 | 山東 | 蘋果 | / | 2022-12-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427430130114 | 5 | / | / | 夏津縣機(jī)關(guān)商店 | 山東 | 桔 | / | 2022-12-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427430130117 | 6 | / | / | 夏津縣奧優(yōu)購物中心 | 山東 | 沃柑 | / | 2022-12-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427430130118 | 7 | / | / | 夏津縣奧優(yōu)購物中心 | 山東 | 獼猴桃 | / | 2022-12-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427430130119 | 8 | / | / | 夏津縣奧優(yōu)購物中心 | 山東 | 梨 | / | 2022-12-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427430130121 | 9 | 永清縣好味來食品加工廠 | 河北省廊坊市永清縣別古莊鎮(zhèn)辛務(wù)村村南 | 夏津縣善彬小食品店市場(chǎng)分店 | 山東 | 活力山楂 山楂條(分裝) | 160克/袋 | 2022-11-14 | 水果制品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427430130125 | 10 | / | / | 夏津縣自強(qiáng)干鮮水產(chǎn)商店 | 山東 | 黃花魚 | / | 2022-12-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427430130127 | 11 | / | / | 夏津縣蘇留莊鎮(zhèn)政康肉食經(jīng)營(yíng)店 | 山東 | 番茄 | / | 2022-12-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427430130128 | 12 | / | / | 夏津縣蘇留莊鎮(zhèn)政康肉食經(jīng)營(yíng)店 | 山東 | 結(jié)球甘藍(lán) | / | 2022-12-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427430130129 | 13 | 山東味美齋食品有限公司 | 冠縣南環(huán)路(胡莊村) | 夏津縣山江海超市 | 山東 | 香乳瓜(醬腌菜) | 88g/袋 | 2022-04-06 | 蔬菜制品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427430130130 | 14 | 余姚市泗門鎮(zhèn)國(guó)輝醬菜廠 | 余姚市泗門鎮(zhèn)夾塘村解放北路2號(hào) | 夏津縣山江海超市 | 山東 | 國(guó)偉榨菜芯 | 80克/袋 | 2022-08-18 | 蔬菜制品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427430130131 | 15 | 青州市紅升食品有限公司 | 青州市高柳鎮(zhèn)辛嶺村 | 夏津縣山江海超市 | 山東 | 老虎菜-芥菜絲 | 80克/袋 | 2022-07-01 | 蔬菜制品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427430130132 | 16 | / | / | 夏津縣蘇留莊鎮(zhèn)百姓商場(chǎng) | 山東 | 茄子 | / | 2022-12-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427430130133 | 17 | / | / | 夏津縣蘇留莊鎮(zhèn)百姓商場(chǎng) | 山東 | 韭菜 | / | 2022-12-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427430130135 | 18 | / | / | 夏津縣蘇留莊鎮(zhèn)百姓商場(chǎng) | 山東 | 辣椒 | / | 2022-12-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427430130136 | 19 | / | / | 夏津縣蘇留莊鎮(zhèn)百姓商場(chǎng) | 山東 | 甜椒 | / | 2022-12-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427430130137 | 20 | 臨清市喜亮香油廠 | 山東省聊城市臨清市金郝莊鎮(zhèn)夏莊村村北 | 夏津縣蘇留莊鎮(zhèn)百姓商場(chǎng) | 山東 | 芝麻油(小磨香油) | 235ml/瓶 | 2022-01-01 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427430130138 | 21 | 德州市豪豐工貿(mào)有限公司 | 德城區(qū)天衢工業(yè)園天宇路以北 | 夏津縣蘇留莊鎮(zhèn)百姓商場(chǎng) | 山東 | 小磨香油 | 228ml/瓶 | 2021-12-10 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427430130139 | 22 | 招遠(yuǎn)市祥珠龍口粉絲有限公司 | 山東省招遠(yuǎn)市張星鎮(zhèn)小劉家村 | 夏津縣蘇留莊鎮(zhèn)百姓商場(chǎng) | 山東 | 龍口粉絲 | 180克/袋 | 2022-02-25 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427439853868 | 23 | / | / | 夏津縣姜濤頤和飯店 | 山東 | 結(jié)球甘藍(lán) | / | 2022-12-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427439853869 | 24 | / | / | 夏津縣姜濤頤和飯店 | 山東 | 綠豆芽 | / | 2022-12-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427439853870 | 25 | / | / | 夏津縣姜濤頤和飯店 | 山東 | 大白菜 | / | 2022-12-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427439853916 | 26 | / | / | 夏津縣馬道街木炭火鍋店 | 山東 | 大白菜 | / | 2022-12-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427439853917 | 27 | / | / | 相府餐飲(夏津)有限公司 | 山東 | 胡蘿卜 | / | 2022-12-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427439853919 | 28 | 重慶德佳肉類科技發(fā)展有限公司 | 重慶市合川區(qū)銅合路999號(hào) | 夏津縣馬道街木炭火鍋店 | 山東 | 梅林火鍋午餐肉罐頭 | 340克/罐 | 2022-05-31 | 罐頭 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427439853920 | 29 | 河南省麗星億源食品有限公司 | 通許縣解放路北段路西 | 夏津縣馬道街木炭火鍋店 | 山東 | 麗星牌水晶粉絲 | 90克/袋 | 2022-07-01 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427439853946 | 30 | / | / | 夏津縣錦鑫順天得飯店 | 山東 | 辣椒 | / | 2022-12-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427439853947 | 31 | / | / | 夏津縣錦鑫順天得飯店 | 山東 | 結(jié)球甘藍(lán) | / | 2022-12-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427439853948 | 32 | / | / | 夏津縣錦鑫順天得飯店 | 山東 | 番茄 | / | 2022-12-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427439853983 | 33 | 湖北紅日子農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 湖北省天門市高新園義烏路楊家新溝橋南1號(hào) | 相府餐飲(夏津)有限公司 | 山東 | 滿口香(醬腌菜) | / | 2022-11-21 | 蔬菜制品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427439853984 | 34 | 湖北紅日子農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 湖北省天門市高新園義烏路楊家新溝橋南1號(hào) | 相府餐飲(夏津)有限公司 | 山東 | 醬八寶(醬腌菜) | / | 2022-11-20 | 蔬菜制品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427439854011 | 35 | / | / | 夏津縣超藝飯店 | 山東 | 茄子 | / | 2022-12-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427439854012 | 36 | / | / | 夏津縣超藝飯店 | 山東 | 甜椒 | / | 2022-12-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427439854013 | 37 | / | / | 夏津縣超藝飯店 | 山東 | 大白菜 | / | 2022-12-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427439854017 | 38 | / | / | 夏津縣釜莊火鍋店 | 山東 | 胡蘿卜 | / | 2022-12-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427439854018 | 39 | / | / | 夏津縣釜莊火鍋店 | 山東 | 砂糖橘 | / | 2022-12-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427439854019 | 40 | 哈爾濱隆碩食品有限公司 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)原野村工業(yè)園區(qū) | 夏津縣釜莊火鍋店 | 山東 | 鷹邦牌水晶粉絲(干粉條) | 80g/袋 | 2021-10-10 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427439854032 | 41 | / | / | 夏津縣花鼎紙上烤魚店 | 山東 | 金針菇 | / | 2022-12-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427439854033 | 42 | / | / | 夏津縣津中順天得飯店 | 山東 | 結(jié)球甘藍(lán) | / | 2022-12-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427439854034 | 43 | / | / | 夏津縣津中順天得飯店 | 山東 | 大白菜 | / | 2022-12-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427439854045 | 44 | 哈爾濱天明食品有限責(zé)任公司 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)原野村 | 夏津縣津中順天得飯店 | 山東 | 水晶粉絲(粉條) | 80克/袋 | 2022-06-11 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427439854077 | 45 | / | / | 夏津縣花鼎紙上烤魚店 | 山東 | 大白菜 | / | 2022-12-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427439854078 | 46 | 夏津縣蘇留莊鎮(zhèn)勝利油房 | 山東省德州市夏津縣蘇留莊鎮(zhèn)后屯村594號(hào) | 夏津縣花鼎紙上烤魚店 | 山東 | 小磨香油 | 450ml/瓶 | 2022-10-02 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427439854102 | 47 | / | / | 夏津縣漁蛙灣烤魚餐廳 | 山東 | 大白菜 | / | 2022-12-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427439854103 | 48 | / | / | 夏津縣漁蛙灣烤魚餐廳 | 山東 | 黃豆芽 | / | 2022-12-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427439854104 | 49 | 頤海(霸州)食品有限公司 | 河北省廊坊市霸州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰山路西 | 夏津縣漁蛙灣烤魚餐廳 | 山東 | 酸香番茄火鍋底料 | 200克/袋 | 2022-09-02 | 調(diào)味品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427439854128 | 50 | / | / | 夏津縣一頭牛烤肉店 | 山東 | 黃瓜 | / | 2022-12-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427439854129 | 51 | / | / | 夏津縣一頭??救獾?/td> | 山東 | 番茄 | / | 2022-12-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427439854130 | 52 | / | / | 夏津縣一頭牛烤肉店 | 山東 | 金針菇 | / | 2022-12-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427439854153 | 53 | / | / | 夏津縣鑫寧熙包子鋪 | 山東 | 雞蛋 | / | 2022-12-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427439854154 | 54 | / | / | 夏津縣鑫寧熙包子鋪 | 山東 | 粉條 | / | 2022-12-05 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427439854155 | 55 | 秦皇島田園食品貿(mào)易有限公司 | 河北省秦皇島市盧龍縣城北環(huán)路南側(cè) | 夏津縣鑫寧熙包子鋪 | 山東 | 紅頭船粟米粒罐頭(整粒甜玉米罐頭) | 425克/罐 | 2022-10-22 | 罐頭 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427439854175 | 56 | / | / | 夏津縣瑞葛通農(nóng)家食坊 | 山東 | 辣椒 | / | 2022-12-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427439854176 | 57 | / | / | 夏津縣瑞葛通農(nóng)家食坊 | 山東 | 番茄 | / | 2022-12-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
XC22371427439854177 | 58 | / | / | 夏津縣瑞葛通農(nóng)家食坊 | 山東 | 黃瓜 | / | 2022-12-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | / |
不合格產(chǎn)品信息
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
XC22371427430130106 | 1 | / | / | 夏津縣廣杰水果店 | 山東省德州市夏津縣銀城街道西城街 | 獼猴桃 | / | / | 2022-12-06 | 氯吡脲||0.065mg/kg||0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 山東安譜檢測(cè)科技有限公司 | / |
XC22371427430130134 | 2 | / | / | 夏津縣蘇留莊鎮(zhèn)百姓商場(chǎng) | 山東省德州市夏津縣蘇留莊鎮(zhèn)大興莊村 | 芹菜 | / | / | 2022-12-17 | 噻蟲胺||0.056mg/kg||0.04mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / | / | 夏津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 山東安譜檢測(cè)科技有限公司 | / |