中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,廣東省陽(yáng)江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局公示2022年第15期食品安全抽檢結(jié)果。
信息顯示,近期,陽(yáng)江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)全市食品經(jīng)營(yíng)單位開展食品安全(普通預(yù)包裝食品銷售環(huán)節(jié)、食用農(nóng)產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié),不含餐飲環(huán)節(jié))監(jiān)督抽檢,共抽取371批次。經(jīng)檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)其中29批次不合格。
陽(yáng)江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局要求相關(guān)縣(市、區(qū))市場(chǎng)監(jiān)管部門及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處理,依法查處違法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為,督促企業(yè)履行法定義務(wù),并將相關(guān)情況記入食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者食品安全信用檔案,查處情況由企業(yè)所在地負(fù)責(zé)案件查辦的縣(市、區(qū))市場(chǎng)監(jiān)管部門按規(guī)定公開,有關(guān)信息可在陽(yáng)江市各縣(市、區(qū))政府網(wǎng)站上查詢。
2022年食品安全監(jiān)督抽檢不合格匯總表(第15期) | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 抽查領(lǐng)域 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 抽樣日期 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 生產(chǎn)單位 | 生產(chǎn)單位地址 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 實(shí)測(cè)值 | 單位 | 任務(wù)性質(zhì) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 流通 | 普通白菜 | / | / | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 華達(dá)市場(chǎng)梁鳳嬌蔬菜檔 | 陽(yáng)江市江城區(qū)華達(dá)市場(chǎng) | / | / | 不合格 | 氟蟲腈 | ≤0.02 | 0.29 | mg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 陽(yáng)江市檢測(cè)檢驗(yàn)中心 | 省轉(zhuǎn)移 |
2 | 流通 | 姜 | / | / | 2022-11-21 | 2022-11-23 | 麻布演蔬菜市場(chǎng)黃學(xué)才蔬菜檔 | 陽(yáng)江市江城區(qū)魷魚橋頭西325國(guó)道北麻布演蔬菜市場(chǎng) | / | / | 不合格 | 噻蟲胺 | ≤0.2 | 0.59 | mg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 陽(yáng)江市檢測(cè)檢驗(yàn)中心 | 省轉(zhuǎn)移 |
3 | 流通 | 姜 | / | / | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 麻布演蔬菜市場(chǎng)鄒美嬌蔬菜檔 | 陽(yáng)江市江城區(qū)魷魚橋頭西325國(guó)道北麻布演蔬菜市場(chǎng) | / | / | 不合格 | 噻蟲胺 | ≤0.2 | 0.24 | mg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 陽(yáng)江市檢測(cè)檢驗(yàn)中心 | 省轉(zhuǎn)移 |
4 | 流通 | 狗蝦 | / | / | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 陽(yáng)江市江城區(qū)尚記水產(chǎn)品店 | 陽(yáng)江市江城區(qū)麻布演蔬菜市場(chǎng)內(nèi) | / | / | 不合格 | 恩諾沙星 | ≤100 | 1.25×103 | μg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 陽(yáng)江市檢測(cè)檢驗(yàn)中心 | 省轉(zhuǎn)移 |
5 | 流通 | 姜 | / | / | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 陽(yáng)江市江城區(qū)雙茹食品商行 | 陽(yáng)江市江城區(qū)崗列金郊崗頭鋪村東四號(hào) | / | / | 不合格 | 噻蟲胺 | ≤0.2 | 0.56 | mg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 陽(yáng)江市檢測(cè)檢驗(yàn)中心 | 省轉(zhuǎn)移 |
6 | 流通 | 姜 | / | / | 2022-12-10 | 2022-12-12 | 江城區(qū)崗列市場(chǎng)阮奕滿菜檔 | 陽(yáng)江市江城區(qū)崗列市場(chǎng) | / | / | 不合格 | 噻蟲胺 | ≤0.2 | 1.58 | mg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 陽(yáng)江市檢測(cè)檢驗(yàn)中心 | 省轉(zhuǎn)移 |
7 | 流通 | 姜 | / | / | 2022-12-11 | 2022-12-12 | 崗列市場(chǎng)雷薦蘭蔬菜檔 | 陽(yáng)江市江城區(qū)崗列市場(chǎng) | / | / | 不合格 | 噻蟲胺 | ≤0.2 | 1.29 | mg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 陽(yáng)江市檢測(cè)檢驗(yàn)中心 | 省轉(zhuǎn)移 |
8 | 流通 | 姜 | / | / | 2022-12-11 | 2022-12-12 | 陽(yáng)江市江城區(qū)鄭子恒食品 | 陽(yáng)江市江城區(qū)崗列市場(chǎng) | / | / | 不合格 | 噻蟲胺 | ≤0.2 | 0.71 | mg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 陽(yáng)江市檢測(cè)檢驗(yàn)中心 | 省轉(zhuǎn)移 |
9 | 流通 | 黑芝麻 | / | / | 2022-10-19 | 2022-11-10 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)食唯康食品商行 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)東城鎮(zhèn)昌隆市場(chǎng)B3-1號(hào) | / | / | 不合格 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH) | ≤3 | 4 | mg/g | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | 市本級(jí) |
10 | 流通 | 黑芝麻 | / | / | 2022-10-25 | 2022-11-11 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)東城鎮(zhèn)福萬(wàn)家日雜批發(fā)部 | 廣東省陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)東城鎮(zhèn)東風(fēng)四路319號(hào)(工業(yè)園昌興市場(chǎng)側(cè)面) | / | / | 不合格 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH) | ≤3 | 4.7 | mg/g | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | 市本級(jí) |
11 | 流通 | 黑芝麻 | / | / | 2022-11-03 | 2022-11-11 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)海之潤(rùn)食品店 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)東城鎮(zhèn)工業(yè)園永興中路49號(hào)之2 | / | / | 不合格 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH) | ≤3 | 7.6 | mg/g | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | 市本級(jí) |
12 | 流通 | 黑芝麻 | / | / | 2022-10-11 | 2022-11-11 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)東城鎮(zhèn)昌興市場(chǎng)等記副食店 | 廣東省陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)東城鎮(zhèn)永興路昌興市場(chǎng)固定攤檔 | / | / | 不合格 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH) | ≤3 | 6.3 | mg/g | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | 市本級(jí) |
13 | 流通 | 豇豆 | / | / | 2022-11-12 | 2022-11-13 | 昌興市場(chǎng)王朝康 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)東城鎮(zhèn)昌興綜合市場(chǎng)內(nèi)攤位 | / | / | 不合格 | 倍硫磷 | ≤0.05 | 0.32 | mg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | 市本級(jí) |
14 | 流通 | 豇豆 | / | / | 2022-11-13 | 2022-11-13 | 昌興市場(chǎng)王成兵 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)東城鎮(zhèn)金村狗山永興中路昌興市場(chǎng)內(nèi)攤位 | / | / | 不合格 | 倍硫磷 | ≤0.05 | 0.34 | mg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | 市本級(jí) |
15 | 流通 | 姜 | / | / | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 陽(yáng)江高新區(qū)對(duì)玲蔬菜鋪 | 陽(yáng)江高新區(qū)平岡鎮(zhèn)興平路64號(hào) | / | / | 不合格 | 噻蟲胺 | ≤0.2 | 0.71 | mg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | 市本級(jí) |
16 | 流通 | 黑芝麻 | 計(jì)量銷售 | / | 2022-10-28 | 2022-11-14 | 陽(yáng)江高新區(qū)平岡南北行食品批發(fā)有限公司 | 陽(yáng)江高新區(qū)平岡鎮(zhèn)興平西路6號(hào)商住鋪 | 高城區(qū)亨泰芝麻加工廠 | 河北省石家莊市藁城區(qū)梅花鎮(zhèn)朱家莊村村東1000米路南 | 不合格 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH) | ≤3 | 4.7 | mg/g | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | 市本級(jí) |
17 | 流通 | 菠菜 | / | / | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 陽(yáng)江高新區(qū)黃順想食品店 | 陽(yáng)江高新區(qū)平岡鎮(zhèn)東街16號(hào)金匯廣場(chǎng)4幢01號(hào)鋪首層西側(cè) | / | / | 不合格 | 毒死蜱 | ≤0.02 | 0.13 | mg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | 市本級(jí) |
18 | 流通 | 嫩豆角(豇豆) | / | / | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)雅韶鎮(zhèn)和興肉菜超市 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)雅韶鎮(zhèn)江北路121號(hào)之一 | / | / | 不合格 | 氧樂果 | ≤0.02 | 0.71 | mg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | 市本級(jí) |
19 | 流通 | 黑芝麻 | / | / | 2022-10-09 | 2022-11-15 | 陽(yáng)江市海陵試驗(yàn)區(qū)新匯然南北食品商行 | 陽(yáng)江市閘坡鎮(zhèn)白圩新市街21號(hào)(住所申報(bào)) | / | / | 不合格 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH) | ≤3 | 4.5 | mg/g | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | 市本級(jí) |
20 | 流通 | 花生米 | / | / | 2022-11-11 | 2022-11-16 | 陽(yáng)江市江城區(qū)雙捷鎮(zhèn)紅十月農(nóng)場(chǎng)張建劃食品店 | 陽(yáng)江市江城區(qū)雙捷鎮(zhèn)紅十月農(nóng)場(chǎng)市場(chǎng) | / | / | 不合格 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH) | ≤3 | 3.9 | mg/g | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | 市本級(jí) |
21 | 流通 | 泥鰍 | / | / | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 紅十月市場(chǎng)洪亮仔 | 陽(yáng)江市江城區(qū)雙捷鎮(zhèn)紅十月農(nóng)場(chǎng) | / | / | 不合格 | 恩諾沙星 | ≤100 | 954 | μg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | 市本級(jí) |
22 | 流通 | 菠菜 | / | / | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 麻布演市場(chǎng)(藍(lán)木有) | 陽(yáng)江市江城區(qū)魷魚橋頭西325國(guó)道北麻布演蔬菜市場(chǎng) | / | / | 不合格 | 毒死蜱 | ≤0.02 | 0.1 | mg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | 市本級(jí) |
23 | 流通 | 姜 | / | / | 2022-11-14 | 2022-11-17 | 陽(yáng)江市江城區(qū)香醇食品湯料店 | 陽(yáng)江市江城區(qū)江源路6號(hào) | / | / | 不合格 | 噻蟲嗪;噻蟲胺 | ≤0.3;≤0.2 | 2.1;1.3 | mg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | 市本級(jí) |
24 | 流通 | 菠菜 | / | / | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 名濠麻演蔬菜批發(fā)市場(chǎng)黃潔蘭 | 陽(yáng)江市江城區(qū)城西麻演325國(guó)道邊10號(hào)名濠麻演蔬菜批發(fā)市場(chǎng)商鋪60號(hào) | / | / | 不合格 | 阿維菌素 | ≤0.05 | 0.075 | mg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | 市本級(jí) |
25 | 流通 | 菠菜 | / | / | 2022-11-19 | 2022-11-20 | 陽(yáng)江市江城區(qū)零晨蔬菜城市配送中心 | 陽(yáng)江市江城區(qū)城西麻演325國(guó)道邊10號(hào)名濠麻演綜合批發(fā)廣場(chǎng)83號(hào) | / | / | 不合格 | 毒死蜱 | ≤0.02 | 0.23 | mg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | 市本級(jí) |
26 | 流通 | 菜豆 | / | / | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 名濠麻演綜合批發(fā)廣場(chǎng)羅羨瓊 | 陽(yáng)江市江城區(qū)城西麻演325國(guó)道邊10號(hào)名濠麻演綜合批發(fā)廣場(chǎng)農(nóng)貿(mào)肉菜區(qū)93檔號(hào) | / | / | 不合格 | 氧樂果 | ≤0.02 | 0.27 | mg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | 市本級(jí) |
27 | 流通 | 食莢豌豆 | / | / | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 陽(yáng)江市江城區(qū)福迎肉菜超市 | 陽(yáng)江市江城區(qū)鴛鴦湖花園C3-10號(hào) | / | / | 不合格 | 氧樂果 | ≤0.02 | 0.1 | mg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | 市本級(jí) |
28 | 流通 | 荷蘭豆(食莢豌豆) | / | / | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 陽(yáng)春市崗美鎮(zhèn)悅一生鮮超市 | 陽(yáng)春市崗美鎮(zhèn)中心二路73號(hào) | / | / | 不合格 | 氧樂果 | ≤0.02 | 0.29 | mg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | 市本級(jí) |
29 | 流通 | 豇豆 | / | / | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 陽(yáng)春市崗美鎮(zhèn)悅一生鮮超市 | 陽(yáng)春市崗美鎮(zhèn)中心二路73號(hào) | / | / | 不合格 | 滅蠅胺 | ≤0.5 | 0.99 | mg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) | 市本級(jí) |
附件1 2022年食品安全監(jiān)督抽檢合格匯總表第15期.xls