中國質量新聞網(wǎng)訊 近日,廣東省陽江市市場監(jiān)督管理局公示2022年第17期食品安全抽檢結果。
信息顯示,近期,陽江市市場監(jiān)督管理局對全市食品餐飲、流通經(jīng)營單位開展食品安全監(jiān)督抽檢,共抽取947批次。其中,餐飲環(huán)節(jié)共抽取931批次,經(jīng)檢驗,914批次合格,17批次不合格;流通環(huán)節(jié)共抽取16批次,經(jīng)檢驗,11批次合格,5批次不合格。
不合格信息
序號 | 抽查領域 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)/購進/檢疫日期 | 抽樣日期 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 生產(chǎn)單位 | 生產(chǎn)單位地址 | 檢驗結果 | 任務性質 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 餐飲 | 碗 | / | / | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 陽江市陽東區(qū)國書餐飲店 | 陽江市陽東區(qū)陽東區(qū)東城鎮(zhèn)陽東花園E-10號商鋪 | / | / | 不合格 | 監(jiān)督抽檢 | 利誠檢測認證集團股份有限公司 | |
2 | 餐飲 | 碗 | / | / | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 陽江市陽東區(qū)東城甜心航空主題西餐廳 | 陽江市陽東區(qū)東城鎮(zhèn)振士中路52號京源上景京源城購物中心4樓02號商鋪 | / | / | 不合格 | 監(jiān)督抽檢 | 利誠檢測認證集團股份有限公司 | |
3 | 餐飲 | 碟子 | / | / | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 陽江市椒田餐飲有限公司 | 陽江市陽東區(qū)東城鎮(zhèn)振士中路52號京源上景,京源城4層08-08A | / | / | 不合格 | 監(jiān)督抽檢 | 利誠檢測認證集團股份有限公司 | |
4 | 餐飲 | 碗 | / | / | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 陽江市陽東區(qū)坤華餐飲店 | 陽江市陽東區(qū)東城鎮(zhèn)振士中路52號京源上景商城01層13商鋪 | / | / | 不合格 | 監(jiān)督抽檢 | 利誠檢測認證集團股份有限公司 | |
5 | 餐飲 | 碗 | / | / | 2022-08-27 | 2022-08-27 | 陽江市江城區(qū)林小二餐飲店 | 陽江市江城區(qū)瑞禾路金源名軒6幢1層15號鋪 | / | / | 不合格 | 監(jiān)督抽檢 | 利誠檢測認證集團股份有限公司 | |
6 | 餐飲 | 炸花生米(自制) | / | / | 2022-09-26 | 2022-09-29 | 陽江市江城區(qū)食尚螺美食店 | 陽江市江城區(qū)東風二路58號南方雅苑50號鋪 | / | / | 不合格 | 監(jiān)督抽檢 | 利誠檢測認證集團股份有限公司 | |
7 | 餐飲 | 拌面盤(復用餐飲具) | / | / | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 陽春市柯記小吃店 | 陽春市春城街道南新大道10號第11卡 | / | / | 不合格 | 監(jiān)督抽檢 | 利誠檢測認證集團股份有限公司 | |
8 | 餐飲 | 湯碗(復用餐飲具) | / | / | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 陽春市臘味人家南新茶餐廳 | 陽春市春城街道南新大道12號之一第3卡商鋪 | / | / | 不合格 | 監(jiān)督抽檢 | 利誠檢測認證集團股份有限公司 | |
9 | 餐飲 | 湯碗(復用餐飲具) | / | / | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 陽春市嘉樂美食店 | 陽春市春城朝陽路73號 | / | / | 不合格 | 監(jiān)督抽檢 | 利誠檢測認證集團股份有限公司 | |
10 | 餐飲 | 湯碗(復用餐飲具) | / | / | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 陽春市舒麗霞美食店 | 陽春市春城街道朝陽路102號 | / | / | 不合格 | 監(jiān)督抽檢 | 利誠檢測認證集團股份有限公司 | |
11 | 餐飲 | 湯碗(復用餐飲具) | / | / | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 陽春市惠香源云吞店 | 陽春市春城街道春州大道3號春州豪庭P9號商鋪 | / | / | 不合格 | 監(jiān)督抽檢 | 利誠檢測認證集團股份有限公司 | |
12 | 餐飲 | 餐盤(復用餐飲具) | / | / | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 陽春市春豪食店 | 陽春市春城街道春州大道春州豪庭商鋪15號 | / | / | 不合格 | 監(jiān)督抽檢 | 利誠檢測認證集團股份有限公司 | |
13 | 餐飲 | 飯碗(復用餐飲具) | / | / | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 陽春市連旺美食店 | 陽春市春城街道城東大道351號 | / | / | 不合格 | 監(jiān)督抽檢 | 利誠檢測認證集團股份有限公司 | |
14 | 餐飲 | 湯碗(復用餐飲具) | / | / | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 陽春市劉成快餐店 | 廣東省陽江市陽春市春城街道城東大道349號 | / | / | 不合格 | 監(jiān)督抽檢 | 利誠檢測認證集團股份有限公司 | |
15 | 餐飲 | 雞 | / | / | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 陽西縣盧記大飯店 | 陽西縣城明珠西路56號 | / | / | 不合格 | 監(jiān)督抽檢 | 利誠檢測認證集團股份有限公司 | |
16 | 餐飲 | 湯碗(復用餐飲具) | / | / | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 陽西縣堅味燒鵝店 | 陽西縣新城十二區(qū)宋康路141號 | / | / | 不合格 | 監(jiān)督抽檢 | 利誠檢測認證集團股份有限公司 | |
17 | 餐飲 | 豬肉 | / | / | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 陽江市綠地小學 | 陽江市城南新區(qū)新陽路以西、四圍大道以北 | 陽江市公用肉類食品有限公司 | 廣東省陽江市江城區(qū)白沙街道辦橫令崗325國道邊 | 不合格 | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省綠色產(chǎn)品認證檢測中心有限公司 |
序號 | 抽查領域 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)/購進/檢疫日期 | 抽樣日期 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 生產(chǎn)單位 | 生產(chǎn)單位地址 | 檢驗結果 | 任務性質 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 流通 | 老姜 | / | / | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 廣東康農食品配送有限公司 | 陽江市陽東區(qū)商貿城A5-A6號 | / | / | 不符合標準規(guī)定 | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省綠色產(chǎn)品認證檢測中心有限公司 | |
2 | 流通 | 姜 | / | / | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 陽江市陽東區(qū)朋記蔬菜批發(fā)部 | 陽江市陽東區(qū)東城鎮(zhèn)鳳山路二街23號 | / | / | 不符合標準規(guī)定 | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省綠色產(chǎn)品認證檢測中心有限公司 | |
3 | 流通 | 姜 | / | / | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 陽江市陽東區(qū)肥佬二蔬菜批發(fā)部 | 陽江市陽東區(qū)東城鎮(zhèn)鳳山商貿城F3-4號 | / | / | 不符合標準規(guī)定 | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省綠色產(chǎn)品認證檢測中心有限公司 | |
4 | 流通 | 沙姜 | / | / | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 陽江市陽東區(qū)東城鎮(zhèn)華妹菜檔 | 陽江市陽東區(qū)東城鎮(zhèn)鳳山小區(qū)26號A2-3號(住所申報) | / | / | 不符合標準規(guī)定 | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省綠色產(chǎn)品認證檢測中心有限公司 | |
5 | 流通 | 韭菜 | / | / | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 洪源市場陳麗芳 | 陽江市陽東區(qū)東城鎮(zhèn)陶然路洪源市場內攤位 | / | / | 不符合標準規(guī)定 | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省綠色產(chǎn)品認證檢測中心有限公司 |
附件:2022年陽江市餐飲環(huán)節(jié)食品安全監(jiān)督抽檢合格匯總表第17期.xlsx
附件:2022年流通環(huán)節(jié)食品安全監(jiān)督抽檢合格匯總表第17期.xlsx