中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2022年12月30日,廣東省中山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布食品監(jiān)督抽檢信息通告(2022年第53期)。
據(jù)通告,中山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織對(duì)中山市范圍內(nèi)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)的十一大類食品進(jìn)行監(jiān)督抽檢,具體包括餅干、餐飲食品、調(diào)味品、方便食品、糧食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油油脂及其制品和薯類和膨化食品共932批次,合格樣品923批次,不合格樣品9批次。檢驗(yàn)依據(jù)按照《廣東省食品安全監(jiān)督抽檢實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。
歡迎廣大消費(fèi)者積極參與食品安全監(jiān)督工作,關(guān)注每期食品抽檢信息公布,如發(fā)現(xiàn)危害社會(huì)公眾的食品及其違法行為,請(qǐng)及時(shí)撥打中山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局舉報(bào)投訴電話12345。
附件2:食品監(jiān)督抽檢合格信息表(2022年第53期).xlsx
附件3:食品監(jiān)督抽檢不合格信息表(2022年第53期).xlsx
附件4:關(guān)于部分檢驗(yàn)項(xiàng)目的說(shuō)明.doc
不合格產(chǎn)品信息
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 抽查領(lǐng)域 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║ 檢驗(yàn)結(jié)果║ 標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
DC22442000603330227 | 1 | 餐飲環(huán)節(jié) | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)啊高食店 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平嵐東村鴻埠園4號(hào)之6 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)啊高食店 | 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平嵐東村鴻埠園4號(hào)之6 | 河粉 | / | 2022/9/14 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║ 0.346g/kg║ 不得使用 | 餐飲食品 | 20221229 | 2022年12月29日 | 市抽檢監(jiān)測(cè) | 中山市食品藥品檢驗(yàn)所 |
SC22442000596163279 | 2 | 流通環(huán)節(jié) | 平江縣康大食品有限公司 | 平江縣長(zhǎng)壽鎮(zhèn)樓前村條理組 | 中山市潤(rùn)升商業(yè)有限公司 | 中山市沙溪鎮(zhèn)南匯沙溪墟燈光夜市B區(qū)、C區(qū)商鋪 | 泡椒味臭干子(調(diào)味面制品) | 112克/袋 | 2022/08/15 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║ 1.0g/100g║ ≤0.25g/100g | 方便食品 | 20221229 | 2022年12月29日 | 省轉(zhuǎn)移監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
SC22442000596163689 | 3 | 流通環(huán)節(jié) | 浙江鄉(xiāng)下香食品有限公司 | 蒼南縣靈溪鎮(zhèn)縣鹵制品工業(yè)園區(qū)5幢 | 中山市惠點(diǎn)生活百貨超市坦洲分店 | 中山市坦洲鎮(zhèn)網(wǎng)髻路13號(hào)三樓第二卡 | 多味翅尖(醬鹵肉制品) | 45克/包 | 2022/09/03 | 菌落總數(shù)║ 2.0×107,3.4×107,2.0×107 ,3.6×107,1.0×107CFU/g║ n = 5,c = 2,m = 104CFU/g, M = 105CFU/g | 肉制品 | 20221229 | 2022年12月29日 | 省轉(zhuǎn)移監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站) |
DC22442000608332673 | 4 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 中山市黃圃鎮(zhèn)廣城肉類制品廠 | 中山市黃圃鎮(zhèn)鎮(zhèn)一村北頭朗土路10巷9號(hào) | 中山市黃圃鎮(zhèn)廣城肉類制品廠 | 中山市黃圃鎮(zhèn)鎮(zhèn)一村北頭朗土路10巷9號(hào) | 豬肉大豆蛋白腸 | 5千克/箱 | 2022年8月22日 | 亞硝酸鹽殘留量 (以NaNO2計(jì))║ 37mg/kg║ ≤30mg/kg | 肉制品 | 20221229 | 2022年12月29日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省中山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所 |
NCP22442000003644176 | 5 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市小欖鎮(zhèn)源廣百貨商店 | 中山市小欖鎮(zhèn)永寧新市場(chǎng)雜貨9號(hào) | 黑芝麻 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022-09-13 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)║ 7.0mg/g║ ≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20221229 | 2022年12月29日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 |
NCP22442000003644185 | 6 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山火炬開(kāi)發(fā)區(qū)雨秋大米店 | 中山市火炬開(kāi)發(fā)區(qū)濠頭市場(chǎng)內(nèi)第46卡商鋪 | 黑芝麻 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022-09-12 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)║ 6.9mg/g║ ≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20221229 | 2022年12月29日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 |
DC22442000613536859 | 7 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)曹三幼兒園 | 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)曹三大街47號(hào) | 香蕉 | / | 2022-09-15 | 吡蟲啉║ 0.11mg/kg║ ≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20221229 | 2022年12月29日 | 市監(jiān)督抽檢 | 利誠(chéng)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
NCP22442000613537162 | 8 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市坦洲鎮(zhèn)劉凱軍蔬菜檔 | 中山市坦洲鎮(zhèn)七村市場(chǎng)檔位 | 小白菜 | / | 2022-09-22 | 氟蟲腈║ 0.81mg/kg║ ≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20221229 | 2022年12月29日 | 市監(jiān)督抽檢 | 利誠(chéng)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
DC22442000003642831 | 9 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市石岐張溪鄭二小學(xué) | 中山市石岐區(qū)張溪前進(jìn)橫坑大街 | 雞蛋 | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2022-09-05 | 地美硝唑(二甲硝咪唑)║ 529μg/kg║ 不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20221229 | 2022年12月29日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 |
備注: 菌落總數(shù)標(biāo)準(zhǔn)值“n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g”的含義是從一批產(chǎn)品中采集5個(gè)樣品,若5個(gè)樣品的檢驗(yàn)結(jié)果均不大于10?CFU/g,或者只有最多2個(gè)樣品在10?CFU/g與10?CFU/g之間且所有樣品均不大于10?CFU/g,則合格;否則為不合格。 |