中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2022年12月30日,長(zhǎng)春市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站公示食品安全監(jiān)督抽檢信息(2022年第56期)。
信息顯示,近期,長(zhǎng)春市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢26類食品共371批次樣品,其中:合格樣品366批次,不合格樣品5批次。不合格樣品中:食用農(nóng)產(chǎn)品5批次。
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,長(zhǎng)春市市場(chǎng)監(jiān)督管理局已通報(bào)屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)依法予以查處。各屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)已督促食品經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)有關(guān)單位立即采取下架等措施控制風(fēng)險(xiǎn)。
特別提醒消費(fèi)者,如購(gòu)買(mǎi)或在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)通告所列的不合格食品,請(qǐng)撥打投訴舉報(bào)電話12315熱線投訴舉報(bào)。
不合格產(chǎn)品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目)
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | / | / | 寬城區(qū)新月市場(chǎng)修安蔬菜攤床 | 寬城區(qū)新月市場(chǎng) | 韭菜 | 計(jì)量稱重 | / | 2022-10-14(購(gòu)進(jìn)日期) | 腐霉利║1.66mg/kg║≤0.2mg/kg | 供應(yīng)商:臺(tái)北大街干鮮菜 臺(tái)北大街干鮮菜 |
2 | / | / | 寬城區(qū)新月市場(chǎng)美玲蔬菜攤床 | 寬城區(qū)新月市場(chǎng)蔬菜類1號(hào)攤位 | 韭菜 | 計(jì)量稱重 | / | 2022-10-14(購(gòu)進(jìn)日期) | 腐霉利║0.86mg/kg║≤0.2mg/kg | 供應(yīng)商:糧油蔬菜批發(fā) 花蓮路 |
3 | / | / | 長(zhǎng)春市寬城區(qū)新月市場(chǎng)德坤蔬菜攤床 | 寬城區(qū)新月綜合市場(chǎng)蔬菜類2號(hào) | 姜 | 計(jì)量稱重 | / | 2022-10-13(購(gòu)進(jìn)日期) | 噻蟲(chóng)胺║0.73mg/kg║≤0.2mg/kg | 供應(yīng)商:糧油市場(chǎng) 長(zhǎng)春市糧油蔬菜批發(fā)市場(chǎng) |
4 | / | / | 寬城區(qū)小老鼠生鮮超市 | 長(zhǎng)春市寬城區(qū)柳影家園小區(qū)1期1棟107、108號(hào) | 紅柚 | 計(jì)量稱重 | / | 2022-10-17(購(gòu)進(jìn)日期) | 氯唑磷║0.082mg/kg║≤0.01mg/kg | 供應(yīng)商:高娟 沈陽(yáng)八家水果批發(fā)市場(chǎng) |
5 | / | / | 綠園區(qū)同鑫水產(chǎn)市場(chǎng)鑫源海鮮經(jīng)銷處 | 長(zhǎng)春市綠園區(qū)同鑫水產(chǎn)市場(chǎng)2棟門(mén)市A105A號(hào)(奔馳路58號(hào)) | 魷魚(yú)(其他水產(chǎn)品) | 計(jì)量稱重 | / | 2022-10-27(購(gòu)進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║6.5mg/kg║≤2.0mg/kg | 供應(yīng)商:大連海鮮 長(zhǎng)白路海鮮市場(chǎng) |
本次部分不合格樣品檢驗(yàn)項(xiàng)目.docx