久99久女女精品免费观看69堂, 国产满18av精品免费观看视频, 91久久精品国产91久久性色tv, 67194欧美成l人在线观看免费,国产乱子伦片免费,丝袜在线,免费人妻无码不卡中文字幕在线,素人 在线91,亚洲阿v天堂无码

中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)
您當(dāng)前位置: 新聞中心>>民生>>抽查公告>>地方抽查>>2022>>

廣東省江門市市場(chǎng)監(jiān)管局抽檢食品842批次 不合格66批次

2022-12-30 18:16:32 中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)

image.png

中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2022年12月30日,廣東省江門市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布2022年食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2022年第22號(hào))。

據(jù)通告,江門市市場(chǎng)監(jiān)督管理局近期組織開展餐飲環(huán)節(jié)食品安全監(jiān)督抽檢工作,對(duì)全市范圍內(nèi)餐飲環(huán)節(jié)經(jīng)營(yíng)的餐飲食品、調(diào)味品、糕點(diǎn)、酒類、糧食加工品、肉制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、速凍食品等9大類抽樣檢驗(yàn)共842批次樣品進(jìn)行抽檢,其中合格776批次,不合格66批次。

食品安全消費(fèi)提示:江門市市場(chǎng)監(jiān)督管理局提醒廣大消費(fèi)者外出就餐要到證照齊全、環(huán)境衛(wèi)生的餐館,并選擇食品安全量化分級(jí)B級(jí)以上的餐飲服務(wù)單位,消費(fèi)后應(yīng)索要發(fā)票或者收據(jù)。不選擇無(wú)證或衛(wèi)生環(huán)境差的路邊食品攤販,不食用感官異常和未燒熟煮透的菜品、不食用顏色鮮艷的醬腌制肉類、不食用河豚魚和不明來(lái)源的野生蘑菇。網(wǎng)絡(luò)訂餐時(shí)應(yīng)選擇證照齊全、信譽(yù)較好的第三方平臺(tái)和餐飲服務(wù)單位,要注意查看賣家的食品安全相關(guān)證照,選擇近距離、熟悉的餐飲單位訂購(gòu)?fù)赓u食品,盡量縮短食物運(yùn)送時(shí)間。對(duì)外賣配送食品在收餐時(shí)應(yīng)檢查其外觀包裝是否有破損、是否有使用外賣封簽并查看封簽是否完好,如封簽已打開應(yīng)拒收該外賣配送食品。在就餐過(guò)程中,如發(fā)現(xiàn)餐飲服務(wù)單位供餐的食物腐敗變質(zhì)、感官性狀異常的,應(yīng)第一時(shí)間停止食用。就餐后如出現(xiàn)食物中毒癥狀,應(yīng)注意保留證據(jù),盡快就醫(yī),并及時(shí)向當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)管部門投訴舉報(bào)。

歡迎廣大消費(fèi)者積極參與食品安全監(jiān)督工作,關(guān)注每期食品安全抽檢信息發(fā)布。如發(fā)現(xiàn)危害社會(huì)公眾安全的食品及其違法行為、食品經(jīng)營(yíng)單位存在食品安全問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)撥打舉報(bào)投訴電話12345或12315。

食品安全專項(xiàng)監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息(2022年第22號(hào)).xlsx

食品安全專項(xiàng)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息(2022年第22號(hào)).xls

部分檢驗(yàn)不合格項(xiàng)目的說(shuō)明.docx

不合格產(chǎn)品信息

抽樣
單號(hào)
序號(hào)標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址受檢單位被抽檢單位地址產(chǎn)品名稱規(guī)格
型號(hào)
商標(biāo)食品
大類
不合格項(xiàng)目/檢驗(yàn)結(jié)果/標(biāo)準(zhǔn)值公告號(hào)公告日期任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)
DCC224407006080009971//江海區(qū)匠客壽司店江門市江海區(qū)五邑路221號(hào)112室即食三文魚刺身//餐飲食品菌落總數(shù)(n=5)||180000,110000,47000,27000,25000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10^4,M=10^5CFU/g2022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
DCC224407006080010242//蓬江區(qū)昌喜酒樓江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)石頭椅山蟾蜍頭自編1號(hào)紅油魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||6700,6600,9200,4400,4400CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g;
菌落總數(shù)(n=5)||99000,210000,130000,160000,110000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10^4,M=10^5CFU/g
2022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
DCC224407006080010383//鶴山市沙坪小米壽司料理店廣東省江門市鶴山市沙坪街道新業(yè)路378、380號(hào)希鯪魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||4500,1000,2700,970,2300CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
DCC224407006080010434//江門市蓬江區(qū)永衛(wèi)榮餐飲有限公司廣東省江門市蓬江區(qū)環(huán)市街道發(fā)展大道江門萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)15幢三樓3004鋪三文魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||2600,2100,820,1000,2400CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g;菌落總數(shù)(n=5)||210000,250000,450000,330000,300000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10^4,M=10^5CFU/g2022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
DCC224407006080010475//江門市友垣餐飲管理有限公司江門市蓬江區(qū)江門萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)6幢207-215室三文魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||1100,2900,2500,3300,2500CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g;菌落總數(shù)(n=5)||230000,440000,240000,390000,310000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10^4,M=10^5CFU/g2022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
DCC224407006080010496//江門市蓬江區(qū)武藏料理店江門市江華一路149號(hào)首層D-E  10-14軸(自編之八)三文魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||3900,2600,3200,2800,3200CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g;菌落總數(shù)(n=5)||1600000,1100000,860000,1200000,950000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10^4,M=10^5CFU/g2022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
DCC224407006080010547//蓬江區(qū)鮮鯉壽司店江門市蓬江區(qū)永康一街1號(hào)103(自編B)三文魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||50,100,90,30,190CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
DCC224407006080010558//蓬江區(qū)漁至鮮壽司店江門市蓬江區(qū)天龍二街2座105室(自編8)厚切三文魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||260,330,260,460,360CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
DCC224407006080010569//臺(tái)山市鱒一潯味餐飲管理有限公司臺(tái)山市臺(tái)城南門路113號(hào)201、202號(hào)商鋪鯇魚生//餐飲食品大腸菌群(n=5)||3400,12000,2300,1300,990CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
DCC2244070060800105710//臺(tái)山市臺(tái)城風(fēng)車飲食店臺(tái)山市臺(tái)城環(huán)城北路18號(hào)地下111房北極貝刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||210,210,320,510,110CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
DCC2244070060800105811//臺(tái)山市臺(tái)城松松日式料理店臺(tái)山市臺(tái)城白石路潤(rùn)華大廈112、113號(hào)鋪位三文魚刺身//餐飲食品菌落總數(shù)(n=5)||140000,270000,120000,100000,160000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10^4,M=10^5CFU/g2022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
DCC2244070060800106112//新會(huì)區(qū)朧一壽司店江門市新會(huì)區(qū)會(huì)城潮江路9號(hào)金超君悅雅軒110三文魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||650,1100,1100,3200,1800CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
DCC2244070060800106313//新會(huì)區(qū)會(huì)城森田美食店江門市新會(huì)區(qū)會(huì)城岡州大道中68號(hào)106、107三文魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||5300,5200,5300,3900,6800CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g;菌落總數(shù)(n=5)||870000,380000,700000,950000,350000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10^4,M=10^5CFU/g2022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
DCC2244070060800106414//新會(huì)區(qū)會(huì)城魚旨?jí)鬯镜?/td>江門市新會(huì)區(qū)會(huì)城知政南路1巷39號(hào)-2虎蝦刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||870,940,2200,1200,550CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
DCC2244070060800106515//新會(huì)區(qū)會(huì)城秋田壽司店江門市新會(huì)區(qū)會(huì)城南隅路23號(hào)鯛魚刺身//餐飲食品菌落總數(shù)(n=5)||280000,220000,230000,350000,160000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10^4,M=10^5CFU/g2022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
DCC2244070060800106616//新會(huì)區(qū)會(huì)城珍惜這一刻飲品店江門市新會(huì)區(qū)會(huì)城南寧街63號(hào)105三文魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||670,440,290,200,190CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g;菌落總數(shù)(n=5)||85000,78000,90000,180000,160000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10^4,M=10^5CFU/g2022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
DCC2244070060800107017//江海區(qū)超鮮餐廳江門市江海區(qū)天鵝灣愛(ài)琴苑33號(hào)106室(自編街鋪1、2、3卡)三文魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||190,230,120,290,440CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
DCC2244070060800107118//江海區(qū)司前司后壽司店江門市江海區(qū)外海麻三安定里2巷1號(hào)104號(hào)商鋪三文魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||1900,950,2800,1800,4600CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
DCC2244070060800107419//江海區(qū)裕文深海魚壽司店江門市江海區(qū)外海前進(jìn)路47號(hào)厚切三文魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||81,280,60,<10,120CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
DCC2244070060800107620//江門市新會(huì)區(qū)會(huì)城淘米粥美食城廣東省江門市新會(huì)區(qū)會(huì)城岡州大道東沖基圍飛鷹廣場(chǎng)A238號(hào)油甘魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||120, 240, 190, 150, 260CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
DCC2244070060800107721//江海區(qū)沐綾餐廳江門市江海區(qū)禮樂(lè)禮樂(lè)三路210號(hào)111室鯛魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||2900,7500,1100,3100,1100CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
DCC2244070060800107922//新會(huì)區(qū)會(huì)城陶漁居日式料理店江門市新會(huì)區(qū)會(huì)城僑興北路7號(hào)119三文魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||3300 ,3300 ,2900 ,2600 ,2300CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
DCC2244070060800108023//蓬江區(qū)魚木云料理店江門市蓬江區(qū)江邊里209號(hào)104室自編02三文魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||930 ,1300 ,1400 ,1300 ,2200 CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
DCC2244070060800112324//開平市機(jī)電中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校(開平市第三中學(xué))開平市蜆岡鎮(zhèn)蜆岡圩//餐飲食品陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0472mg/100cm2||不得檢出mg/100cm22022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
DCC2244070060800113225//江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院(第四食堂)廣東省江門市潮連大道6號(hào)江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院第二食堂二、三樓//餐飲食品陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0876mg/100cm2||不得檢出mg/100cm22022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
DCC2244070060800119826//江門市尚御飲食有限公司江門市新會(huì)區(qū)崖門鎮(zhèn)公交農(nóng)場(chǎng)登高石1號(hào)米飯//餐飲食品菌落總數(shù)||310000CFU/g||滿意:<10^4;可接受:10^4-<10^5;不合格:≥10^5CFU/g2022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
DCC2244070060800126127//恩平市源順美食店恩平市恩城東安新安西路18號(hào)首層第一卡鋪位三絲炒面//餐飲食品菌落總數(shù)||1200000CFU/g||滿意:<10^4;可接受:10^4-<10^5;不合格:≥10^5CFU/g2022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
DCC2244070060800128828//恩平市友和餐飲店恩平市恩城大南村門口洞BH2之二鋪位(首層)蛋炒飯//餐飲食品菌落總數(shù)||420000CFU/g||滿意:<10^4;可接受:10^4-<10^5;不合格:≥10^5CFU/g2022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
NCP2244070060800011229//臺(tái)山市臺(tái)城耍牛滿火鍋店臺(tái)山市臺(tái)城舜德路133號(hào)金茂廣場(chǎng)E座四層4001號(hào)//食用農(nóng)產(chǎn)品鉛(以Pb計(jì))||0.623mg/kg||≤0.1mg/kg2022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
NCP2244070060800093730//恩平市三號(hào)農(nóng)家樂(lè)有限公司恩平市圣堂鎮(zhèn)三山蔭詒小學(xué)校舍第1棟首層小白菜//食用農(nóng)產(chǎn)品氟蟲腈||0.17mg/kg||≤0.02mg/kg2022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
NCP2244070060800093931//恩平市大田鎮(zhèn)錦都田美食店廣東省江門市恩平市大田鎮(zhèn)大田圩長(zhǎng)堤路C區(qū)3號(hào)//食用農(nóng)產(chǎn)品鉛(以Pb計(jì))||1.19mg/kg||≤0.1mg/kg2022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
NCP2244070060800094232//恩平市良西鎮(zhèn)順景園美食店恩平市良西鎮(zhèn)鶴坪村民委員會(huì)三甲蔭村1號(hào)皖魚//食用農(nóng)產(chǎn)品恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))||292μg/kg||≤100μg/kg2022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
NCP2244070060800094933//恩平市那吉鎮(zhèn)老友美食山莊廣東省江門市恩平市那吉鎮(zhèn)那北村民委員會(huì)那蓬村小組土名“大地堂”地塊(大槐鎮(zhèn)至那吉鎮(zhèn)公路邊舊摩托車廠對(duì)面)沙姜//食用農(nóng)產(chǎn)品鉛(以Pb計(jì))||1.54mg/kg||≤0.1mg/kg2022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
NCP2244070060800095634//臺(tái)山市都斛鎮(zhèn)立記第一城酒樓廣東省江門市臺(tái)山市都斛鎮(zhèn)都斛大道南7號(hào)B座首層1號(hào)//食用農(nóng)產(chǎn)品噻蟲胺||2.8mg/kg||≤0.2mg/kg2022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
NCP2244070060800096135//臺(tái)山市端芬鎮(zhèn)云鋒海鮮酒樓臺(tái)山市端芬鎮(zhèn)好運(yùn)大酒店旁//食用農(nóng)產(chǎn)品鉛(以Pb計(jì))||0.222mg/kg||≤0.1mg/kg2022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
NCP2244070060800097336//臺(tái)山市深井鎮(zhèn)豪華飯店臺(tái)山市深井鎮(zhèn)深井圩河濱路中心街1-1號(hào)花蜆(貝類)//食用農(nóng)產(chǎn)品呋喃西林代謝物(SEM)||1.10ng/g||不得檢出ng/g2022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
NCP2244070060800097737//臺(tái)山市廣海鎮(zhèn)喜之園餐廳臺(tái)山市廣海鎮(zhèn)靖安古隆開發(fā)區(qū)8號(hào)之1泥猛魚//食用農(nóng)產(chǎn)品呋喃唑酮代謝物||32.6μg/kg||不得檢出μg/kg;
氯霉素||43.7μg/kg||不得檢出μg/kg
2022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
NCP2244070060800098838//臺(tái)山市川島鎮(zhèn)下川阿本餐廳臺(tái)山市川島鎮(zhèn)下川略尾街A-18號(hào)首層之一//食用農(nóng)產(chǎn)品噻蟲胺||0.87mg/kg||≤0.2mg/kg2022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
NCP2244070060800103539//鶴山市桃源鎮(zhèn)攬?jiān)萝幘茦?/td>鶴山市桃源鎮(zhèn)民源路3號(hào)自編之2白鱔//食用農(nóng)產(chǎn)品呋喃唑酮代謝物||5.16μg/kg||不得檢出μg/kg2022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
NCP2244070060800103640//鶴山市鶴城鎮(zhèn)假日農(nóng)莊鶴山市鶴城鎮(zhèn)小官田老圍村園山仔(土名)豆芽//食用農(nóng)產(chǎn)品鉛(以Pb計(jì))||0.168mg/kg||≤0.1mg/kg2022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
NCP2244070060800105241//江門市荷塘園林大酒店有限公司廣東省江門市荷塘鎮(zhèn)瑞豐路11號(hào)豇豆//食用農(nóng)產(chǎn)品甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽||0.0477mg/kg||≤0.015mg/kg2022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
NCP2244070060800105342//開平市百合鎮(zhèn)耕余樂(lè)飯店開平市百合鎮(zhèn)齊塘龍興村前面第一間豆芽//食用農(nóng)產(chǎn)品4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))||62.3μg/kg||不得檢出μg/kg2022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
NCP2244070060800105443//開平市百合鎮(zhèn)耕余樂(lè)飯店開平市百合鎮(zhèn)齊塘龍興村前面第一間豇豆//食用農(nóng)產(chǎn)品氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||0.38mg/kg||≤0.2mg/kg;
噻蟲胺||0.034mg/kg||≤0.01mg/kg;
噻蟲嗪||0.99mg/kg||≤0.3mg/kg
2022年第22號(hào)2022/12/28市本級(jí)廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
SCJM2244070060803615844//開平市大沙鎮(zhèn)順記茶餐廳開平市大沙鎮(zhèn)城頭村后背18號(hào)1至7卡//食用農(nóng)產(chǎn)品鎘(以Cd計(jì))||0.17mg/kg||≤0.1 mg/kg
鉛(以Pb計(jì))||0.209mg/kg||≤0.1 mg/kg
2022年第22號(hào)2022/12/28省轉(zhuǎn)移廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
SCJM2244070060803619045//開平市長(zhǎng)沙千本美食館開平市長(zhǎng)沙東興大道安吉路8號(hào)之一1、2、3卡鋪位(一址多照)北極貝刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||1300,440,830,1300,350CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22號(hào)2022/12/28省轉(zhuǎn)移廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
SCJM2244070060803619146//開平市長(zhǎng)沙千本美食館開平市長(zhǎng)沙東興大道安吉路8號(hào)之一1、2、3卡鋪位(一址多照)貝柱刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||530,210,630,330,330CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22號(hào)2022/12/28省轉(zhuǎn)移廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
SCJM2244070060803619747//開平市東隅道餐飲管理有限公司開平市長(zhǎng)沙街道辦事處開平大道1號(hào)1幢東匯城購(gòu)物中心第二層2031號(hào)鋪位三文魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||2300,920,1900,1300,1600CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22號(hào)2022/12/28省轉(zhuǎn)移廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
SCJM2244070060803619848//開平市東隅道餐飲管理有限公司開平市長(zhǎng)沙街道辦事處開平大道1號(hào)1幢東匯城購(gòu)物中心第二層2031號(hào)鋪位北極貝刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||530,1700,170,1500,330CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22號(hào)2022/12/28省轉(zhuǎn)移廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
SCJM2244070060803619949//開平市東隅道餐飲管理有限公司開平市長(zhǎng)沙街道辦事處開平大道1號(hào)1幢東匯城購(gòu)物中心第二層2031號(hào)鋪位鯛魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||2300,35,1600,2500,1900CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22號(hào)2022/12/28省轉(zhuǎn)移廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
SCJM2244070060803626750//恩平市大一壽司店廣東省江門市恩平市恩城街道新平中路18號(hào)金沙時(shí)代廣場(chǎng)四樓D/11號(hào)三文魚//餐飲食品大腸菌群(n=5)||220,260,110,400,120CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22號(hào)2022/12/28省轉(zhuǎn)移廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
SCJM2244070060803626851//恩平市大一壽司店廣東省江門市恩平市恩城街道新平中路18號(hào)金沙時(shí)代廣場(chǎng)四樓D/11號(hào)希凌魚//餐飲食品大腸菌群(n=5)||200,<10,<10,150,<10CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22號(hào)2022/12/28省轉(zhuǎn)移廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
SCJM2244070060803626952//恩平市大一壽司店廣東省江門市恩平市恩城街道新平中路18號(hào)金沙時(shí)代廣場(chǎng)四樓D/11號(hào)金倉(cāng)魚//餐飲食品大腸菌群(n=5)||520,<10,<10,<10,<10CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22號(hào)2022/12/28省轉(zhuǎn)移廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
SCJM2244070060803633253//臺(tái)山市臺(tái)城瀛一料理店廣東省江門市臺(tái)山市臺(tái)城街道新河路8號(hào)地下北極貝刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||110,120,160,<10,<10CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22號(hào)2022/12/28省轉(zhuǎn)移廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
SCJM2244070060803633354//臺(tái)山市臺(tái)城瀛一料理店廣東省江門市臺(tái)山市臺(tái)城街道新河路8號(hào)地下章紅魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||40,140,<10,170,40CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22號(hào)2022/12/28省轉(zhuǎn)移廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
SCJM2244070060803633655//臺(tái)山市赤溪鎮(zhèn)悅心園餐廳廣東省江門市臺(tái)山市赤溪鎮(zhèn)田頭圩田頭大道南41-1號(hào)一層、二層//食用農(nóng)產(chǎn)品噻蟲胺||2.3mg/kg||≤0.2 mg/kg2022年第22號(hào)2022/12/28省轉(zhuǎn)移廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
SCJM2244070060803635456//臺(tái)山市臺(tái)城瀧一料理店臺(tái)山市臺(tái)城臺(tái)山碧桂園鳳凰街211號(hào)三文魚刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||95,20,140,<10,20CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g
菌落總數(shù)(n=5)||100000,110000,80000,130000,150000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10^4,M=10^5CFU/g
2022年第22號(hào)2022/12/28省轉(zhuǎn)移廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
SCJM2244070060803635557//臺(tái)山市臺(tái)城瀧一料理店臺(tái)山市臺(tái)城臺(tái)山碧桂園鳳凰街211號(hào)貝柱刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||<10,340,<10,170,1100CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22號(hào)2022/12/28省轉(zhuǎn)移廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
SCJM2244070060803637658//臺(tái)山市川島鎮(zhèn)下川阿本餐廳臺(tái)山市川島鎮(zhèn)下川略尾街A-18號(hào)首層之一白鱔//食用農(nóng)產(chǎn)品呋喃唑酮代謝物||4.47 μg/kg||不得檢出μg/kg2022年第22號(hào)2022/12/28省轉(zhuǎn)移廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
SCJM2244070060803655059順潔洗滌服務(wù)配送中心新會(huì)雙水工業(yè)區(qū)新會(huì)區(qū)崖門鎮(zhèn)湘廚餐廳江門市新會(huì)區(qū)崖門鎮(zhèn)崖西大道北18號(hào)商鋪一樓餐具(碗)//餐飲食品大腸菌群(n=5)||檢出 ||不得檢出2022年第22號(hào)2022/12/28省轉(zhuǎn)移廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
SCJM2244070060803665760//蓬江區(qū)漁咕咚燒餐飲店江門市蓬江區(qū)天長(zhǎng)路47號(hào)101、103室(自編01)池魚王刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||50,110,<10,<10,60CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22號(hào)2022/12/28省轉(zhuǎn)移廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
SCJM2244070060803665861//蓬江區(qū)漁咕咚燒餐飲店江門市蓬江區(qū)天長(zhǎng)路47號(hào)101、103室(自編01)真鯛刺身//餐飲食品大腸菌群(n=5)||130,84,270,140,150CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22號(hào)2022/12/28省轉(zhuǎn)移廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司
